Format: Covid/Cazuri/Graf: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Cazuri
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 9: | Linia 9: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"10 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 32: | Linia 32: | ||
{"mdataa":418, "cazuria":370, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posxa":"418", "posya":"1870"}, | {"mdataa":418, "cazuria":370, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posxa":"418", "posya":"1870"}, | ||
{"mdataa":524, "cazuria":283, "texta":"cod portocaliu", "posxa":"526", "posya":"2060"}, | {"mdataa":524, "cazuria":283, "texta":"cod portocaliu", "posxa":"526", "posya":"2060"}, | ||
− | {"mdataa":552, "cazuria":862, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":" | + | {"mdataa":552, "cazuria":862, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"554", "posya":"1648"}, |
{"mdataa":360, "cazuria":1400, "texta":"începerea vaccinării", "posxa":"360", "posya":"1282"}, | {"mdataa":360, "cazuria":1400, "texta":"începerea vaccinării", "posxa":"360", "posya":"1282"}, | ||
{"mdataa":381, "cazuria":1621, "texta":"confirmarea tulpinii britanice (Alpha)", "posxa":"381", "posya":"1671"}, | {"mdataa":381, "cazuria":1621, "texta":"confirmarea tulpinii britanice (Alpha)", "posxa":"381", "posya":"1671"}, | ||
Linia 139: | Linia 139: | ||
{"mdataw":666, "cazuriw":297}, | {"mdataw":666, "cazuriw":297}, | ||
{"mdataw":673, "cazuriw":527}, | {"mdataw":673, "cazuriw":527}, | ||
+ | {"mdataw":674, "cazuriw":592}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 818: | Linia 819: | ||
{"mdata":672, "cazuri":329}, | {"mdata":672, "cazuri":329}, | ||
{"mdata":673, "cazuri":389}, | {"mdata":673, "cazuri":389}, | ||
+ | {"mdata":674, "cazuri":695}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.486: | Linia 1.488: | ||
{"mdata":672, "decese":6}, | {"mdata":672, "decese":6}, | ||
{"mdata":673, "decese":7}, | {"mdata":673, "decese":7}, | ||
+ | {"mdata":674, "decese":17}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.524: | Linia 1.527: | ||
{"start":"268", "end":"268.3", "starty":"347", "text":"stare de urgență în sănătate"}, | {"start":"268", "end":"268.3", "starty":"347", "text":"stare de urgență în sănătate"}, | ||
//{"start":"552", "end":"552.3", "starty":"862", "text":"stare de urgență în sănătate"}, | //{"start":"552", "end":"552.3", "starty":"862", "text":"stare de urgență în sănătate"}, | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name":"events3", | ||
+ | "values": [ | ||
+ | {"start":"552", "end":"552.3", "starty":"862", "text":"stare de urgență în sănătate"}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.542: | Linia 1.551: | ||
{"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"418", "posy":"1870"}, | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"418", "posy":"1870"}, | ||
{"name":"cod portocaliu", "posx":"526", "posy":"2060"}, | {"name":"cod portocaliu", "posx":"526", "posy":"2060"}, | ||
− | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"554", "posy":"1648"}, |
{"name":"începerea vaccinării", "posx":"360", "posy":"1282"}, | {"name":"începerea vaccinării", "posx":"360", "posy":"1282"}, | ||
{"name":"2 273", "posx":"385", "posy":"2240"}, | {"name":"2 273", "posx":"385", "posy":"2240"}, | ||
Linia 1.768: | Linia 1.777: | ||
"x": {"scale":"x", "field":"start"}, | "x": {"scale":"x", "field":"start"}, | ||
"y": {"value":50}, | "y": {"value":50}, | ||
+ | "x2": {"scale":"x", "field":"end"}, | ||
+ | "y2": {"scale":"y", "field":"starty"}, | ||
+ | "fill": {"scale":"colorg", "field":"text"}, | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type":"rect", | ||
+ | "from": {"data":"events3"}, | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "enter": { | ||
+ | "x": {"scale":"x", "field":"start"}, | ||
+ | "y": {"value":80}, | ||
"x2": {"scale":"x", "field":"end"}, | "x2": {"scale":"x", "field":"end"}, | ||
"y2": {"scale":"y", "field":"starty"}, | "y2": {"scale":"y", "field":"starty"}, | ||
Linia 1.989: | Linia 2.011: | ||
{"mdataw":666, "cazuriw":297}, | {"mdataw":666, "cazuriw":297}, | ||
{"mdataw":673, "cazuriw":527}, | {"mdataw":673, "cazuriw":527}, | ||
+ | {"mdataw":674, "cazuriw":592}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.668: | Linia 2.691: | ||
{"mdata":672, "cazuri":329}, | {"mdata":672, "cazuri":329}, | ||
{"mdata":673, "cazuri":389}, | {"mdata":673, "cazuri":389}, | ||
+ | {"mdata":674, "cazuri":695}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 3.336: | Linia 3.360: | ||
{"mdata":672, "decese":6}, | {"mdata":672, "decese":6}, | ||
{"mdata":673, "decese":7}, | {"mdata":673, "decese":7}, | ||
+ | {"mdata":674, "decese":17}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 3.341: | Linia 3.366: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"10 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 11 ianuarie 2022 10:29
• | cazuri zilnice | medie săptămânală | persoane decedate | ○ | evenimente majore | • | ziua alegerilor |