Format: Covid/Med/Vaccin: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Med
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | <div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|727784}}'''</big><br>vaccinați cu prima doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|686149}}'''</big><br>vaccinați cu a doua doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|987376}}'''</big><span style="color:#137879; font-weight:bold; font-size:20px; margin-left:10px">+{{Cifra|143}}</span><br>vaccinați cu schema completă</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|81351}}'''</big><br>vaccinați cu a treia doză</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"7 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 365: | Linia 365: | ||
{"mdata":308, "cazuri":377496, "doza1":725230}, | {"mdata":308, "cazuri":377496, "doza1":725230}, | ||
{"mdata":309, "cazuri":378202, "doza1":726607}, | {"mdata":309, "cazuri":378202, "doza1":726607}, | ||
+ | {"mdata":310, "cazuri":378904, "doza1":727639}, | ||
+ | {"mdata":311, "cazuri":379572, "doza1":727784}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 638: | Linia 640: | ||
{"mdata":308, "doza2":984473}, | {"mdata":308, "doza2":984473}, | ||
{"mdata":309, "doza2":986001}, | {"mdata":309, "doza2":986001}, | ||
+ | {"mdata":310, "doza2":987233}, | ||
+ | {"mdata":311, "doza2":987376}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 817: | Linia 821: | ||
{"mdata":308, "doza22":683246}, | {"mdata":308, "doza22":683246}, | ||
{"mdata":309, "doza22":684774}, | {"mdata":309, "doza22":684774}, | ||
+ | {"mdata":310, "doza22":686006}, | ||
+ | {"mdata":311, "doza22":686149}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 860: | Linia 866: | ||
{"mdata":308, "doza3":75509}, | {"mdata":308, "doza3":75509}, | ||
{"mdata":309, "doza3":79067}, | {"mdata":309, "doza3":79067}, | ||
+ | {"mdata":310, "doza3":81222}, | ||
+ | {"mdata":311, "doza3":81351}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 909: | Linia 917: | ||
{"name":"etapa II", "posx":"30"}, | {"name":"etapa II", "posx":"30"}, | ||
{"name":"etapa III – populația generală", "posx":"71"}, | {"name":"etapa III – populația generală", "posx":"71"}, | ||
− | {"name":"începerea vaccinării cu a treia doză", "posx":" | + | {"name":"începerea vaccinării cu a treia doză", "posx":"245"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.568: | Linia 1.576: | ||
{"mdata":308, "cazuri":377496, "doza1":725230}, | {"mdata":308, "cazuri":377496, "doza1":725230}, | ||
{"mdata":309, "cazuri":378202, "doza1":726607}, | {"mdata":309, "cazuri":378202, "doza1":726607}, | ||
+ | {"mdata":310, "cazuri":378904, "doza1":727639}, | ||
+ | {"mdata":311, "cazuri":379572, "doza1":727784}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.841: | Linia 1.851: | ||
{"mdata":308, "doza2":984473}, | {"mdata":308, "doza2":984473}, | ||
{"mdata":309, "doza2":986001}, | {"mdata":309, "doza2":986001}, | ||
+ | {"mdata":310, "doza2":987233}, | ||
+ | {"mdata":311, "doza2":987376}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.020: | Linia 2.032: | ||
{"mdata":308, "doza22":683246}, | {"mdata":308, "doza22":683246}, | ||
{"mdata":309, "doza22":684774}, | {"mdata":309, "doza22":684774}, | ||
+ | {"mdata":310, "doza22":686006}, | ||
+ | {"mdata":311, "doza22":686149}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.063: | Linia 2.077: | ||
{"mdata":308, "doza3":75509}, | {"mdata":308, "doza3":75509}, | ||
{"mdata":309, "doza3":79067}, | {"mdata":309, "doza3":79067}, | ||
+ | {"mdata":310, "doza3":81222}, | ||
+ | {"mdata":311, "doza3":81351}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.068: | Linia 2.084: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"7 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 8 ianuarie 2022 09:39
727 784
vaccinați cu prima doză
vaccinați cu prima doză
686 149
vaccinați cu a doua doză
vaccinați cu a doua doză
987 376+143
vaccinați cu schema completă
vaccinați cu schema completă
81 351
vaccinați cu a treia doză
vaccinați cu a treia doză