Format: Covid/Med/Vaccin: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Med
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | <div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|725230}}'''</big><br>vaccinați cu prima doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|683246}}'''</big><br>vaccinați cu a doua doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|984473}}'''</big><span style="color:#137879; font-weight:bold; font-size:20px; margin-left:10px">+{{Cifra|1263}}</span><br>vaccinați cu schema completă</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|75509}}'''</big><br>vaccinați cu a treia doză</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"4 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 363: | Linia 363: | ||
{"mdata":306, "cazuri":376602, "doza1":723514}, | {"mdata":306, "cazuri":376602, "doza1":723514}, | ||
{"mdata":307, "cazuri":376844, "doza1":724183}, | {"mdata":307, "cazuri":376844, "doza1":724183}, | ||
+ | {"mdata":308, "cazuri":377496, "doza1":725230}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 634: | Linia 635: | ||
{"mdata":306, "doza2":982244}, | {"mdata":306, "doza2":982244}, | ||
{"mdata":307, "doza2":983210}, | {"mdata":307, "doza2":983210}, | ||
+ | {"mdata":308, "doza2":984473}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 811: | Linia 813: | ||
{"mdata":306, "doza22":681017}, | {"mdata":306, "doza22":681017}, | ||
{"mdata":307, "doza22":681983}, | {"mdata":307, "doza22":681983}, | ||
+ | {"mdata":308, "doza22":683246}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 852: | Linia 855: | ||
{"mdata":306, "doza3":71659}, | {"mdata":306, "doza3":71659}, | ||
{"mdata":307, "doza3":72825}, | {"mdata":307, "doza3":72825}, | ||
+ | {"mdata":308, "doza3":75509}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.558: | Linia 1.562: | ||
{"mdata":306, "cazuri":376602, "doza1":723514}, | {"mdata":306, "cazuri":376602, "doza1":723514}, | ||
{"mdata":307, "cazuri":376844, "doza1":724183}, | {"mdata":307, "cazuri":376844, "doza1":724183}, | ||
+ | {"mdata":308, "cazuri":377496, "doza1":725230}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.829: | Linia 1.834: | ||
{"mdata":306, "doza2":982244}, | {"mdata":306, "doza2":982244}, | ||
{"mdata":307, "doza2":983210}, | {"mdata":307, "doza2":983210}, | ||
+ | {"mdata":308, "doza2":984473}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.006: | Linia 2.012: | ||
{"mdata":306, "doza22":681017}, | {"mdata":306, "doza22":681017}, | ||
{"mdata":307, "doza22":681983}, | {"mdata":307, "doza22":681983}, | ||
+ | {"mdata":308, "doza22":683246}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.047: | Linia 2.054: | ||
{"mdata":306, "doza3":71659}, | {"mdata":306, "doza3":71659}, | ||
{"mdata":307, "doza3":72825}, | {"mdata":307, "doza3":72825}, | ||
+ | {"mdata":308, "doza3":75509}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.052: | Linia 2.060: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"4 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 5 ianuarie 2022 08:54
725 230
vaccinați cu prima doză
vaccinați cu prima doză
683 246
vaccinați cu a doua doză
vaccinați cu a doua doză
984 473+1 263
vaccinați cu schema completă
vaccinați cu schema completă
75 509
vaccinați cu a treia doză
vaccinați cu a treia doză