Format: Covid/Cazuri/Graf: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Cazuri
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 9: | Linia 9: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"26 decembrie 2021"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 32: | Linia 32: | ||
{"mdataa":418, "cazuria":370, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posxa":"418", "posya":"1870"}, | {"mdataa":418, "cazuria":370, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posxa":"418", "posya":"1870"}, | ||
{"mdataa":524, "cazuria":283, "texta":"cod portocaliu", "posxa":"526", "posya":"2060"}, | {"mdataa":524, "cazuria":283, "texta":"cod portocaliu", "posxa":"526", "posya":"2060"}, | ||
− | {"mdataa":552, "cazuria":862, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":" | + | {"mdataa":552, "cazuria":862, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"540", "posya":"908"}, |
{"mdataa":360, "cazuria":1400, "texta":"începerea vaccinării", "posxa":"360", "posya":"1282"}, | {"mdataa":360, "cazuria":1400, "texta":"începerea vaccinării", "posxa":"360", "posya":"1282"}, | ||
{"mdataa":381, "cazuria":1621, "texta":"confirmarea tulpinii britanice (Alpha)", "posxa":"381", "posya":"1671"}, | {"mdataa":381, "cazuria":1621, "texta":"confirmarea tulpinii britanice (Alpha)", "posxa":"381", "posya":"1671"}, | ||
Linia 136: | Linia 136: | ||
{"mdataw":645, "cazuriw":486}, | {"mdataw":645, "cazuriw":486}, | ||
{"mdataw":652, "cazuriw":363}, | {"mdataw":652, "cazuriw":363}, | ||
− | {"mdataw": | + | {"mdataw":659, "cazuriw":332}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 801: | Linia 801: | ||
{"mdata":657, "cazuri":368}, | {"mdata":657, "cazuri":368}, | ||
{"mdata":658, "cazuri":229}, | {"mdata":658, "cazuri":229}, | ||
+ | {"mdata":659, "cazuri":177}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.454: | Linia 1.455: | ||
{"mdata":657, "decese":14}, | {"mdata":657, "decese":14}, | ||
{"mdata":658, "decese":16}, | {"mdata":658, "decese":16}, | ||
+ | {"mdata":659, "decese":8}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.510: | Linia 1.512: | ||
{"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"418", "posy":"1870"}, | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"418", "posy":"1870"}, | ||
{"name":"cod portocaliu", "posx":"526", "posy":"2060"}, | {"name":"cod portocaliu", "posx":"526", "posy":"2060"}, | ||
− | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"540", "posy":"908"}, |
{"name":"începerea vaccinării", "posx":"360", "posy":"1282"}, | {"name":"începerea vaccinării", "posx":"360", "posy":"1282"}, | ||
{"name":"2 273", "posx":"385", "posy":"2240"}, | {"name":"2 273", "posx":"385", "posy":"2240"}, | ||
Linia 1.954: | Linia 1.956: | ||
{"mdataw":645, "cazuriw":486}, | {"mdataw":645, "cazuriw":486}, | ||
{"mdataw":652, "cazuriw":363}, | {"mdataw":652, "cazuriw":363}, | ||
− | {"mdataw": | + | {"mdataw":659, "cazuriw":332}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.619: | Linia 2.621: | ||
{"mdata":657, "cazuri":368}, | {"mdata":657, "cazuri":368}, | ||
{"mdata":658, "cazuri":229}, | {"mdata":658, "cazuri":229}, | ||
+ | {"mdata":659, "cazuri":177}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 3.272: | Linia 3.275: | ||
{"mdata":657, "decese":14}, | {"mdata":657, "decese":14}, | ||
{"mdata":658, "decese":16}, | {"mdata":658, "decese":16}, | ||
+ | {"mdata":659, "decese":8}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 3.277: | Linia 3.281: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"26 decembrie 2021"}, |
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 27 decembrie 2021 11:30
• | cazuri zilnice | medie săptămânală | persoane decedate | ○ | evenimente majore | • | ziua alegerilor |