Format: Covid/Med/Vaccin: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Med
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | <div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|700932}}'''</big><br>vaccinați cu prima doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|655386}}'''</big><br>vaccinați cu a doua doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|956321}}'''</big><span style="color:#137879; font-weight:bold; font-size:20px; margin-left:10px">+{{Cifra|311}}</span><br>vaccinați cu schema completă</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|25108}}'''</big><br>vaccinați cu a treia doză</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"12 decembrie 2021"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 339: | Linia 339: | ||
{"mdata":283, "cazuri":369013, "doza1":699379}, | {"mdata":283, "cazuri":369013, "doza1":699379}, | ||
{"mdata":284, "cazuri":369402, "doza1":700669}, | {"mdata":284, "cazuri":369402, "doza1":700669}, | ||
+ | {"mdata":285, "cazuri":369659, "doza1":700932}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 587: | Linia 588: | ||
{"mdata":283, "doza2":954500}, | {"mdata":283, "doza2":954500}, | ||
{"mdata":284, "doza2":956010}, | {"mdata":284, "doza2":956010}, | ||
+ | {"mdata":285, "doza2":956321}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 741: | Linia 743: | ||
{"mdata":283, "doza22":653979}, | {"mdata":283, "doza22":653979}, | ||
{"mdata":284, "doza22":655107}, | {"mdata":284, "doza22":655107}, | ||
+ | {"mdata":285, "doza22":655386}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 759: | Linia 762: | ||
{"mdata":283, "doza3":22831}, | {"mdata":283, "doza3":22831}, | ||
{"mdata":284, "doza3":24816}, | {"mdata":284, "doza3":24816}, | ||
+ | {"mdata":285, "doza3":25108}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 808: | Linia 812: | ||
{"name":"etapa II", "posx":"30"}, | {"name":"etapa II", "posx":"30"}, | ||
{"name":"etapa III – populația generală", "posx":"71"}, | {"name":"etapa III – populația generală", "posx":"71"}, | ||
− | {"name":"începerea vaccinării cu a treia doză", "posx":" | + | {"name":"începerea vaccinării cu a treia doză", "posx":"225"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.441: | Linia 1.445: | ||
{"mdata":283, "cazuri":369013, "doza1":699379}, | {"mdata":283, "cazuri":369013, "doza1":699379}, | ||
{"mdata":284, "cazuri":369402, "doza1":700669}, | {"mdata":284, "cazuri":369402, "doza1":700669}, | ||
+ | {"mdata":285, "cazuri":369659, "doza1":700932}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.689: | Linia 1.694: | ||
{"mdata":283, "doza2":954500}, | {"mdata":283, "doza2":954500}, | ||
{"mdata":284, "doza2":956010}, | {"mdata":284, "doza2":956010}, | ||
+ | {"mdata":285, "doza2":956321}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.843: | Linia 1.849: | ||
{"mdata":283, "doza22":653979}, | {"mdata":283, "doza22":653979}, | ||
{"mdata":284, "doza22":655107}, | {"mdata":284, "doza22":655107}, | ||
+ | {"mdata":285, "doza22":655386}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.861: | Linia 1.868: | ||
{"mdata":283, "doza3":22831}, | {"mdata":283, "doza3":22831}, | ||
{"mdata":284, "doza3":24816}, | {"mdata":284, "doza3":24816}, | ||
+ | {"mdata":285, "doza3":25108}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.866: | Linia 1.874: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"12 decembrie 2021"}, |
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 13 decembrie 2021 08:32
700 932
vaccinați cu prima doză
vaccinați cu prima doză
655 386
vaccinați cu a doua doză
vaccinați cu a doua doză
956 321+311
vaccinați cu schema completă
vaccinați cu schema completă
25 108
vaccinați cu a treia doză
vaccinați cu a treia doză