Format: Covid/Med/Vaccin: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Med
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | <div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#c33; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#c33; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|366162}}'''</big><span style="color:#c33; font-weight:bold; font-size:20px; margin-left:10px">+{{Cifra|449}}</span><br>cazuri confirmate</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|691929}}'''</big><br>vaccinați cu prima doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|647296}}'''</big><br>vaccinați cu a doua doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|944930}}'''</big><span style="color:#137879; font-weight:bold; font-size:20px; margin-left:10px">+{{Cifra|1312}}</span><br>vaccinați cu schema completă</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"4 decembrie 2021"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 330: | Linia 330: | ||
{"mdata":274, "cazuri":364433, "doza1":687533}, | {"mdata":274, "cazuri":364433, "doza1":687533}, | ||
{"mdata":275, "cazuri":365165, "doza1":689154}, | {"mdata":275, "cazuri":365165, "doza1":689154}, | ||
+ | {"mdata":276, "cazuri":365713, "doza1":690857}, | ||
+ | {"mdata":277, "cazuri":366162, "doza1":691929}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 569: | Linia 571: | ||
{"mdata":274, "doza2":939420}, | {"mdata":274, "doza2":939420}, | ||
{"mdata":275, "doza2":941612}, | {"mdata":275, "doza2":941612}, | ||
+ | {"mdata":276, "doza2":943618}, | ||
+ | {"mdata":277, "doza2":944930}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 714: | Linia 718: | ||
{"mdata":274, "doza22":643608}, | {"mdata":274, "doza22":643608}, | ||
{"mdata":275, "doza22":645037}, | {"mdata":275, "doza22":645037}, | ||
+ | {"mdata":276, "doza22":646417}, | ||
+ | {"mdata":277, "doza22":647296}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 723: | Linia 729: | ||
{"mdata":274, "doza3":4109}, | {"mdata":274, "doza3":4109}, | ||
{"mdata":275, "doza3":5533}, | {"mdata":275, "doza3":5533}, | ||
+ | {"mdata":276, "doza3":7258}, | ||
+ | {"mdata":277, "doza3":8205}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 756: | Linia 764: | ||
{"start":"29", "end":"29.1", "starty":"40321", "text":"etapa II"}, | {"start":"29", "end":"29.1", "starty":"40321", "text":"etapa II"}, | ||
{"start":"70", "end":"70.1", "starty":"167476", "text":"etapa III – populația generală"}, | {"start":"70", "end":"70.1", "starty":"167476", "text":"etapa III – populația generală"}, | ||
+ | {"start":"272", "end":"272.1", "starty":"0", "text":"începerea vaccinării cu a treia doză"}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 771: | Linia 780: | ||
{"name":"etapa II", "posx":"30"}, | {"name":"etapa II", "posx":"30"}, | ||
{"name":"etapa III – populația generală", "posx":"71"}, | {"name":"etapa III – populația generală", "posx":"71"}, | ||
+ | {"name":"începerea vaccinării cu a treia doză", "posx":"219"}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.381: | Linia 1.391: | ||
{"mdata":274, "cazuri":364433, "doza1":687533}, | {"mdata":274, "cazuri":364433, "doza1":687533}, | ||
{"mdata":275, "cazuri":365165, "doza1":689154}, | {"mdata":275, "cazuri":365165, "doza1":689154}, | ||
+ | {"mdata":276, "cazuri":365713, "doza1":690857}, | ||
+ | {"mdata":277, "cazuri":366162, "doza1":691929}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.620: | Linia 1.632: | ||
{"mdata":274, "doza2":939420}, | {"mdata":274, "doza2":939420}, | ||
{"mdata":275, "doza2":941612}, | {"mdata":275, "doza2":941612}, | ||
+ | {"mdata":276, "doza2":943618}, | ||
+ | {"mdata":277, "doza2":944930}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.765: | Linia 1.779: | ||
{"mdata":274, "doza22":643608}, | {"mdata":274, "doza22":643608}, | ||
{"mdata":275, "doza22":645037}, | {"mdata":275, "doza22":645037}, | ||
+ | {"mdata":276, "doza22":646417}, | ||
+ | {"mdata":277, "doza22":647296}, | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name":"table3", | ||
+ | "values": [ | ||
+ | {"mdata":272, "doza3":812}, | ||
+ | {"mdata":273, "doza3":2634}, | ||
+ | {"mdata":274, "doza3":4109}, | ||
+ | {"mdata":275, "doza3":5533}, | ||
+ | {"mdata":276, "doza3":7258}, | ||
+ | {"mdata":277, "doza3":8205}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.770: | Linia 1.797: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"4 decembrie 2021"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.918: | Linia 1.945: | ||
"y": {"scale":"y", "field":"doza22"}, | "y": {"scale":"y", "field":"doza22"}, | ||
"stroke": {"value":"#93d4d5"}, | "stroke": {"value":"#93d4d5"}, | ||
+ | "strokeWidth": {"value":2}, | ||
+ | "interpolate": {"value":"basis"} | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type":"line", | ||
+ | "from": {"data":"table3"}, | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "enter": { | ||
+ | "x": {"scale":"x", "field":"mdata"}, | ||
+ | "y": {"scale":"y", "field":"doza3"}, | ||
+ | "stroke": {"value":"#26797a"}, | ||
"strokeWidth": {"value":2}, | "strokeWidth": {"value":2}, | ||
"interpolate": {"value":"basis"} | "interpolate": {"value":"basis"} |
Versiunea de la data 5 decembrie 2021 09:48
366 162+449
cazuri confirmate
cazuri confirmate
691 929
vaccinați cu prima doză
vaccinați cu prima doză
647 296
vaccinați cu a doua doză
vaccinați cu a doua doză
944 930+1 312
vaccinați cu schema completă
vaccinați cu schema completă