Format: Diaspora/Buletine/All: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Diaspora | Buletine
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | ===Prezența la vot în {{PAGENAME}} la | + | ===Prezența la vot în {{PAGENAME}} la 18:00 (ora Moldovei)=== |
Prezența la vot pentru toate secțiile de votare din {{PAGENAME}}, începând cu deschiderea acestora. Sunt evidențiate secțiile cu cea mai mare probabilitate de epuizare a celor {{Cifra|5000}} de buletine de vot până la 21:00, ora locală. Informația este actualizată la fiecare oră. Datele sunt oferite de către Comisia Electorală Centrală la solicitarea Asociației ADEPT. | Prezența la vot pentru toate secțiile de votare din {{PAGENAME}}, începând cu deschiderea acestora. Sunt evidențiate secțiile cu cea mai mare probabilitate de epuizare a celor {{Cifra|5000}} de buletine de vot până la 21:00, ora locală. Informația este actualizată la fiecare oră. Datele sunt oferite de către Comisia Electorală Centrală la solicitarea Asociației ADEPT. | ||
Linia 15: | Linia 15: | ||
{{#switch: {{PAGENAME}} | {{#switch: {{PAGENAME}} | ||
| Franța = | | Franța = | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/36|Paris (38/36)|Paris|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/36|Paris (38/36)|Paris|-1|1824|0||36}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/37|Paris (38/37)|Paris|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/37|Paris (38/37)|Paris|-1|1886|0||37}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/38|Paris (38/38)|Paris|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/38|Paris (38/38)|Paris|-1|1582|0||38}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/39|Alfortville (38/39)|Alfortville|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/39|Alfortville (38/39)|Alfortville|-1|1932|0||39}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/40|Montreuil (38/40)|Montreuil|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/40|Montreuil (38/40)|Montreuil|-1|3272|0.5||40}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/41|Villeneuve-Saint-Georges (38/41)|Villeneuve-SG|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/41|Villeneuve-Saint-Georges (38/41)|Villeneuve-SG|-1|2946|0.5||41}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/42|Strasbourg (38/42)|Strasbourg|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/42|Strasbourg (38/42)|Strasbourg|-1|1860|0||42}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/43|Bordeaux (38/43)|Bordeaux|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/43|Bordeaux (38/43)|Bordeaux|-1|767|0||43}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/44|Lyon (38/44)|Lyon|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/44|Lyon (38/44)|Lyon|-1|607|0||44}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/45|Nice (38/45)|Nice|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/45|Nice (38/45)|Nice|-1|2177|0||45}} |
| Germania = | | Germania = | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/46|Berlin (38/46)|Berlin|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/46|Berlin (38/46)|Berlin|-1|2941|0.5||46}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/47|Leipzig (38/47)|Leipzig|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/47|Leipzig (38/47)|Leipzig|-1|1348|0||47}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/48|Frankfurt pe Main (38/48, 38/49)|Frankfurt pe Main|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/48|Frankfurt pe Main (38/48, 38/49)|Frankfurt pe Main|-1|2707|0||48}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/49|Frankfurt pe Main (38/48, 38/49)|Frankfurt pe Main|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/49|Frankfurt pe Main (38/48, 38/49)|Frankfurt pe Main|-1|2350|0||49}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/50|Dusseldorf (38/50)|Dusseldorf|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/50|Dusseldorf (38/50)|Dusseldorf|-1|2038|0||50}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/51|Bremen (38/51)|Bremen|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/51|Bremen (38/51)|Bremen|-1|1699|0||51}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/52|Hamburg (38/52)|Hamburg|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/52|Hamburg (38/52)|Hamburg|-1|1689|0||52}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/53|Munchen (38/53)|Munchen|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/53|Munchen (38/53)|Munchen|-1|1880|0||53}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/54|Stuttgart (38/54)|Stuttgart|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/54|Stuttgart (38/54)|Stuttgart|-1|1731|0||54}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/55|Hanovra (38/55)|Hanovra|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/55|Hanovra (38/55)|Hanovra|-1|2017|0||55}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/56|Nurnberg (38/56)|Nurnberg|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/56|Nurnberg (38/56)|Nurnberg|-1|1724|0||56}} |
| Italia = | | Italia = | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/63|Roma (38/63)|Roma|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/63|Roma (38/63)|Roma|-1|1900|0||63}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/64|Roma (38/64)|Roma|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/64|Roma (38/64)|Roma|-1|2083|0||64}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/65|Milano (38/65)|Milano|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/65|Milano (38/65)|Milano|-1|2292|0||65}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/66|Milano (38/66)|Milano|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/66|Milano (38/66)|Milano|-1|2025|0||66}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/67|Padova (38/67)|Padova|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/67|Padova (38/67)|Padova|-1|2662|0||67}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/68|Padova (38/68)|Padova|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/68|Padova (38/68)|Padova|-1|2476|0||68}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/69|Ancona (38/69)|Ancona|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/69|Ancona (38/69)|Ancona|-1|633|0||69}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/70|Bergamo (38/70)|Bergamo|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/70|Bergamo (38/70)|Bergamo|-1|1099|0||70}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/71|Bologna (38/71)|Bologna|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/71|Bologna (38/71)|Bologna|-1|3088|0.5||71}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/72|Piacenza (38/72)|Piacenza|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/72|Piacenza (38/72)|Piacenza|-1|666|0||72}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/73|Brescia (38/73)|Brescia|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/73|Brescia (38/73)|Brescia|-1|2578|0||73}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/74|Ferrara (38/74)|Ferrara|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/74|Ferrara (38/74)|Ferrara|-1|1388|0||74}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/75|Florența (38/75)|Florența|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/75|Florența (38/75)|Florența|-1|1085|0||75}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/76|Genova (38/76)|Genova|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/76|Genova (38/76)|Genova|-1|632|0||76}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/77|Mantova (38/77)|Mantova|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/77|Mantova (38/77)|Mantova|-1|1073|0||77}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/78|Mestre (38/78)|Mestre|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/78|Mestre (38/78)|Mestre|-1|2505|0||78}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/79|Modena (38/79)|Modena|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/79|Modena (38/79)|Modena|-1|1847|0||79}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/80|Napoli (38/80)|Napoli|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/80|Napoli (38/80)|Napoli|-1|268|0||80}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/81|Parma (38/81)|Parma|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/81|Parma (38/81)|Parma|-1|2860|0.5||81}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/82|Perugia (38/82)|Perugia|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/82|Perugia (38/82)|Perugia|-1|766|0||82}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/83|Pesaro (38/83)|Pesaro|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/83|Pesaro (38/83)|Pesaro|-1|1261|0||83}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/84|Ravenna (38/84)|Ravenna|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/84|Ravenna (38/84)|Ravenna|-1|1195|0||84}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/85|Reggio Emilia (38/85)|Reggio Emilia|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/85|Reggio Emilia (38/85)|Reggio Emilia|-1|1363|0||85}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/86|Torino (38/86)|Torino|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/86|Torino (38/86)|Torino|-1|1579|0||86}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/87|Torino (38/87)|Torino|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/87|Torino (38/87)|Torino|-1|1455|0||87}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/88|Trento (38/88)|Trento|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/88|Trento (38/88)|Trento|-1|1829|0||88}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/89|Treviso (38/89)|Treviso|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/89|Treviso (38/89)|Treviso|-1|2438|0||89}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/90|Udine (38/90)|Udine|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/90|Udine (38/90)|Udine|-1|1041|0||90}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/91|Verona (38/91)|Verona|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/91|Verona (38/91)|Verona|-1|2729|0||91}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/92|Vicenza (38/92)|Vicenza|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/92|Vicenza (38/92)|Vicenza|-1|2203|0||92}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/93|Rimini (38/93)|Rimini|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/93|Rimini (38/93)|Rimini|-1|901|0||93}} |
| Marea Britanie = | | Marea Britanie = | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/97|Londra (38/97, 38/101)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/97|Londra (38/97, 38/101)|Londra|-2|1992|0||97}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/98|Londra (38/98)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/98|Londra (38/98)|Londra|-2|3255|1||98}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/99|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/99|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2|1887|0||99}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/100|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/100|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2|1435|0||100}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/101|Londra (38/97, 38/101)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/101|Londra (38/97, 38/101)|Londra|-2|2108|0||101}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/102|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/102|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2|1282|0||102}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/103|Birmingham (38/103)|Birmingham|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/103|Birmingham (38/103)|Birmingham|-2|970|0||103}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/104|Glasgow (38/104)|Glasgow|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/104|Glasgow (38/104)|Glasgow|-2|233|0||104}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/105|Manchester (38/105)|Manchester|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/105|Manchester (38/105)|Manchester|-2|1236|0||105}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/106|Northampton (38/106)|Northampton|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/106|Northampton (38/106)|Northampton|-2|2681|0.5||106}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/107|Northampton (38/107)|Northampton|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/107|Northampton (38/107)|Northampton|-2|1748|0||107}} |
| Rusia = | | Rusia = | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/19|Moscova (38/19)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/19|Moscova (38/19)|Moscova|0|1026|0||19}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/20|Moscova (38/20)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/20|Moscova (38/20)|Moscova|0|174|0||20}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/21|Moscova (38/21)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/21|Moscova (38/21)|Moscova|0|128|0||21}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/22|Moscova (38/22)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/22|Moscova (38/22)|Moscova|0|392|0||22}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/23|Moscova (38/23)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/23|Moscova (38/23)|Moscova|0|145|0||23}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/24|Mîtișci, regiunea Moscova (38/24)|Mîtișci|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/24|Mîtișci, regiunea Moscova (38/24)|Mîtișci|0|443|0||24}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/25|Odințovo, regiunea Moscova (38/25)|Odințovo|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/25|Odințovo, regiunea Moscova (38/25)|Odințovo|0|519|0||25}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/26|Razvilka, regiunea Moscova (38/26)|Razvilka|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/26|Razvilka, regiunea Moscova (38/26)|Razvilka|0|216|0||26}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/27|Himki, regiunea Moscova (38/27)|Himki|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/27|Himki, regiunea Moscova (38/27)|Himki|0|208|0||27}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/28|Cehov, regiunea Moscova (38/28)|Cehov|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/28|Cehov, regiunea Moscova (38/28)|Cehov|0|162|0||28}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/29|Liuberțî, regiunea Moscova (38/29)|Liuberțî|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/29|Liuberțî, regiunea Moscova (38/29)|Liuberțî|0|297|0||29}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/30|Krasnogorsk, regiunea Moscova (38/30)|Krasnogorsk|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/30|Krasnogorsk, regiunea Moscova (38/30)|Krasnogorsk|0|224|0||30}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/31|Sankt-Petersburg (38/31)|Sankt-Petersburg|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/31|Sankt-Petersburg (38/31)|Sankt-Petersburg|0|141|0||31}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/32|Sankt-Petersburg (38/32)|Sankt-Petersburg|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/32|Sankt-Petersburg (38/32)|Sankt-Petersburg|0|226|0||32}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/33|Sankt-Petersburg (38/33)|Sankt-Petersburg|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/33|Sankt-Petersburg (38/33)|Sankt-Petersburg|0|281|0||33}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/34|Tula (38/34)|Tula|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/34|Tula (38/34)|Tula|0|146|0||34}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/35|Kaluga (38/35)|Kaluga|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/35|Kaluga (38/35)|Kaluga|0|308|0||35}} |
}} | }} | ||
|} | |} |
Versiunea de la data 11 iulie 2021 18:27
Prezența la vot în Diaspora/Buletine/All la 18:00 (ora Moldovei)
Prezența la vot pentru toate secțiile de votare din Diaspora/Buletine/All, începând cu deschiderea acestora. Sunt evidențiate secțiile cu cea mai mare probabilitate de epuizare a celor 5 000 de buletine de vot până la 21:00, ora locală. Informația este actualizată la fiecare oră. Datele sunt oferite de către Comisia Electorală Centrală la solicitarea Asociației ADEPT.
☑ risc scăzut | ☑ risc sporit | ☒ risc major |
Nr. | Secția de votare | Alegători |
---|