Format: Diaspora/Buletine/All: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Diaspora | Buletine
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | ===Prezența la vot în {{PAGENAME}} la | + | ===Prezența la vot în {{PAGENAME}} la 15:00 (ora Moldovei)=== |
Prezența la vot pentru toate secțiile de votare din {{PAGENAME}}, începând cu deschiderea acestora. Sunt evidențiate secțiile cu cea mai mare probabilitate de epuizare a celor {{Cifra|5000}} de buletine de vot până la 21:00, ora locală. Informația este actualizată la fiecare oră. Datele sunt oferite de către Comisia Electorală Centrală la solicitarea Asociației ADEPT. | Prezența la vot pentru toate secțiile de votare din {{PAGENAME}}, începând cu deschiderea acestora. Sunt evidențiate secțiile cu cea mai mare probabilitate de epuizare a celor {{Cifra|5000}} de buletine de vot până la 21:00, ora locală. Informația este actualizată la fiecare oră. Datele sunt oferite de către Comisia Electorală Centrală la solicitarea Asociației ADEPT. | ||
Linia 15: | Linia 15: | ||
{{#switch: {{PAGENAME}} | {{#switch: {{PAGENAME}} | ||
| Franța = | | Franța = | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/36|Paris (38/36)|Paris|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/36|Paris (38/36)|Paris|-1|1369|0||36}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/37|Paris (38/37)|Paris|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/37|Paris (38/37)|Paris|-1|1523|0||37}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/38|Paris (38/38)|Paris|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/38|Paris (38/38)|Paris|-1|1282|0||38}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/39|Alfortville (38/39)|Alfortville|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/39|Alfortville (38/39)|Alfortville|-1|1512|0||39}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/40|Montreuil (38/40)|Montreuil|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/40|Montreuil (38/40)|Montreuil|-1|2533|1||40}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/41|Villeneuve-Saint-Georges (38/41)|Villeneuve-SG|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/41|Villeneuve-Saint-Georges (38/41)|Villeneuve-SG|-1|2329|0.5||41}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/42|Strasbourg (38/42)|Strasbourg|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/42|Strasbourg (38/42)|Strasbourg|-1|1468|0||42}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/43|Bordeaux (38/43)|Bordeaux|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/43|Bordeaux (38/43)|Bordeaux|-1|633|0||43}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/44|Lyon (38/44)|Lyon|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/44|Lyon (38/44)|Lyon|-1|463|0||44}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/45|Nice (38/45)|Nice|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/45|Nice (38/45)|Nice|-1|1632|0||45}} |
| Germania = | | Germania = | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/46|Berlin (38/46)|Berlin |-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/46|Berlin (38/46)|Berlin |-1|2313|0.5||46}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/47|Leipzig (38/47)|Leipzig |-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/47|Leipzig (38/47)|Leipzig |-1|1115|0||47}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/48|Frankfurt pe Main (38/48, 38/49)|Frankfurt pe Main|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/48|Frankfurt pe Main (38/48, 38/49)|Frankfurt pe Main|-1|2045|0.5||48}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/49|Frankfurt pe Main (38/48, 38/49)|Frankfurt pe Main|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/49|Frankfurt pe Main (38/48, 38/49)|Frankfurt pe Main|-1|1914|0||49}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/50|Dusseldorf (38/50)|Dusseldorf|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/50|Dusseldorf (38/50)|Dusseldorf|-1|1415|0||50}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/51|Bremen (38/51)|Bremen|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/51|Bremen (38/51)|Bremen|-1|1192|0||51}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/52|Hamburg (38/52)|Hamburg|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/52|Hamburg (38/52)|Hamburg|-1|1296|0||52}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/53|Munchen (38/53)|Munchen|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/53|Munchen (38/53)|Munchen|-1|1432|0||53}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/54|Stuttgart (38/54)|Stuttgart|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/54|Stuttgart (38/54)|Stuttgart|-1|1462|0||54}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/55|Hanovra (38/55)|Hanovra|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/55|Hanovra (38/55)|Hanovra|-1|1297|0||55}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/56|Nurnberg (38/56)|Nurnberg|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/56|Nurnberg (38/56)|Nurnberg|-1|1323|0||56}} |
| Italia = | | Italia = | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/63|Roma (38/63)|Roma|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/63|Roma (38/63)|Roma|-1|1605|0||63}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/64|Roma (38/64)|Roma|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/64|Roma (38/64)|Roma|-1|1622|0||64}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/65|Milano (38/65)|Milano|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/65|Milano (38/65)|Milano|-1|1811|0||65}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/66|Milano (38/66)|Milano|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/66|Milano (38/66)|Milano|-1|1610|0||66}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/67|Padova (38/67)|Padova|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/67|Padova (38/67)|Padova|-1|2088|0.5||67}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/68|Padova (38/68)|Padova|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/68|Padova (38/68)|Padova|-1|1924|0||68}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/69|Ancona (38/69)|Ancona|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/69|Ancona (38/69)|Ancona|-1|460|0||69}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/70|Bergamo (38/70)|Bergamo|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/70|Bergamo (38/70)|Bergamo|-1|841|0||70}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/71|Bologna (38/71)|Bologna|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/71|Bologna (38/71)|Bologna|-1|2424|0.5||71}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/72|Piacenza (38/72)|Piacenza|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/72|Piacenza (38/72)|Piacenza|-1|525|0||72}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/73|Brescia (38/73)|Brescia|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/73|Brescia (38/73)|Brescia|-1|1910|0||73}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/74|Ferrara (38/74)|Ferrara|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/74|Ferrara (38/74)|Ferrara|-1|1064|0||74}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/75|Florența (38/75)|Florența|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/75|Florența (38/75)|Florența|-1|876|0||75}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/76|Genova (38/76)|Genova|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/76|Genova (38/76)|Genova|-1|500|0||76}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/77|Mantova (38/77)|Mantova|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/77|Mantova (38/77)|Mantova|-1|871|0||77}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/78|Mestre (38/78)|Mestre|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/78|Mestre (38/78)|Mestre|-1|1892|0||78}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/79|Modena (38/79)|Modena|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/79|Modena (38/79)|Modena|-1|1444|0||79}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/80|Napoli (38/80)|Napoli|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/80|Napoli (38/80)|Napoli|-1|243|0||80}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/81|Parma (38/81)|Parma|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/81|Parma (38/81)|Parma|-1|2172|0.5||81}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/82|Perugia (38/82)|Perugia|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/82|Perugia (38/82)|Perugia|-1|569|0||82}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/83|Pesaro (38/83)|Pesaro|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/83|Pesaro (38/83)|Pesaro|-1|881|0||83}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/84|Ravenna (38/84)|Ravenna|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/84|Ravenna (38/84)|Ravenna|-1|900|0||84}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/85|Reggio Emilia (38/85)|Reggio Emilia|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/85|Reggio Emilia (38/85)|Reggio Emilia|-1|1090|0||85}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/86|Torino (38/86)|Torino|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/86|Torino (38/86)|Torino|-1|1200|0||86}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/87|Torino (38/87)|Torino|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/87|Torino (38/87)|Torino|-1|1095|0||87}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/88|Trento (38/88)|Trento|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/88|Trento (38/88)|Trento|-1|1241|0||88}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/89|Treviso (38/89)|Treviso|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/89|Treviso (38/89)|Treviso|-1|1904|0||89}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/90|Udine (38/90)|Udine|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/90|Udine (38/90)|Udine|-1|775|0||90}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/91|Verona (38/91)|Verona|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/91|Verona (38/91)|Verona|-1|2162|0.5||91}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/92|Vicenza (38/92)|Vicenza|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/92|Vicenza (38/92)|Vicenza|-1|1695|0||92}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/93|Rimini (38/93)|Rimini|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/93|Rimini (38/93)|Rimini|-1|592|0||93}} |
| Marea Britanie = | | Marea Britanie = | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/97|Londra (38/97, 38/101)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/97|Londra (38/97, 38/101)|Londra|-2|1451|0||97}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/98|Londra (38/98)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/98|Londra (38/98)|Londra|-2|2319|1||98}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/99|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/99|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2|1392|0||99}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/100|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/100|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2|1078|0||100}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/101|Londra (38/97, 38/101)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/101|Londra (38/97, 38/101)|Londra|-2|1751|0.5||101}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/102|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/102|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2|1008|0||102}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/103|Birmingham (38/103)|Birmingham |-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/103|Birmingham (38/103)|Birmingham |-2|774|0||103}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/104|Glasgow (38/104)|Glasgow |-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/104|Glasgow (38/104)|Glasgow |-2|163|0||104}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/105|Manchester (38/105)|Manchester |-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/105|Manchester (38/105)|Manchester |-2|913|0||105}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/106|Northampton (38/106)|Northampton |-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/106|Northampton (38/106)|Northampton |-2|1898|0.5||106}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/107|Northampton (38/107)|Northampton |-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/107|Northampton (38/107)|Northampton |-2|1322|0||107}} |
| Rusia = | | Rusia = | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/19|Moscova (38/19)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/19|Moscova (38/19)|Moscova|0|768|0||19}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/20|Moscova (38/20)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/20|Moscova (38/20)|Moscova|0|124|0||20}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/21|Moscova (38/21)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/21|Moscova (38/21)|Moscova|0|101|0||21}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/22|Moscova (38/22)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/22|Moscova (38/22)|Moscova|0|306|0||22}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/23|Moscova (38/23)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/23|Moscova (38/23)|Moscova|0|108|0||23}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/24|Mîtișci, regiunea Moscova (38/24)|Mîtișci|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/24|Mîtișci, regiunea Moscova (38/24)|Mîtișci|0|343|0||24}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/25|Odințovo, regiunea Moscova (38/25)|Odințovo|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/25|Odințovo, regiunea Moscova (38/25)|Odințovo|0|402|0||25}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/26|Razvilka, regiunea Moscova (38/26)|Razvilka|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/26|Razvilka, regiunea Moscova (38/26)|Razvilka|0|163|0||26}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/27|Himki, regiunea Moscova (38/27)|Himki|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/27|Himki, regiunea Moscova (38/27)|Himki|0|160|0||27}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/28|Cehov, regiunea Moscova (38/28)|Cehov|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/28|Cehov, regiunea Moscova (38/28)|Cehov|0|118|0||28}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/29|Liuberțî, regiunea Moscova (38/29)|Liuberțî|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/29|Liuberțî, regiunea Moscova (38/29)|Liuberțî|0|232|0||29}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/30|Krasnogorsk, regiunea Moscova (38/30)|Krasnogorsk|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/30|Krasnogorsk, regiunea Moscova (38/30)|Krasnogorsk|0|186|0||30}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/31|Sankt-Petersburg (38/31)|Sankt-Petersburg|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/31|Sankt-Petersburg (38/31)|Sankt-Petersburg|0|110|0||31}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/32|Sankt-Petersburg (38/32)|Sankt-Petersburg|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/32|Sankt-Petersburg (38/32)|Sankt-Petersburg|0|175|0||32}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/33|Sankt-Petersburg (38/33)|Sankt-Petersburg|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/33|Sankt-Petersburg (38/33)|Sankt-Petersburg|0|206|0||33}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/34|Tula (38/34)|Tula |0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/34|Tula (38/34)|Tula |0|110|0||34}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/35|Kaluga (38/35)|Kaluga |0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/35|Kaluga (38/35)|Kaluga |0|279|0||35}} |
}} | }} | ||
|} | |} |
Versiunea de la data 11 iulie 2021 15:05
Prezența la vot în Diaspora/Buletine/All la 15:00 (ora Moldovei)
Prezența la vot pentru toate secțiile de votare din Diaspora/Buletine/All, începând cu deschiderea acestora. Sunt evidențiate secțiile cu cea mai mare probabilitate de epuizare a celor 5 000 de buletine de vot până la 21:00, ora locală. Informația este actualizată la fiecare oră. Datele sunt oferite de către Comisia Electorală Centrală la solicitarea Asociației ADEPT.
☑ risc scăzut | ☑ risc sporit | ☒ risc major |
Nr. | Secția de votare | Alegători |
---|