Format: Diaspora/Buletine/All: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Diaspora | Buletine
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 29: | Linia 29: | ||
{{Diaspora/Buletine|38/46|Berlin (38/46)|Berlin |-1|2036|0.5||46}} | {{Diaspora/Buletine|38/46|Berlin (38/46)|Berlin |-1|2036|0.5||46}} | ||
{{Diaspora/Buletine|38/47|Leipzig (38/47)|Leipzig |-1|1025|0||47}} | {{Diaspora/Buletine|38/47|Leipzig (38/47)|Leipzig |-1|1025|0||47}} | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/48|Frankfurt pe Main (38/48)|Frankfurt pe Main|-1|1818|0.5||48}} | + | {{Diaspora/Buletine|38/48|Frankfurt pe Main (38/48, 38/49)|Frankfurt pe Main|-1|1818|0.5||48}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/49|Frankfurt pe Main (38/49)|Frankfurt pe Main|-1|1693|0||49}} | + | {{Diaspora/Buletine|38/49|Frankfurt pe Main (38/48, 38/49)|Frankfurt pe Main|-1|1693|0||49}} |
{{Diaspora/Buletine|38/50|Dusseldorf (38/50)|Dusseldorf|-1|1230|0||50}} | {{Diaspora/Buletine|38/50|Dusseldorf (38/50)|Dusseldorf|-1|1230|0||50}} | ||
{{Diaspora/Buletine|38/51|Bremen (38/51)|Bremen|-1|1037|0||51}} | {{Diaspora/Buletine|38/51|Bremen (38/51)|Bremen|-1|1037|0||51}} | ||
Linia 73: | Linia 73: | ||
| Marea Britanie = | | Marea Britanie = | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/97|Londra (38/97)|Londra|-2|1244|0||97}} | + | {{Diaspora/Buletine|38/97|Londra (38/97, 38/101)|Londra|-2|1244|0||97}} |
{{Diaspora/Buletine|38/98|Londra (38/98)|Londra|-2|1974|1||98}} | {{Diaspora/Buletine|38/98|Londra (38/98)|Londra|-2|1974|1||98}} | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/99|Londra (38/99)|Londra|-2|1171|0||99}} | + | {{Diaspora/Buletine|38/99|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2|1171|0||99}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/100|Londra (38/100)|Londra|-2|921|0||100}} | + | {{Diaspora/Buletine|38/100|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2|921|0||100}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/101|Londra (38/101)|Londra|-2|1485|0.5||101}} | + | {{Diaspora/Buletine|38/101|Londra (38/97, 38/101)|Londra|-2|1485|0.5||101}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/102|Londra (38/102)|Londra|-2|871|0||102}} | + | {{Diaspora/Buletine|38/102|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2|871|0||102}} |
{{Diaspora/Buletine|38/103|Birmingham (38/103)|Birmingham |-2|665|0||103}} | {{Diaspora/Buletine|38/103|Birmingham (38/103)|Birmingham |-2|665|0||103}} | ||
{{Diaspora/Buletine|38/104|Glasgow (38/104)|Glasgow |-2|118|0||104}} | {{Diaspora/Buletine|38/104|Glasgow (38/104)|Glasgow |-2|118|0||104}} |
Versiunea de la data 11 iulie 2021 14:22
Prezența la vot în Diaspora/Buletine/All la 14:00 (ora Moldovei)
Prezența la vot pentru toate secțiile de votare din Diaspora/Buletine/All, începând cu deschiderea acestora. Sunt evidențiate secțiile cu cea mai mare probabilitate de epuizare a celor 5 000 de buletine de vot până la 21:00, ora locală. Informația este actualizată la fiecare oră. Datele sunt oferite de către Comisia Electorală Centrală la solicitarea Asociației ADEPT.
☑ risc scăzut | ☑ risc sporit | ☒ risc major |
Nr. | Secția de votare | Alegători |
---|