Format: Diaspora/Buletine/All: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Diaspora | Buletine
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | ===Prezența la vot în {{PAGENAME}} la | + | ===Prezența la vot în {{PAGENAME}} la 11:00 (ora Moldovei)=== |
+ | {{Diaspora/Buletine/Header}} | ||
{{#switch: {{PAGENAME}} | {{#switch: {{PAGENAME}} | ||
| Franța = | | Franța = | ||
− | + | {{Diaspora/Buletine|38/36|Paris (38/36)|Paris|-1|518|0||36}} | |
− | {{Diaspora/Buletine|38/36|Paris (38/36)|Paris|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/37|Paris (38/37)|Paris|-1|723|0||37}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/37|Paris (38/37)|Paris|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/38|Paris (38/38)|Paris|-1|644|0||38}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/38|Paris (38/38)|Paris|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/39|Alfortville (38/39)|Alfortville|-1|615|0||39}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/39|Alfortville (38/39)|Alfortville|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/40|Montreuil (38/40)|Montreuil|-1|1200|1||40}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/40|Montreuil (38/40)|Montreuil|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/41|Villeneuve-Saint-Georges (38/41)|Villeneuve-SG|-1|1125|1||41}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/41|Villeneuve-Saint-Georges (38/41)|Villeneuve-SG|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/42|Strasbourg (38/42)|Strasbourg|-1|599|0||42}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/42|Strasbourg (38/42)|Strasbourg|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/43|Bordeaux (38/43)|Bordeaux|-1|191|0||43}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/43|Bordeaux (38/43)|Bordeaux|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/44|Lyon (38/44)|Lyon|-1|109|0||44}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/44|Lyon (38/44)|Lyon|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/45|Nice (38/45)|Nice|-1|599|0||45}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/45|Nice (38/45)|Nice|-1| | ||
| Germania = | | Germania = | ||
− | + | {{Diaspora/Buletine|38/46|Berlin (38/46)|Berlin |-1|1034|0.5||46}} | |
− | {{Diaspora/Buletine|38/46|Berlin (38/46)|Berlin |-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/47|Leipzig (38/47)|Leipzig |-1|540|0||47}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/47|Leipzig (38/47)|Leipzig |-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/48|Frankfurt pe Main (38/48)|Frankfurt pe Main|-1|980|0.5||48}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/48|Frankfurt pe Main (38/48)|Frankfurt pe Main|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/49|Frankfurt pe Main (38/49)|Frankfurt pe Main|-1|943|0.5||49}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/49|Frankfurt pe Main (38/49)|Frankfurt pe Main|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/50|Dusseldorf (38/50)|Dusseldorf|-1|618|0||50}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/50|Dusseldorf (38/50)|Dusseldorf|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/51|Bremen (38/51)|Bremen|-1|489|0||51}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/51|Bremen (38/51)|Bremen|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/52|Hamburg (38/52)|Hamburg|-1|683|0||52}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/52|Hamburg (38/52)|Hamburg|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/53|Munchen (38/53)|Munchen|-1|609|0||53}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/53|Munchen (38/53)|Munchen|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/54|Stuttgart (38/54)|Stuttgart|-1|630|0||54}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/54|Stuttgart (38/54)|Stuttgart|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/55|Hanovra (38/55)|Hanovra|-1|598|0||55}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/55|Hanovra (38/55)|Hanovra|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/56|Nurnberg (38/56)|Nurnberg|-1|467|0||56}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/56|Nurnberg (38/56)|Nurnberg|-1| | ||
| Italia = | | Italia = | ||
− | + | {{Diaspora/Buletine|38/63|Roma (38/63)|Roma|-1|720|0||63}} | |
− | {{Diaspora/Buletine|38/63|Roma (38/63)|Roma|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/64|Roma (38/64)|Roma|-1|875|0.5||64}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/64|Roma (38/64)|Roma|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/65|Milano (38/65)|Milano|-1|825|0||65}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/65|Milano (38/65)|Milano|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/66|Milano (38/66)|Milano|-1|751|0||66}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/66|Milano (38/66)|Milano|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/67|Padova (38/67)|Padova|-1|968|0.5||67}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/67|Padova (38/67)|Padova|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/68|Padova (38/68)|Padova|-1|805|0||68}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/68|Padova (38/68)|Padova|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/69|Ancona (38/69)|Ancona|-1|188|0||69}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/69|Ancona (38/69)|Ancona|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/70|Bergamo (38/70)|Bergamo|-1|339|0||70}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/70|Bergamo (38/70)|Bergamo|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/71|Bologna (38/71)|Bologna|-1|1297|1||71}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/71|Bologna (38/71)|Bologna|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/72|Piacenza (38/72)|Piacenza|-1|208|0||72}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/72|Piacenza (38/72)|Piacenza|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/73|Brescia (38/73)|Brescia|-1|935|0.5||73}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/73|Brescia (38/73)|Brescia|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/74|Ferrara (38/74)|Ferrara|-1|426|0||74}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/74|Ferrara (38/74)|Ferrara|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/75|Florența (38/75)|Florența|-1|367|0||75}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/75|Florența (38/75)|Florența|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/76|Genova (38/76)|Genova|-1|151|0||76}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/76|Genova (38/76)|Genova|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/77|Mantova (38/77)|Mantova|-1|370|0||77}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/77|Mantova (38/77)|Mantova|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/78|Mestre (38/78)|Mestre|-1|819|0||78}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/78|Mestre (38/78)|Mestre|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/79|Modena (38/79)|Modena|-1|557|0||79}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/79|Modena (38/79)|Modena|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/80|Napoli (38/80)|Napoli|-1|95|0||80}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/80|Napoli (38/80)|Napoli|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/81|Parma (38/81)|Parma|-1|1124|1||81}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/81|Parma (38/81)|Parma|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/82|Perugia (38/82)|Perugia|-1|179|0||82}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/82|Perugia (38/82)|Perugia|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/83|Pesaro (38/83)|Pesaro|-1|356|0||83}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/83|Pesaro (38/83)|Pesaro|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/84|Ravenna (38/84)|Ravenna|-1|392|0||84}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/84|Ravenna (38/84)|Ravenna|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/85|Reggio Emilia (38/85)|Reggio Emilia|-1|534|0||85}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/85|Reggio Emilia (38/85)|Reggio Emilia|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/86|Torino (38/86)|Torino|-1|446|0||86}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/86|Torino (38/86)|Torino|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/87|Torino (38/87)|Torino|-1|362|0||87}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/87|Torino (38/87)|Torino|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/88|Trento (38/88)|Trento|-1|414|0||88}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/88|Trento (38/88)|Trento|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/89|Treviso (38/89)|Treviso|-1|906|0.5||89}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/89|Treviso (38/89)|Treviso|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/90|Udine (38/90)|Udine|-1|243|0||90}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/90|Udine (38/90)|Udine|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/91|Verona (38/91)|Verona|-1|1040|0.5||91}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/91|Verona (38/91)|Verona|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/92|Vicenza (38/92)|Vicenza|-1|690|0||92}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/92|Vicenza (38/92)|Vicenza|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/93|Rimini (38/93)|Rimini|-1|268|0||93}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/93|Rimini (38/93)|Rimini|-1| | ||
| Marea Britanie = | | Marea Britanie = | ||
− | + | {{Diaspora/Buletine|38/97|Londra (38/97)|Londra|-2|523|0||97}} | |
− | {{Diaspora/Buletine|38/97|Londra (38/97)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/98|Londra (38/98)|Londra|-2|710|0.5||98}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/98|Londra (38/98)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/99|Londra (38/99)|Londra|-2|465|0||99}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/99|Londra (38/99)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/100|Londra (38/100)|Londra|-2|406|0||100}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/100|Londra (38/100)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/101|Londra (38/101)|Londra|-2|753|1||101}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/101|Londra (38/101)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/102|Londra (38/102)|Londra|-2|352|0||102}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/102|Londra (38/102)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/103|Birmingham (38/103)|Birmingham |-2|308|0||103}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/103|Birmingham (38/103)|Birmingham |-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/104|Glasgow (38/104)|Glasgow |-2|17|0||104}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/104|Glasgow (38/104)|Glasgow |-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/105|Manchester (38/105)|Manchester |-2|175|0||105}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/105|Manchester (38/105)|Manchester |-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/106|Northampton (38/106)|Northampton |-2|674|0.5||106}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/106|Northampton (38/106)|Northampton |-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/107|Northampton (38/107)|Northampton |-2|452|0||107}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/107|Northampton (38/107)|Northampton |-2| | ||
| Rusia = | | Rusia = | ||
− | + | {{Diaspora/Buletine|38/19|Moscova (38/19)|Moscova|0|344|0||19}} | |
− | {{Diaspora/Buletine|38/19|Moscova (38/19)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/20|Moscova (38/20)|Moscova|0|44|0||20}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/20|Moscova (38/20)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/21|Moscova (38/21)|Moscova|0|31|0||21}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/21|Moscova (38/21)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/22|Moscova (38/22)|Moscova|0|133|0||22}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/22|Moscova (38/22)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/23|Moscova (38/23)|Moscova|0|36|0||23}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/23|Moscova (38/23)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/24|Mîtișci, regiunea Moscova (38/24)|Mîtișci|0|110|0||24}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/24|Mîtișci, regiunea Moscova (38/24)|Mîtișci|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/25|Odințovo, regiunea Moscova (38/25)|Odințovo|0|163|0||25}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/25|Odințovo, regiunea Moscova (38/25)|Odințovo|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/26|Razvilka, regiunea Moscova (38/26)|Razvilka|0|58|0||26}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/26|Razvilka, regiunea Moscova (38/26)|Razvilka|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/27|Himki, regiunea Moscova (38/27)|Himki|0|60|0||27}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/27|Himki, regiunea Moscova (38/27)|Himki|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/28|Cehov, regiunea Moscova (38/28)|Cehov|0|33|0||28}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/28|Cehov, regiunea Moscova (38/28)|Cehov|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/29|Liuberțî, regiunea Moscova (38/29)|Liuberțî|0|90|0||29}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/29|Liuberțî, regiunea Moscova (38/29)|Liuberțî|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/30|Krasnogorsk, regiunea Moscova (38/30)|Krasnogorsk|0|66|0||30}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/30|Krasnogorsk, regiunea Moscova (38/30)|Krasnogorsk|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/31|Sankt-Petersburg (38/31)|Sankt-Petersburg|0|35|0||31}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/31|Sankt-Petersburg (38/31)|Sankt-Petersburg|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/32|Sankt-Petersburg (38/32)|Sankt-Petersburg|0|66|0||32}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/32|Sankt-Petersburg (38/32)|Sankt-Petersburg|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/33|Sankt-Petersburg (38/33)|Sankt-Petersburg|0|67|0||33}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/33|Sankt-Petersburg (38/33)|Sankt-Petersburg|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/34|Tula (38/34)|Tula |0|16|0||34}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/34|Tula (38/34)|Tula |0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/35|Kaluga (38/35)|Kaluga |0|167|0||35}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/35|Kaluga (38/35)|Kaluga |0| | ||
}} | }} | ||
|} | |} |
Versiunea de la data 11 iulie 2021 11:17
Prezența la vot în Diaspora/Buletine/All la 11:00 (ora Moldovei)
Nr. | Secția de votare | Alegători |
---|