Lista candidaților Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor la alegerile parlamentare din 2021: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) (→Lista de candidați) |
Oleg (Discuție | contribuții) (→Lista de candidați) |
||
Linia 28: | Linia 28: | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|14|0|||Nigai|Nigai|Veaceslav||or. Căușeni, r-nul Căușeni|Cazuszeni|1964|PCRM|pcrm2019|jurist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|14|0|||Nigai|Nigai|Veaceslav||or. Căușeni, r-nul Căușeni|Cazuszeni|1964|PCRM|pcrm2019|jurist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|15|0|Irina-Lozovan.jpg||Lozovan|Lozovan|Irina||or. Ocnița, r-nul Ocnița|Ocnitza|1983|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|15|0|Irina-Lozovan.jpg||Lozovan|Lozovan|Irina||or. Ocnița, r-nul Ocnița|Ocnitza|1983|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|16| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|16|-95|Tatiana-Cunetchi.jpg||Cunețchi|Cunetzchi|Tatiana||mun. Chișinău|Chiszinazu|1964|PSRM|psrm2019|economist||PSRM|24||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|17|0|Fiodor-Gagauz.jpg||Gagauz|Gagauz|Fiodor||s. Gaidar, UTA Găgăuzia|Gaidar|1958|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|17|0|Fiodor-Gagauz.jpg||Gagauz|Gagauz|Fiodor||s. Gaidar, UTA Găgăuzia|Gaidar|1958|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|18|0|||Muduc|Muduc|Valeriu||or. Fălești, r-nul Fălești|Fazleszti|1959|PCRM|pcrm2019|economist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|18|0|||Muduc|Muduc|Valeriu||or. Fălești, r-nul Fălești|Fazleszti|1959|PCRM|pcrm2019|economist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|19|0|Adela-Raileanu.jpg||Răileanu|Razileanu|Adela||mun. Chișinău|Chiszinazu|1975|PSRM|psrm2019|jurnalist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|19|0|Adela-Raileanu.jpg||Răileanu|Razileanu|Adela||mun. Chișinău|Chiszinazu|1975|PSRM|psrm2019|jurnalist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|20|0|Alla-Darovannaia.jpg||Darovannaia|Darovannaia|Alla||mun. Chișinău|Chiszinazu|1964|PSRM|psrm2019|economist, profesor|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|20|0|Alla-Darovannaia.jpg||Darovannaia|Darovannaia|Alla||mun. Chișinău|Chiszinazu|1964|PSRM|psrm2019|economist, profesor|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|21| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|21|-95|Vasile-Bolea.jpg||Bolea|Bolea|Vasile||mun. Chișinău|Chiszinazu|1982|PSRM|psrm2019|jurist||PSRM|12||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|22|0|Vladimir-Odnostalco.jpg||Odnostalco|Odnostalco|Vladimir||s. Ferapontievca, UTA Găgăuzia|Ferapontievca|1984|PSRM|psrm2019|psiholog|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|22|0|Vladimir-Odnostalco.jpg||Odnostalco|Odnostalco|Vladimir||s. Ferapontievca, UTA Găgăuzia|Ferapontievca|1984|PSRM|psrm2019|psiholog|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|23|0|||Sibova|Sibova|Inga||or. Cimișlia, r-nul Cimișlia|Cimiszlia|1966|PCRM|pcrm2019|inginer|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|23|0|||Sibova|Sibova|Inga||or. Cimișlia, r-nul Cimișlia|Cimiszlia|1966|PCRM|pcrm2019|inginer|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|24| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|24|-95|Petru-Burduja.jpg||Burduja|Burduja|Petru||mun. Chișinău|Chiszinazu|1976|PSRM|psrm2019|economist||PSRM|22||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|25|0|Radu-Mudreac.jpg||Mudreac|Mudreac|Radu||mun. Chișinău|Chiszinazu|1973|PSRM|psrm2019|medic veterinar, jurist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|25|0|Radu-Mudreac.jpg||Mudreac|Mudreac|Radu||mun. Chișinău|Chiszinazu|1973|PSRM|psrm2019|medic veterinar, jurist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|26|-95|||Amaev|Amaev|Said-Muhmat||mun. Bălți|Bazltzi|1960|PCRM|pcrm2019|jurist||PCRM|CU9||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|26|-95|||Amaev|Amaev|Said-Muhmat||mun. Bălți|Bazltzi|1960|PCRM|pcrm2019|jurist||PCRM|CU9||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|27|0|Chiril-Tatarli.jpg||Tatarlî|Tatarliz|Chiril||or. Taraclia, r-nul Taraclia|Taraclia|1952|PSRM|psrm2019|agronom|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|27|0|Chiril-Tatarli.jpg||Tatarlî|Tatarliz|Chiril||or. Taraclia, r-nul Taraclia|Taraclia|1952|PSRM|psrm2019|agronom|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|28|0|||Beleacova|Beleacova|Elena||mun. Chișinău|Chiszinazu|1958|PSRM|psrm2019|economist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|28|0|||Beleacova|Beleacova|Elena||mun. Chișinău|Chiszinazu|1958|PSRM|psrm2019|economist|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|29| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|29|-95|Svetlana-Capatina.jpg||Căpățină|Cazpaztzinaz|Svetlana||mun. Chișinău|Chiszinazu|1969|PCRM|pcrm2019|economist||PCRM|9||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|30|0|Ivanna-Koksal.jpg||Koksal|Koksal|Ivanna||s. Cazaclia, UTA Găgăuzia|Cazaclia|1978|PSRM|psrm2019|filolog|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|30|0|Ivanna-Koksal.jpg||Koksal|Koksal|Ivanna||s. Cazaclia, UTA Găgăuzia|Cazaclia|1978|PSRM|psrm2019|filolog|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|31|0|||Rusol|Rusol|Nicolai||mun. Chișinău|Chiszinazu|1983|PCRM|pcrm2019|politolog|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|31|0|||Rusol|Rusol|Nicolai||mun. Chișinău|Chiszinazu|1983|PCRM|pcrm2019|politolog|||||||}} | ||
Linia 50: | Linia 50: | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|36|0|Gaik-Vartanean.jpg||Vartanean|Vartanean|Gaik||mun. Chișinău|Chiszinazu|1979|PSRM|psrm2019|politolog|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|36|0|Gaik-Vartanean.jpg||Vartanean|Vartanean|Gaik||mun. Chișinău|Chiszinazu|1979|PSRM|psrm2019|politolog|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|37|0|Svetlana-Popa.jpg||Popa|Popa|Svetlana||mun. Chișinău|Chiszinazu|1964|PSRM|psrm2019|inginer|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|37|0|Svetlana-Popa.jpg||Popa|Popa|Svetlana||mun. Chișinău|Chiszinazu|1964|PSRM|psrm2019|inginer|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|38| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|38|-95|||Caraman|Caraman|Diana||or. Durlești, mun. Chișinău|Durleszti|1990|PCRM|pcrm2019|economist||PCRM|22||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|39|0|Rita-Manole.jpg||Manole|Manole|Rita||mun. Chișinău|Chiszinazu|1982|PSRM|psrm2019|economist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|39|0|Rita-Manole.jpg||Manole|Manole|Rita||mun. Chișinău|Chiszinazu|1982|PSRM|psrm2019|economist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|40|0|||Iurcenco|Iurcenco|Elena||mun. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia|Ceadizr-Lunga|1975|PSRM|psrm2019|profesor|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|40|0|||Iurcenco|Iurcenco|Elena||mun. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia|Ceadizr-Lunga|1975|PSRM|psrm2019|profesor|||||||}} | ||
Linia 57: | Linia 57: | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|43|0|Oleg-Savva.jpg||Savva|Savva|Oleg||or. Fălești, r-nul Fălești|Fazleszti|1966|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|43|0|Oleg-Savva.jpg||Savva|Savva|Oleg||or. Fălești, r-nul Fălești|Fazleszti|1966|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|44|0|Grigorii-Uzun.jpg||Uzun|Uzun|Grigorii||or. Vulcănești, UTA Găgăuzia|Vulcazneszti|1986|PSRM|psrm2019|inginer|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|44|0|Grigorii-Uzun.jpg||Uzun|Uzun|Grigorii||or. Vulcănești, UTA Găgăuzia|Vulcazneszti|1986|PSRM|psrm2019|inginer|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|45| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|45|-95|||Cuceinic|Cuceinic|Ana||or. Șoldănești, r-nul Șoldănești|Szoldazneszti|1957|PCRM|pcrm2019|politolog||PCRM|29||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|46|0|Alexandru-Jolnaci.jpg||Jolnaci|Jolnaci|Alexandru||s. Olănești, r-nul Ștefan Vodă|Olazneszti|1959|PSRM|psrm2019|inginer mecanic|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|46|0|Alexandru-Jolnaci.jpg||Jolnaci|Jolnaci|Alexandru||s. Olănești, r-nul Ștefan Vodă|Olazneszti|1959|PSRM|psrm2019|inginer mecanic|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|47|0|||Rața|Ratza|Olga||mun. Chișinău|Chiszinazu|1967|PSRM|psrm2019|contabil-revizor|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|47|0|||Rața|Ratza|Olga||mun. Chișinău|Chiszinazu|1967|PSRM|psrm2019|contabil-revizor|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|48|0|||Vanghelii|Vanghelii|Teodora||s. Colicăuți, r-nul Briceni|Colicazutzi|1991|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|48|0|||Vanghelii|Vanghelii|Teodora||s. Colicăuți, r-nul Briceni|Colicazutzi|1991|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|49| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|49|-95|Anatolie-Creciun.jpg||Creciun|Creciun|Anatolie||s. Larga, r-nul Briceni|Larga|1963|PCRM|pcrm2019|jurist||PCRM|37||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|50|0|||Fedotova|Fedotova|Galina||mun. Comrat, UTA Găgăuzia|Comrat|1955|PCRM|pcrm2019|tehnolog|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|50|0|||Fedotova|Fedotova|Galina||mun. Comrat, UTA Găgăuzia|Comrat|1955|PCRM|pcrm2019|tehnolog|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|51| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|51|-95|||Burlacu|Burlacu|Petru||mun. Cahul, r-nul Cahul|Cahul|1959|PCRM|pcrm2019|agronom||PCRM|16||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|52|0|Nicolae-Pascaru.jpg||Pascaru|Pascaru|Nicolae||mun. Chișinău|Chiszinazu|1975|PSRM|psrm2019|antrenor|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|52|0|Nicolae-Pascaru.jpg||Pascaru|Pascaru|Nicolae||mun. Chișinău|Chiszinazu|1975|PSRM|psrm2019|antrenor|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|53|0|Alexandr-Usatii.jpg||Usatîi|Usatizi|Alexandr||mun. Bălți|Bazltzi|1966|PSRM|psrm2019|pedagog|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|53|0|Alexandr-Usatii.jpg||Usatîi|Usatizi|Alexandr||mun. Bălți|Bazltzi|1966|PSRM|psrm2019|pedagog|||||||}} | ||
Linia 69: | Linia 69: | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|55|0|Nichita-Turcan.jpg||Țurcan|Tzurcan|Nichita||mun. Chișinău|Chiszinazu|1990|PSRM|psrm2019|inginer-programator|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|55|0|Nichita-Turcan.jpg||Țurcan|Tzurcan|Nichita||mun. Chișinău|Chiszinazu|1990|PSRM|psrm2019|inginer-programator|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|56|0|||Luchina|Luchina|Anjelica||mun. Ungheni, r-nul Ungheni|Ungheni|1989|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|56|0|||Luchina|Luchina|Anjelica||mun. Ungheni, r-nul Ungheni|Ungheni|1989|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|57| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|57|-95|||Cojocaru|Cojocaru|Grigore||or. Florești, r-nul Florești|Floreszti|1955|PCRM|pcrm2019|politolog||PCRM|CU8||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|58|0|Oleg-Lipskii.jpg||Lipskii|Lipskii|Oleg||mun. Chișinău|Chiszinazu|1960|PSRM|psrm2019|inginer, sociolog|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|58|0|Oleg-Lipskii.jpg||Lipskii|Lipskii|Oleg||mun. Chișinău|Chiszinazu|1960|PSRM|psrm2019|inginer, sociolog|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|59|0|||Vîjga|Vizjga|Elena||mun. Chișinău|Chiszinazu|1989|PSRM|psrm2019|jurnalist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|59|0|||Vîjga|Vizjga|Elena||mun. Chișinău|Chiszinazu|1989|PSRM|psrm2019|jurnalist|||||||}} | ||
Linia 76: | Linia 76: | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|62|0|Mihail-Paciu.jpg||Paciu|Paciu|Mihail||s. Brăviceni, r-nul Orhei|Brazviceni|1974|PSRM|psrm2019|agronom|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|62|0|Mihail-Paciu.jpg||Paciu|Paciu|Mihail||s. Brăviceni, r-nul Orhei|Brazviceni|1974|PSRM|psrm2019|agronom|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|63|0|Gheorghii-Para.jpg||Para|Para|Gheorghii||or. Cricova, mun. Chișinău|Cricova|1953|PSRM|psrm2019|profesor|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|63|0|Gheorghii-Para.jpg||Para|Para|Gheorghii||or. Cricova, mun. Chișinău|Cricova|1953|PSRM|psrm2019|profesor|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|64| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|64|-95|||Briciag|Briciag|Aliona||or. Leova, r-nul Leova|Leova|1983|PSRM|psrm2019|profesor||PSRM|54||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|65|0|||Gherman|Gherman|Stella||s. Slobozia-Șirăuți, r-nul Briceni|Slobozia-Szirazutzi|1974|PCRM|pcrm2019|inginer|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|65|0|||Gherman|Gherman|Stella||s. Slobozia-Șirăuți, r-nul Briceni|Slobozia-Szirazutzi|1974|PCRM|pcrm2019|inginer|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|66|0|||Pavaloi|Pavaloi|Dorin||s. Cotiujeni, r-nul Briceni|Cotiujeni|1983|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|66|0|||Pavaloi|Pavaloi|Dorin||s. Cotiujeni, r-nul Briceni|Cotiujeni|1983|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | ||
Linia 84: | Linia 84: | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|70|0|Sergiu-Groza.jpg||Groza|Groza|Sergiu||or. Florești, r-nul Florești|Floreszti|1961|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|70|0|Sergiu-Groza.jpg||Groza|Groza|Sergiu||or. Florești, r-nul Florești|Floreszti|1961|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|71|0|||Lupei|Lupei|Carmena||mun. Chișinău|Chiszinazu|1970|PSRM|psrm2019|jurnalist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|71|0|||Lupei|Lupei|Carmena||mun. Chișinău|Chiszinazu|1970|PSRM|psrm2019|jurnalist|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|72| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|72|-95|Olesea-Brinza.jpg||Brînză|Briznzaz|Olesea||mun. Hîncești, r-nul Hîncești|Hiznceszti|1989|PSRM|psrm2019|manager||PSRM|48||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|73|0|||Onu|Onu|Lidia||or. Codru, mun. Chișinău|Codru|1967|PSRM|psrm2019|economist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|73|0|||Onu|Onu|Lidia||or. Codru, mun. Chișinău|Codru|1967|PSRM|psrm2019|economist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|74|0|||Nicolaev|Nicolaev|Nicolai||or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca|Basarabeasca|1963|PCRM|pcrm2019|inginer|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|74|0|||Nicolaev|Nicolaev|Nicolai||or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca|Basarabeasca|1963|PCRM|pcrm2019|inginer|||||||}} | ||
Linia 93: | Linia 93: | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|79|0|||Dombrovschii|Dombrovschii|Alexandr||mun. Chișinău|Chiszinazu|1988|PSRM|psrm2019|economist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|79|0|||Dombrovschii|Dombrovschii|Alexandr||mun. Chișinău|Chiszinazu|1988|PSRM|psrm2019|economist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|80|0|||Mațarin|Matzarin|Alexandr||or. Ialoveni, r-nul Ialoveni|Ialoveni|1977|PSRM|psrm2019|economist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|80|0|||Mațarin|Matzarin|Alexandr||or. Ialoveni, r-nul Ialoveni|Ialoveni|1977|PSRM|psrm2019|economist|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|81| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|81|-95|Oleg-Cuciuc.jpg||Cuciuc|Cuciuc|Oleg||s. Sălcuța, r-nul Căușeni|Sazlcutza|1971|PSRM|psrm2019|inginer||PSRM|CU35||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|82|0|||Prisacari|Prisacari|Iurie||mun. Bălți|Bazltzi|1962|PSRM|psrm2019|inginer|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|82|0|||Prisacari|Prisacari|Iurie||mun. Bălți|Bazltzi|1962|PSRM|psrm2019|inginer|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|83|0|||Grati|Grati|Alexandru||mun. Chișinău|Chiszinazu|1979|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|83|0|||Grati|Grati|Alexandru||mun. Chișinău|Chiszinazu|1979|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | ||
Linia 104: | Linia 104: | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|90|0|||Țugulea|Tzugulea|Ion||or. Nisporeni, r-nul Nisporeni|Nisporeni|1957|PCRM|pcrm2019|inginer|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|90|0|||Țugulea|Tzugulea|Ion||or. Nisporeni, r-nul Nisporeni|Nisporeni|1957|PCRM|pcrm2019|inginer|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|91|0|||Filip|Filip|Petru||s. Pănășești, r-nul Strășeni|Paznazszeszti|1955|PCRM|pcrm2019|inginer|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|91|0|||Filip|Filip|Petru||s. Pănășești, r-nul Strășeni|Paznazszeszti|1955|PCRM|pcrm2019|inginer|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|92| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|92|-95|||Corcimari|Corcimari|Tatiana||s. Ciorescu, mun. Chișinău|Ciorescu|1970|PSRM|psrm2019|jurist||PSRM|50||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|93|0|||Grigorieva|Grigorieva|Silvia||mun. Chișinău|Chiszinazu|1961|PSRM|psrm2019|biolog|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|93|0|||Grigorieva|Grigorieva|Silvia||mun. Chișinău|Chiszinazu|1961|PSRM|psrm2019|biolog|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|94|0|Alexandr-Minizianov.jpg||Minizianov|Minizianov|Alexandr||or. Glodeni, r-nul Glodeni|Glodeni|1976|PSRM|psrm2019|economist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|94|0|Alexandr-Minizianov.jpg||Minizianov|Minizianov|Alexandr||or. Glodeni, r-nul Glodeni|Glodeni|1976|PSRM|psrm2019|economist|||||||}} | ||
Linia 113: | Linia 113: | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|99|0|||Rubțov|Rubtzov|Serghei||mun. Bălți|Bazltzi|1972|PCRM|pcrm2019|jurist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|99|0|||Rubțov|Rubtzov|Serghei||mun. Bălți|Bazltzi|1972|PCRM|pcrm2019|jurist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|100|0|||Praporșcic|Praporszcic|Nadejda||mun. Chișinău|Chiszinazu|1951|PSRM|psrm2019|merceolog|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|100|0|||Praporșcic|Praporszcic|Nadejda||mun. Chișinău|Chiszinazu|1951|PSRM|psrm2019|merceolog|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|101| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|101|-95|||Cebotari|Cebotari|Ivan||or. Sîngerei, r-nul Sîngerei|Sizngerei|1952|PCRM|pcrm2019|inginer||PCRM|33||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|102|0|||Medvedeva|Medvedeva|Ecaterina||mun. Chișinău|Chiszinazu|1998|PSRM|psrm2019|medic|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|102|0|||Medvedeva|Medvedeva|Ecaterina||mun. Chișinău|Chiszinazu|1998|PSRM|psrm2019|medic|||||||}} | ||
|} | |} |
Versiunea de la data 21 mai 2021 13:50
![]() |
Pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, format din Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, a desemnat 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
La 14 mai 2021 Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor (BeCS), format din Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a depus la Comisia Electorală Centrală o solicitare privind înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
Cuprins
Lista de candidați
Nr. | [+/-] funcție ↓Nume | Domiciliu | Anul | Formațiune | Venituri | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Voronin inginer, politolog, jurist |
mun. Chișinău | 1941 | PCRM PCRM (1)
|
||
2 +
|
Igor Dodon economist |
mun. Chișinău | 1975 | PSRM | ||
3 | Zinaida Greceanîi economist |
mun. Chișinău | 1956 | PSRM PSRM (1)
|
||
4 | Vlad Batrîncea jurist |
mun. Chișinău | 1981 | PSRM PSRM (2)
|
||
5 | ![]() |
Oleg Reidman radiofizician |
mun. Chișinău | 1952 | PCRM PCRM (4)
|
|
6 | Bogdan Țîrdea politolog |
or. Codru, mun. Chișinău |
1974 | PSRM PSRM (5)
|
||
7 | Alla Dolință economist, jurist |
mun. Chișinău | 1969 | PSRM PSRM (7)
|
||
8 | ![]() |
Alla Pilipețcaia inginer |
mun. Soroca, r-nul Soroca |
1972 | PSRM PSRM (9)
|
|
9 | Elena Bodnarenco economist |
mun. Soroca, r-nul Soroca |
1965 | PCRM PCRM (3)
|
||
10 | ![]() |
Alexandr Suhodolski jurist |
mun. Comrat, UTA Găgăuzia |
1989 | PSRM PSRM (19)
|
|
11 +
|
![]() |
Constantin Starîș jurnalist |
mun. Chișinău | 1971 | PCRM | |
12 | Eduard Smirnov inginer mecanic, istoric |
mun. Chișinău | 1939 | PSRM PSRM (4)
|
||
13 +
|
![]() |
Corneliu Furculiță agronom, jurist |
mun. Chișinău | 1969 | PSRM | |
14 +
|
Veaceslav Nigai jurist |
or. Căușeni, r-nul Căușeni |
1964 | PCRM | ||
15 +
|
![]() |
Irina Lozovan jurist |
or. Ocnița, r-nul Ocnița |
1983 | PSRM | |
16 →
|
![]() |
Tatiana Cunețchi economist |
mun. Chișinău | 1964 | PSRM PSRM (24)
|
|
17 +
|
![]() |
Fiodor Gagauz jurist |
s. Gaidar, UTA Găgăuzia |
1958 | PSRM | |
18 +
|
Valeriu Muduc economist |
or. Fălești, r-nul Fălești |
1959 | PCRM | ||
19 +
|
![]() |
Adela Răileanu jurnalist |
mun. Chișinău | 1975 | PSRM | |
20 +
|
![]() |
Alla Darovannaia economist, profesor |
mun. Chișinău | 1964 | PSRM | |
21 →
|
![]() |
Vasile Bolea jurist |
mun. Chișinău | 1982 | PSRM PSRM (12)
|
|
22 +
|
![]() |
Vladimir Odnostalco psiholog |
s. Ferapontievca, UTA Găgăuzia |
1984 | PSRM | |
23 +
|
Inga Sibova inginer |
or. Cimișlia, r-nul Cimișlia |
1966 | PCRM | ||
24 →
|
![]() |
Petru Burduja economist |
mun. Chișinău | 1976 | PSRM PSRM (22)
|
|
25 +
|
![]() |
Radu Mudreac medic veterinar, jurist |
mun. Chișinău | 1973 | PSRM | |
26 →
|
Said-Muhmat Amaev jurist |
mun. Bălți | 1960 | PCRM PCRM (CU9)
|
||
27 +
|
![]() |
Chiril Tatarlî agronom |
or. Taraclia, r-nul Taraclia |
1952 | PSRM | |
28 +
|
Elena Beleacova economist |
mun. Chișinău | 1958 | PSRM | ||
29 →
|
![]() |
Svetlana Căpățină economist |
mun. Chișinău | 1969 | PCRM PCRM (9)
|
|
30 +
|
![]() |
Ivanna Koksal filolog |
s. Cazaclia, UTA Găgăuzia |
1978 | PSRM | |
31 +
|
Nicolai Rusol politolog |
mun. Chișinău | 1983 | PCRM | ||
32 +
|
![]() |
Grigore Novac jurist |
s. Sălcuța, r-nul Căușeni |
1983 | PSRM | |
33 +
|
![]() |
Adrian Lebedinschi jurist |
mun. Chișinău | 1976 | PSRM | |
34 +
|
![]() |
Alexandr Nesterovschi jurist |
mun. Bălți | 1981 | PSRM | |
35 →
|
Adrian Albu jurist |
mun. Chișinău | 1983 | PSRM PSRM (27)
|
||
36 +
|
![]() |
Gaik Vartanean politolog |
mun. Chișinău | 1979 | PSRM | |
37 +
|
![]() |
Svetlana Popa inginer |
mun. Chișinău | 1964 | PSRM | |
38 →
|
Diana Caraman economist |
or. Durlești, mun. Chișinău |
1990 | PCRM PCRM (22)
|
||
39 +
|
![]() |
Rita Manole economist |
mun. Chișinău | 1982 | PSRM | |
40 +
|
Elena Iurcenco profesor |
mun. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia |
1975 | PSRM | ||
41 +
|
![]() |
Vladimir Mizdrenco economist |
or. Rîșcani, r-nul Rîșcani |
1988 | PSRM | |
42 +
|
![]() |
Vitalii Evtodiev inginer constructor |
mun. Chișinău | 1969 | PSRM | |
43 +
|
![]() |
Oleg Savva jurist |
or. Fălești, r-nul Fălești |
1966 | PSRM | |
44 +
|
![]() |
Grigorii Uzun inginer |
or. Vulcănești, UTA Găgăuzia |
1986 | PSRM | |
45 →
|
Ana Cuceinic politolog |
or. Șoldănești, r-nul Șoldănești |
