Format: Diaspora/Simulare/Tabel: Diferență între versiuni

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
Linia 12: Linia 12:
 
! width="25%" class="unsortable hidden-xs" |
 
! width="25%" class="unsortable hidden-xs" |
 
! width="1%" | 2019
 
! width="1%" | 2019
{{Diaspora/Simulare|1|Austria|1|470|231|1409|0.42|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|1|Austria|1|470|267|1409|0.42|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|2|Azerbaidjan|1|19|5|119|0.02|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|2|Azerbaidjan|1|19|8|119|0.02|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|3|Belarus|1|91|11|2974|0.17|1|2}}
+
{{Diaspora/Simulare|3|Belarus|1|91|13|2974|0.17|1|2}}
{{Diaspora/Simulare|4|Belgia|1|1471|813|7000|1.49|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|4|Belgia|1|1471|978|7000|1.50|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|5|Bulgaria|1|133|22|3532|0.22|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|5|Bulgaria|1|133|25|3532|0.22|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|6|Canada|1|304|1384|17620|1.81|2|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|6|Canada|1|304|1495|17620|1.74|2|1}}
{{Diaspora/Simulare|7|Cehia|1|803|378|5903|0.86|1|2}}
+
{{Diaspora/Simulare|7|Cehia|1|803|449|5903|0.86|1|2}}
{{Diaspora/Simulare|8|China|1|21|11|178|0.02|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|8|China|1|21|16|178|0.03|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|9|Cipru||0|83|8500|0.42|1|0}}
+
{{Diaspora/Simulare|9|Cipru||0|90|8500|0.41|1|0}}
 
{{Diaspora/Simulare|9.5|Croația||9|4|48|0.01|0|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|9.5|Croația||9|4|48|0.01|0|1}}
{{Diaspora/Simulare|10|Danemarca||0|501|1194|0.39|1|0}}
+
{{Diaspora/Simulare|10|Danemarca||0|545|1194|0.36|1|0}}
{{Diaspora/Simulare|11|EAU|1|85|88|1410|0.16|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|11|EAU|1|85|103|1410|0.16|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|12|Elveția|1|447|385|529|0.48|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|12|Elveția|1|447|450|529|0.48|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|13|Estonia|1|90|44|204|0.08|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|13|Estonia|1|90|49|204|0.08|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|14|Franța|2|5985|3989|17000|6.01|8|7}}
+
{{Diaspora/Simulare|14|Franța|2|5985|4839|17000|6.11|8|7}}
 
{{Diaspora/Simulare|14.5|Georgia||18|4|57|0.01|0|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|14.5|Georgia||18|4|57|0.01|0|1}}
{{Diaspora/Simulare|15|Germania|2|3218|4827|20375|5.52|7|2}}
+
{{Diaspora/Simulare|15|Germania|2|3218|6166|20375|5.82|8|2}}
{{Diaspora/Simulare|16|Grecia|1|907|228|7196|0.85|1|2}}
+
{{Diaspora/Simulare|16|Grecia|1|907|275|7196|0.86|1|2}}
{{Diaspora/Simulare|17|Irlanda|1|2693|2625|1987|3.02|4|2}}
+
{{Diaspora/Simulare|17|Irlanda|1|2693|3089|1987|3.03|4|2}}
{{Diaspora/Simulare|18|Israel|1|1943|357|18000|1.85|2|2}}
+
{{Diaspora/Simulare|18|Israel|1|1943|401|18000|1.84|2|2}}
{{Diaspora/Simulare|19|Italia|3|27890|9928|128979|24.31|36|29}}
+
{{Diaspora/Simulare|19|Italia|3|27890|###|128979|24.37|36|29}}
 
{{Diaspora/Simulare|20|Japonia|1|24|13|188|0.03|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|20|Japonia|1|24|13|188|0.03|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|21|Letonia|1|59|28|363|0.06|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|21|Letonia|1|59|28|363|0.06|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|22|Lituania|1|52|8|729|0.06|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|22|Lituania|1|52|8|729|0.06|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|23|Marea Britanie|1|6655|7446|18000|8.67|12|4}}
+
{{Diaspora/Simulare|23|Marea Britanie|1|6655|9146|18000|8.93|13|4}}
{{Diaspora/Simulare|23.5|Norvegia||175|170|260|0.20|0|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|23.5|Norvegia||175|197|260|0.20|0|1}}
{{Diaspora/Simulare|24|Olanda|1|691|660|986|0.79|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|24|Olanda|1|691|738|986|0.77|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|25|Polonia|1|122|99|37338|1.71|2|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|25|Polonia|1|122|117|37338|1.71|2|1}}
{{Diaspora/Simulare|26|Portugalia|1|1420|531|5098|1.19|1|5}}
+
{{Diaspora/Simulare|26|Portugalia|1|1420|628|5098|1.20|1|5}}
{{Diaspora/Simulare|27|Qatar|1|30|16|139|0.03|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|27|Qatar|1|30|18|139|0.03|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|28|România|2|8114|4817|19400|7.60|11|12}}
+
{{Diaspora/Simulare|28|România|2|8114|5296|19400|7.41|10|12}}
{{Diaspora/Simulare|29|Rusia|2|4528|5828|356731|21.09|31|11}}
+
{{Diaspora/Simulare|29|Rusia|2|4528|6194|356731|20.73|30|11}}
{{Diaspora/Simulare|30|Spania|1|2622|1296|18537|2.80|3|5}}
+
{{Diaspora/Simulare|30|Spania|1|2622|1570|18537|2.83|3|5}}
{{Diaspora/Simulare|31|SUA|2|4258|2393|47767|5.50|7|12}}
+
{{Diaspora/Simulare|31|SUA|2|4258|2635|47767|5.40|7|12}}
{{Diaspora/Simulare|32|Suedia|1|108|144|248|0.15|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|32|Suedia|1|108|158|248|0.15|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|33|Turcia|2|718|73|7942|0.70|2|3}}
+
{{Diaspora/Simulare|33|Turcia|2|718|83|7942|0.70|2|3}}
{{Diaspora/Simulare|34|Ucraina|2|273|50|23800|1.17|2|3}}
+
{{Diaspora/Simulare|34|Ucraina|2|273|54|23800|1.16|2|3}}
{{Diaspora/Simulare|35|Ungaria|1|137|68|680|0.13|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|35|Ungaria|1|137|69|680|0.13|1|1}}
 
|- class="bordertoptotal sortbottom"
 
|- class="bordertoptotal sortbottom"
 
|  
 
|  
Linia 56: Linia 56:
 
| class="pr20 grey" | 150
 
| class="pr20 grey" | 150
 
| class="pr20 grey" | {{Cifra|76583}}
 
| class="pr20 grey" | {{Cifra|76583}}
| class="pr20 grey" | {{Cifra|49558}}
+
| class="pr20 grey" | {{Cifra|57927}}
 
| class="pr20 grey" | {{Cifra|782420}}
 
| class="pr20 grey" | {{Cifra|782420}}
 
| class="pr20 grey" | 100%
 
| class="pr20 grey" | 100%

Versiunea de la data 16 septembrie 2020 22:42

# Țara Secții Alegători Înregistrări Cetățeni Pondere 2019
1 Austria 1 1    470 267 1 409 0,42% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
2 Azerbaidjan 1 1    19 8 119 0,02% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
3 Belarus 1 1 91 13 2 974 0,17% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
4 Belgia 1 1    1 471 978 7 000 1,50% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
5 Bulgaria 1 1    133 25 3 532 0,22% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
6 Canada 1 2 304 1 495 17 620 1,74% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
7 Cehia 1 1 803 449 5 903 0,86% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
8 China 1 1    21 16 178 0,03% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
9 Cipru 1 90 8 500 0,41% Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Croația 9 4 48 0,01% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
10 Danemarca 1 545 1 194 0,36% Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
11 EAU 1 1    85 103 1 410 0,16% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
12 Elveția 1 1    447 450 529 0,48% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
13 Estonia 1 1    90 49 204 0,08% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
14 Franța 2 8 5 985 4 839 17 000 6,11% 7 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Georgia 18 4 57 0,01% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
15 Germania 2 8 3 218 6 166 20 375 5,82% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
16 Grecia 1 1 907 275 7 196 0,86% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
17 Irlanda 1 4 2 693 3 089 1 987 3,03% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
18 Israel 1 2    1 943 401 18 000 1,84% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
19 Italia 3 36 27 890 First argument to "number_format" must be a number. 128 979 24,37% 29 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
20 Japonia 1 1    24 13 188 0,03% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
21 Letonia 1 1    59 28 363 0,06% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
22 Lituania 1 1    52 8 729 0,06% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
23 Marea Britanie 1 13 6 655 9 146 18 000 8,93% 4 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Norvegia 175 197 260 0,20% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
24 Olanda 1 1    691 738 986 0,77% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
25 Polonia 1 2 122 117 37 338 1,71% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
26 Portugalia 1 1 1 420 628 5 098 1,20% 5 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
27 Qatar 1 1    30 18 139 0,03% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
28 România 2 10 8 114 5 296 19 400 7,41% 12 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
29 Rusia 2 30 4 528 6 194 356 731 20,73% 11 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
30 Spania 1 3 2 622 1 570 18 537 2,83% 5 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
31 SUA 2 7 4 258 2 635 47 767 5,40% 12 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
32 Suedia 1 1    108 158 248 0,15% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
33 Turcia 2 2 718 83 7 942 0,70% 3 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
34 Ucraina 2 2 273 54 23 800 1,16% 3 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
35 Ungaria 1 1    137 69 680 0,13% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Total 42 150 76 583 57 927 782 420 100% 123