Format: Diaspora/Simulare/Tabel: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Diaspora | Simulare
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 12: | Linia 12: | ||
! width="25%" class="unsortable hidden-xs" | | ! width="25%" class="unsortable hidden-xs" | | ||
! width="1%" | 2019 | ! width="1%" | 2019 | ||
− | {{Diaspora/Simulare|1|Austria|1|470| | + | {{Diaspora/Simulare|1|Austria|1|470|201|1409|0.41|1|1}} |
{{Diaspora/Simulare|2|Azerbaidjan|1|19|4|119|0.02|1|1}} | {{Diaspora/Simulare|2|Azerbaidjan|1|19|4|119|0.02|1|1}} | ||
− | {{Diaspora/Simulare|3|Belarus|1|91|11|2974|0. | + | {{Diaspora/Simulare|3|Belarus|1|91|11|2974|0.17|1|2}} |
− | {{Diaspora/Simulare|4|Belgia|1|1471| | + | {{Diaspora/Simulare|4|Belgia|1|1471|718|7000|1.47|1|1}} |
− | {{Diaspora/Simulare|5|Bulgaria|1|133| | + | {{Diaspora/Simulare|5|Bulgaria|1|133|19|3532|0.22|1|1}} |
− | {{Diaspora/Simulare|6|Canada|1|304| | + | {{Diaspora/Simulare|6|Canada|1|304|1300|17620|1.85|2|1}} |
− | {{Diaspora/Simulare|7|Cehia|1|803| | + | {{Diaspora/Simulare|7|Cehia|1|803|346|5903|0.86|1|2}} |
{{Diaspora/Simulare|8|China|1|21|10|178|0.02|1|1}} | {{Diaspora/Simulare|8|China|1|21|10|178|0.02|1|1}} | ||
− | {{Diaspora/Simulare|9|Cipru||0| | + | {{Diaspora/Simulare|9|Cipru||0|76|8500|0.42|1|0}} |
{{Diaspora/Simulare|9.5|Croația||9|4|48|0.01|0|1}} | {{Diaspora/Simulare|9.5|Croația||9|4|48|0.01|0|1}} | ||
− | {{Diaspora/Simulare|10|Danemarca||0| | + | {{Diaspora/Simulare|10|Danemarca||0|469|1194|0.40|1|0}} |
− | {{Diaspora/Simulare|11|EAU|1|85| | + | {{Diaspora/Simulare|11|EAU|1|85|89|1410|0.16|1|1}} |
− | {{Diaspora/Simulare|12|Elveția|1|447| | + | {{Diaspora/Simulare|12|Elveția|1|447|338|529|0.47|1|1}} |
− | {{Diaspora/Simulare|13|Estonia|1|90| | + | {{Diaspora/Simulare|13|Estonia|1|90|41|204|0.08|1|1}} |
− | {{Diaspora/Simulare|14|Franța|2|5985| | + | {{Diaspora/Simulare|14|Franța|2|5985|3544|17000|5.96|8|7}} |
− | {{Diaspora/Simulare|14.5|Georgia||18| | + | {{Diaspora/Simulare|14.5|Georgia||18|4|57|0.01|0|1}} |
− | {{Diaspora/Simulare|15|Germania|2|3218| | + | {{Diaspora/Simulare|15|Germania|2|3218|4259|20375|5.43|7|2}} |
− | {{Diaspora/Simulare|16|Grecia|1|907| | + | {{Diaspora/Simulare|16|Grecia|1|907|203|7196|0.85|1|2}} |
− | {{Diaspora/Simulare|17|Irlanda|1|2693| | + | {{Diaspora/Simulare|17|Irlanda|1|2693|2348|1987|3.00|4|2}} |
− | {{Diaspora/Simulare|18|Israel|1|1943| | + | {{Diaspora/Simulare|18|Israel|1|1943|330|18000|1.86|2|2}} |
− | {{Diaspora/Simulare|19|Italia|3|27890| | + | {{Diaspora/Simulare|19|Italia|3|27890|8855|128979|24.21|36|29}} |
− | {{Diaspora/Simulare|20|Japonia|1|24| | + | {{Diaspora/Simulare|20|Japonia|1|24|13|188|0.03|1|1}} |
− | {{Diaspora/Simulare|21|Letonia|1|59| | + | {{Diaspora/Simulare|21|Letonia|1|59|28|363|0.06|1|1}} |
− | {{Diaspora/Simulare|22|Lituania|1|52| | + | {{Diaspora/Simulare|22|Lituania|1|52|7|729|0.06|1|1}} |
− | {{Diaspora/Simulare|23|Marea Britanie|1|6655| | + | {{Diaspora/Simulare|23|Marea Britanie|1|6655|6572|18000|8.54|12|4}} |
− | {{Diaspora/Simulare|23.5|Norvegia||175| | + | {{Diaspora/Simulare|23.5|Norvegia||175|155|260|0.20|0|1}} |
− | {{Diaspora/Simulare|24|Olanda|1|691| | + | {{Diaspora/Simulare|24|Olanda|1|691|604|986|0.79|1|1}} |
− | {{Diaspora/Simulare|25|Polonia|1|122| | + | {{Diaspora/Simulare|25|Polonia|1|122|89|37338|1.71|2|1}} |
− | {{Diaspora/Simulare|26|Portugalia|1|1420| | + | {{Diaspora/Simulare|26|Portugalia|1|1420|464|5098|1.18|1|5}} |
− | {{Diaspora/Simulare|27|Qatar|1|30| | + | {{Diaspora/Simulare|27|Qatar|1|30|13|139|0.03|1|1}} |
− | {{Diaspora/Simulare|28|România|2|8114| | + | {{Diaspora/Simulare|28|România|2|8114|4535|19400|7.73|11|12}} |
− | {{Diaspora/Simulare|29|Rusia|2|4528| | + | {{Diaspora/Simulare|29|Rusia|2|4528|5527|356731|21.27|31|11}} |
− | {{Diaspora/Simulare|30|Spania|1|2622| | + | {{Diaspora/Simulare|30|Spania|1|2622|1164|18537|2.80|3|5}} |
− | {{Diaspora/Simulare|31|SUA|2|4258| | + | {{Diaspora/Simulare|31|SUA|2|4258|2228|47767|5.54|7|12}} |
− | {{Diaspora/Simulare|32|Suedia|1|108| | + | {{Diaspora/Simulare|32|Suedia|1|108|137|248|0.16|1|1}} |
− | {{Diaspora/Simulare|33|Turcia|2|718| | + | {{Diaspora/Simulare|33|Turcia|2|718|71|7942|0.70|2|3}} |
− | {{Diaspora/Simulare|34|Ucraina|2|273| | + | {{Diaspora/Simulare|34|Ucraina|2|273|47|23800|1.17|2|3}} |
− | {{Diaspora/Simulare|35|Ungaria|1|137| | + | {{Diaspora/Simulare|35|Ungaria|1|137|66|680|0.14|1|1}} |
|- class="bordertoptotal sortbottom" | |- class="bordertoptotal sortbottom" | ||
| | | | ||
Linia 56: | Linia 56: | ||
| class="pr20 grey" | 150 | | class="pr20 grey" | 150 | ||
| class="pr20 grey" | {{Cifra|76583}} | | class="pr20 grey" | {{Cifra|76583}} | ||
− | | class="pr20 grey" | {{Cifra| | + | | class="pr20 grey" | {{Cifra|44889}} |
| class="pr20 grey" | {{Cifra|782420}} | | class="pr20 grey" | {{Cifra|782420}} | ||
| class="pr20 grey" | 100% | | class="pr20 grey" | 100% |
Versiunea de la data 14 septembrie 2020 22:19
# | Țara | Secții | Alegători | Înregistrări | Cetățeni | Pondere | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 1 | 1 | 470 | 201 | 1 409 | 0,41% | 1 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
2 | Azerbaidjan | 1 | 1 | 19 | 4 | 119 | 0,02% | 1 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
3 | Belarus | 1 | 1 ↓ | 91 | 11 | 2 974 | 0,17% | 2 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
4 | Belgia | 1 | 1 | 1 471 | 718 | 7 000 | 1,47% | 1 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
5 | Bulgaria | 1 | 1 | 133 | 19 | 3 532 | 0,22% | 1 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
6 | Canada | 1 | 2 ↑ | 304 | 1 300 | 17 620 | 1,85% | 1 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
7 | Cehia | 1 | 1 ↓ | 803 | 346 | 5 903 | 0,86% | 2 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
8 | China | 1 | 1 | 21 | 10 | 178 | 0,02% | 1 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
9 | Cipru | 1 ↑ | – | 76 | 8 500 | 0,42% | – | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | ||
Croația | – ↓ | 9 | 4 | 48 | 0,01% | 1 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |||
10 | Danemarca | 1 ↑ | – | 469 | 1 194 | 0,40% | – | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | ||
11 | EAU | 1 | 1 | 85 | 89 | 1 410 | 0,16% | 1 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
12 | Elveția | 1 | 1 | 447 | 338 | 529 | 0,47% | 1 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
13 | Estonia | 1 | 1 | 90 | 41 | 204 | 0,08% | 1 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
14 | Franța | 2 | 8 ↑ | 5 985 | 3 544 | 17 000 | 5,96% | 7 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
Georgia | – ↓ | 18 | 4 | 57 | 0,01% | 1 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |||
15 | Germania | 2 | 7 ↑ | 3 218 | 4 259 | 20 375 | 5,43% | 2 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
16 | Grecia | 1 | 1 ↓ | 907 | 203 | 7 196 | 0,85% | 2 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
17 | Irlanda | 1 | 4 ↑ | 2 693 | 2 348 | 1 987 | 3,00% | 2 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
18 | Israel | 1 | 2 | 1 943 | 330 | 18 000 | 1,86% | 2 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
19 | Italia | 3 | 36 ↑ | 27 890 | 8 855 | 128 979 | 24,21% | 29 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
20 | Japonia | 1 | 1 | 24 | 13 | 188 | 0,03% | 1 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
21 | Letonia | 1 | 1 | 59 | 28 | 363 | 0,06% | 1 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
22 | Lituania | 1 | 1 | 52 | 7 | 729 | 0,06% | 1 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
23 | Marea Britanie | 1 | 12 ↑ | 6 655 | 6 572 | 18 000 | 8,54% | 4 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
Norvegia | – ↓ | 175 | 155 | 260 | 0,20% | 1 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |||
24 | Olanda | 1 | 1 | 691 | 604 | 986 | 0,79% | 1 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
25 | Polonia | 1 | 2 ↑ | 122 | 89 | 37 338 | 1,71% | 1 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
26 | Portugalia | 1 | 1 ↓ | 1 420 | 464 | 5 098 | 1,18% | 5 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
27 | Qatar | 1 | 1 | 30 | 13 | 139 | 0,03% | 1 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
28 | România | 2 | 11 ↓ | 8 114 | 4 535 | 19 400 | 7,73% | 12 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
29 | Rusia | 2 | 31 ↑ | 4 528 | 5 527 | 356 731 | 21,27% | 11 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
30 | Spania | 1 | 3 ↓ | 2 622 | 1 164 | 18 537 | 2,80% | 5 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
31 | SUA | 2 | 7 ↓ | 4 258 | 2 228 | 47 767 | 5,54% | 12 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
32 | Suedia | 1 | 1 | 108 | 137 | 248 | 0,16% | 1 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
33 | Turcia | 2 | 2 ↓ | 718 | 71 | 7 942 | 0,70% | 3 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
34 | Ucraina | 2 | 2 ↓ | 273 | 47 | 23 800 | 1,17% | 3 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
35 | Ungaria | 1 | 1 | 137 | 66 | 680 | 0,14% | 1 | Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut | |
Total | 42 | 150 | 76 583 | 44 889 | 782 420 | 100% | 123 |