Format: Diaspora/Inregistrare/Tabel: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 12: | Linia 12: | ||
{{Diaspora/Inregistrare|1|Afghanistan|grey|1|1|1|1||}} | {{Diaspora/Inregistrare|1|Afghanistan|grey|1|1|1|1||}} | ||
{{Diaspora/Inregistrare|2|Albania|grey|2|2|0|0||}} | {{Diaspora/Inregistrare|2|Albania|grey|2|2|0|0||}} | ||
− | {{Diaspora/Inregistrare|3|Austria|text| | + | {{Diaspora/Inregistrare|3|Armenia|grey|1|1|0|0||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|4|Austria|text|201|18|106|12|1|1}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|5|Azerbaidjan|text|4|1|2|1|1|1}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|6|Belarus|text|11|5|3|2|1|1}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|7|Belgia|text|718|55|466|33|1|1}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|8|Bosnia și Herțegovina|grey|1|1|1|1||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|9|Bulgaria|text|19|5|14|3|1|1}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|10|Canada|text|1300|36|1013|27|1|2}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|11|Cehia|text|346|27|201|16|1|1}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|12|China|text|10|5|5|5|1|1}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|13|Cipru|grey|76|5|30|3||1}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|14|Coreea de Sud|grey|10|4|5|2||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|15|Croația|text|4|1|2|1||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|16|Danemarca|grey|469|25|216|19||1}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|17|EAU|text|89|5|78|5|1|1}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|18|Elveția|text|338|29|173|16|1|1}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|19|Estonia|text|41|2|24|2|1|1}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|20|Filipine|grey|2|1|2|1||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|21|Finlanda|grey|61|10|34|5||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|22|Franța|text|3544|286|2008|184|2|9}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|23|Georgia|text|4|1|2|1||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|24|Germania|text|4259|493|2227|300|2|8}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|25|Grecia|text|203|12|145|8|1|1}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|26|India|grey|2|1|1|1||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|27|Indonezia|grey|3|1|3|1||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|28|Irlanda|text|2348|61|1419|40|1|4}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|29|Islanda|grey|12|3|6|2||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|30|Israel|text|330|29|206|25|1|2}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|31|Italia|text|8855|622|5301|383|3|37}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|32|Japonia|text|13|4|12|4|1|1}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|33|Kazahstan|grey|4|1|1|1||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|34|Letonia|text|28|3|21|2|1|1}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|35|Liban|grey|1|1|0|0||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|36|Lituania|text|7|3|5|3|1|1}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|37|Luxemburg|grey|116|1|75|1||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|38|Macedonia de Nord|grey|1|1|1|1||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|39|Malaysia|grey|2|1|2|1||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|40|Malta|grey|17|5|12|3||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|41|Marea Britanie|text|6572|224|3547|152|1|12}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|42|Monaco|grey|56|1|54|1||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|43|Muntenegru|grey|1|1|1|1||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|44|Norvegia|text|155|14|86|8||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|45|Olanda|text|604|47|349|35|1|1}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|46|Polonia|text|89|18|50|7|1|2}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|47|Portugalia|text|464|50|258|33|1|1}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|48|Qatar|text|13|2|4|2|1|1}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|49|România|text|4535|68|2972|50|2|12}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|50|Rusia|text|5527|86|575|37|2|26}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|51|San Marino|grey|3|1|4|1||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|52|Serbia|grey|1|1|2|1||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|53|Singapore|grey|3|1|1|1||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|54|Slovacia|grey|12|2|9|2||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|55|Slovenia|grey|5|3|6|3||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|56|Spania|text|1164|110|728|70|1|3}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|57|SUA|text|2228|203|1755|163|2|8}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|58|Suedia|text|137|18|64|7|1|1}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|59|Thailanda|grey|4|1|2|1||}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|60|Turcia|text|71|6|60|5|2|2}} |
− | {{Diaspora/Inregistrare| | + | {{Diaspora/Inregistrare|61|Ucraina|text|47|8|29|5|2|2}} |
+ | {{Diaspora/Inregistrare|62|Ungaria|text|66|9|41|5|1|1}} | ||
|- class="sortbottom grey mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-0" | |- class="sortbottom grey mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-0" | ||
| | | | ||
| Alte țări | | Alte țări | ||
− | | class="pr40" | | + | | class="pr40" | 39 |
− | | align="right" | | + | | align="right" | 13 {{Arrow|ug}} |
− | | class="pr10 grey" | {{Cifra|{{Procent Delta| | + | | class="pr10 grey" | {{Cifra|{{Procent Delta|39|26}}|1}}% |
| class="hidden-xs" | | | class="hidden-xs" | | ||
| class="pr40" | 24 | | class="pr40" | 24 | ||
Linia 83: | Linia 84: | ||
| <span class="link nowrap">[+/-]</span> | | <span class="link nowrap">[+/-]</span> | ||
| <span class="link nowrap"><span class="local mw-customtoggle-0">Toate țările</span></span> | | <span class="link nowrap"><span class="local mw-customtoggle-0">Toate țările</span></span> | ||
− | | class="pr40 grey" | {{Cifra| | + | | class="pr40 grey" | {{Cifra|45249}} |
− | | align="right" class="grey" | {{Cifra| | + | | align="right" class="grey" | {{Cifra|20803}} {{Arrow|ug}} |
− | | class="pr10 grey" | {{Cifra|{{Procent Delta| | + | | class="pr10 grey" | {{Cifra|{{Procent Delta|45249|24446}}|1}}% |
| class="hidden-xs" | | | class="hidden-xs" | | ||
− | | class="pr40 grey" | {{Cifra| | + | | class="pr40 grey" | {{Cifra|2666}} |
− | | class="pr10 grey" | | + | | class="pr10 grey" | 944 {{Arrow|ug}} |
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Versiunea de la data 14 septembrie 2020 22:16
# | Țara | Înregistrări | ± | % | Localități | ± | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Austria | 201 | 95 ↑ | 18 | |||
7 | Belgia | 718 | 252 ↑ | 55 | |||
10 | Canada | 1 300 | 287 ↑ | 36 | |||
11 | Cehia | 346 | 145 ↑ | 27 | |||
16 | Danemarca | 469 | 253 ↑ | 25 | |||
17 | EAU | 89 | 11 ↑ | 5 | |||
18 | Elveția | 338 | 165 ↑ | 29 | |||
22 | Franța | 3 544 | 1 536 ↑ | 286 | |||
24 | Germania | 4 259 | 2 032 ↑ | 493 | |||
25 | Grecia | 203 | 58 ↑ | 12 | |||
28 | Irlanda | 2 348 | 929 ↑ | 61 | |||
30 | Israel | 330 | 124 ↑ | 29 | |||
31 | Italia | 8 855 | 3 554 ↑ | 622 | |||
37 | Luxemburg | 116 | 41 ↑ | 1 | |||
41 | Marea Britanie | 6 572 | 3 025 ↑ | 224 | |||
44 | Norvegia | 155 | 69 ↑ | 14 | |||
45 | Olanda | 604 | 255 ↑ | 47 | |||
46 | Polonia | 89 | 39 ↑ | 18 | |||
47 | Portugalia | 464 | 206 ↑ | 50 | |||
49 | România | 4 535 | 1 563 ↑ | 68 | |||
50 | Rusia | 5 527 | 4 952 ↑ | 86 | |||
56 | Spania | 1 164 | 436 ↑ | 110 | |||
57 | SUA | 2 228 | 473 ↑ | 203 | |||
58 | Suedia | 137 | 73 ↑ | 18 | |||
Alte țări | 39 | 13 ↑ | 50,0% | 24 | 8 ↑ | ||
[+/-] | Toate țările | 45 249 | 20 803 ↑ | 85,1% | 2 666 | 944 ↑ |