Format: Diaspora/Simulare/Tabel: Diferență între versiuni

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
Linia 12: Linia 12:
 
! width="25%" class="unsortable hidden-xs" |
 
! width="25%" class="unsortable hidden-xs" |
 
! width="1%" | 2019
 
! width="1%" | 2019
{{Diaspora/Simulare|1|Austria|1|470|122|1409|0.41|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|1|Austria|1|470|125|1409|0.41|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|2|Azerbaidjan|1|19|3|119|0.02|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|2|Azerbaidjan|1|19|3|119|0.02|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|3|Belarus|1|91|6|2974|0.17|1|2}}
 
{{Diaspora/Simulare|3|Belarus|1|91|6|2974|0.17|1|2}}
{{Diaspora/Simulare|4|Belgia|1|1471|489|7000|1.54|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|4|Belgia|1|1471|491|7000|1.53|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|5|Bulgaria|1|133|15|3532|0.23|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|5|Bulgaria|1|133|15|3532|0.23|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|6|Canada|1|304|1081|17620|2.21|2|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|6|Canada|1|304|1081|17620|2.18|2|1}}
{{Diaspora/Simulare|7|Cehia|1|803|241|5903|0.90|1|2}}
+
{{Diaspora/Simulare|7|Cehia|1|803|244|5903|0.89|1|2}}
 
{{Diaspora/Simulare|8|China|1|21|6|178|0.02|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|8|China|1|21|6|178|0.02|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|9|Cipru||0|53|8500|0.43|1|0}}
 
{{Diaspora/Simulare|9|Cipru||0|53|8500|0.43|1|0}}
 
{{Diaspora/Simulare|9.5|Croația||9|3|48|0.01|0|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|9.5|Croația||9|3|48|0.01|0|1}}
{{Diaspora/Simulare|10|Danemarca||0|290|1194|0.41|1|0}}
+
{{Diaspora/Simulare|10|Danemarca||0|291|1194|0.40|1|0}}
{{Diaspora/Simulare|11|EAU|1|85|79|1410|0.19|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|11|EAU|1|85|80|1410|0.19|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|12|Elveția|1|447|195|529|0.46|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|12|Elveția|1|447|195|529|0.45|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|13|Estonia|1|90|32|204|0.09|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|13|Estonia|1|90|33|204|0.09|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|14|Franța|2|5985|2144|17000|5.95|8|7}}
+
{{Diaspora/Simulare|14|Franța|2|5985|2166|17000|5.93|8|7}}
 
{{Diaspora/Simulare|14.5|Georgia||18|3|57|0.01|0|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|14.5|Georgia||18|3|57|0.01|0|1}}
{{Diaspora/Simulare|15|Germania|2|3218|2517|20375|5.35|7|2}}
+
{{Diaspora/Simulare|15|Germania|2|3218|2542|20375|5.32|7|2}}
 
{{Diaspora/Simulare|16|Grecia|1|907|153|7196|0.89|1|2}}
 
{{Diaspora/Simulare|16|Grecia|1|907|153|7196|0.89|1|2}}
{{Diaspora/Simulare|17|Irlanda|1|2693|1513|1987|3.11|4|2}}
+
{{Diaspora/Simulare|17|Irlanda|1|2693|1530|1987|3.10|4|2}}
{{Diaspora/Simulare|18|Israel|1|1943|230|18000|1.89|2|2}}
+
{{Diaspora/Simulare|18|Israel|1|1943|231|18000|1.89|2|2}}
{{Diaspora/Simulare|19|Italia|3|27890|5656|128979|24.55|36|29}}
+
{{Diaspora/Simulare|19|Italia|3|27890|5746|128979|24.54|36|29}}
 
{{Diaspora/Simulare|20|Japonia|1|24|12|188|0.03|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|20|Japonia|1|24|12|188|0.03|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|21|Letonia|1|59|23|363|0.07|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|21|Letonia|1|59|23|363|0.07|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|22|Lituania|1|52|5|729|0.06|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|22|Lituania|1|52|5|729|0.06|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|23|Marea Britanie|1|6655|3885|18000|8.42|12|4}}
+
{{Diaspora/Simulare|23|Marea Britanie|1|6655|3922|18000|8.38|12|4}}
{{Diaspora/Simulare|23.5|Norvegia||175|102|260|0.21|0|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|24|Norvegia||175|104|260|0.21|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|24|Olanda|1|691|393|986|0.82|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|25|Olanda|1|691|397|986|0.82|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|25|Polonia|1|122|62|37338|1.72|2|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|26|Polonia|1|122|62|37338|1.72|2|1}}
{{Diaspora/Simulare|26|Portugalia|1|1420|286|5098|1.19|1|5}}
+
{{Diaspora/Simulare|27|Portugalia|1|1420|288|5098|1.18|1|5}}
{{Diaspora/Simulare|27|Qatar|1|30|6|139|0.03|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|28|Qatar|1|30|6|139|0.03|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|28|România|2|8114|3145|19400|8.21|12|12}}
+
{{Diaspora/Simulare|29|România|2|8114|3155|19400|8.15|11|12}}
{{Diaspora/Simulare|29|Rusia|2|4528|1638|356731|19.17|28|11}}
+
{{Diaspora/Simulare|30|Rusia|2|4528|1889|356731|19.44|28|11}}
{{Diaspora/Simulare|30|Spania|1|2622|786|18537|2.89|4|5}}
+
{{Diaspora/Simulare|31|Spania|1|2622|789|18537|2.88|4|5}}
{{Diaspora/Simulare|31|SUA|2|4258|1840|47767|6.14|8|12}}
+
{{Diaspora/Simulare|32|SUA|2|4258|1843|47767|6.10|8|12}}
{{Diaspora/Simulare|32|Suedia|1|108|91|248|0.17|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|33|Suedia|1|108|98|248|0.18|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|33|Turcia|2|718|62|7942|0.73|2|3}}
+
{{Diaspora/Simulare|34|Turcia|2|718|62|7942|0.73|2|3}}
{{Diaspora/Simulare|34|Ucraina|2|273|29|23800|1.17|2|3}}
+
{{Diaspora/Simulare|35|Ucraina|2|273|29|23800|1.17|2|3}}
{{Diaspora/Simulare|35|Ungaria|1|137|46|680|0.14|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|36|Ungaria|1|137|48|680|0.15|1|1}}
 
|- class="bordertoptotal sortbottom"
 
|- class="bordertoptotal sortbottom"
 
|  
 
|  
Linia 56: Linia 56:
 
| class="pr20 grey" | 150
 
| class="pr20 grey" | 150
 
| class="pr20 grey" | {{Cifra|76583}}
 
| class="pr20 grey" | {{Cifra|76583}}
| class="pr20 grey" | {{Cifra|27242}}
+
| class="pr20 grey" | {{Cifra|27729}}
 
| class="pr20 grey" | {{Cifra|782420}}
 
| class="pr20 grey" | {{Cifra|782420}}
 
| class="pr20 grey" | 100%
 
| class="pr20 grey" | 100%

Versiunea de la data 4 septembrie 2020 22:19

# Țara Secții Alegători Înregistrări Cetățeni Pondere 2019
1 Austria 1 1    470 125 1 409 0,41% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
2 Azerbaidjan 1 1    19 3 119 0,02% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
3 Belarus 1 1 91 6 2 974 0,17% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
4 Belgia 1 1    1 471 491 7 000 1,53% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
5 Bulgaria 1 1    133 15 3 532 0,23% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
6 Canada 1 2 304 1 081 17 620 2,18% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
7 Cehia 1 1 803 244 5 903 0,89% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
8 China 1 1    21 6 178 0,02% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
9 Cipru 1 53 8 500 0,43% Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Croația 9 3 48 0,01% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
10 Danemarca 1 291 1 194 0,40% Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
11 EAU 1 1    85 80 1 410 0,19% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
12 Elveția 1 1    447 195 529 0,45% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
13 Estonia 1 1    90 33 204 0,09% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
14 Franța 2 8 5 985 2 166 17 000 5,93% 7 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Georgia 18 3 57 0,01% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
15 Germania 2 7 3 218 2 542 20 375 5,32% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
16 Grecia 1 1 907 153 7 196 0,89% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
17 Irlanda 1 4 2 693 1 530 1 987 3,10% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
18 Israel 1 2    1 943 231 18 000 1,89% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
19 Italia 3 36 27 890 5 746 128 979 24,54% 29 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
20 Japonia 1 1    24 12 188 0,03% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
21 Letonia 1 1    59 23 363 0,07% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
22 Lituania 1 1    52 5 729 0,06% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
23 Marea Britanie 1 12 6 655 3 922 18 000 8,38% 4 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
24 Norvegia 1    175 104 260 0,21% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
25 Olanda 1 1    691 397 986 0,82% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
26 Polonia 1 2 122 62 37 338 1,72% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
27 Portugalia 1 1 1 420 288 5 098 1,18% 5 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
28 Qatar 1 1    30 6 139 0,03% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
29 România 2 11 8 114 3 155 19 400 8,15% 12 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
30 Rusia 2 28 4 528 1 889 356 731 19,44% 11 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
31 Spania 1 4 2 622 789 18 537 2,88% 5 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
32 SUA 2 8 4 258 1 843 47 767 6,10% 12 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
33 Suedia 1 1    108 98 248 0,18% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
34 Turcia 2 2 718 62 7 942 0,73% 3 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
35 Ucraina 2 2 273 29 23 800 1,17% 3 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
36 Ungaria 1 1    137 48 680 0,15% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Total 42 150 76 583 27 729 782 420 100% 123