|
|
Linia 13: |
Linia 13: |
| "name":"table", | | "name":"table", |
| "values": [ | | "values": [ |
− | {"mdata":"3 martie", "masti":0, "manusi":0, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"4 martie", "masti":0, "manusi":0, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"5 martie", "masti":0, "manusi":0, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"6 martie", "masti":0, "manusi":0, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"7 martie", "masti":0, "manusi":0, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"8 martie", "masti":0, "manusi":0, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"9 martie", "masti":0, "manusi":0, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"10 martie", "masti":0, "manusi":0, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"11 martie", "masti":0, "manusi":0, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"12 martie", "masti":0, "manusi":0, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"13 martie", "masti":0, "manusi":0, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"14 martie", "masti":0, "manusi":0, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"15 martie", "masti":0, "manusi":0, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"16 martie", "masti":0, "manusi":0, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"17 martie", "masti":0, "manusi":0, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"18 martie", "masti":0, "manusi":0, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"19 martie", "masti":0, "manusi":0, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"20 martie", "masti":0, "manusi":0, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"21 martie", "masti":0, "manusi":0, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"22 martie", "masti":0, "manusi":0, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"23 martie", "masti":0, "manusi":0, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"24 martie", "masti":9600, "manusi":9600, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"25 martie", "masti":19200, "manusi":9600, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"26 martie", "masti":19200, "manusi":9600, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"27 martie", "masti":28800, "manusi":9600, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"28 martie", "masti":28800, "manusi":9600, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"29 martie", "masti":28800, "manusi":9600, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"30 martie", "masti":38400, "manusi":9600, "costume":25000, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"31 martie", "masti":38400, "manusi":9600, "costume":29400, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"1 aprilie", "masti":48000, "manusi":9600, "costume":33400, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"2 aprilie", "masti":57600, "manusi":9600, "costume":34400, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"3 aprilie", "masti":57600, "manusi":9600, "costume":34400, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"4 aprilie", "masti":57600, "manusi":9600, "costume":34400, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"5 aprilie", "masti":57600, "manusi":9600, "costume":34400, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"6 aprilie", "masti":67500, "manusi":9600, "costume":45300, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"7 aprilie", "masti":67500, "manusi":9600, "costume":45300, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"8 aprilie", "masti":81900, "manusi":9600, "costume":48900, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"9 aprilie", "masti":81900, "manusi":9600, "costume":52094, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"10 aprilie", "masti":197100, "manusi":9600, "costume":52094, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"11 aprilie", "masti":197100, "manusi":9600, "costume":52094, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"12 aprilie", "masti":197100, "manusi":9600, "costume":52094, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"13 aprilie", "masti":213900, "manusi":9600, "costume":56894, "viziere":0},
| |
− | {"mdata":"14 aprilie", "masti":216400, "manusi":10600, "costume":63810, "viziere":1535},
| |
− | {"mdata":"15 aprilie", "masti":216400, "manusi":10600, "costume":63810, "viziere":1535},
| |
− | {"mdata":"16 aprilie", "masti":233800, "manusi":10600, "costume":72960, "viziere":3545},
| |
− | {"mdata":"17 aprilie", "masti":233800, "manusi":10600, "costume":72960, "viziere":3545},
| |
− | {"mdata":"18 aprilie", "masti":233800, "manusi":10600, "costume":72960, "viziere":3545},
| |
− | {"mdata":"19 aprilie", "masti":233800, "manusi":10600, "costume":72960, "viziere":3545},
| |
− | {"mdata":"20 aprilie", "masti":233800, "manusi":10600, "costume":72960, "viziere":3545},
| |
− | {"mdata":"21 aprilie", "masti":237554, "manusi":10600, "costume":79660, "viziere":3685},
| |
− | {"mdata":"22 aprilie", "masti":263954, "manusi":10600, "costume":79660, "viziere":3685},
| |
− | {"mdata":"23 aprilie", "masti":282554, "manusi":10600, "costume":80860, "viziere":3685},
| |
− | {"mdata":"24 aprilie", "masti":282554, "manusi":10600, "costume":80860, "viziere":3685},
| |
− | {"mdata":"25 aprilie", "masti":282554, "manusi":10600, "costume":80860, "viziere":3685},
| |
− | {"mdata":"26 aprilie", "masti":282554, "manusi":10600, "costume":80860, "viziere":3685},
| |
− | {"mdata":"27 aprilie", "masti":325354, "manusi":112100, "costume":82910, "viziere":44685},
| |
− | {"mdata":"28 aprilie", "masti":327854, "manusi":114600, "costume":82910, "viziere":44685},
| |
− | {"mdata":"29 aprilie", "masti":345254, "manusi":122600, "costume":96310, "viziere":77505},
| |
− | {"mdata":"30 aprilie", "masti":348254, "manusi":122600, "costume":96310, "viziere":77505},
| |
− | {"mdata":"1 mai", "masti":348254, "manusi":122600, "costume":96310, "viziere":77505},
| |
− | {"mdata":"2 mai", "masti":348254, "manusi":122600, "costume":96310, "viziere":77505},
| |
− | {"mdata":"3 mai", "masti":348254, "manusi":122600, "costume":96310, "viziere":77505},
| |
− | {"mdata":"4 mai", "masti":348254, "manusi":122600, "costume":96310, "viziere":77505},
| |
− | {"mdata":"5 mai", "masti":348254, "manusi":122600, "costume":96310, "viziere":77505},
| |
− | {"mdata":"6 mai", "masti":348254, "manusi":122600, "costume":96310, "viziere":77505},
| |
− | {"mdata":"7 mai", "masti":848255, "manusi":322600, "costume":121310, "viziere":87407},
| |
− | {"mdata":"8 mai", "masti":863455, "manusi":322600, "costume":123330, "viziere":87407},
| |
− | {"mdata":"9 mai", "masti":863455, "manusi":322600, "costume":123330, "viziere":87407},
| |
− | {"mdata":"10 mai", "masti":863455, "manusi":322600, "costume":123330, "viziere":87407},
| |
− | {"mdata":"11 mai", "masti":891255, "manusi":333500, "costume":123530, "viziere":87557},
| |
− | {"mdata":"12 mai", "masti":901255, "manusi":343500, "costume":126530, "viziere":88057},
| |
− | {"mdata":"13 mai", "masti":901255, "manusi":343500, "costume":126530, "viziere":88057},
| |
− | {"mdata":"14 mai", "masti":901255, "manusi":343500, "costume":126530, "viziere":88057},
| |
− | {"mdata":"15 mai", "masti":901255, "manusi":343500, "costume":126530, "viziere":88057},
| |
− | {"mdata":"16 mai", "masti":901255, "manusi":343500, "costume":126530, "viziere":88057},
| |
− | {"mdata":"17 mai", "masti":901255, "manusi":343500, "costume":126530, "viziere":88057},
| |
− | {"mdata":"18 mai", "masti":958255, "manusi":387800, "costume":129980, "viziere":93417},
| |
− | {"mdata":"19 mai", "masti":958255, "manusi":387800, "costume":129980, "viziere":93417},
| |
− | {"mdata":"20 mai", "masti":958255, "manusi":387800, "costume":129980, "viziere":93417},
| |
− | {"mdata":"21 mai", "masti":1017605, "manusi":417100, "costume":137580, "viziere":100217},
| |
− | {"mdata":"22 mai", "masti":1017605, "manusi":417100, "costume":137580, "viziere":100217},
| |
− | {"mdata":"23 mai", "masti":1017605, "manusi":417100, "costume":137580, "viziere":100217},
| |
− | {"mdata":"24 mai", "masti":1017605, "manusi":417100, "costume":137580, "viziere":100217},
| |
− | {"mdata":"25 mai", "masti":1017605, "manusi":417100, "costume":137580, "viziere":100217},
| |
− | {"mdata":"26 mai", "masti":1068205, "manusi":486100, "costume":152480, "viziere":100717},
| |
− | {"mdata":"27 mai", "masti":1068205, "manusi":486100, "costume":152480, "viziere":100717},
| |
− | {"mdata":"28 mai", "masti":1068205, "manusi":486100, "costume":152480, "viziere":100717},
| |
− | {"mdata":"29 mai", "masti":1068205, "manusi":486100, "costume":152480, "viziere":100717},
| |
− | {"mdata":"30 mai", "masti":1068205, "manusi":486100, "costume":152480, "viziere":100717},
| |
− | {"mdata":"31 mai", "masti":1068205, "manusi":486100, "costume":152480, "viziere":100717},
| |
| {"mdata":"1 iunie", "masti":1068205, "manusi":486100, "costume":152480, "viziere":100717}, | | {"mdata":"1 iunie", "masti":1068205, "manusi":486100, "costume":152480, "viziere":100717}, |
| {"mdata":"2 iunie", "masti":1324205, "manusi":496100, "costume":182140, "viziere":121217}, | | {"mdata":"2 iunie", "masti":1324205, "manusi":496100, "costume":182140, "viziere":121217}, |
Linia 173: |
Linia 83: |
| "name": "annotation", | | "name": "annotation", |
| "values": [ | | "values": [ |
− | {"start":"3 martie", "end": "1 iunie","text": "Cod roșu"}, | + | {"start": "1 iulie","end": "1 august","text": "Wiki Loves Public Art"}, |
− | {"start": "2 iunie" ,"end": "1 august","text": "Public art project"}
| |
| ] | | ] |
| } | | } |
Linia 181: |
Linia 90: |
| { | | { |
| "name": "x", | | "name": "x", |
− | "type": "linear", | + | "type": "ordinal", |
| "range": "width", | | "range": "width", |
| "zero": false, | | "zero": false, |
− | "domain": {"data": "table","field": "mdata"} | + | "domain": {"data":"table", "field": "mdata"} |
| }, | | }, |
| { | | { |
Linia 213: |
Linia 122: |
| // "format": "d", | | // "format": "d", |
| "title": "Data", | | "title": "Data", |
− | // "ticks": 15
| + | // "ticks": 5, |
| + | "values": ["1 iulie", "4 august"], |
| }, | | }, |
| { | | { |
| "type": "y", | | "type": "y", |
| "scale": "y", | | "scale": "y", |
− | "title": "Population", | + | "title": "Number", |
| "grid": true, | | "grid": true, |
− | "layer": "back"
| + | // "layer": "back" |
| }, | | }, |
− | {
| |
− | "type": "y",
| |
− | "scale": "y",
| |
− | // "title": "Photos",
| |
− | "grid": false,
| |
− | "layer": "back"
| |
− | }
| |
| ], | | ], |
| "marks": [ | | "marks": [ |
Linia 274: |
Linia 177: |
| }, | | }, |
| { | | { |
− | "type": "symbol", | + | "type": "line", |
| "from": {"data": "table"}, | | "from": {"data": "table"}, |
| "properties": { | | "properties": { |
| "enter": { | | "enter": { |
| + | "interpolate": {"value": "monotone"}, |
| "x": {"scale": "x","field": "mdata"}, | | "x": {"scale": "x","field": "mdata"}, |
− | "y": {"scale": "y","field": "masti"}, | + | "y": {"scale": "y","field": "costume"}, |
− | "stroke": {"value": "steelblue"}, | + | "stroke": {"value": "green"}, |
− | "fill": {"value": "white"}, | + | "strokeWidth": {"value": 3}, |
− | "size": {"value": 30}
| + | // "interpolate": {"value": "step-after"} |
| } | | } |
| } | | } |
Linia 293: |
Linia 197: |
| { | | { |
| "type": "aggregate", | | "type": "aggregate", |
− | "summarize": {"data": ["min","max"]} | + | "summarize": {"mdata": ["min","max"]} |
| } | | } |
| ] | | ] |
Linia 302: |
Linia 206: |
| "y": {"value": -10}, | | "y": {"value": -10}, |
| "text": { | | "text": { |
− | "template": "Distribuția echipamentelor de protecție în perioada \u007b{datum.min_data}\u007d – \u007b{datum.max_data}\u007d" | + | "template": "Distribuția echipamentelor de protecție individuală" |
| }, | | }, |
| "fill": {"value": "black"}, | | "fill": {"value": "black"}, |