Format: Covid/Urgenta: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) (→Ucraina) |
Oleg (Discuție | contribuții) (→România) |
||
Linia 185: | Linia 185: | ||
<div class="flex-row row"> | <div class="flex-row row"> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6" style="margin-bottom:0.5em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6" style="margin-bottom:0.5em"> | ||
− | <div align="center"> | + | <div align="center">Cazuri zilnice</div> |
<div style="margin-top:-15px; position:relative; top:12px; left:2px; color:#ccc"><span style="padding-left:3px; background-color:#fff">523</span></div> | <div style="margin-top:-15px; position:relative; top:12px; left:2px; color:#ccc"><span style="padding-left:3px; background-color:#fff">523</span></div> | ||
{| class="covid table-fixed" | {| class="covid table-fixed" | ||
Linia 275: | Linia 275: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6" style="margin-bottom:0.5em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6" style="margin-bottom:0.5em"> | ||
− | <div align="center"> | + | <div align="center">Cazuri active</div> |
<div style="margin-top:-15px; position:relative; top:12px; left:2px; color:#ccc"><span style="padding-left:3px; background-color:#fff">{{Cifra|7716}}</span></div> | <div style="margin-top:-15px; position:relative; top:12px; left:2px; color:#ccc"><span style="padding-left:3px; background-color:#fff">{{Cifra|7716}}</span></div> | ||
{| class="covid table-fixed" | {| class="covid table-fixed" |
Versiunea de la data 3 iunie 2020 10:42
Stare de urgență
Republica Moldova
Cazuri zilnice
252
17 martie | 15 mai |
Cazuri active
3 236
7 martie | 29 mai |
România
Cazuri zilnice
523
16 martie | 14 mai |
Cazuri active
7 716
26 februarie | 28 mai |
Ucraina
Cazuri zilnice
578
12 martie | 21 mai |
Cazuri active
13 648
3 martie | 2 iunie |
Croația
Cazuri zilnice
96
19 martie | 26 aprilie |
Cazuri active
1 258
25 februarie | 10 mai |