Format: Locale/Total/Header: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: {| class="table table-condensed table-striped sortable vmid" |- class="bordertopnone" ! width="1%" | ! width="37%" class="unsortable" | Formațiunea ! class="hidden-xs" colspan="2"...) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
! width="37%" class="unsortable" | Formațiunea | ! width="37%" class="unsortable" | Formațiunea | ||
! class="hidden-xs" colspan="2" width="21%" | Consilii de nivelul II | ! class="hidden-xs" colspan="2" width="21%" | Consilii de nivelul II | ||
− | ! class="hidden-sm hidden-md hidden-lg" width="21%" | | + | ! class="hidden-sm hidden-md hidden-lg" width="21%" | Nivel II |
! class="hidden-xs" colspan="2" width="21%" | Consilii de nivelul I | ! class="hidden-xs" colspan="2" width="21%" | Consilii de nivelul I | ||
− | ! class="hidden-sm hidden-md hidden-lg" width="21%" | | + | ! class="hidden-sm hidden-md hidden-lg" width="21%" | Nivel I |
! class="hidden-xs" colspan="2" width="20%" | Primari | ! class="hidden-xs" colspan="2" width="20%" | Primari | ||
! class="hidden-sm hidden-md hidden-lg" width="20%" | Primari | ! class="hidden-sm hidden-md hidden-lg" width="20%" | Primari |
Versiunea de la data 18 decembrie 2019 12:12
Formațiunea | Consilii de nivelul II | Consilii de nivelul I | Primari |
---|