Format: Temp/Eday4: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 30: | Linia 30: | ||
| align="left" class="hidden-xs div50" | <div style="margin-bottom:4px"><div class="gall" style="height:4px; background-color:#{{Color|pas2024}}; width:42.49%"></div></div><div class="gall baniminus" style="height:4px; background-color:#{{Color|psrm2024}}; width:25.95%"></div> | | align="left" class="hidden-xs div50" | <div style="margin-bottom:4px"><div class="gall" style="height:4px; background-color:#{{Color|pas2024}}; width:42.49%"></div></div><div class="gall baniminus" style="height:4px; background-color:#{{Color|psrm2024}}; width:25.95%"></div> | ||
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|1|Chișinău|637632|28194|362456|100997|173798|358603|638280|27827|354824|195277|153430|bold|chisinau}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|1|Chișinău|637632|28194|362456|100997|173798|358603|638280|27827|354824|195277|153430|bold|chisinau|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|2|Botanica|130893|4954|73177|24882|29912|72485|131541|4885|71398|34187|36015||chisinau}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|2|Botanica|130893|4954|73177|24882|29912|72485|131541|4885|71398|34187|36015||chisinau|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|3|Buiucani|92882|4024|53161|14444|26257|52593|92882|3933|52077|29461|21657||chisinau}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|3|Buiucani|92882|4024|53161|14444|26257|52593|92882|3933|52077|29461|21657||chisinau|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|4|Centru|72990|6736|46125|12478|22808|45625|72990|6703|45150|25913|18534||chisinau}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|4|Centru|72990|6736|46125|12478|22808|45625|72990|6703|45150|25913|18534||chisinau|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|5|Ciocana|96835|2744|52432|14523|25842|51927|96835|2706|51203|28640|21825||chisinau}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|5|Ciocana|96835|2744|52432|14523|25842|51927|96835|2706|51203|28640|21825||chisinau|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|6|Rîșcani|116902|4941|68073|21505|30687|67422|116902|4850|66316|34617|30667||chisinau}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|6|Rîșcani|116902|4941|68073|21505|30687|67422|116902|4850|66316|34617|30667||chisinau|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|7|Suburbii|127130|4795|69488|13165|38292|68551|127130|4750|68680|42459|24732||chisinau}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|7|Suburbii|127130|4795|69488|13165|38292|68551|127130|4750|68680|42459|24732||chisinau|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|8|Regiunea Nord|716502|10765|340678|116709|79730|336573|716502|10528|330798|103438|214951|bold|nord}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|8|Regiunea Nord|716502|10765|340678|116709|79730|336573|716502|10528|330798|103438|214951|bold|nord|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|9|Bălți|96468|3643|51774|17520|10833|51313|96468|3532|50195|14430|34616||nord}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|9|Bălți|96468|3643|51774|17520|10833|51313|96468|3532|50195|14430|34616||nord|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|10|Briceni|57857|810|24428|10377|4746|24137|57857|807|23694|6518|16250||nord}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|10|Briceni|57857|810|24428|10377|4746|24137|57857|807|23694|6518|16250||nord|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|11|Dondușeni|30166|409|15655|6423|2848|15444|30166|381|14459|3762|10090||nord}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|11|Dondușeni|30166|409|15655|6423|2848|15444|30166|381|14459|3762|10090||nord|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|12|Drochia|64668|825|30270|9362|7241|29922|64668|808|29441|9275|19073||nord}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|12|Drochia|64668|825|30270|9362|7241|29922|64668|808|29441|9275|19073||nord|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|13|Edineț|60170|581|27852|10434|6100|27487|60170|573|27141|7758|18325||nord}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|13|Edineț|60170|581|27852|10434|6100|27487|60170|573|27141|7758|18325||nord|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|14|Fălești|67391|700|32397|8809|7534|32062|67391|698|31835|10239|20331||nord}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|14|Fălești|67391|700|32397|8809|7534|32062|67391|698|31835|10239|20331||nord|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|15|Florești|66570|670|31005|9705|8518|30591|66570|679|30348|10917|18118||nord}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|15|Florești|66570|670|31005|9705|8518|30591|66570|679|30348|10917|18118||nord|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|16|Glodeni|44040|474|20271|5911|4760|20034|44040|456|19334|6293|12366||nord}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|16|Glodeni|44040|474|20271|5911|4760|20034|44040|456|19334|6293|12366||nord|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|17|Ocnița|37734|404|18376|7551|2574|18177|37734|377|17883|3627|13597||nord}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|17|Ocnița|37734|404|18376|7551|2574|18177|37734|377|17883|3627|13597||nord|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|18|Rîșcani|50101|478|24266|9283|5382|23956|50101|455|23120|6960|15220||nord}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|18|Rîșcani|50101|478|24266|9283|5382|23956|50101|455|23120|6960|15220||nord|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|19|Sîngerei|67479|471|29681|8446|9164|29323|67479|466|29231|11244|16759||nord}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|19|Sîngerei|67479|471|29681|8446|9164|29323|67479|466|29231|11244|16759||nord|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|20|Soroca|73858|1300|34703|12888|10030|34127|73858|1296|34117|12415|20206||nord}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|20|Soroca|73858|1300|34703|12888|10030|34127|73858|1296|34117|12415|20206||nord|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|21|Regiunea Centru|817642|10866|368810|78809|166688|362611|817754|10663|363619|190778|158565|bold|centru}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|21|Regiunea Centru|817642|10866|368810|78809|166688|362611|817754|10663|363619|190778|158565|bold|centru|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|22|Anenii Noi|66992|1106|30635|8526|12269|30209|66992|1103|30372|14336|15011||centru}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|22|Anenii Noi|66992|1106|30635|8526|12269|30209|66992|1103|30372|14336|15011||centru|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|23|Călărași|57777|849|24641|4975|12353|24232|57777|725|23953|13860|9065||centru}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|23|Călărași|57777|849|24641|4975|12353|24232|57777|725|23953|13860|9065||centru|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|24|Criuleni|57341|463|28691|5514|14519|28158|57341|457|28407|16453|10879||centru}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|24|Criuleni|57341|463|28691|5514|14519|28158|57341|457|28407|16453|10879||centru|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|25|Dubăsari|28023|242|12741|4399|3963|12465|28023|234|12356|4818|6917||centru}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|25|Dubăsari|28023|242|12741|4399|3963|12465|28023|234|12356|4818|6917||centru|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|26|Hîncești|95222|1148|37925|7643|18937|37286|95222|1141|37375|20992|14673||centru}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|26|Hîncești|95222|1148|37925|7643|18937|37286|95222|1141|37375|20992|14673||centru|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|27|Ialoveni|84435|1149|40314|5092|23773|39652|84435|1143|39927|26050|12430||centru}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|27|Ialoveni|84435|1149|40314|5092|23773|39652|84435|1143|39927|26050|12430||centru|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|28|Nisporeni|51902|675|20880|3519|10519|20478|51902|671|20599|11889|7898||centru}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|28|Nisporeni|51902|675|20880|3519|10519|20478|51902|671|20599|11889|7898||centru|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|29|Orhei|95257|2065|44364|9042|16883|43567|95257|2074|44073|19760|22748||centru}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|29|Orhei|95257|2065|44364|9042|16883|43567|95257|2074|44073|19760|22748||centru|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|30|Rezina|36336|547|17319|4904|6428|16997|36336|531|16888|7888|8263||centru}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|30|Rezina|36336|547|17319|4904|6428|16997|36336|531|16888|7888|8263||centru|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|31|Strășeni|74284|796|33699|5769|18166|33095|74284|790|33452|20023|12082||centru}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|31|Strășeni|74284|796|33699|5769|18166|33095|74284|790|33452|20023|12082||centru|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|32|Șoldănești|30686|223|14406|4028|4483|14184|30686|221|13994|5661|7661||centru}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|32|Șoldănești|30686|223|14406|4028|4483|14184|30686|221|13994|5661|7661||centru|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|33|Telenești|53042|392|23307|3664|10950|22928|53042|385|23210|12693|9474||centru}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|33|Telenești|53042|392|23307|3664|10950|22928|53042|385|23210|12693|9474||centru|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|34|Ungheni|86345|1211|39888|11734|13445|39360|86457|1188|39013|16355|21464||centru}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|34|Ungheni|86345|1211|39888|11734|13445|39360|86457|1188|39013|16355|21464||centru|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|35|Regiunea Sud|411681|5601|172687|49302|61890|170266|411681|5534|169519|71589|91970|bold|sud}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|35|Regiunea Sud|411681|5601|172687|49302|61890|170266|411681|5534|169519|71589|91970|bold|sud|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|36|Basarabeasca|23058|384|9085|2574|2615|8964|23058|362|8703|3075|5311||sud}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|36|Basarabeasca|23058|384|9085|2574|2615|8964|23058|362|8703|3075|5311||sud|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|37|Cahul|96374|1570|40393|12401|14820|39856|96374|1564|39650|16830|21589||sud}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|37|Cahul|96374|1570|40393|12401|14820|39856|96374|1564|39650|16830|21589||sud|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|38|Cantemir|47893|308|18042|4277|7856|17751|47893|308|17867|9129|7972||sud}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|38|Cantemir|47893|308|18042|4277|7856|17751|47893|308|17867|9129|7972||sud|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|39|Căușeni|69244|739|29726|7459|12198|29300|69244|724|28911|13928|13940||sud}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|39|Căușeni|69244|739|29726|7459|12198|29300|69244|724|28911|13928|13940||sud|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|40|Cimișlia|47557|539|18920|4343|8055|18651|47557|534|18732|9033|9067||sud}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|40|Cimișlia|47557|539|18920|4343|8055|18651|47557|534|18732|9033|9067||sud|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|41|Leova|40624|701|16734|4827|6606|16442|40624|696|16478|7769|8013||sud}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|41|Leova|40624|701|16734|4827|6606|16442|40624|696|16478|7769|8013||sud|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|42|Ștefan Vodă|54123|659|23200|6545|9009|22826|54123|654|23003|10567|11537||sud}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|42|Ștefan Vodă|54123|659|23200|6545|9009|22826|54123|654|23003|10567|11537||sud|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|43|Taraclia|32808|701|16587|6876|731|16476|32808|692|16175|1258|14541||sud}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|43|Taraclia|32808|701|16587|6876|731|16476|32808|692|16175|1258|14541||sud|}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|44|Găgăuzia|125590|1594|63011|30441|1415|62545|125590|1538|59195|2985|54862||}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|44|Găgăuzia|125590|1594|63011|30441|1415|62545|125590|1538|59195|2985|54862|||}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|45|Transnistria|0|16137|16133|5670|4037|16014|0|15860|15805|4816|10710||}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|45|Transnistria|0|16137|16133|5670|4037|16014|0|15860|15805|4816|10710|||votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|46|Diaspora|1809|239493|240720|19287|169294|239419|1808|237249|237632|180836|54667|bold|diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|46|Diaspora|1809|239493|240720|19287|169294|239419|1808|237249|237632|180836|54667|bold|diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|47|Austria|0|1635|1635|175|1154|1631|0|1618|1618|1246|356||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|47|Austria|0|1635|1635|175|1154|1631|0|1618|1618|1246|356||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|48|Azerbaidjan|0|51|51|4|38|51|0|51|49|42|6||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|48|Azerbaidjan|0|51|51|4|38|51|0|51|49|42|6||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|49|Belarus|0|206|205|65|87|203|0|206|205|110|93||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|49|Belarus|0|206|205|65|87|203|0|206|205|110|93||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|50|Belgia|0|5364|5364|289|3730|5336|0|5333|5312|3991|1260||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|50|Belgia|0|5364|5364|289|3730|5336|0|5333|5312|3991|1260||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|51|Bulgaria|0|411|411|151|120|409|0|411|410|158|250||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|51|Bulgaria|0|411|411|151|120|409|0|411|410|158|250||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|52|Canada|508|4650|5078|397|4240|5061|507|4641|5063|4342|697||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|52|Canada|508|4650|5078|397|4240|5061|507|4641|5063|4342|697||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|53|Cehia|0|2077|2076|183|1329|2058|0|2048|2048|1516|504||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|53|Cehia|0|2077|2076|183|1329|2058|0|2048|2048|1516|504||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|54|China|0|73|73|6|59|73|0|73|73|63|10||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|54|China|0|73|73|6|59|73|0|73|73|63|10||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|55|Cipru|0|570|570|62|355|563|0|555|555|398|153||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|55|Cipru|0|570|570|62|355|563|0|555|555|398|153||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|56|Danemarca|0|1176|1176|35|991|1172|0|1167|1167|1032|132||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|56|Danemarca|0|1176|1176|35|991|1172|0|1167|1167|1032|132||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|57|EAU|0|277|277|24|229|277|0|274|274|238|35||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|57|EAU|0|277|277|24|229|277|0|274|274|238|35||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|58|Elveția|0|2473|2472|121|1894|2465|0|2473|2453|2011|431||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|58|Elveția|0|2473|2472|121|1894|2465|0|2473|2453|2011|431||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|59|Estonia|0|169|169|23|114|169|0|169|168|129|36||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|59|Estonia|0|169|169|23|114|169|0|169|168|129|36||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|60|Franța|0|22685|22670|1067|14854|22532|0|22491|22451|16647|5494||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|60|Franța|0|22685|22670|1067|14854|22532|0|22491|22451|16647|5494||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|61|Germania|0|30202|30200|1954|20291|30057|0|29876|29709|22281|7181||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|61|Germania|0|30202|30200|1954|20291|30057|0|29876|29709|22281|7181||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|62|Grecia|0|1984|1984|267|1317|1969|0|1975|1966|1374|571||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|62|Grecia|0|1984|1984|267|1317|1969|0|1975|1966|1374|571||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|63|India|0|10|10|0|10|10|0|10|10|10|0||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|63|India|0|10|10|0|10|10|0|10|10|10|0||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|64|Irlanda|0|9772|9770|378|7426|9712|0|9745|9684|7897|1732||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|64|Irlanda|0|9772|9770|378|7426|9712|0|9745|9684|7897|1732||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|65|Israel|0|3012|3012|398|819|3001|0|2854|2854|1080|1740||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|65|Israel|0|3012|3012|398|819|3001|0|2854|2854|1080|1740||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|66|Italia|0|69250|69245|5241|49012|68788|0|68646|68489|51315|16357||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|66|Italia|0|69250|69245|5241|49012|68788|0|68646|68489|51315|16357||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|67|Japonia|0|69|69|7|58|69|0|69|69|61|8||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|67|Japonia|0|69|69|7|58|69|0|69|69|61|8||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|68|Letonia|0|130|130|21|82|129|0|130|130|93|34||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|68|Letonia|0|130|130|21|82|129|0|130|130|93|34||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|69|Lituania|0|114|114|8|74|114|0|114|110|86|24||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|69|Lituania|0|114|114|8|74|114|0|114|110|86|24||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|70|Marea Britanie|0|22707|22694|769|17855|22589|0|22525|22480|18948|3398||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|70|Marea Britanie|0|22707|22694|769|17855|22589|0|22525|22480|18948|3398||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|71|Norvegia|0|574|574|36|424|570|0|570|570|463|104||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|71|Norvegia|0|574|574|36|424|570|0|570|570|463|104||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|72|Olanda|0|2424|2424|79|2028|2408|0|2421|2407|2145|255||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|72|Olanda|0|2424|2424|79|2028|2408|0|2421|2407|2145|255||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|73|Polonia|0|468|468|27|369|465|0|460|460|394|64||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|73|Polonia|0|468|468|27|369|465|0|460|460|394|64||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|74|Portugalia|0|5007|5005|477|3200|4970|0|4975|4967|3567|1342||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|74|Portugalia|0|5007|5005|477|3200|4970|0|4975|4967|3567|1342||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|75|Qatar|0|66|66|8|45|64|0|66|64|53|11||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|75|Qatar|0|66|66|8|45|64|0|66|64|53|11||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|76|România|0|24614|24611|781|21349|24495|0|24548|24472|22437|1950||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|76|România|0|24614|24611|781|21349|24495|0|24548|24472|22437|1950||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|77|Rusia|0|8234|8232|4619|464|8207|0|7694|7682|700|6883||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|77|Rusia|0|8234|8232|4619|464|8207|0|7694|7682|700|6883||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|78|Spania|0|8078|8075|509|6153|8037|0|8001|7963|6491|1422||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|78|Spania|0|8078|8075|509|6153|8037|0|8001|7963|6491|1422||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|79|SUA|988|8500|9158|396|7917|9128|988|8470|9117|8178|901||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|79|SUA|988|8500|9158|396|7917|9128|988|8470|9117|8178|901||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|80|Suedia|313|345|536|16|460|534|313|536|530|479|48||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|80|Suedia|313|345|536|16|460|534|313|536|530|479|48||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|81|Turcia|0|1570|1570|627|347|1561|0|1511|1511|421|1084||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|81|Turcia|0|1570|1570|627|347|1561|0|1511|1511|421|1084||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|82|Ucraina|0|336|336|44|246|334|0|335|334|265|68||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|82|Ucraina|0|336|336|44|246|334|0|335|334|265|68||diaspora|votanti=true}} |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|83|Ungaria|0|210|210|23|154|208|0|208|208|175|33||diaspora}} | + | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat/2024|83|Ungaria|0|210|210|23|154|208|0|208|208|175|33||diaspora|votanti=true}} |
|} | |} | ||
Versiunea de la data 2 noiembrie 2024 19:35
Cuprins
Rezultate din 20 octombrie 2024
Prezența la vot a fost de 51,75% (50,72% la referendum), fiind depășit pragul de validare de 1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale.
Alegerile președintelui Republicii Moldova
Pe 3 noiembrie 2024 a fost organizat turul doi al alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova pentru primii doi candidați stabiliți în ordinea descreșterii numărului de voturi obținute în primul tur – Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo.
# | Concurent electoral | Tur I, 20 octombrie 2024 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Alexandr Stoianoglo Partidul Socialiștilor din Republica Moldova |
401 215 voturi 25,95% |
2 | ![]() |
Maia Sandu Partidul Acțiune și Solidaritate |
656 852 42,49% |
3 | ![]() |
Renato Usatîi Partidul Nostru |
213 169 13,79% |
4 | ![]() |
Vasile Tarlev Partidul pentru Viitorul Moldovei |
49 316 3,19% |
5 | ![]() |
Irina Vlah candidat independent |
83 193 5,38% |
6 | ![]() |
Ion Chicu Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei |
31 797 2,06% |
7 | ![]() |
Andrei Năstase candidat independent |
9 946 0,64% |
8 | ![]() |
Octavian Țîcu Blocul electoral “Împreună” |
14 326 0,93% |
9 | ![]() |
Victoria Furtună candidat independent |
68 778 4,45% |
10 | ![]() |
Tudor Ulianovschi candidat independent |
7 995 0,52% |
11 | ![]() |
Natalia Morari candidat independent |
9 444 0,61% |
Susțineți modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană?
✓ | Opțiunea “DA” | 749 719 voturi 50,35% |
✗ | Opțiunea “NU” | 739 155 49,65% |
Rezultate pe circumscripții
Referendum | ✓ “DA” | ✗ “NU” | Circumscripție | ![]() |
![]() |
Alegeri prezidențiale |
---|---|---|---|---|---|---|
50.35% | 49.65% | Total | 42.49% | 25.95% | ||
56,00% | 44,00% | Chișinău | 48,47% | 28,16% | ||
32,49% | 67,51% | Regiunea Nord | 23,69% | 34,68% | ||
54,61% | 45,39% | Regiunea Centru | 45,97% | 21,73% | ||
43,77% | 56,23% | Regiunea Sud | 36,35% | 28,96% | ||
5,16% | 94,84% | Găgăuzia | 2,26% | 48,67% | ||
31,02% | 68,98% | Transnistria | 25,21% | 35,41% | ||
76,79% | 23,21% | Diaspora | 70,71% | 8,06% |
Prezența la vot
Potrivit Comisiei Electorale Centrale, la scrutinul din 20 octombrie au participat în total 1 564 495 (51,75%) din alegătorii înscriși în listele electorale, dintre care 16 133 de cetățeni din localitățile din stânga Nistrului și 240 720 la secțiile de votare în străinătate. La referendumul constituțional au votat 1 531 392 de alegători, reprezentând 50,72% din totalul celor înscriși în listele electorale.
Ora | 2024 | 2021 | 2020 (I) | |
---|---|---|---|---|
9:30 | 5,2% | 8,8% | 5,5% | |
12:30 | 22,5% | 23,7% | 19,6% | |
15:30 | 37,2% | 33,2% | 33,0% | |
18:30 | 47,3% | 41,9% | 42,5% | |
21:00 | 51,7% | 48,3% | 45,6% | |
Rata finală | 52,30% | 48,54% |