Participanții la referendumul republican constituțional din 2024: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 38: | Linia 38: | ||
| class="logo32" | <span class="aur202132"></span> | | class="logo32" | <span class="aur202132"></span> | ||
| <span class="local">[[#Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)|Alianța pentru Unirea Românilor]]</span><span class="hidden-xs grey><br>Boris Volosatîi</span> | | <span class="local">[[#Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)|Alianța pentru Unirea Românilor]]</span><span class="hidden-xs grey><br>Boris Volosatîi</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|ppn2024}}" | {{Ref}} 13 {{Ref|23 septembrie 2024}} | ||
+ | | class="logo32" | <span class="ppn202132"></span> | ||
+ | | <span class="local">[[#Partidul “NOI” (PPN)|Partidul “NOI”]]</span><span class="hidden-xs grey><br>Vladimir Dachi</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|prna2024}}" | {{Ref}} 14 {{Ref|23 septembrie 2024}} | ||
+ | | class="logo32" | | ||
+ | | <span class="local">[[#Partidul Reîntregirii Naţionale “Acasă” (PRNA)|Partidul Reîntregirii Naţionale “Acasă”]]</span><span class="hidden-xs grey><br>Valentin Dolganiuc</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|psde2024}}" | {{Ref}} 15 {{Ref|23 septembrie 2024}} | ||
+ | | class="logo32" | <span class="psde202332"></span> | ||
+ | | <span class="local">[[#Partidul Social Democrat European (PSDE)|Partidul Social Democrat European]]</span><span class="hidden-xs grey><br>Ion Sula</span> | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Linia 333: | Linia 345: | ||
---- | ---- | ||
Doctrina: Conservatorism | Doctrina: Conservatorism | ||
+ | ---- | ||
+ | Opțiune la referendum: '''<span class="green">“DA”</span>''' | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <span class="h3 green" style="float:left">✓ </span> | ||
+ | ===Partidul “NOI” (PPN)=== | ||
+ | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">23.09.2024</span></div> | ||
+ | |||
+ | <div class="flex-row row"> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"> | ||
+ | <div class="panel1 panel1-default" style="padding:20px 40px"></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-8 col-md-8 col-lg-8"> | ||
+ | Înregistrat: <span class="link"><span class="local mw-customtoggle-ppndata">12 noiembrie 1999</span></span> | ||
+ | <div id="mw-customcollapsible-ppndata" class="mw-collapsible mw-collapsed" style="display:none"> | ||
+ | ''Uniunea Muncii <span class="grey">(1999–2004)</span>, Uniunea Muncii “Patria-Родина” <span class="grey">(2004–2010)</span>, Partidul Muncii <span class="grey">(2010–2017)</span>, Frontul Salvării Moldovei <span class="grey">(2017–2020)</span>'' | ||
+ | </div> | ||
+ | ---- | ||
+ | Președinte: Vladimir Dachi | ||
+ | ---- | ||
+ | Spectrul politic: Centru-stânga | ||
+ | ---- | ||
+ | Doctrina: Socialism democratic | ||
+ | ---- | ||
+ | Opțiune la referendum: '''<span class="green">“DA”</span>''' | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <span class="h3 green" style="float:left">✓ </span> | ||
+ | ===Partidul Reîntregirii Naţionale “Acasă” (PRNA)=== | ||
+ | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">23.09.2024</span></div> | ||
+ | |||
+ | <div class="flex-row row"> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"> | ||
+ | <div class="panel1 panel1-default" style="padding:20px 40px"></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-8 col-md-8 col-lg-8"> | ||
+ | Înregistrat: 21 martie 2024 | ||
+ | ---- | ||
+ | Președinte: Valentin Dolganiuc | ||
+ | ---- | ||
+ | Spectrul politic: Dreapta | ||
+ | ---- | ||
+ | Opțiune la referendum: '''<span class="green">“DA”</span>''' | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <span class="h3 green" style="float:left">✓ </span> | ||
+ | ===Partidul Social Democrat European (PSDE)=== | ||
+ | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em"><span class="grey">23.09.2024</span></div> | ||
+ | |||
+ | <div class="flex-row row"> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"> | ||
+ | <div class="panel1 panel1-default" style="padding:20px 40px"></div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-8 col-md-8 col-lg-8"> | ||
+ | Înregistrat: <span class="link"><span class="local mw-customtoggle-psdedata">25 decembrie 1998</span></span> | ||
+ | <div id="mw-customcollapsible-psdedata" class="mw-collapsible mw-collapsed" style="display:none"> | ||
+ | ''Mișcarea social-politică “Pentru o Moldovă Democratică și Prosperă” <span class="grey">(1997–2000)</span>, Partidul Democrat din Moldova <span class="grey">(2000–2022)</span>'' | ||
+ | </div> | ||
+ | ---- | ||
+ | Președinte: Ion Sula | ||
+ | ---- | ||
+ | Spectrul politic: Centru-stânga | ||
+ | ---- | ||
+ | Doctrina: Social-democrație | ||
---- | ---- | ||
Opțiune la referendum: '''<span class="green">“DA”</span>''' | Opțiune la referendum: '''<span class="green">“DA”</span>''' |
Versiunea de la data 24 septembrie 2024 12:08
Cuprins
- 1 Opțiunea “DA”
- 2 Opțiunea “NU”
- 3 Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM)
- 4 Partidul Verde Ecologist (PVE)
- 5 Mișcarea “Respect Moldova” (MRM)
- 6 Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)
- 7 Partidul “Renaștere” (PR)
- 8 Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB)
- 9 Blocul electoral “Împreună” (BeÎ)
- 10 Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)
- 11 Mișcarea Alternativa Națională (MAN)
- 12 Partidul “Democrația Acasă” (PPDA)
- 13 Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)
- 14 Partidul “NOI” (PPN)
- 15 Partidul Reîntregirii Naţionale “Acasă” (PRNA)
- 16 Partidul Social Democrat European (PSDE)
Opțiunea “DA”
2 29 august 2024 | Partidul Verde Ecologist Președinte: Anatolie Prohnițchi | |
3 31 august 2024 | Mișcarea “Respect Moldova” Eugeniu Nichiforciuc | |
4 2 septembrie 2024 | Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa Arina Spătaru | |
7 12 septembrie 2024 | Coaliția pentru Unitate și Bunăstare Igor Munteanu | |
8 12 septembrie 2024 | Blocul electoral “Împreună” Dinu Plîngău, Ștefan Gligor, Alexandru Bujorean | |
9 12 septembrie 2024 | Partidul Acțiune și Solidaritate Igor Grosu | |
10 16 septembrie 2024 | Mișcarea Alternativa Națională Ion Ceban | |
11 19 septembrie 2024 | Partidul “Democrația Acasă” Vasile Costiuc | |
12 21 septembrie 2024 | Alianța pentru Unirea Românilor Boris Volosatîi | |
13 23 septembrie 2024 | Partidul “NOI” Vladimir Dachi | |
14 23 septembrie 2024 | Partidul Reîntregirii Naţionale “Acasă” Valentin Dolganiuc | |
15 23 septembrie 2024 | Partidul Social Democrat European Ion Sula |
Opțiunea “NU”
1 23 august 2024 | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova Președinte: Vladimir Voronin | |
5 6 septembrie 2024 | Partidul “Renaștere” Natalia Parasca (interimar) | |
|
Alexei Lungu |
✗
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM)
Înregistrat: 27 aprilie 1994
Președinte: Vladimir Voronin
Număr de membri (2024): 7 828
Spectrul politic: Centru-stânga
Doctrina: Socialism democratic
Opțiune la referendum: “NU”
Reprezentare în Parlament: opt deputați
Reprezentare în APL (2023): șapte primari
[+/-] Pledoarie geopolitică / Extras din Statut (2021)
✓
Partidul Verde Ecologist (PVE)

Înregistrat: 9 aprilie 1992
Președinte: Anatolie Prohnițchi
Număr de membri (2024): 4 000
Spectrul politic: Centru-dreapta
Doctrina: Ecologism
Opțiune la referendum: “DA”
Semnatar al “Pactului pentru Europa”: Da
Reprezentare în APL (2023): un primar
✓
Mișcarea “Respect Moldova” (MRM)
Înregistrată: 4 august 2023
Președinte: Eugeniu Nichiforciuc
Număr de membri (2024): 1 600
Spectrul politic: Centru
Doctrina: Conservatorism
Opțiune la referendum: “DA”
Reprezentare în APL (2023): 19 primari
✓
Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)
Înregistrată: 16 ianuarie 2012
Președinte: Arina Spătaru
Număr de membri (2024): 4 814
Spectrul politic: Centru-dreapta
Doctrina: Liberalism conservator
Opțiune la referendum: “DA”
Reprezentare în APL (2023): patru primari
✗
Partidul “Renaștere” (PR)
Înregistrat: 17 octombrie 2012
Președinte: Natalia Parasca (interimar)
Spectrul politic: Centru-stânga
Doctrina: Social-democrație
Opțiune la referendum: “NU”
✓
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB)
Înregistrată: 5 decembrie 2022
Președinte: Igor Munteanu
Spectrul politic: Centru-dreapta
Doctrina: Liberalism social
Opțiune la referendum: “DA”
Semnatar al “Pactului pentru Europa”: Da
✓
Blocul electoral “Împreună” (BeÎ)
Înregistrat: 16 august 2024[2] Hotărârea CEC nr. 2715 din 16.08.2024 cu privire la cererea de înregistrare a Blocului electoral “Împreună”
Opțiune la referendum: “DA”
Semnatar al “Pactului pentru Europa”: Da
✓
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)
Înregistrat: 26 mai 2016
Președinte: Igor Grosu
Spectrul politic: Centru-dreapta
Doctrina: Liberalism social
Opțiune la referendum: “DA”
Semnatar al “Pactului pentru Europa”: Da
Reprezentare în Parlament: 62 de deputați
✓
Mișcarea Alternativa Națională (MAN)
Înregistrată: 13 ianuarie 2023
Președinte: Ion Ceban
Spectrul politic: Centru-stânga
Doctrina: Social-democrație
Opțiune la referendum: “DA”
Semnatar al “Pactului pentru Europa”: Da
✓
Partidul “Democrația Acasă” (PPDA)
Înregistrat: 2 septembrie 2011
Președinte: Vasile Costiuc
Spectrul politic: Centru-dreapta
Doctrina: Popularism
Opțiune la referendum: “DA”
✓
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)
Înregistrat: 31 decembrie 2013
Președinte: Boris Volosatîi
Spectrul politic: Dreapta
Doctrina: Conservatorism
Opțiune la referendum: “DA”
✓
Partidul “NOI” (PPN)
Înregistrat: 12 noiembrie 1999
Președinte: Vladimir Dachi
Spectrul politic: Centru-stânga
Doctrina: Socialism democratic
Opțiune la referendum: “DA”
✓
Partidul Reîntregirii Naţionale “Acasă” (PRNA)
Înregistrat: 21 martie 2024
Președinte: Valentin Dolganiuc
Spectrul politic: Dreapta
Opțiune la referendum: “DA”
✓
Partidul Social Democrat European (PSDE)
Înregistrat: 25 decembrie 1998
Președinte: Ion Sula
Spectrul politic: Centru-stânga
Doctrina: Social-democrație
Opțiune la referendum: “DA”