|
|
Linia 1: |
Linia 1: |
| {{#seo:|title=alegeri.md - Alegeri în Republica Moldova|og:image=http://alegeri.md/images/7/72/Logo-alegeri-md.png}} | | {{#seo:|title=alegeri.md - Alegeri în Republica Moldova|og:image=http://alegeri.md/images/7/72/Logo-alegeri-md.png}} |
− | <div style="margin-top:1em; margin-bottom:1em; border-bottom:2px solid #a33"><div style="margin-bottom:-8px"><span class="h2" style="color:#a33; background-color:#fff; padding-right:8px">Alegeri în Moldova</span></div></div>
| |
− |
| |
− | Voința poporului constituie baza puterii de stat. Această voință se exprimă prin [[Alegeri în Republica Moldova|alegeri]] libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat. De la [[Declarația de independență a Republicii Moldova|declararea independenței]] în 1991, în Republica Moldova se desfășoară toate tipurile de alegeri și referendumuri.
| |
− |
| |
− | <div class="flex-row row" style="margin-top:0.2em; margin-bottom::0.2em">
| |
− | <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4" style="margin:0.3em 0">
| |
− | <div class="panel panel-default"><div class="panel-body" style="padding:0; border-radius:2px">[[Fișier:Alegeri-parlamentare.jpg|Alegeri parlamentare în Republica Moldova|class=img-responsive br2|link=Alegeri parlamentare în Republica Moldova]]<span style="position:absolute; margin-top:-1.7em; margin-left:0.5em" class="white">[[Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova|2021]]</span><span style="position:absolute; right:1.5em; margin-top:-1.7em; color:#666">2025</span></div></div>
| |
− | </div>
| |
− | <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4" style="margin:0.3em 0">
| |
− | <div class="panel panel-default"><div class="panel-body" style="padding:0; border-radius:2px">[[Fișier:Alegeri-prezidentiale.jpg|Alegeri prezidențiale în Republica Moldova|class=img-responsive br2|link=Alegeri prezidențiale în Republica Moldova]]<span style="position:absolute; margin-top:-1.7em; margin-left:0.5em" class="white">[[Alegerile prezidențiale din 2020 în Republica Moldova|2020]]</span><span style="position:absolute; margin-top:-1.7em; right:1.5em; color:#666">2024</span></div></div>
| |
− | </div>
| |
− | <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4" style="margin:0.3em 0">
| |
− | <div class="panel panel-default"><div class="panel-body" style="padding:0; border-radius:2px">[[Fișier:Alegeri-locale-a.jpg|Alegeri locale în Republica Moldova|class=img-responsive br2|link=Alegeri locale generale din 2023 în Republica Moldova]]<span style="position:absolute; margin-top:-1.7em; margin-left:0.5em" class="white">[[Alegeri locale generale din 2023 în Republica Moldova|5 noiembrie 2023]]</span></div></div>
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | {{#ifexpr:1=0|
| |
− | {{Temp/Carousel}}
| |
− | }}
| |
− | <div class="flex-row row" style="margin-top:0.2em; margin-bottom::0.2em">
| |
− | <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4" style="margin:0.3em 0">
| |
− | <div class="panel panel-default"><div class="panel-body" style="padding:0; border-radius:2px">[[Fișier:Alegeri-adunarea-populara-gagauzia.jpg|Alegeri în Adunarea Populară a Găgăuziei|class=img-responsive br2|link=Alegeri în Adunarea Populară a Găgăuziei]]<span style="position:absolute; margin-top:-1.7em; margin-left:0.5em" class="white">[[Alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei din 2021|2021]]</span><span style="position:absolute; margin-top:-1.7em; right:1.5em; color:#666">2025</span></div></div>
| |
− | </div>
| |
− | <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4" style="margin:0.3em 0">
| |
− | <div class="panel panel-default"><div class="panel-body" style="padding:0; border-radius:2px">[[Fișier:Alegeri-guvernator-gagauzia.jpg|Alegerile guvernatorului Găgăuziei|class=img-responsive br2|link=Alegerile guvernatorului Găgăuziei]]<span style="position:absolute; margin-top:-1.7em; margin-left:0.5em; color:#fff">2023</span><span style="position:absolute; margin-top:-1.7em; right:1.5em; color:#666">2027</span></div></div>
| |
− | </div>
| |
− | <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4" style="margin:0.3em 0">
| |
− | <div class="panel panel-default"><div class="panel-body" style="padding:0; border-radius:2px">[[Fișier:Referendumuri.jpg|Referendumuri|class=img-responsive br2|link=]]<span style="position:absolute; margin-top:-1.7em; margin-left:0.5em" class="white">[[Referendumul republican consultativ din 2019|2019]]</span></div></div>
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− |
| |
| <div style="margin-bottom:1em; border-bottom:2px solid #a33"><div style="margin-bottom:-8px"><span class="h2" style="color:#a33; background-color:#fff; padding-right:8px">Alegeri locale din 2023</span></div></div> | | <div style="margin-bottom:1em; border-bottom:2px solid #a33"><div style="margin-bottom:-8px"><span class="h2" style="color:#a33; background-color:#fff; padding-right:8px">Alegeri locale din 2023</span></div></div> |
| | | |
− | La '''[[Alegeri locale generale din 2023 în Republica Moldova|5 noiembrie 2023]]''' în Republica Moldova vor avea loc [[Alegeri în Republica Moldova|alegeri]] locale generale în toate unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I – [[Orașele Republicii Moldova|orașe]] ([[Municipiile Republicii Moldova|municipii]]), sate (comune), și de nivelul II – [[Raioanele Republicii Moldova|raioane]], municipiile [[Municipiul Chișinău|Chișinău]] și [[Municipiul Bălți|Bălți]], cu excepția localităților din stânga Nistrului și a municipiului Bender. În cadrul scrutinului vor fi aleși pentru un mandat de patru ani reprezentanții administrației publice locale, respectiv 898 de primari și {{Cifra|11058}} de consilieri locali (raionali, municipali, orășenești, comunale și sătești). Pentru a fi validate, la alegeri trebuie să participe cel puțin 1/4 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale din fiecare circumscripție.
| + | Astăzi, '''[[Alegeri locale generale din 2023 în Republica Moldova|5 noiembrie 2023]]''', în Republica Moldova au loc [[Alegeri în Republica Moldova|alegeri]] locale generale în toate unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I – [[Orașele Republicii Moldova|orașe]] ([[Municipiile Republicii Moldova|municipii]]), sate (comune), și de nivelul II – [[Raioanele Republicii Moldova|raioane]], municipiile [[Municipiul Chișinău|Chișinău]] și [[Municipiul Bălți|Bălți]], cu excepția localităților din stânga Nistrului și a municipiului Bender. În cadrul acestui scrutin sunt aleși pentru un mandat de patru ani reprezentanții administrației publice locale, respectiv 898 de primari și {{Cifra|11058}} de consilieri locali (raionali, municipali, orășenești, comunale și sătești). Pentru a fi validate, la alegeri trebuie să participe cel puțin 1/4 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale din fiecare circumscripție. |
| | | |
| <blockquote class="info">{{Arrow|rs}} [[Alegeri locale generale din 2023 în Republica Moldova|Alegeri locale generale din 2023]]</blockquote> | | <blockquote class="info">{{Arrow|rs}} [[Alegeri locale generale din 2023 în Republica Moldova|Alegeri locale generale din 2023]]</blockquote> |
Linia 66: |
Linia 36: |
| | | |
| <blockquote class="info">{{Arrow|rs}} [[Alegeri locale din 2023 în municipiul Chișinău|Alegeri în municipiul Chișinău]]</blockquote> | | <blockquote class="info">{{Arrow|rs}} [[Alegeri locale din 2023 în municipiul Chișinău|Alegeri în municipiul Chișinău]]</blockquote> |
− |
| |
− | ===Finanțarea campaniei electorale===
| |
− | <div class="hdata">30 septembrie – 27 octombrie 2023 / <span class="link nowrap">[+/-] <span class="local mw-customtoggle-zero">zero cheltuieli</span></span></div>{{#set:
| |
− | S_incasari_max = 8148931.21 |
| |
− | S_cheltuieli_max = 8148931.21 |
| |
− | S_cheltuieli_real = 7867926.99 |
| |
− | S_plafon = 66274579.00 |
| |
− | }}
| |
− | <blockquote class="note">În tabel sunt prezentate venituri și cheltuieli de campanie în lei, raportate la Comisia Electorală Centrală de către concurenții electorali.<br>Trei partide nu au prezentat informații privind contul electoral: {{Ref}}PPRM{{Ref|Partidul Popular din Republica Moldova}}, {{Ref}}PACE{{Ref|Partidul “Acasă Construim Europa”}}, {{Ref}}FASM{{Ref|Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei}}.</blockquote>
| |
− |
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli/Header|novot|Concurent|35|nodon=1|week=•••••}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|1|{{Candidat|psde2023local}}|PSDE|1388654.84|1386480.84|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|2|{{Candidat|pcrm2023local}}|PCRM|212453.00|198482.00|week=4}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|3|{{Candidat|mps2023local}}|MPS|25500.00|25500.00|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|4|{{Candidat|pl2023local}}|PL|181449.50|177934.00|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|5|{{Candidat|psrm2023local}}|PSRM|5745255.00|4655863.32|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|6|{{Candidat|pve2023local}}|PVE|26873.07|18899.50|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|7|{{Candidat|noi2023local}}|NOI|-1.00|-1.00|week=0}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|8|{{Candidat|pn2023local}}|PN|3135952.66|3135952.66|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|9|{{Candidat|ppn2023local}}|PPN|27000.00|24999.20|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|10|{{Candidat|pnl2023local}}|PNL|171380.50|114480.27|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|11|{{Candidat|pldm2023local}}|PLDM|1260030.00|1251270.50|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|12|{{Candidat|ppm2023local}}|PPM|1500.00|1500.00|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|14|{{Candidat|ppda2023local}}|PPDA|47603.50|36087.00|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|15|{{Candidat|alde2023local}}|ALDE|118250.00|116684.84|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|16|{{Candidat|pr2023local}}|PR|2471200.00|2404712.77|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|17|{{Candidat|pppda2023local}}|PPPDA|1077310.00|1073060.57|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|18|{{Candidat|pfd2023local}}|PFD|102000.00|102000.00|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|19|{{Candidat|pas2023local}}|PAS|8148931.21|7867926.99|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|20|{{Candidat|pvp2023local}}|PVP|55500.00|55466.00|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|21|{{Candidat|cc2023local}}|CC|222896.84|222875.32|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|22|{{Candidat|pdmm2023local}}|PDMM|183200.00|183022.50|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|24|{{Candidat|pona2023local}}|PONA|12085.00|12030.00|week=4}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|25|{{Candidat|ps2023local}}|PS|509150.00|482242.58|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|26|{{Candidat|pdcm2023local}}|PDCM|1342516.00|1332671.30|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|28|{{Candidat|pppn2023local}}|PPPN|-1.00|-1.00|week=0}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|30|{{Candidat|pbn2023local}}|PBN|-1.00|-1.00|week=0}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|31|{{Candidat|cub2023local}}|CUB|676473.00|664028.92|week=4}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|32|{{Candidat|man2023local}}|MAN|2956775.71|2903695.20|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|33|{{Candidat|pnm2023local}}|PNM|51000.00|47961.00|week=4}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|34|{{Candidat|loc2023local}}|LOC|231450.00|230768.00|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|35|{{Candidat|mrm2023local}}|MRM|465938.00|465917.98|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|36|{{Candidat|berc2023local}}|BeRC|379795.66|216447.20|week=5}}
| |
− | {{Alegeri/Cheltuieli|1001|{{Candidat|pps2023local}}|PPȘ|3628413.50|3719787.30|week=5}}
| |
− | |- class="sortbottom bordertoptotal"
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | '''Total<!-- / Mediu-->
| |
− | | align="right" | {{Cifra|34856536.99}}
| |
− | | align="right" | {{Cifra|33128747.76}}
| |
− | | class="hidden-xs" |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <div style="margin-bottom:1em; border-bottom:2px solid #a33"><div style="margin-bottom:-8px"><span class="h2" style="color:#a33; background-color:#fff; padding-right:8px">Parlamentul Republicii Moldova</span></div></div>
| |
− |
| |
− | [[Parlamentul Republicii Moldova|Parlamentul]] este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova și unica autoritate legislativă a statului. În urma [[Alegeri în Republica Moldova|alegerilor]] [[Alegeri parlamentare în Republica Moldova|parlamentare]] din [[Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova|11 iulie 2021]] [[Lista deputaților aleși în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a|a fost ales]] '''[[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a|Parlamentul de legislatura XI-a]]'''. În componența noului Legislativ au obținut reprezentare trei [[Lista partidelor politice din Republica Moldova|formațiuni]] [[Partide politice din Republica Moldova|politice]], inclusiv un bloc electoral, care au format trei fracțiuni parlamentare: [[Partidul Acțiune și Solidaritate]], Blocul [[Partidul Comuniștilor din Republica Moldova|Comuniștilor]] și [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova|Socialiștilor]] și [[Partidul “Șor”]].
| |
− |
| |
− | <div class="flex-row row">
| |
− | <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-6 col-lg-6">
| |
− |
| |
− | ===Conducerea Parlamentului===
| |
− |
| |
− | {| class="table table-striped deputees vmid" style="margin-bottom:0"
| |
− | |-
| |
− | | width="1%" align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|pas2019}}" | 1
| |
− | | width="1%" | <div class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Igor-Grosu.jpg|Igor Grosu|250px|class=irphoto|link=Igor Grosu]]</div>
| |
− | | width="50%" style="line-height:120%" | '''[[Igor Grosu]]'''<br>[[Președinte al Parlamentului Republicii Moldova|președinte]]<span class="grey hidden-xs">, din 29 iulie 2021</span>
| |
− | | width="5%" align="center" | [[Partidul Acțiune și Solidaritate|PAS]]
| |
− | |-
| |
− | | align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|psrm2019}}" | 2
| |
− | | <div class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Vlad-Batrincea.jpg|Vlad Batrîncea|250px|class=irphoto|link=Vlad Batrîncea]]</div>
| |
− | | style="line-height:120%" | [[Vlad Batrîncea]]<br><span class="grey">vicepreședinte<span class="hidden-xs">, 29 iulie 2021</span></span>
| |
− | | align="center" | BCS
| |
− | |-
| |
− | | align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|pas2019}}" | 3
| |
− | | <div class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Mihail-Popsoi.jpg|Mihai Popșoi|250px|class=irphoto|link=Mihai Popșoi]]</div>
| |
− | | style="line-height:120%" | [[Mihai Popșoi]]<br><span class="grey">vicepreședinte<span class="hidden-xs">, 29 iulie 2021</span></span>
| |
− | | align="center" | PAS
| |
− | |}
| |
− | </div>
| |
− | <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-6 col-lg-6">
| |
− | ===Fracțiuni parlamentare===
| |
− |
| |
− | {| class="table table-condensed table-striped deputees vmid" style="margin-bottom:0"
| |
− | |-
| |
− | | width="1%" align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|pas2019}}" | 1
| |
− | | width="1%" class="logo32" | <div style="height:40px; padding-top:4px">[[Partidul Acțiune și Solidaritate|<span class="pas32"></span>]]</div>
| |
− | | style="line-height:120%" | [[Partidul Acțiune și Solidaritate]]<span class="hidden-xs"><br><span class="grey">Președinte: [[Mihai Popșoi]]</span></span>
| |
− | | align="center" | 63 de mandate
| |
− | |-
| |
− | | align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|psrm2019}}" | 2
| |
− | | class="logo32" | <div style="height:40px; padding-top:4px"><span class="becs202132"></span></div>
| |
− | | style="line-height:120%" | Blocul [[Partidul Comuniștilor din Republica Moldova|Comuniștilor]] și [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova|Socialiștilor]]<span class="hidden-xs"><br><span class="grey">[[Vlad Batrîncea]]</span></span>
| |
− | | align="center" | 26
| |
− | <!--|-
| |
− | | style="border-left:5px solid #{{Color|pps2019}}" | 3
| |
− | | class="logo32" | <div style="height:40px; padding-top:4px">[[Partidul “Șor”|<span class="pps32"></span>]]</div>
| |
− | | style="line-height:120%" | [[Partidul “Șor”]]<span class="hidden-xs"><br><span class="grey">[[Ilan Șor]]</span></span>
| |
− | | align="center" | 5-->
| |
− | |-
| |
− | | style="border-left:5px solid #{{Color|ci}}" |
| |
− | | class="logo32" | <span class="ci32"></span>
| |
− | | style="line-height:120%" | Deputați neafiliați
| |
− | | align="center" | 11
| |
− | |}
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− | ===Născuți în {{Cifra/Luna|{{#time:m}}}}===
| |
− | <div class="hlink">[[Persoane publice din Republica Moldova]]</div>
| |
− |
| |
− | <span class="grey glink">{{#ask:[[Categorie:Full]]
| |
− | [[S_nluna::{{#time:m}}]]
| |
− | |?S_nziua
| |
− | |sort=S_nziua
| |
− | |headers=hide
| |
− | |format=list
| |
− | }}</span>
| |
| | | |
| | | |