Format: Covid/Med/Vaccin: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Med
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | <div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|748320}}'''</big><br>vaccinați cu prima doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|707379}}'''</big><br>vaccinați cu a doua doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|1008613}}'''</big><br>vaccinați cu schema completă</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|151381}}'''</big><br>vaccinați cu a treia doză</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"26 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 386: | Linia 386: | ||
{"mdata":328, "cazuri":412231, "doza1":744721}, | {"mdata":328, "cazuri":412231, "doza1":744721}, | ||
{"mdata":329, "cazuri":417369, "doza1":746600}, | {"mdata":329, "cazuri":417369, "doza1":746600}, | ||
+ | {"mdata":330, "cazuri":423568, "doza1":748320}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 679: | Linia 680: | ||
{"mdata":328, "doza2":1006241}, | {"mdata":328, "doza2":1006241}, | ||
{"mdata":329, "doza2":1007469}, | {"mdata":329, "doza2":1007469}, | ||
+ | {"mdata":330, "doza2":1008613}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 878: | Linia 880: | ||
{"mdata":328, "doza22":705007}, | {"mdata":328, "doza22":705007}, | ||
{"mdata":329, "doza22":706235}, | {"mdata":329, "doza22":706235}, | ||
+ | {"mdata":330, "doza22":707379}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 941: | Linia 944: | ||
{"mdata":328, "doza3":141709}, | {"mdata":328, "doza3":141709}, | ||
{"mdata":329, "doza3":146740}, | {"mdata":329, "doza3":146740}, | ||
+ | {"mdata":330, "doza3":151381}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 991: | Linia 995: | ||
{"name":"etapa II", "posx":"30"}, | {"name":"etapa II", "posx":"30"}, | ||
{"name":"etapa III – populația generală", "posx":"71"}, | {"name":"etapa III – populația generală", "posx":"71"}, | ||
− | {"name":"începerea vaccinării cu a treia doză", "posx":" | + | {"name":"începerea vaccinării cu a treia doză", "posx":"257"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.670: | Linia 1.674: | ||
{"mdata":328, "cazuri":412231, "doza1":744721}, | {"mdata":328, "cazuri":412231, "doza1":744721}, | ||
{"mdata":329, "cazuri":417369, "doza1":746600}, | {"mdata":329, "cazuri":417369, "doza1":746600}, | ||
+ | {"mdata":330, "cazuri":423568, "doza1":748320}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.963: | Linia 1.968: | ||
{"mdata":328, "doza2":1006241}, | {"mdata":328, "doza2":1006241}, | ||
{"mdata":329, "doza2":1007469}, | {"mdata":329, "doza2":1007469}, | ||
+ | {"mdata":330, "doza2":1008613}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.162: | Linia 2.168: | ||
{"mdata":328, "doza22":705007}, | {"mdata":328, "doza22":705007}, | ||
{"mdata":329, "doza22":706235}, | {"mdata":329, "doza22":706235}, | ||
+ | {"mdata":330, "doza22":707379}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.225: | Linia 2.232: | ||
{"mdata":328, "doza3":141709}, | {"mdata":328, "doza3":141709}, | ||
{"mdata":329, "doza3":146740}, | {"mdata":329, "doza3":146740}, | ||
+ | {"mdata":330, "doza3":151381}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.230: | Linia 2.238: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"26 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 27 ianuarie 2022 09:17
748 320
vaccinați cu prima doză
vaccinați cu prima doză
707 379
vaccinați cu a doua doză
vaccinați cu a doua doză
1 008 613
vaccinați cu schema completă
vaccinați cu schema completă
151 381
vaccinați cu a treia doză
vaccinați cu a treia doză