Format: Covid/Cazuri/Graf: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Cazuri
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 9: | Linia 9: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"25 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 25: | Linia 25: | ||
"name":"tableac", | "name":"tableac", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"mdataa":10, "cazuria":1, "texta":"stare de urgență (17.03.2020)", "posxa":"12", "posya":" | + | {"mdataa":10, "cazuria":1, "texta":"stare de urgență (17.03.2020)", "posxa":"12", "posya":"4700"}, |
− | {"mdataa":70, "cazuria":189, "texta":"stare de urgență în sănătate (16.05.2020)", "posxa":"70", "posya":" | + | {"mdataa":70, "cazuria":189, "texta":"stare de urgență în sănătate (16.05.2020)", "posxa":"70", "posya":"4310"}, |
− | {"mdataa":208, "cazuria":1022, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT (01.10.2020)", "posxa":"210", "posya":" | + | {"mdataa":208, "cazuria":1022, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT (01.10.2020)", "posxa":"210", "posya":"4700"}, |
− | {"mdataa":268, "cazuria":347, "texta":"stare de urgență în sănătate (30.11.2020)", "posxa":"270", "posya":" | + | {"mdataa":268, "cazuria":347, "texta":"stare de urgență în sănătate (30.11.2020)", "posxa":"270", "posya":"4310"}, |
− | {"mdataa":390, "cazuria":1515, "texta":"stare de urgență (01.04.2021)", "posxa":"392", "posya":" | + | {"mdataa":390, "cazuria":1515, "texta":"stare de urgență (01.04.2021)", "posxa":"392", "posya":"4700"}, |
− | {"mdataa":418, "cazuria":370, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT (29.04.2021)", "posxa":"418", "posya":" | + | {"mdataa":418, "cazuria":370, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT (29.04.2021)", "posxa":"418", "posya":"4310"}, |
− | {"mdataa":524, "cazuria":283, "texta":"cod portocaliu (13.08.2021)", "posxa":"526", "posya":" | + | {"mdataa":524, "cazuria":283, "texta":"cod portocaliu (13.08.2021)", "posxa":"526", "posya":"4700"}, |
− | {"mdataa":552, "cazuria":862, "texta":"stare de urgență în sănătate (10.09.2021)", "posxa":"554", "posya":" | + | {"mdataa":552, "cazuria":862, "texta":"stare de urgență în sănătate (10.09.2021)", "posxa":"554", "posya":"4020"}, |
{"mdataa":360, "cazuria":1400, "texta":"începerea vaccinării", "posxa":"365", "posya":"1240"}, | {"mdataa":360, "cazuria":1400, "texta":"începerea vaccinării", "posxa":"365", "posya":"1240"}, | ||
{"mdataa":381, "cazuria":1621, "texta":"confirmarea tulpinii britanice (Alpha)", "posxa":"311", "posya":"1710"}, | {"mdataa":381, "cazuria":1621, "texta":"confirmarea tulpinii britanice (Alpha)", "posxa":"311", "posya":"1710"}, | ||
Linia 142: | Linia 142: | ||
{"mdataw":680, "cazuriw":1238}, | {"mdataw":680, "cazuriw":1238}, | ||
{"mdataw":687, "cazuriw":2920}, | {"mdataw":687, "cazuriw":2920}, | ||
− | {"mdataw": | + | {"mdataw":689, "cazuriw":3421}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 837: | Linia 837: | ||
{"mdata":687, "cazuri":2394}, | {"mdata":687, "cazuri":2394}, | ||
{"mdata":688, "cazuri":2834}, | {"mdata":688, "cazuri":2834}, | ||
+ | {"mdata":689, "cazuri":5138}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.520: | Linia 1.521: | ||
{"mdata":687, "decese":9}, | {"mdata":687, "decese":9}, | ||
{"mdata":688, "decese":20}, | {"mdata":688, "decese":20}, | ||
+ | {"mdata":689, "decese":24}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.576: | Linia 1.578: | ||
"name": "su", | "name": "su", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":"stare de urgență", "posx":"12", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență", "posx":"12", "posy":"4700"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"70", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"70", "posy":"4310"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"210", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"210", "posy":"4700"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"270", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"270", "posy":"4310"}, |
− | {"name":"stare de urgență", "posx":"392", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență", "posx":"392", "posy":"4700"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"418", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"418", "posy":"4310"}, |
− | {"name":"cod portocaliu", "posx":"526", "posy":" | + | {"name":"cod portocaliu", "posx":"526", "posy":"4700"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"554", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"554", "posy":"4020"}, |
{"name":"începerea vaccinării", "posx":"365", "posy":"1240"}, | {"name":"începerea vaccinării", "posx":"365", "posy":"1240"}, | ||
− | {"name":" | + | {"name":"5 138", "posx":"661", "posy":"5070"}, |
//{"name":"70", "posx":"606", "posy":"83"}, | //{"name":"70", "posx":"606", "posy":"83"}, | ||
] | ] | ||
Linia 2.045: | Linia 2.047: | ||
{"mdataw":680, "cazuriw":1238}, | {"mdataw":680, "cazuriw":1238}, | ||
{"mdataw":687, "cazuriw":2920}, | {"mdataw":687, "cazuriw":2920}, | ||
− | {"mdataw": | + | {"mdataw":689, "cazuriw":3421}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.740: | Linia 2.742: | ||
{"mdata":687, "cazuri":2394}, | {"mdata":687, "cazuri":2394}, | ||
{"mdata":688, "cazuri":2834}, | {"mdata":688, "cazuri":2834}, | ||
+ | {"mdata":689, "cazuri":5138}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 3.423: | Linia 3.426: | ||
{"mdata":687, "decese":9}, | {"mdata":687, "decese":9}, | ||
{"mdata":688, "decese":20}, | {"mdata":688, "decese":20}, | ||
+ | {"mdata":689, "decese":24}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 3.428: | Linia 3.432: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"25 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 26 ianuarie 2022 08:23
• | cazuri zilnice | medie săptămânală | persoane decedate | ○ | evenimente majore | • | ziua alegerilor |