Format: Covid/Med/Vaccin: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Med
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | <div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|743106}}'''</big><br>vaccinați cu prima doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|703947}}'''</big><br>vaccinați cu a doua doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|1005181}}'''</big><br>vaccinați cu schema completă</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|137401}}'''</big><br>vaccinați cu a treia doză</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"23 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 383: | Linia 383: | ||
{"mdata":325, "cazuri":404556, "doza1":742042}, | {"mdata":325, "cazuri":404556, "doza1":742042}, | ||
{"mdata":326, "cazuri":407003, "doza1":742868}, | {"mdata":326, "cazuri":407003, "doza1":742868}, | ||
+ | {"mdata":327, "cazuri":409397, "doza1":743106}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 673: | Linia 674: | ||
{"mdata":325, "doza2":1004668}, | {"mdata":325, "doza2":1004668}, | ||
{"mdata":326, "doza2":1005096}, | {"mdata":326, "doza2":1005096}, | ||
+ | {"mdata":327, "doza2":1005181}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 869: | Linia 871: | ||
{"mdata":325, "doza22":703434}, | {"mdata":325, "doza22":703434}, | ||
{"mdata":326, "doza22":703862}, | {"mdata":326, "doza22":703862}, | ||
+ | {"mdata":327, "doza22":703947}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 929: | Linia 932: | ||
{"mdata":325, "doza3":133979}, | {"mdata":325, "doza3":133979}, | ||
{"mdata":326, "doza3":136798}, | {"mdata":326, "doza3":136798}, | ||
+ | {"mdata":327, "doza3":137401}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.655: | Linia 1.659: | ||
{"mdata":325, "cazuri":404556, "doza1":742042}, | {"mdata":325, "cazuri":404556, "doza1":742042}, | ||
{"mdata":326, "cazuri":407003, "doza1":742868}, | {"mdata":326, "cazuri":407003, "doza1":742868}, | ||
+ | {"mdata":327, "cazuri":409397, "doza1":743106}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.945: | Linia 1.950: | ||
{"mdata":325, "doza2":1004668}, | {"mdata":325, "doza2":1004668}, | ||
{"mdata":326, "doza2":1005096}, | {"mdata":326, "doza2":1005096}, | ||
+ | {"mdata":327, "doza2":1005181}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.141: | Linia 2.147: | ||
{"mdata":325, "doza22":703434}, | {"mdata":325, "doza22":703434}, | ||
{"mdata":326, "doza22":703862}, | {"mdata":326, "doza22":703862}, | ||
+ | {"mdata":327, "doza22":703947}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.201: | Linia 2.208: | ||
{"mdata":325, "doza3":133979}, | {"mdata":325, "doza3":133979}, | ||
{"mdata":326, "doza3":136798}, | {"mdata":326, "doza3":136798}, | ||
+ | {"mdata":327, "doza3":137401}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.206: | Linia 2.214: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"23 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 24 ianuarie 2022 12:28
743 106
vaccinați cu prima doză
vaccinați cu prima doză
703 947
vaccinați cu a doua doză
vaccinați cu a doua doză
1 005 181
vaccinați cu schema completă
vaccinați cu schema completă
137 401
vaccinați cu a treia doză
vaccinați cu a treia doză