Format: Covid/Cazuri/Graf: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Cazuri
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 9: | Linia 9: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"21 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 25: | Linia 25: | ||
"name":"tableac", | "name":"tableac", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"mdataa":10, "cazuria":1, "texta":"stare de urgență", "posxa":"12", "posya":" | + | {"mdataa":10, "cazuria":1, "texta":"stare de urgență", "posxa":"12", "posya":"3620"}, |
− | {"mdataa":70, "cazuria":189, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"70", "posya":" | + | {"mdataa":70, "cazuria":189, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"70", "posya":"3300"}, |
− | {"mdataa":208, "cazuria":1022, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posxa":"210", "posya":" | + | {"mdataa":208, "cazuria":1022, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posxa":"210", "posya":"3620"}, |
− | {"mdataa":268, "cazuria":347, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"270", "posya":" | + | {"mdataa":268, "cazuria":347, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"270", "posya":"3300"}, |
− | {"mdataa":390, "cazuria":1515, "texta":"stare de urgență", "posxa":"392", "posya":" | + | {"mdataa":390, "cazuria":1515, "texta":"stare de urgență", "posxa":"392", "posya":"3620"}, |
− | {"mdataa":418, "cazuria":370, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posxa":"418", "posya":" | + | {"mdataa":418, "cazuria":370, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posxa":"418", "posya":"3300"}, |
− | {"mdataa":524, "cazuria":283, "texta":"cod portocaliu", "posxa":"526", "posya":" | + | {"mdataa":524, "cazuria":283, "texta":"cod portocaliu", "posxa":"526", "posya":"3620"}, |
{"mdataa":552, "cazuria":862, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"554", "posya":"3055"}, | {"mdataa":552, "cazuria":862, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"554", "posya":"3055"}, | ||
{"mdataa":360, "cazuria":1400, "texta":"începerea vaccinării", "posxa":"365", "posya":"1240"}, | {"mdataa":360, "cazuria":1400, "texta":"începerea vaccinării", "posxa":"365", "posya":"1240"}, | ||
− | {"mdataa":381, "cazuria":1621, "texta":"confirmarea tulpinii britanice (Alpha)", "posxa":" | + | {"mdataa":381, "cazuria":1621, "texta":"confirmarea tulpinii britanice (Alpha)", "posxa":"311", "posya":"1710"}, |
− | {"mdataa":503, "cazuria":119, "texta":"confirmarea tulpinii indiene (Delta)", "posxa":"443", "posya":" | + | {"mdataa":503, "cazuria":119, "texta":"confirmarea tulpinii indiene (Delta)", "posxa":"443", "posya":"192"}, |
{"mdataa":675, "cazuria":695, "texta":"confirmarea tulpinii Omicron", "posxa":"551", "posya":"750"}, | {"mdataa":675, "cazuria":695, "texta":"confirmarea tulpinii Omicron", "posxa":"551", "posya":"750"}, | ||
] | ] | ||
Linia 141: | Linia 141: | ||
{"mdataw":673, "cazuriw":527}, | {"mdataw":673, "cazuriw":527}, | ||
{"mdataw":680, "cazuriw":1238}, | {"mdataw":680, "cazuriw":1238}, | ||
− | {"mdataw": | + | {"mdataw":685, "cazuriw":2522}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 832: | Linia 832: | ||
{"mdata":683, "cazuri":3255}, | {"mdata":683, "cazuri":3255}, | ||
{"mdata":684, "cazuri":3907}, | {"mdata":684, "cazuri":3907}, | ||
+ | {"mdata":685, "cazuri":3971}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.511: | Linia 1.512: | ||
{"mdata":683, "decese":8}, | {"mdata":683, "decese":8}, | ||
{"mdata":684, "decese":18}, | {"mdata":684, "decese":18}, | ||
+ | {"mdata":685, "decese":13}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.567: | Linia 1.569: | ||
"name": "su", | "name": "su", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":"stare de urgență", "posx":"12", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență", "posx":"12", "posy":"3620"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"70", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"70", "posy":"3300"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"210", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"210", "posy":"3620"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"270", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"270", "posy":"3300"}, |
− | {"name":"stare de urgență", "posx":"392", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență", "posx":"392", "posy":"3620"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"418", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"418", "posy":"3300"}, |
− | {"name":"cod portocaliu", "posx":"526", "posy":" | + | {"name":"cod portocaliu", "posx":"526", "posy":"3620"}, |
{"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"554", "posy":"3055"}, | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"554", "posy":"3055"}, | ||
{"name":"începerea vaccinării", "posx":"365", "posy":"1240"}, | {"name":"începerea vaccinării", "posx":"365", "posy":"1240"}, | ||
− | {"name":"3 | + | {"name":"3 971", "posx":"657", "posy":"3910"}, |
//{"name":"70", "posx":"606", "posy":"83"}, | //{"name":"70", "posx":"606", "posy":"83"}, | ||
] | ] | ||
Linia 1.785: | Linia 1.787: | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale":"x", "field":"start"}, | "x": {"scale":"x", "field":"start"}, | ||
− | "y": {"value": | + | "y": {"value":23}, |
"x2": {"scale":"x", "field":"end"}, | "x2": {"scale":"x", "field":"end"}, | ||
"y2": {"scale":"y", "field":"starty"}, | "y2": {"scale":"y", "field":"starty"}, | ||
Linia 1.799: | Linia 1.801: | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale":"x", "field":"start"}, | "x": {"scale":"x", "field":"start"}, | ||
− | "y": {"value": | + | "y": {"value":47}, |
"x2": {"scale":"x", "field":"end"}, | "x2": {"scale":"x", "field":"end"}, | ||
"y2": {"scale":"y", "field":"starty"}, | "y2": {"scale":"y", "field":"starty"}, | ||
Linia 1.812: | Linia 1.814: | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale":"x", "field":"start"}, | "x": {"scale":"x", "field":"start"}, | ||
− | "y": {"value": | + | "y": {"value":66}, |
"x2": {"scale":"x", "field":"end"}, | "x2": {"scale":"x", "field":"end"}, | ||
"y2": {"scale":"y", "field":"starty"}, | "y2": {"scale":"y", "field":"starty"}, | ||
Linia 2.035: | Linia 2.037: | ||
{"mdataw":673, "cazuriw":527}, | {"mdataw":673, "cazuriw":527}, | ||
{"mdataw":680, "cazuriw":1238}, | {"mdataw":680, "cazuriw":1238}, | ||
− | {"mdataw": | + | {"mdataw":685, "cazuriw":2522}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.726: | Linia 2.728: | ||
{"mdata":683, "cazuri":3255}, | {"mdata":683, "cazuri":3255}, | ||
{"mdata":684, "cazuri":3907}, | {"mdata":684, "cazuri":3907}, | ||
+ | {"mdata":685, "cazuri":3971}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 3.405: | Linia 3.408: | ||
{"mdata":683, "decese":8}, | {"mdata":683, "decese":8}, | ||
{"mdata":684, "decese":18}, | {"mdata":684, "decese":18}, | ||
+ | {"mdata":685, "decese":13}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 3.410: | Linia 3.414: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"21 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 22 ianuarie 2022 08:29
• | cazuri zilnice | medie săptămânală | persoane decedate | ○ | evenimente majore | • | ziua alegerilor |