Format: Covid/Cazuri/Graf: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Cazuri
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 9: | Linia 9: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"20 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 25: | Linia 25: | ||
"name":"tableac", | "name":"tableac", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"mdataa":10, "cazuria":1, "texta":"stare de urgență", "posxa":"12", "posya":" | + | {"mdataa":10, "cazuria":1, "texta":"stare de urgență", "posxa":"12", "posya":"3650"}, |
− | {"mdataa":70, "cazuria":189, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"70", "posya":" | + | {"mdataa":70, "cazuria":189, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"70", "posya":"3350"}, |
− | {"mdataa":208, "cazuria":1022, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posxa":"210", "posya":" | + | {"mdataa":208, "cazuria":1022, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posxa":"210", "posya":"3650"}, |
− | {"mdataa":268, "cazuria":347, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"270", "posya":" | + | {"mdataa":268, "cazuria":347, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"270", "posya":"3350"}, |
− | {"mdataa":390, "cazuria":1515, "texta":"stare de urgență", "posxa":"392", "posya":" | + | {"mdataa":390, "cazuria":1515, "texta":"stare de urgență", "posxa":"392", "posya":"3650"}, |
− | {"mdataa":418, "cazuria":370, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posxa":"418", "posya":" | + | {"mdataa":418, "cazuria":370, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posxa":"418", "posya":"3350"}, |
− | {"mdataa":524, "cazuria":283, "texta":"cod portocaliu", "posxa":"526", "posya":" | + | {"mdataa":524, "cazuria":283, "texta":"cod portocaliu", "posxa":"526", "posya":"3650"}, |
− | {"mdataa":552, "cazuria":862, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"554", "posya":" | + | {"mdataa":552, "cazuria":862, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"554", "posya":"3055"}, |
− | {"mdataa":360, "cazuria":1400, "texta":"începerea vaccinării", "posxa":" | + | {"mdataa":360, "cazuria":1400, "texta":"începerea vaccinării", "posxa":"365", "posya":"1240"}, |
{"mdataa":381, "cazuria":1621, "texta":"confirmarea tulpinii britanice (Alpha)", "posxa":"381", "posya":"1671"}, | {"mdataa":381, "cazuria":1621, "texta":"confirmarea tulpinii britanice (Alpha)", "posxa":"381", "posya":"1671"}, | ||
{"mdataa":503, "cazuria":119, "texta":"confirmarea tulpinii indiene (Delta)", "posxa":"443", "posya":"169"}, | {"mdataa":503, "cazuria":119, "texta":"confirmarea tulpinii indiene (Delta)", "posxa":"443", "posya":"169"}, | ||
Linia 141: | Linia 141: | ||
{"mdataw":673, "cazuriw":527}, | {"mdataw":673, "cazuriw":527}, | ||
{"mdataw":680, "cazuriw":1238}, | {"mdataw":680, "cazuriw":1238}, | ||
− | {"mdataw": | + | {"mdataw":684, "cazuriw":2220}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 831: | Linia 831: | ||
{"mdata":682, "cazuri":2681}, | {"mdata":682, "cazuri":2681}, | ||
{"mdata":683, "cazuri":3255}, | {"mdata":683, "cazuri":3255}, | ||
+ | {"mdata":684, "cazuri":3907}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.509: | Linia 1.510: | ||
{"mdata":682, "decese":10}, | {"mdata":682, "decese":10}, | ||
{"mdata":683, "decese":8}, | {"mdata":683, "decese":8}, | ||
+ | {"mdata":684, "decese":18}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.565: | Linia 1.567: | ||
"name": "su", | "name": "su", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":"stare de urgență", "posx":"12", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență", "posx":"12", "posy":"3650"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"70", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"70", "posy":"3350"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"210", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"210", "posy":"3650"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"270", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"270", "posy":"3350"}, |
− | {"name":"stare de urgență", "posx":"392", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență", "posx":"392", "posy":"3650"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"418", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"418", "posy":"3350"}, |
− | {"name":"cod portocaliu", "posx":"526", "posy":" | + | {"name":"cod portocaliu", "posx":"526", "posy":"3650"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"554", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"554", "posy":"3055"}, |
− | {"name":"începerea vaccinării", "posx":" | + | {"name":"începerea vaccinării", "posx":"365", "posy":"1240"}, |
− | {"name":"3 | + | {"name":"3 907", "posx":"657", "posy":"3850"}, |
//{"name":"70", "posx":"606", "posy":"83"}, | //{"name":"70", "posx":"606", "posy":"83"}, | ||
] | ] | ||
Linia 2.033: | Linia 2.035: | ||
{"mdataw":673, "cazuriw":527}, | {"mdataw":673, "cazuriw":527}, | ||
{"mdataw":680, "cazuriw":1238}, | {"mdataw":680, "cazuriw":1238}, | ||
− | {"mdataw": | + | {"mdataw":684, "cazuriw":2220}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.723: | Linia 2.725: | ||
{"mdata":682, "cazuri":2681}, | {"mdata":682, "cazuri":2681}, | ||
{"mdata":683, "cazuri":3255}, | {"mdata":683, "cazuri":3255}, | ||
+ | {"mdata":684, "cazuri":3907}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 3.401: | Linia 3.404: | ||
{"mdata":682, "decese":10}, | {"mdata":682, "decese":10}, | ||
{"mdata":683, "decese":8}, | {"mdata":683, "decese":8}, | ||
+ | {"mdata":684, "decese":18}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 3.406: | Linia 3.410: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"20 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 21 ianuarie 2022 08:56
• | cazuri zilnice | medie săptămânală | persoane decedate | ○ | evenimente majore | • | ziua alegerilor |