Format: Covid/Cazuri/Graf: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Cazuri
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 9: | Linia 9: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"19 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 25: | Linia 25: | ||
"name":"tableac", | "name":"tableac", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"mdataa":10, "cazuria":1, "texta":"stare de urgență", "posxa":"12", "posya":" | + | {"mdataa":10, "cazuria":1, "texta":"stare de urgență", "posxa":"12", "posya":"3070"}, |
− | {"mdataa":70, "cazuria":189, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"70", "posya":" | + | {"mdataa":70, "cazuria":189, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"70", "posya":"2800"}, |
− | {"mdataa":208, "cazuria":1022, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posxa":"210", "posya":" | + | {"mdataa":208, "cazuria":1022, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posxa":"210", "posya":"3070"}, |
− | {"mdataa":268, "cazuria":347, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"270", "posya":" | + | {"mdataa":268, "cazuria":347, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"270", "posya":"2800"}, |
− | {"mdataa":390, "cazuria":1515, "texta":"stare de urgență", "posxa":"392", "posya":" | + | {"mdataa":390, "cazuria":1515, "texta":"stare de urgență", "posxa":"392", "posya":"3070"}, |
− | {"mdataa":418, "cazuria":370, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posxa":"418", "posya":" | + | {"mdataa":418, "cazuria":370, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posxa":"418", "posya":"2800"}, |
− | {"mdataa":524, "cazuria":283, "texta":"cod portocaliu", "posxa":"526", "posya":" | + | {"mdataa":524, "cazuria":283, "texta":"cod portocaliu", "posxa":"526", "posya":"3070"}, |
− | {"mdataa":552, "cazuria":862, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"554", "posya":" | + | {"mdataa":552, "cazuria":862, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"554", "posya":"2570"}, |
{"mdataa":360, "cazuria":1400, "texta":"începerea vaccinării", "posxa":"360", "posya":"1282"}, | {"mdataa":360, "cazuria":1400, "texta":"începerea vaccinării", "posxa":"360", "posya":"1282"}, | ||
{"mdataa":381, "cazuria":1621, "texta":"confirmarea tulpinii britanice (Alpha)", "posxa":"381", "posya":"1671"}, | {"mdataa":381, "cazuria":1621, "texta":"confirmarea tulpinii britanice (Alpha)", "posxa":"381", "posya":"1671"}, | ||
Linia 141: | Linia 141: | ||
{"mdataw":673, "cazuriw":527}, | {"mdataw":673, "cazuriw":527}, | ||
{"mdataw":680, "cazuriw":1238}, | {"mdataw":680, "cazuriw":1238}, | ||
− | {"mdataw": | + | {"mdataw":683, "cazuriw":1876}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 830: | Linia 830: | ||
{"mdata":681, "cazuri":1783}, | {"mdata":681, "cazuri":1783}, | ||
{"mdata":682, "cazuri":2681}, | {"mdata":682, "cazuri":2681}, | ||
+ | {"mdata":683, "cazuri":3255}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.507: | Linia 1.508: | ||
{"mdata":681, "decese":8}, | {"mdata":681, "decese":8}, | ||
{"mdata":682, "decese":10}, | {"mdata":682, "decese":10}, | ||
+ | {"mdata":683, "decese":8}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.563: | Linia 1.565: | ||
"name": "su", | "name": "su", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":"stare de urgență", "posx":"12", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență", "posx":"12", "posy":"3070"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"70", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"70", "posy":"2800"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"210", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"210", "posy":"3070"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"270", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"270", "posy":"2800"}, |
− | {"name":"stare de urgență", "posx":"392", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență", "posx":"392", "posy":"3070"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"418", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"418", "posy":"2800"}, |
− | {"name":"cod portocaliu", "posx":"526", "posy":" | + | {"name":"cod portocaliu", "posx":"526", "posy":"3070"}, |
− | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"554", "posy":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"554", "posy":"2570"}, |
{"name":"începerea vaccinării", "posx":"360", "posy":"1282"}, | {"name":"începerea vaccinării", "posx":"360", "posy":"1282"}, | ||
− | {"name":" | + | {"name":"3 255", "posx":"656", "posy":"3210"}, |
//{"name":"70", "posx":"606", "posy":"83"}, | //{"name":"70", "posx":"606", "posy":"83"}, | ||
] | ] | ||
Linia 1.781: | Linia 1.783: | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale":"x", "field":"start"}, | "x": {"scale":"x", "field":"start"}, | ||
− | "y": {"value": | + | "y": {"value":17}, |
"x2": {"scale":"x", "field":"end"}, | "x2": {"scale":"x", "field":"end"}, | ||
"y2": {"scale":"y", "field":"starty"}, | "y2": {"scale":"y", "field":"starty"}, | ||
Linia 1.795: | Linia 1.797: | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale":"x", "field":"start"}, | "x": {"scale":"x", "field":"start"}, | ||
− | "y": {"value": | + | "y": {"value":41}, |
"x2": {"scale":"x", "field":"end"}, | "x2": {"scale":"x", "field":"end"}, | ||
"y2": {"scale":"y", "field":"starty"}, | "y2": {"scale":"y", "field":"starty"}, | ||
Linia 1.808: | Linia 1.810: | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale":"x", "field":"start"}, | "x": {"scale":"x", "field":"start"}, | ||
− | "y": {"value": | + | "y": {"value":62}, |
"x2": {"scale":"x", "field":"end"}, | "x2": {"scale":"x", "field":"end"}, | ||
"y2": {"scale":"y", "field":"starty"}, | "y2": {"scale":"y", "field":"starty"}, | ||
Linia 2.031: | Linia 2.033: | ||
{"mdataw":673, "cazuriw":527}, | {"mdataw":673, "cazuriw":527}, | ||
{"mdataw":680, "cazuriw":1238}, | {"mdataw":680, "cazuriw":1238}, | ||
− | {"mdataw": | + | {"mdataw":683, "cazuriw":1876}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.720: | Linia 2.722: | ||
{"mdata":681, "cazuri":1783}, | {"mdata":681, "cazuri":1783}, | ||
{"mdata":682, "cazuri":2681}, | {"mdata":682, "cazuri":2681}, | ||
+ | {"mdata":683, "cazuri":3255}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 3.397: | Linia 3.400: | ||
{"mdata":681, "decese":8}, | {"mdata":681, "decese":8}, | ||
{"mdata":682, "decese":10}, | {"mdata":682, "decese":10}, | ||
+ | {"mdata":683, "decese":8}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 3.402: | Linia 3.406: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"19 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 20 ianuarie 2022 08:37
• | cazuri zilnice | medie săptămânală | persoane decedate | ○ | evenimente majore | • | ziua alegerilor |