Format: Covid/Med/Vaccin: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Med
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 50: | Linia 50: | ||
{"mdatatt":164, "doza2tt":261807, "texttt":"cod portocaliu"}, | {"mdatatt":164, "doza2tt":261807, "texttt":"cod portocaliu"}, | ||
{"mdatatt":192, "doza2tt":273918, "texttt":"stare de urgență în sănătate"}, | {"mdatatt":192, "doza2tt":273918, "texttt":"stare de urgență în sănătate"}, | ||
+ | {"mdatatt":315, "doza2tt":382124, "texttt":"confirmarea tulpinii Omicron"}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 903: | Linia 904: | ||
{"name":"*", "pos":"21", "posy":"217715"}, | {"name":"*", "pos":"21", "posy":"217715"}, | ||
{"name":"*", "pos":"143", "posy":"258484"}, | {"name":"*", "pos":"143", "posy":"258484"}, | ||
+ | {"name":"*", "pos":"315", "posy":"382124"}, | ||
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 12 ianuarie 2022 13:21
730 654
vaccinați cu prima doză
vaccinați cu prima doză
690 785
vaccinați cu a doua doză
vaccinați cu a doua doză
992 012+2 181
vaccinați cu schema completă
vaccinați cu schema completă
89 649
vaccinați cu a treia doză
vaccinați cu a treia doză