Format: Covid/Med/Vaccin: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Med
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | <div class="flex-row row" style="padding-top:0.5em"> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#2f6eb6; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|726607}}'''</big><br>vaccinați cu prima doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#56b1b3; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|684774}}'''</big><br>vaccinați cu a doua doză</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|986001}}'''</big><span style="color:#137879; font-weight:bold; font-size:20px; margin-left:10px">+{{Cifra|1528}}</span><br>vaccinați cu schema completă</div> |
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | <div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3" style="margin-bottom:1em"> | ||
− | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra| | + | <div align="center" style="color:#137879; line-height:120%"><big style="font-size:38px; line-height:100%">'''{{Cifra|79067}}'''</big><br>vaccinați cu a treia doză</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"5 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 364: | Linia 364: | ||
{"mdata":307, "cazuri":376844, "doza1":724183}, | {"mdata":307, "cazuri":376844, "doza1":724183}, | ||
{"mdata":308, "cazuri":377496, "doza1":725230}, | {"mdata":308, "cazuri":377496, "doza1":725230}, | ||
+ | {"mdata":309, "cazuri":378202, "doza1":726607}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 636: | Linia 637: | ||
{"mdata":307, "doza2":983210}, | {"mdata":307, "doza2":983210}, | ||
{"mdata":308, "doza2":984473}, | {"mdata":308, "doza2":984473}, | ||
+ | {"mdata":309, "doza2":986001}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 814: | Linia 816: | ||
{"mdata":307, "doza22":681983}, | {"mdata":307, "doza22":681983}, | ||
{"mdata":308, "doza22":683246}, | {"mdata":308, "doza22":683246}, | ||
+ | {"mdata":309, "doza22":684774}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 856: | Linia 859: | ||
{"mdata":307, "doza3":72825}, | {"mdata":307, "doza3":72825}, | ||
{"mdata":308, "doza3":75509}, | {"mdata":308, "doza3":75509}, | ||
+ | {"mdata":309, "doza3":79067}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.563: | Linia 1.567: | ||
{"mdata":307, "cazuri":376844, "doza1":724183}, | {"mdata":307, "cazuri":376844, "doza1":724183}, | ||
{"mdata":308, "cazuri":377496, "doza1":725230}, | {"mdata":308, "cazuri":377496, "doza1":725230}, | ||
+ | {"mdata":309, "cazuri":378202, "doza1":726607}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.835: | Linia 1.840: | ||
{"mdata":307, "doza2":983210}, | {"mdata":307, "doza2":983210}, | ||
{"mdata":308, "doza2":984473}, | {"mdata":308, "doza2":984473}, | ||
+ | {"mdata":309, "doza2":986001}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.013: | Linia 2.019: | ||
{"mdata":307, "doza22":681983}, | {"mdata":307, "doza22":681983}, | ||
{"mdata":308, "doza22":683246}, | {"mdata":308, "doza22":683246}, | ||
+ | {"mdata":309, "doza22":684774}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.055: | Linia 2.062: | ||
{"mdata":307, "doza3":72825}, | {"mdata":307, "doza3":72825}, | ||
{"mdata":308, "doza3":75509}, | {"mdata":308, "doza3":75509}, | ||
+ | {"mdata":309, "doza3":79067}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.060: | Linia 2.068: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"5 ianuarie 2022"}, |
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 6 ianuarie 2022 10:21
726 607
vaccinați cu prima doză
vaccinați cu prima doză
684 774
vaccinați cu a doua doză
vaccinați cu a doua doză
986 001+1 528
vaccinați cu schema completă
vaccinați cu schema completă
79 067
vaccinați cu a treia doză
vaccinați cu a treia doză