Format: Covid/Cazuri/Graf: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Cazuri
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 9: | Linia 9: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"21 noiembrie 2021"}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 31: | Linia 31: | ||
{"mdataa":418, "cazuria":370, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posxa":"418", "posya":"1870"}, | {"mdataa":418, "cazuria":370, "texta":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posxa":"418", "posya":"1870"}, | ||
{"mdataa":524, "cazuria":283, "texta":"cod portocaliu", "posxa":"526", "posya":"2060"}, | {"mdataa":524, "cazuria":283, "texta":"cod portocaliu", "posxa":"526", "posya":"2060"}, | ||
− | {"mdataa":552, "cazuria":862, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":" | + | {"mdataa":552, "cazuria":862, "texta":"stare de urgență în sănătate", "posxa":"515", "posya":"908"}, |
{"mdataa":360, "cazuria":1400, "texta":"începerea vaccinării", "posxa":"360", "posya":"1282"}, | {"mdataa":360, "cazuria":1400, "texta":"începerea vaccinării", "posxa":"360", "posya":"1282"}, | ||
{"mdataa":381, "cazuria":1621, "texta":"confirmarea tulpinii britanice (Alpha)", "posxa":"381", "posya":"1671"}, | {"mdataa":381, "cazuria":1621, "texta":"confirmarea tulpinii britanice (Alpha)", "posxa":"381", "posya":"1671"}, | ||
Linia 130: | Linia 130: | ||
{"mdataw":610, "cazuriw":1171}, | {"mdataw":610, "cazuriw":1171}, | ||
{"mdataw":617, "cazuriw":980}, | {"mdataw":617, "cazuriw":980}, | ||
− | {"mdataw": | + | {"mdataw":624, "cazuriw":769}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 757: | Linia 757: | ||
{"mdata":619, "cazuri":977}, | {"mdata":619, "cazuri":977}, | ||
{"mdata":620, "cazuri":891}, | {"mdata":620, "cazuri":891}, | ||
+ | {"mdata":621, "cazuri":802}, | ||
+ | {"mdata":622, "cazuri":763}, | ||
+ | {"mdata":623, "cazuri":620}, | ||
+ | {"mdata":624, "cazuri":371}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.372: | Linia 1.376: | ||
{"mdata":619, "decese":53}, | {"mdata":619, "decese":53}, | ||
{"mdata":620, "decese":59}, | {"mdata":620, "decese":59}, | ||
+ | {"mdata":621, "decese":48}, | ||
+ | {"mdata":622, "decese":47}, | ||
+ | {"mdata":623, "decese":43}, | ||
+ | {"mdata":624, "decese":35}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 1.428: | Linia 1.436: | ||
{"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"418", "posy":"1870"}, | {"name":"stare de urgență în sănătate pe UAT", "posx":"418", "posy":"1870"}, | ||
{"name":"cod portocaliu", "posx":"526", "posy":"2060"}, | {"name":"cod portocaliu", "posx":"526", "posy":"2060"}, | ||
− | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":" | + | {"name":"stare de urgență în sănătate", "posx":"515", "posy":"908"}, |
{"name":"începerea vaccinării", "posx":"360", "posy":"1282"}, | {"name":"începerea vaccinării", "posx":"360", "posy":"1282"}, | ||
{"name":"2 273", "posx":"385", "posy":"2240"}, | {"name":"2 273", "posx":"385", "posy":"2240"}, | ||
Linia 1.866: | Linia 1.874: | ||
{"mdataw":610, "cazuriw":1171}, | {"mdataw":610, "cazuriw":1171}, | ||
{"mdataw":617, "cazuriw":980}, | {"mdataw":617, "cazuriw":980}, | ||
− | {"mdataw": | + | {"mdataw":624, "cazuriw":769}, |
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 2.493: | Linia 2.501: | ||
{"mdata":619, "cazuri":977}, | {"mdata":619, "cazuri":977}, | ||
{"mdata":620, "cazuri":891}, | {"mdata":620, "cazuri":891}, | ||
+ | {"mdata":621, "cazuri":802}, | ||
+ | {"mdata":622, "cazuri":763}, | ||
+ | {"mdata":623, "cazuri":620}, | ||
+ | {"mdata":624, "cazuri":371}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 3.108: | Linia 3.120: | ||
{"mdata":619, "decese":53}, | {"mdata":619, "decese":53}, | ||
{"mdata":620, "decese":59}, | {"mdata":620, "decese":59}, | ||
+ | {"mdata":621, "decese":48}, | ||
+ | {"mdata":622, "decese":47}, | ||
+ | {"mdata":623, "decese":43}, | ||
+ | {"mdata":624, "decese":35}, | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
Linia 3.113: | Linia 3.129: | ||
"name": "lastdate", | "name": "lastdate", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
− | {"name":" | + | {"name":"21 noiembrie 2021"}, |
] | ] | ||
}, | }, |
Versiunea de la data 22 noiembrie 2021 07:58
• | cazuri zilnice | medie săptămânală | persoane decedate | ○ | evenimente majore | • | ziua alegerilor |