Format: Diaspora/Buletine/All: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Diaspora | Buletine
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 15: | Linia 15: | ||
{{#switch: {{PAGENAME}} | {{#switch: {{PAGENAME}} | ||
| Franța = | | Franța = | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/36|Paris (38/36)|Paris|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/36|Paris (38/36)|Paris|-1|2056|0||36|48}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/37|Paris (38/37)|Paris|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/37|Paris (38/37)|Paris|-1|2176|0||37|77}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/38|Paris (38/38)|Paris|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/38|Paris (38/38)|Paris|-1|1847|0||38|54}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/39|Alfortville (38/39)|Alfortville|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/39|Alfortville (38/39)|Alfortville|-1|2256|0||39|95}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/40|Montreuil (38/40)|Montreuil|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/40|Montreuil (38/40)|Montreuil|-1|3928|0.5||40|232}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/41|Villeneuve-Saint-Georges (38/41)|Villeneuve-SG|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/41|Villeneuve-Saint-Georges (38/41)|Villeneuve-SG|-1|3612|0||41|237}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/42|Strasbourg (38/42)|Strasbourg|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/42|Strasbourg (38/42)|Strasbourg|-1|2059|0||42|48}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/43|Bordeaux (38/43)|Bordeaux|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/43|Bordeaux (38/43)|Bordeaux|-1|896|0||43|40}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/44|Lyon (38/44)|Lyon|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/44|Lyon (38/44)|Lyon|-1|693|0||44|17}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/45|Nice (38/45)|Nice|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/45|Nice (38/45)|Nice|-1|2606|0||45|164}} |
| Germania = | | Germania = | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/46|Berlin (38/46)|Berlin|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/46|Berlin (38/46)|Berlin|-1|3455|0||46|130}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/47|Leipzig (38/47)|Leipzig|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/47|Leipzig (38/47)|Leipzig|-1|1439|0||47|6}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/48|Frankfurt pe Main (38/48, 38/49)|Frankfurt pe Main|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/48|Frankfurt pe Main (38/48, 38/49)|Frankfurt pe Main|-1|3042|0||48|90}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/49|Frankfurt pe Main (38/48, 38/49)|Frankfurt pe Main|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/49|Frankfurt pe Main (38/48, 38/49)|Frankfurt pe Main|-1|2625|0||49|61}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/50|Dusseldorf (38/50)|Dusseldorf|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/50|Dusseldorf (38/50)|Dusseldorf|-1|2561|0||50|65}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/51|Bremen (38/51)|Bremen|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/51|Bremen (38/51)|Bremen|-1|1888|0||51|50}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/52|Hamburg (38/52)|Hamburg|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/52|Hamburg (38/52)|Hamburg|-1|1935|0||52|61}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/53|Munchen (38/53)|Munchen|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/53|Munchen (38/53)|Munchen|-1|2112|0||53|40}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/54|Stuttgart (38/54)|Stuttgart|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/54|Stuttgart (38/54)|Stuttgart|-1|1982|0||54|58}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/55|Hanovra (38/55)|Hanovra|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/55|Hanovra (38/55)|Hanovra|-1|2336|0||55|105}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/56|Nurnberg (38/56)|Nurnberg|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/56|Nurnberg (38/56)|Nurnberg|-1|1906|0||56|35}} |
| Italia = | | Italia = | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/63|Roma (38/63)|Roma|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/63|Roma (38/63)|Roma|-1|2355|0||63|151}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/64|Roma (38/64)|Roma|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/64|Roma (38/64)|Roma|-1|2488|0||64|108}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/65|Milano (38/65)|Milano|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/65|Milano (38/65)|Milano|-1|2692|0||65|89}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/66|Milano (38/66)|Milano|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/66|Milano (38/66)|Milano|-1|2487|0||66|142}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/67|Padova (38/67)|Padova|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/67|Padova (38/67)|Padova|-1|3328|0||67|204}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/68|Padova (38/68)|Padova|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/68|Padova (38/68)|Padova|-1|2947|0||68|121}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/69|Ancona (38/69)|Ancona|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/69|Ancona (38/69)|Ancona|-1|774|0||69|44}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/70|Bergamo (38/70)|Bergamo|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/70|Bergamo (38/70)|Bergamo|-1|1262|0||70|31}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/71|Bologna (38/71)|Bologna|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/71|Bologna (38/71)|Bologna|-1|3761|0.5||71|220}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/72|Piacenza (38/72)|Piacenza|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/72|Piacenza (38/72)|Piacenza|-1|746|0||72|12}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/73|Brescia (38/73)|Brescia|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/73|Brescia (38/73)|Brescia|-1|3282|0||73|227}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/74|Ferrara (38/74)|Ferrara|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/74|Ferrara (38/74)|Ferrara|-1|1705|0||74|119}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/75|Florența (38/75)|Florența|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/75|Florența (38/75)|Florența|-1|1248|0||75|61}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/76|Genova (38/76)|Genova|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/76|Genova (38/76)|Genova|-1|728|0||76|23}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/77|Mantova (38/77)|Mantova|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/77|Mantova (38/77)|Mantova|-1|1235|0||77|45}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/78|Mestre (38/78)|Mestre|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/78|Mestre (38/78)|Mestre|-1|3220|0||78|259}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/79|Modena (38/79)|Modena|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/79|Modena (38/79)|Modena|-1|2289|0||79|138}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/80|Napoli (38/80)|Napoli|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/80|Napoli (38/80)|Napoli|-1|325|0||80|17}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/81|Parma (38/81)|Parma|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/81|Parma (38/81)|Parma|-1|3686|0||81|295}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/82|Perugia (38/82)|Perugia|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/82|Perugia (38/82)|Perugia|-1|953|0||82|37}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/83|Pesaro (38/83)|Pesaro|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/83|Pesaro (38/83)|Pesaro|-1|1512|0||83|64}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/84|Ravenna (38/84)|Ravenna|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/84|Ravenna (38/84)|Ravenna|-1|1384|0||84|58}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/85|Reggio Emilia (38/85)|Reggio Emilia|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/85|Reggio Emilia (38/85)|Reggio Emilia|-1|1592|0||85|89}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/86|Torino (38/86)|Torino|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/86|Torino (38/86)|Torino|-1|1845|0||86|71}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/87|Torino (38/87)|Torino|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/87|Torino (38/87)|Torino|-1|1753|0||87|91}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/88|Trento (38/88)|Trento|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/88|Trento (38/88)|Trento|-1|2240|0||88|144}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/89|Treviso (38/89)|Treviso|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/89|Treviso (38/89)|Treviso|-1|3032|0||89|185}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/90|Udine (38/90)|Udine|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/90|Udine (38/90)|Udine|-1|1154|0||90|43}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/91|Verona (38/91)|Verona|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/91|Verona (38/91)|Verona|-1|3465|0||91|241}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/92|Vicenza (38/92)|Vicenza|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/92|Vicenza (38/92)|Vicenza|-1|2606|0||92|151}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/93|Rimini (38/93)|Rimini|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/93|Rimini (38/93)|Rimini|-1|1044|0||93|33}} |
| Marea Britanie = | | Marea Britanie = | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/97|Londra (38/97, 38/101)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/97|Londra (38/97, 38/101)|Londra|-2|2421|0||97|143}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/98|Londra (38/98)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/98|Londra (38/98)|Londra|-2|3792|0.5||98|212}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/99|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/99|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2|2253|0||99|103}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/100|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/100|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2|1705|0||100|57}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/101|Londra (38/97, 38/101)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/101|Londra (38/97, 38/101)|Londra|-2|2348|0||101|70}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/102|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/102|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2|1407|0||102|36}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/103|Birmingham (38/103)|Birmingham|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/103|Birmingham (38/103)|Birmingham|-2|1160|0||103|34}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/104|Glasgow (38/104)|Glasgow|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/104|Glasgow (38/104)|Glasgow|-2|288|0||104|24}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/105|Manchester (38/105)|Manchester|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/105|Manchester (38/105)|Manchester|-2|1450|0||105|56}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/106|Northampton (38/106)|Northampton|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/106|Northampton (38/106)|Northampton|-2|3397|0||106|239}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/107|Northampton (38/107)|Northampton|-2| | + | {{Diaspora/Buletine|38/107|Northampton (38/107)|Northampton|-2|2082|0||107|91}} |
| Rusia = | | Rusia = | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/19|Moscova (38/19)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/19|Moscova (38/19)|Moscova|0|1257|0||19|59}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/20|Moscova (38/20)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/20|Moscova (38/20)|Moscova|0|210|0||20|12}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/21|Moscova (38/21)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/21|Moscova (38/21)|Moscova|0|155|0||21|7}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/22|Moscova (38/22)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/22|Moscova (38/22)|Moscova|0|496|0||22|30}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/23|Moscova (38/23)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/23|Moscova (38/23)|Moscova|0|161|0||23|1}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/24|Mîtișci, regiunea Moscova (38/24)|Mîtișci|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/24|Mîtișci, regiunea Moscova (38/24)|Mîtișci|0|534|0||24|16}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/25|Odințovo, regiunea Moscova (38/25)|Odințovo|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/25|Odințovo, regiunea Moscova (38/25)|Odințovo|0|599|0||25|27}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/26|Razvilka, regiunea Moscova (38/26)|Razvilka|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/26|Razvilka, regiunea Moscova (38/26)|Razvilka|0|281|0||26|19}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/27|Himki, regiunea Moscova (38/27)|Himki|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/27|Himki, regiunea Moscova (38/27)|Himki|0|271|0||27|27}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/28|Cehov, regiunea Moscova (38/28)|Cehov|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/28|Cehov, regiunea Moscova (38/28)|Cehov|0|189|0||28|3}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/29|Liuberțî, regiunea Moscova (38/29)|Liuberțî|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/29|Liuberțî, regiunea Moscova (38/29)|Liuberțî|0|383|0||29|31}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/30|Krasnogorsk, regiunea Moscova (38/30)|Krasnogorsk|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/30|Krasnogorsk, regiunea Moscova (38/30)|Krasnogorsk|0|267|0||30|12}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/31|Sankt-Petersburg (38/31)|Sankt-Petersburg|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/31|Sankt-Petersburg (38/31)|Sankt-Petersburg|0|185|0||31|16}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/32|Sankt-Petersburg (38/32)|Sankt-Petersburg|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/32|Sankt-Petersburg (38/32)|Sankt-Petersburg|0|291|0||32|19}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/33|Sankt-Petersburg (38/33)|Sankt-Petersburg|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/33|Sankt-Petersburg (38/33)|Sankt-Petersburg|0|331|0||33|14}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/34|Tula (38/34)|Tula|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/34|Tula (38/34)|Tula|0|190|0||34|11}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/35|Kaluga (38/35)|Kaluga|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/35|Kaluga (38/35)|Kaluga|0|338|0||35|8}} |
}} | }} | ||
|} | |} |
Versiunea de la data 11 iulie 2021 21:31
Prezența la vot în Diaspora/Buletine/All la 20:00 (ora Moldovei)
Prezența la vot pentru toate secțiile de votare din Diaspora/Buletine/All, începând cu deschiderea acestora. Sunt evidențiate secțiile cu cea mai mare probabilitate de epuizare a celor 5 000 de buletine de vot până la 21:00, ora locală. Informația este actualizată la fiecare oră. Datele sunt oferite de către Comisia Electorală Centrală la solicitarea Asociației ADEPT.
☑ risc scăzut | ☑ risc sporit | ☒ risc major |
Nr. | Secția de votare | Alegători |
---|