Format: Diaspora/Buletine/All: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Diaspora | Buletine
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 19: | Linia 19: | ||
{{Diaspora/Buletine|38/38|Paris (38/38)|Paris|-1|1400|0||38}} | {{Diaspora/Buletine|38/38|Paris (38/38)|Paris|-1|1400|0||38}} | ||
{{Diaspora/Buletine|38/39|Alfortville (38/39)|Alfortville|-1|1704|0||39}} | {{Diaspora/Buletine|38/39|Alfortville (38/39)|Alfortville|-1|1704|0||39}} | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/40|Montreuil (38/40)|Montreuil|-1|2850| | + | {{Diaspora/Buletine|38/40|Montreuil (38/40)|Montreuil|-1|2850|0.5||40}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/41|Villeneuve-Saint-Georges (38/41)|Villeneuve-SG|-1|2570| | + | {{Diaspora/Buletine|38/41|Villeneuve-Saint-Georges (38/41)|Villeneuve-SG|-1|2570|0.5||41}} |
{{Diaspora/Buletine|38/42|Strasbourg (38/42)|Strasbourg|-1|1641|0||42}} | {{Diaspora/Buletine|38/42|Strasbourg (38/42)|Strasbourg|-1|1641|0||42}} | ||
{{Diaspora/Buletine|38/43|Bordeaux (38/43)|Bordeaux|-1|682|0||43}} | {{Diaspora/Buletine|38/43|Bordeaux (38/43)|Bordeaux|-1|682|0||43}} | ||
Linia 27: | Linia 27: | ||
| Germania = | | Germania = | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/46|Berlin (38/46)|Berlin|-1|2543| | + | {{Diaspora/Buletine|38/46|Berlin (38/46)|Berlin|-1|2543|0.5||46}} |
{{Diaspora/Buletine|38/47|Leipzig (38/47)|Leipzig|-1|1220|0||47}} | {{Diaspora/Buletine|38/47|Leipzig (38/47)|Leipzig|-1|1220|0||47}} | ||
{{Diaspora/Buletine|38/48|Frankfurt pe Main (38/48, 38/49)|Frankfurt pe Main|-1|2320|0.5||48}} | {{Diaspora/Buletine|38/48|Frankfurt pe Main (38/48, 38/49)|Frankfurt pe Main|-1|2320|0.5||48}} | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/49|Frankfurt pe Main (38/48, 38/49)|Frankfurt pe Main|-1|2087|0 | + | {{Diaspora/Buletine|38/49|Frankfurt pe Main (38/48, 38/49)|Frankfurt pe Main|-1|2087|0||49}} |
{{Diaspora/Buletine|38/50|Dusseldorf (38/50)|Dusseldorf|-1|1617|0||50}} | {{Diaspora/Buletine|38/50|Dusseldorf (38/50)|Dusseldorf|-1|1617|0||50}} | ||
{{Diaspora/Buletine|38/51|Bremen (38/51)|Bremen|-1|1386|0||51}} | {{Diaspora/Buletine|38/51|Bremen (38/51)|Bremen|-1|1386|0||51}} | ||
Linia 45: | Linia 45: | ||
{{Diaspora/Buletine|38/66|Milano (38/66)|Milano|-1|1771|0||66}} | {{Diaspora/Buletine|38/66|Milano (38/66)|Milano|-1|1771|0||66}} | ||
{{Diaspora/Buletine|38/67|Padova (38/67)|Padova|-1|2300|0.5||67}} | {{Diaspora/Buletine|38/67|Padova (38/67)|Padova|-1|2300|0.5||67}} | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/68|Padova (38/68)|Padova|-1|2135|0 | + | {{Diaspora/Buletine|38/68|Padova (38/68)|Padova|-1|2135|0||68}} |
{{Diaspora/Buletine|38/69|Ancona (38/69)|Ancona|-1|527|0||69}} | {{Diaspora/Buletine|38/69|Ancona (38/69)|Ancona|-1|527|0||69}} | ||
{{Diaspora/Buletine|38/70|Bergamo (38/70)|Bergamo|-1|937|0||70}} | {{Diaspora/Buletine|38/70|Bergamo (38/70)|Bergamo|-1|937|0||70}} | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/71|Bologna (38/71)|Bologna|-1|2685| | + | {{Diaspora/Buletine|38/71|Bologna (38/71)|Bologna|-1|2685|0.5||71}} |
{{Diaspora/Buletine|38/72|Piacenza (38/72)|Piacenza|-1|562|0||72}} | {{Diaspora/Buletine|38/72|Piacenza (38/72)|Piacenza|-1|562|0||72}} | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/73|Brescia (38/73)|Brescia|-1|2132|0 | + | {{Diaspora/Buletine|38/73|Brescia (38/73)|Brescia|-1|2132|0||73}} |
{{Diaspora/Buletine|38/74|Ferrara (38/74)|Ferrara|-1|1193|0||74}} | {{Diaspora/Buletine|38/74|Ferrara (38/74)|Ferrara|-1|1193|0||74}} | ||
{{Diaspora/Buletine|38/75|Florența (38/75)|Florența|-1|953|0||75}} | {{Diaspora/Buletine|38/75|Florența (38/75)|Florența|-1|953|0||75}} | ||
{{Diaspora/Buletine|38/76|Genova (38/76)|Genova|-1|531|0||76}} | {{Diaspora/Buletine|38/76|Genova (38/76)|Genova|-1|531|0||76}} | ||
{{Diaspora/Buletine|38/77|Mantova (38/77)|Mantova|-1|967|0||77}} | {{Diaspora/Buletine|38/77|Mantova (38/77)|Mantova|-1|967|0||77}} | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/78|Mestre (38/78)|Mestre|-1|2109|0 | + | {{Diaspora/Buletine|38/78|Mestre (38/78)|Mestre|-1|2109|0||78}} |
{{Diaspora/Buletine|38/79|Modena (38/79)|Modena|-1|1611|0||79}} | {{Diaspora/Buletine|38/79|Modena (38/79)|Modena|-1|1611|0||79}} | ||
{{Diaspora/Buletine|38/80|Napoli (38/80)|Napoli|-1|250|0||80}} | {{Diaspora/Buletine|38/80|Napoli (38/80)|Napoli|-1|250|0||80}} | ||
Linia 66: | Linia 66: | ||
{{Diaspora/Buletine|38/87|Torino (38/87)|Torino|-1|1240|0||87}} | {{Diaspora/Buletine|38/87|Torino (38/87)|Torino|-1|1240|0||87}} | ||
{{Diaspora/Buletine|38/88|Trento (38/88)|Trento|-1|1472|0||88}} | {{Diaspora/Buletine|38/88|Trento (38/88)|Trento|-1|1472|0||88}} | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/89|Treviso (38/89)|Treviso|-1|2094|0 | + | {{Diaspora/Buletine|38/89|Treviso (38/89)|Treviso|-1|2094|0||89}} |
{{Diaspora/Buletine|38/90|Udine (38/90)|Udine|-1|869|0||90}} | {{Diaspora/Buletine|38/90|Udine (38/90)|Udine|-1|869|0||90}} | ||
{{Diaspora/Buletine|38/91|Verona (38/91)|Verona|-1|2365|0.5||91}} | {{Diaspora/Buletine|38/91|Verona (38/91)|Verona|-1|2365|0.5||91}} | ||
Linia 77: | Linia 77: | ||
{{Diaspora/Buletine|38/99|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2|1592|0||99}} | {{Diaspora/Buletine|38/99|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2|1592|0||99}} | ||
{{Diaspora/Buletine|38/100|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2|1220|0||100}} | {{Diaspora/Buletine|38/100|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2|1220|0||100}} | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/101|Londra (38/97, 38/101)|Londra|-2|1939|0 | + | {{Diaspora/Buletine|38/101|Londra (38/97, 38/101)|Londra|-2|1939|0||101}} |
{{Diaspora/Buletine|38/102|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2|1126|0||102}} | {{Diaspora/Buletine|38/102|Londra (38/99, 38/100, 38/102)|Londra|-2|1126|0||102}} | ||
{{Diaspora/Buletine|38/103|Birmingham (38/103)|Birmingham|-2|862|0||103}} | {{Diaspora/Buletine|38/103|Birmingham (38/103)|Birmingham|-2|862|0||103}} | ||
{{Diaspora/Buletine|38/104|Glasgow (38/104)|Glasgow|-2|195|0||104}} | {{Diaspora/Buletine|38/104|Glasgow (38/104)|Glasgow|-2|195|0||104}} | ||
{{Diaspora/Buletine|38/105|Manchester (38/105)|Manchester|-2|1076|0||105}} | {{Diaspora/Buletine|38/105|Manchester (38/105)|Manchester|-2|1076|0||105}} | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/106|Northampton (38/106)|Northampton|-2|2194| | + | {{Diaspora/Buletine|38/106|Northampton (38/106)|Northampton|-2|2194|0.5||106}} |
{{Diaspora/Buletine|38/107|Northampton (38/107)|Northampton|-2|1477|0||107}} | {{Diaspora/Buletine|38/107|Northampton (38/107)|Northampton|-2|1477|0||107}} | ||
Versiunea de la data 11 iulie 2021 16:13
Prezența la vot în Diaspora/Buletine/All la 16:00 (ora Moldovei)
Prezența la vot pentru toate secțiile de votare din Diaspora/Buletine/All, începând cu deschiderea acestora. Sunt evidențiate secțiile cu cea mai mare probabilitate de epuizare a celor 5 000 de buletine de vot până la 21:00, ora locală. Informația este actualizată la fiecare oră. Datele sunt oferite de către Comisia Electorală Centrală la solicitarea Asociației ADEPT.
☑ risc scăzut | ☑ risc sporit | ☒ risc major |
Nr. | Secția de votare | Alegători |
---|