Format: Diaspora/Buletine/All: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Diaspora | Buletine
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
| Franța = | | Franța = | ||
{{Diaspora/Buletine/Header}} | {{Diaspora/Buletine/Header}} | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/36|Paris (38/36)|Paris|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/36|Paris (38/36)|Paris|-1|346|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/37|Paris (38/37)|Paris|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/37|Paris (38/37)|Paris|-1|467|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/38|Paris (38/38)|Paris|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/38|Paris (38/38)|Paris|-1|459|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/39|Alfortville (38/39)|Alfortville|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/39|Alfortville (38/39)|Alfortville|-1|417|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/40|Montreuil (38/40)|Montreuil|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/40|Montreuil (38/40)|Montreuil|-1|726|1}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/41|Villeneuve-Saint-Georges (38/41)|Villeneuve-SG|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/41|Villeneuve-Saint-Georges (38/41)|Villeneuve-SG|-1|709|0.5}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/42|Strasbourg (38/42)|Strasbourg|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/42|Strasbourg (38/42)|Strasbourg|-1|376|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/43|Bordeaux (38/43)|Bordeaux|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/43|Bordeaux (38/43)|Bordeaux|-1|86|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/44|Lyon (38/44)|Lyon|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/44|Lyon (38/44)|Lyon|-1|47|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/45|Nice (38/45)|Nice|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/45|Nice (38/45)|Nice|-1|319|0}} |
| Germania = | | Germania = | ||
{{Diaspora/Buletine/Header}} | {{Diaspora/Buletine/Header}} | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/46|Berlin (38/46)|Berlin |-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/46|Berlin (38/46)|Berlin |-1|631|0.5}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/47|Leipzig (38/47)|Leipzig |-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/47|Leipzig (38/47)|Leipzig |-1|309|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/48|Frankfurt pe Main (38/48)|Frankfurt pe Main|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/48|Frankfurt pe Main (38/48)|Frankfurt pe Main|-1|626|0.5}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/49|Frankfurt pe Main (38/49)|Frankfurt pe Main|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/49|Frankfurt pe Main (38/49)|Frankfurt pe Main|-1|594|0.5}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/50|Dusseldorf (38/50)|Dusseldorf|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/50|Dusseldorf (38/50)|Dusseldorf|-1|399|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/51|Bremen (38/51)|Bremen|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/51|Bremen (38/51)|Bremen|-1|304|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/52|Hamburg (38/52)|Hamburg|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/52|Hamburg (38/52)|Hamburg|-1|487|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/53|Munchen (38/53)|Munchen|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/53|Munchen (38/53)|Munchen|-1|377|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/54|Stuttgart (38/54)|Stuttgart|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/54|Stuttgart (38/54)|Stuttgart|-1|402|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/55|Hanovra (38/55)|Hanovra|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/55|Hanovra (38/55)|Hanovra|-1|352|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/56|Nurnberg (38/56)|Nurnberg|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/56|Nurnberg (38/56)|Nurnberg|-1|335|0}} |
| Italia = | | Italia = | ||
{{Diaspora/Buletine/Header}} | {{Diaspora/Buletine/Header}} | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/63|Roma (38/63)|Roma|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/63|Roma (38/63)|Roma|-1|457|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/64|Roma (38/64)|Roma|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/64|Roma (38/64)|Roma|-1|609|0.5}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/65|Milano (38/65)|Milano|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/65|Milano (38/65)|Milano|-1|549|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/66|Milano (38/66)|Milano|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/66|Milano (38/66)|Milano|-1|486|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/67|Padova (38/67)|Padova|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/67|Padova (38/67)|Padova|-1|607|0.5}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/68|Padova (38/68)|Padova|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/68|Padova (38/68)|Padova|-1|497|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/69|Ancona (38/69)|Ancona|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/69|Ancona (38/69)|Ancona|-1|88|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/70|Bergamo (38/70)|Bergamo|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/70|Bergamo (38/70)|Bergamo|-1|205|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/71|Bologna (38/71)|Bologna|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/71|Bologna (38/71)|Bologna|-1|816|1}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/72|Piacenza (38/72)|Piacenza|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/72|Piacenza (38/72)|Piacenza|-1|130|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/73|Brescia (38/73)|Brescia|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/73|Brescia (38/73)|Brescia|-1|572|0.5}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/74|Ferrara (38/74)|Ferrara|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/74|Ferrara (38/74)|Ferrara|-1|248|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/75|Florența (38/75)|Florența|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/75|Florența (38/75)|Florența|-1|199|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/76|Genova (38/76)|Genova|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/76|Genova (38/76)|Genova|-1|82|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/77|Mantova (38/77)|Mantova|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/77|Mantova (38/77)|Mantova|-1|247|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/78|Mestre (38/78)|Mestre|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/78|Mestre (38/78)|Mestre|-1|499|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/79|Modena (38/79)|Modena|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/79|Modena (38/79)|Modena|-1|332|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/80|Napoli (38/80)|Napoli|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/80|Napoli (38/80)|Napoli|-1|46|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/81|Parma (38/81)|Parma|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/81|Parma (38/81)|Parma|-1|673|0.5}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/82|Perugia (38/82)|Perugia|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/82|Perugia (38/82)|Perugia|-1|68|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/83|Pesaro (38/83)|Pesaro|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/83|Pesaro (38/83)|Pesaro|-1|214|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/84|Ravenna (38/84)|Ravenna|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/84|Ravenna (38/84)|Ravenna|-1|213|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/85|Reggio Emilia (38/85)|Reggio Emilia|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/85|Reggio Emilia (38/85)|Reggio Emilia|-1|331|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/86|Torino (38/86)|Torino|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/86|Torino (38/86)|Torino|-1|251|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/87|Torino (38/87)|Torino|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/87|Torino (38/87)|Torino|-1|201|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/88|Trento (38/88)|Trento|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/88|Trento (38/88)|Trento|-1|267|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/89|Treviso (38/89)|Treviso|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/89|Treviso (38/89)|Treviso|-1|581|0.5}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/90|Udine (38/90)|Udine|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/90|Udine (38/90)|Udine|-1|116|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/91|Verona (38/91)|Verona|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/91|Verona (38/91)|Verona|-1|655|0.5}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/92|Vicenza (38/92)|Vicenza|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/92|Vicenza (38/92)|Vicenza|-1|427|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/93|Rimini (38/93)|Rimini|-1| | + | {{Diaspora/Buletine|38/93|Rimini (38/93)|Rimini|-1|153|0}} |
+ | |||
+ | | Marea Britanie = | ||
+ | {{Diaspora/Buletine/Header}} | ||
+ | {{Diaspora/Buletine|38/97|Londra (38/97)|Londra|-2|211|0}} | ||
+ | {{Diaspora/Buletine|38/98|Londra (38/98)|Londra|-2|262|0}} | ||
+ | {{Diaspora/Buletine|38/99|Londra (38/99)|Londra|-2|251|0}} | ||
+ | {{Diaspora/Buletine|38/100|Londra (38/100)|Londra|-2|256|0}} | ||
+ | {{Diaspora/Buletine|38/101|Londra (38/101)|Londra|-2|353|0}} | ||
+ | {{Diaspora/Buletine|38/102|Londra (38/102)|Londra|-2|202|0}} | ||
+ | {{Diaspora/Buletine|38/103|Birmingham (38/103)|Birmingham |-2|167|0}} | ||
+ | {{Diaspora/Buletine|38/104|Glasgow (38/104)|Glasgow |-2|9|0}} | ||
+ | {{Diaspora/Buletine|38/105|Manchester (38/105)|Manchester |-2|81|0}} | ||
+ | {{Diaspora/Buletine|38/106|Northampton (38/106)|Northampton |-2|329|0}} | ||
+ | {{Diaspora/Buletine|38/107|Northampton (38/107)|Northampton |-2|258|0}} | ||
| Rusia = | | Rusia = | ||
{{Diaspora/Buletine/Header}} | {{Diaspora/Buletine/Header}} | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/19|Moscova (38/19)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/19|Moscova (38/19)|Moscova|0|225|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/20|Moscova (38/20)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/20|Moscova (38/20)|Moscova|0|23|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/21|Moscova (38/21)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/21|Moscova (38/21)|Moscova|0|27|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/22|Moscova (38/22)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/22|Moscova (38/22)|Moscova|0|99|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/23|Moscova (38/23)|Moscova|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/23|Moscova (38/23)|Moscova|0|20|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/24|Mîtișci, regiunea Moscova (38/24)|Mîtișci|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/24|Mîtișci, regiunea Moscova (38/24)|Mîtișci|0|62|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/25|Odințovo, regiunea Moscova (38/25)|Odințovo|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/25|Odințovo, regiunea Moscova (38/25)|Odințovo|0|90|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/26|Razvilka, regiunea Moscova (38/26)|Razvilka|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/26|Razvilka, regiunea Moscova (38/26)|Razvilka|0|40|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/27|Himki, regiunea Moscova (38/27)|Himki|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/27|Himki, regiunea Moscova (38/27)|Himki|0|41|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/28|Cehov, regiunea Moscova (38/28)|Cehov|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/28|Cehov, regiunea Moscova (38/28)|Cehov|0|22|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/29|Liuberțî, regiunea Moscova (38/29)|Liuberțî|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/29|Liuberțî, regiunea Moscova (38/29)|Liuberțî|0|53|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/30|Krasnogorsk, regiunea Moscova (38/30)|Krasnogorsk|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/30|Krasnogorsk, regiunea Moscova (38/30)|Krasnogorsk|0|36|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/31|Sankt-Petersburg (38/31)|Sankt-Petersburg|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/31|Sankt-Petersburg (38/31)|Sankt-Petersburg|0|25|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/32|Sankt-Petersburg (38/32)|Sankt-Petersburg|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/32|Sankt-Petersburg (38/32)|Sankt-Petersburg|0|44|0}} |
− | {{Diaspora/Buletine|38/33|Sankt-Petersburg (38/33)|Sankt-Petersburg|0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/33|Sankt-Petersburg (38/33)|Sankt-Petersburg|0|29|0}} |
{{Diaspora/Buletine|38/34|Tula (38/34)|Tula |0|11|0}} | {{Diaspora/Buletine|38/34|Tula (38/34)|Tula |0|11|0}} | ||
− | {{Diaspora/Buletine|38/35|Kaluga (38/35)|Kaluga |0| | + | {{Diaspora/Buletine|38/35|Kaluga (38/35)|Kaluga |0|35|0}} |
}} | }} | ||
|} | |} |
Versiunea de la data 11 iulie 2021 10:13
Prezența la vot în Diaspora/Buletine/All la 10:00 (ora Moldovei)
|}