Lista candidaților Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor la alegerile parlamentare din 2021: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) (→Lista de candidați) |
Oleg (Discuție | contribuții) (→Lista de candidați) |
||
Linia 25: | Linia 25: | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|11|0|Constantin-Staris.jpg||Starîș|Starizsz|Constantin||mun. Chișinău|Chiszinazu|1971|PCRM|pcrm2019|jurnalist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|11|0|Constantin-Staris.jpg||Starîș|Starizsz|Constantin||mun. Chișinău|Chiszinazu|1971|PCRM|pcrm2019|jurnalist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|12|-95|Eduard-Smirnov.jpg||Smirnov|Smirnov|Eduard|Eduard Smirnov|mun. Chișinău|Chiszinazu|1939|PSRM|psrm2019|inginer mecanic, istoric||PSRM|4||Lista candidaților Partidului Socialiștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2019||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|12|-95|Eduard-Smirnov.jpg||Smirnov|Smirnov|Eduard|Eduard Smirnov|mun. Chișinău|Chiszinazu|1939|PSRM|psrm2019|inginer mecanic, istoric||PSRM|4||Lista candidaților Partidului Socialiștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2019||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|13| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|13|-95|Corneliu-Furculita.jpg||Furculiță|Furculitzaz|Corneliu||mun. Chișinău|Chiszinazu|1969|PSRM|psrm2019|agronom, jurist||PSRM|13||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|14|0|||Nigai|Nigai|Veaceslav||or. Căușeni, r-nul Căușeni|Cazuszeni|1964|PCRM|pcrm2019|jurist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|14|0|||Nigai|Nigai|Veaceslav||or. Căușeni, r-nul Căușeni|Cazuszeni|1964|PCRM|pcrm2019|jurist|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|15| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|15|-95|Irina-Lozovan.jpg||Lozovan|Lozovan|Irina||or. Ocnița, r-nul Ocnița|Ocnitza|1983|PSRM|psrm2019|jurist||PSRM|38||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|16|-95|Tatiana-Cunetchi.jpg||Cunețchi|Cunetzchi|Tatiana||mun. Chișinău|Chiszinazu|1964|PSRM|psrm2019|economist||PSRM|24||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|16|-95|Tatiana-Cunetchi.jpg||Cunețchi|Cunetzchi|Tatiana||mun. Chișinău|Chiszinazu|1964|PSRM|psrm2019|economist||PSRM|24||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|17| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|17|-95|Fiodor-Gagauz.jpg||Gagauz|Gagauz|Fiodor||s. Gaidar, UTA Găgăuzia|Gaidar|1958|PSRM|psrm2019|jurist||PSRM|30||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|18|0|||Muduc|Muduc|Valeriu||or. Fălești, r-nul Fălești|Fazleszti|1959|PCRM|pcrm2019|economist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|18|0|||Muduc|Muduc|Valeriu||or. Fălești, r-nul Fălești|Fazleszti|1959|PCRM|pcrm2019|economist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|19|0|Adela-Raileanu.jpg||Răileanu|Razileanu|Adela||mun. Chișinău|Chiszinazu|1975|PSRM|psrm2019|jurnalist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|19|0|Adela-Raileanu.jpg||Răileanu|Razileanu|Adela||mun. Chișinău|Chiszinazu|1975|PSRM|psrm2019|jurnalist|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|20| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|20|-95|Alla-Darovannaia.jpg||Darovannaia|Darovannaia|Alla||mun. Chișinău|Chiszinazu|1964|PSRM|psrm2019|economist, profesor||PSRM|28||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|21|-95|Vasile-Bolea.jpg||Bolea|Bolea|Vasile||mun. Chișinău|Chiszinazu|1982|PSRM|psrm2019|jurist||PSRM|12||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|21|-95|Vasile-Bolea.jpg||Bolea|Bolea|Vasile||mun. Chișinău|Chiszinazu|1982|PSRM|psrm2019|jurist||PSRM|12||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|22|0|Vladimir-Odnostalco.jpg||Odnostalco|Odnostalco|Vladimir||s. Ferapontievca, UTA Găgăuzia|Ferapontievca|1984|PSRM|psrm2019|psiholog|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|22|0|Vladimir-Odnostalco.jpg||Odnostalco|Odnostalco|Vladimir||s. Ferapontievca, UTA Găgăuzia|Ferapontievca|1984|PSRM|psrm2019|psiholog|||||||}} | ||
Linia 42: | Linia 42: | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|28|0|||Beleacova|Beleacova|Elena||mun. Chișinău|Chiszinazu|1958|PSRM|psrm2019|economist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|28|0|||Beleacova|Beleacova|Elena||mun. Chișinău|Chiszinazu|1958|PSRM|psrm2019|economist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|29|-95|Svetlana-Capatina.jpg||Căpățină|Cazpaztzinaz|Svetlana||mun. Chișinău|Chiszinazu|1969|PCRM|pcrm2019|economist||PCRM|9||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|29|-95|Svetlana-Capatina.jpg||Căpățină|Cazpaztzinaz|Svetlana||mun. Chișinău|Chiszinazu|1969|PCRM|pcrm2019|economist||PCRM|9||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|30| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|30|-95|Ivanna-Koksal.jpg||Koksal|Koksal|Ivanna||s. Cazaclia, UTA Găgăuzia|Cazaclia|1978|PSRM|psrm2019|filolog||PSRM|6||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|31|0|||Rusol|Rusol|Nicolai||mun. Chișinău|Chiszinazu|1983|PCRM|pcrm2019|politolog|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|31|0|||Rusol|Rusol|Nicolai||mun. Chișinău|Chiszinazu|1983|PCRM|pcrm2019|politolog|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|32|0|Grigore-Novac.jpg||Novac|Novac|Grigore||s. Sălcuța, r-nul Căușeni|Sazlcutza|1983|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|32|0|Grigore-Novac.jpg||Novac|Novac|Grigore||s. Sălcuța, r-nul Căușeni|Sazlcutza|1983|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|33| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|33|-95|Adrian-Lebedinschi.jpg||Lebedinschi|Lebedinschi|Adrian||mun. Chișinău|Chiszinazu|1976|PSRM|psrm2019|jurist||PSRM|25||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|34|0|Alexandr-Nesterovschi.jpg||Nesterovschi|Nesterovschi|Alexandr||mun. Bălți|Bazltzi|1981|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|34|0|Alexandr-Nesterovschi.jpg||Nesterovschi|Nesterovschi|Alexandr||mun. Bălți|Bazltzi|1981|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|35|-95|||Albu|Albu|Adrian||mun. Chișinău|Chiszinazu|1983|PSRM|psrm2019|jurist||PSRM|27||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|35|-95|||Albu|Albu|Adrian||mun. Chișinău|Chiszinazu|1983|PSRM|psrm2019|jurist||PSRM|27||||}} | ||
Linia 51: | Linia 51: | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|37|0|Svetlana-Popa.jpg||Popa|Popa|Svetlana||mun. Chișinău|Chiszinazu|1964|PSRM|psrm2019|inginer|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|37|0|Svetlana-Popa.jpg||Popa|Popa|Svetlana||mun. Chișinău|Chiszinazu|1964|PSRM|psrm2019|inginer|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|38|-95|||Caraman|Caraman|Diana||or. Durlești, mun. Chișinău|Durleszti|1990|PCRM|pcrm2019|economist||PCRM|22||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|38|-95|||Caraman|Caraman|Diana||or. Durlești, mun. Chișinău|Durleszti|1990|PCRM|pcrm2019|economist||PCRM|22||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|39| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|39|-95|Rita-Manole.jpg||Manole|Manole|Rita||mun. Chișinău|Chiszinazu|1982|PSRM|psrm2019|economist||PSRM|42||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|40|0|||Iurcenco|Iurcenco|Elena||mun. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia|Ceadizr-Lunga|1975|PSRM|psrm2019|profesor|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|40|0|||Iurcenco|Iurcenco|Elena||mun. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia|Ceadizr-Lunga|1975|PSRM|psrm2019|profesor|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|41|0|Vladimir-Mizdrenco.jpg||Mizdrenco|Mizdrenco|Vladimir||or. Rîșcani, r-nul Rîșcani|Rizszcani|1988|PSRM|psrm2019|economist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|41|0|Vladimir-Mizdrenco.jpg||Mizdrenco|Mizdrenco|Vladimir||or. Rîșcani, r-nul Rîșcani|Rizszcani|1988|PSRM|psrm2019|economist|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|42| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|42|-95|Vitalii-Evtodiev.jpg||Evtodiev|Evtodiev|Vitalii||mun. Chișinău|Chiszinazu|1969|PSRM|psrm2019|inginer constructor||PSRM|CU48||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|43|0|Oleg-Savva.jpg||Savva|Savva|Oleg||or. Fălești, r-nul Fălești|Fazleszti|1966|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|43|0|Oleg-Savva.jpg||Savva|Savva|Oleg||or. Fălești, r-nul Fălești|Fazleszti|1966|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|44|0|Grigorii-Uzun.jpg||Uzun|Uzun|Grigorii||or. Vulcănești, UTA Găgăuzia|Vulcazneszti|1986|PSRM|psrm2019|inginer|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|44|0|Grigorii-Uzun.jpg||Uzun|Uzun|Grigorii||or. Vulcănești, UTA Găgăuzia|Vulcazneszti|1986|PSRM|psrm2019|inginer|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|45|-95|||Cuceinic|Cuceinic|Ana||or. Șoldănești, r-nul Șoldănești|Szoldazneszti|1957|PCRM|pcrm2019|politolog||PCRM|29||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|45|-95|||Cuceinic|Cuceinic|Ana||or. Șoldănești, r-nul Șoldănești|Szoldazneszti|1957|PCRM|pcrm2019|politolog||PCRM|29||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|46| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|46|-95|Alexandru-Jolnaci.jpg||Jolnaci|Jolnaci|Alexandru||s. Olănești, r-nul Ștefan Vodă|Olazneszti|1959|PSRM|psrm2019|inginer mecanic||PSRM|CU36||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|47|0|||Rața|Ratza|Olga||mun. Chișinău|Chiszinazu|1967|PSRM|psrm2019|contabil-revizor|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|47|0|||Rața|Ratza|Olga||mun. Chișinău|Chiszinazu|1967|PSRM|psrm2019|contabil-revizor|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|48|0|||Vanghelii|Vanghelii|Teodora||s. Colicăuți, r-nul Briceni|Colicazutzi|1991|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|48|0|||Vanghelii|Vanghelii|Teodora||s. Colicăuți, r-nul Briceni|Colicazutzi|1991|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | ||
Linia 70: | Linia 70: | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|56|0|||Luchina|Luchina|Anjelica||mun. Ungheni, r-nul Ungheni|Ungheni|1989|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|56|0|||Luchina|Luchina|Anjelica||mun. Ungheni, r-nul Ungheni|Ungheni|1989|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|57|-95|||Cojocaru|Cojocaru|Grigore||or. Florești, r-nul Florești|Floreszti|1955|PCRM|pcrm2019|politolog||PCRM|CU8||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|57|-95|||Cojocaru|Cojocaru|Grigore||or. Florești, r-nul Florești|Floreszti|1955|PCRM|pcrm2019|politolog||PCRM|CU8||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|58| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|58|-95|Oleg-Lipskii.jpg||Lipskii|Lipskii|Oleg||mun. Chișinău|Chiszinazu|1960|PSRM|psrm2019|inginer, sociolog||PSRM|17||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|59|0|||Vîjga|Vizjga|Elena||mun. Chișinău|Chiszinazu|1989|PSRM|psrm2019|jurnalist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|59|0|||Vîjga|Vizjga|Elena||mun. Chișinău|Chiszinazu|1989|PSRM|psrm2019|jurnalist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|60|0|Alla-Mironic.jpg||Mironic|Mironic|Alla||mun. Bălți|Bazltzi|1941|PCRM|pcrm2019|profesor|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|60|0|Alla-Mironic.jpg||Mironic|Mironic|Alla||mun. Bălți|Bazltzi|1941|PCRM|pcrm2019|profesor|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|61| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|61|-95|Anatolie-Labunet.jpg||Labuneț|Labunetz|Anatolie||mun. Chișinău|Chiszinazu|1956|PSRM|psrm2019|marinar||PSRM|31||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|62|0|Mihail-Paciu.jpg||Paciu|Paciu|Mihail||s. Brăviceni, r-nul Orhei|Brazviceni|1974|PSRM|psrm2019|agronom|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|62|0|Mihail-Paciu.jpg||Paciu|Paciu|Mihail||s. Brăviceni, r-nul Orhei|Brazviceni|1974|PSRM|psrm2019|agronom|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|63|0|Gheorghii-Para.jpg||Para|Para|Gheorghii||or. Cricova, mun. Chișinău|Cricova|1953|PSRM|psrm2019|profesor|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|63|0|Gheorghii-Para.jpg||Para|Para|Gheorghii||or. Cricova, mun. Chișinău|Cricova|1953|PSRM|psrm2019|profesor|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|64|-95|||Briciag|Briciag|Aliona||or. Leova, r-nul Leova|Leova|1983|PSRM|psrm2019|profesor||PSRM|54||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|64|-95|||Briciag|Briciag|Aliona||or. Leova, r-nul Leova|Leova|1983|PSRM|psrm2019|profesor||PSRM|54||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|65| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|65|-95|||Gherman|Gherman|Stella||s. Slobozia-Șirăuți, r-nul Briceni|Slobozia-Szirazutzi|1974|PCRM|pcrm2019|inginer||PCRM|46||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|66|0|||Pavaloi|Pavaloi|Dorin||s. Cotiujeni, r-nul Briceni|Cotiujeni|1983|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|66|0|||Pavaloi|Pavaloi|Dorin||s. Cotiujeni, r-nul Briceni|Cotiujeni|1983|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|67|0|||Osadcenco|Osadcenco|Evgheni||mun. Cahul, r-nul Cahul|Cahul|1975|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|67|0|||Osadcenco|Osadcenco|Evgheni||mun. Cahul, r-nul Cahul|Cahul|1975|PSRM|psrm2019|jurist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|68|0|||Colomieț|Colomietz|Daria||mun. Chișinău|Chiszinazu|1991|PSRM|psrm2019|economist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|68|0|||Colomieț|Colomietz|Daria||mun. Chișinău|Chiszinazu|1991|PSRM|psrm2019|economist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|69|0|||Zimin|Zimin|Larisa||mun. Edineț, r-nul Edineț|Edinetz|1954|PCRM|pcrm2019|profesor|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|69|0|||Zimin|Zimin|Larisa||mun. Edineț, r-nul Edineț|Edinetz|1954|PCRM|pcrm2019|profesor|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|70| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|70|-95|Sergiu-Groza.jpg||Groza|Groza|Sergiu||or. Florești, r-nul Florești|Floreszti|1961|PSRM|psrm2019|jurist||PSRM|40||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|71|0|||Lupei|Lupei|Carmena||mun. Chișinău|Chiszinazu|1970|PSRM|psrm2019|jurnalist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|71|0|||Lupei|Lupei|Carmena||mun. Chișinău|Chiszinazu|1970|PSRM|psrm2019|jurnalist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|72|-95|Olesea-Brinza.jpg||Brînză|Briznzaz|Olesea||mun. Hîncești, r-nul Hîncești|Hiznceszti|1989|PSRM|psrm2019|manager||PSRM|48||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|72|-95|Olesea-Brinza.jpg||Brînză|Briznzaz|Olesea||mun. Hîncești, r-nul Hîncești|Hiznceszti|1989|PSRM|psrm2019|manager||PSRM|48||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|73|0|||Onu|Onu|Lidia||or. Codru, mun. Chișinău|Codru|1967|PSRM|psrm2019|economist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|73|0|||Onu|Onu|Lidia||or. Codru, mun. Chișinău|Codru|1967|PSRM|psrm2019|economist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|74|0|||Nicolaev|Nicolaev|Nicolai||or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca|Basarabeasca|1963|PCRM|pcrm2019|inginer|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|74|0|||Nicolaev|Nicolaev|Nicolai||or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca|Basarabeasca|1963|PCRM|pcrm2019|inginer|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|75| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|75|-95|||Luca|Luca|Vasile||or. Sîngerei, r-nul Sîngerei|Sizngerei|1965|PSRM|psrm2019|jurist||PSRM|CU12||||}} |
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|76| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|76|-95|Anton-Miron.jpg||Miron|Miron|Anton||mun. Chișinău|Chiszinazu|1941|PCRM|pcrm2019|agronom, politolog||PCRM|10||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|77|0|||Jubea|Jubea|Valentina||or. Cimișlia, r-nul Cimișlia|Cimiszlia|1963|PSRM|psrm2019|medic veterinar|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|77|0|||Jubea|Jubea|Valentina||or. Cimișlia, r-nul Cimișlia|Cimiszlia|1963|PSRM|psrm2019|medic veterinar|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|78|0|||Voitișina|Voitiszina|Olga||mun. Bălți|Bazltzi|1979|PCRM|pcrm2019|jurist, economist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|78|0|||Voitișina|Voitiszina|Olga||mun. Bălți|Bazltzi|1979|PCRM|pcrm2019|jurist, economist|||||||}} | ||
Linia 103: | Linia 103: | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|89|0|||Florescu|Florescu|Maria||s. Nihoreni, r-nul Rîșcani|Nihoreni|1947|PCRM|pcrm2019|agronom|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|89|0|||Florescu|Florescu|Maria||s. Nihoreni, r-nul Rîșcani|Nihoreni|1947|PCRM|pcrm2019|agronom|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|90|0|||Țugulea|Tzugulea|Ion||or. Nisporeni, r-nul Nisporeni|Nisporeni|1957|PCRM|pcrm2019|inginer|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|90|0|||Țugulea|Tzugulea|Ion||or. Nisporeni, r-nul Nisporeni|Nisporeni|1957|PCRM|pcrm2019|inginer|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|91| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|91|-95|||Filip|Filip|Petru||s. Pănășești, r-nul Strășeni|Paznazszeszti|1955|PCRM|pcrm2019|inginer||PCRM|27||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|92|-95|||Corcimari|Corcimari|Tatiana||s. Ciorescu, mun. Chișinău|Ciorescu|1970|PSRM|psrm2019|jurist||PSRM|50||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|92|-95|||Corcimari|Corcimari|Tatiana||s. Ciorescu, mun. Chișinău|Ciorescu|1970|PSRM|psrm2019|jurist||PSRM|50||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|93| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|93|-95|||Grigorieva|Grigorieva|Silvia||mun. Chișinău|Chiszinazu|1961|PSRM|psrm2019|biolog, solist vocal||PSRM|47||||}} |
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|94| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|94|-95|Alexandr-Minizianov.jpg||Minizianov|Minizianov|Alexandr||or. Glodeni, r-nul Glodeni|Glodeni|1976|PSRM|psrm2019|economist||PSRM|CU5||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|95|0|||Sava|Sava|Valeriu||mun. Strășeni, r-nul Strășeni|Strazszeni|1958|PCRM|pcrm2019|inginer, politolog|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|95|0|||Sava|Sava|Valeriu||mun. Strășeni, r-nul Strășeni|Strazszeni|1958|PCRM|pcrm2019|inginer, politolog|||||||}} | ||
− | {{Alegeri/Parlament/Lista|96| | + | {{Alegeri/Parlament/Lista|96|-95|||Dragan|Dragan|Semion||mun. Chișinău|Chiszinazu|1953|PCRM|pcrm2019|inginer||PCRM|36||||}} |
{{Alegeri/Parlament/Lista|97|0|||Ghinda|Ghinda|Liudmila||or. Codru, mun. Chișinău|Codru|1957|PSRM|psrm2019|economist|||||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|97|0|||Ghinda|Ghinda|Liudmila||or. Codru, mun. Chișinău|Codru|1957|PSRM|psrm2019|economist|||||||}} | ||
{{Alegeri/Parlament/Lista|98|-95|||Bivol|Bivol|Ștefan||or. Ialoveni, r-nul Ialoveni|Ialoveni|1975|PCRM|pcrm2019|jurist||PCRM|CU37||||}} | {{Alegeri/Parlament/Lista|98|-95|||Bivol|Bivol|Ștefan||or. Ialoveni, r-nul Ialoveni|Ialoveni|1975|PCRM|pcrm2019|jurist||PCRM|CU37||||}} |
Versiunea de la data 21 mai 2021 14:00
![]() |
Pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, format din Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, a desemnat 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
La 14 mai 2021 Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor (BeCS), format din Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a depus la Comisia Electorală Centrală o solicitare privind înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
Cuprins
Lista de candidați
Nr. | [+/-] funcție ↓Nume | Domiciliu | Anul | Formațiune | Venituri | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Voronin inginer, politolog, jurist |
mun. Chișinău | 1941 | PCRM PCRM (1)
|
||
2 +
|
Igor Dodon economist |
mun. Chișinău | 1975 | PSRM | ||
3 | Zinaida Greceanîi economist |
mun. Chișinău | 1956 | PSRM PSRM (1)
|
||
4 | Vlad Batrîncea jurist |
mun. Chișinău | 1981 | PSRM PSRM (2)
|
||
5 | ![]() |
Oleg Reidman radiofizician |
mun. Chișinău | 1952 | PCRM PCRM (4)
|
|
6 | Bogdan Țîrdea politolog |
or. Codru, mun. Chișinău |
1974 | PSRM PSRM (5)
|
||
7 | Alla Dolință economist, jurist |
mun. Chișinău | 1969 | PSRM PSRM (7)
|
||
8 | ![]() |
Alla Pilipețcaia inginer |
mun. Soroca, r-nul Soroca |
1972 | PSRM PSRM (9)
|
|
9 | Elena Bodnarenco economist |
mun. Soroca, r-nul Soroca |
1965 | PCRM PCRM (3)
|
||
10 | ![]() |
Alexandr Suhodolski jurist |
mun. Comrat, UTA Găgăuzia |
1989 | PSRM PSRM (19)
|
|
11 +
|
![]() |
Constantin Starîș jurnalist |
mun. Chișinău | 1971 | PCRM | |
12 | Eduard Smirnov inginer mecanic, istoric |
mun. Chișinău | 1939 | PSRM PSRM (4)
|
||
13 →
|
![]() |
Corneliu Furculiță agronom, jurist |
mun. Chișinău | 1969 | PSRM PSRM (13)
|
|
14 +
|
Veaceslav Nigai jurist |
or. Căușeni, r-nul Căușeni |
1964 | PCRM | ||
15 →
|
![]() |
Irina Lozovan jurist |
or. Ocnița, r-nul Ocnița |
1983 | PSRM PSRM (38)
|
|
16 →
|
![]() |
Tatiana Cunețchi economist |
mun. Chișinău | 1964 | PSRM PSRM (24)
|
|
17 →
|
![]() |
Fiodor Gagauz jurist |
s. Gaidar, UTA Găgăuzia |
1958 | PSRM PSRM (30)
|
|
18 +
|
Valeriu Muduc economist |
or. Fălești, r-nul Fălești |
1959 | PCRM | ||
19 +
|
![]() |
Adela Răileanu jurnalist |
mun. Chișinău | 1975 | PSRM | |
20 →
|
![]() |
Alla Darovannaia economist, profesor |
mun. Chișinău | 1964 | PSRM PSRM (28)
|
|
21 →
|
![]() |
Vasile Bolea jurist |
mun. Chișinău | 1982 | PSRM PSRM (12)
|
|
22 +
|
![]() |
Vladimir Odnostalco psiholog |
s. Ferapontievca, UTA Găgăuzia |
1984 | PSRM | |
23 +
|
Inga Sibova inginer |
or. Cimișlia, r-nul Cimișlia |
1966 | PCRM | ||
24 →
|
![]() |
Petru Burduja economist |
mun. Chișinău | 1976 | PSRM PSRM (22)
|
|
25 +
|
![]() |
Radu Mudreac medic veterinar, jurist |
mun. Chișinău | 1973 | PSRM | |
26 →
|
Said-Muhmat Amaev jurist |
mun. Bălți | 1960 | PCRM PCRM (CU9)
|
||
27 +
|
![]() |
Chiril Tatarlî agronom |
or. Taraclia, r-nul Taraclia |
1952 | PSRM | |
28 +
|
Elena Beleacova economist |
mun. Chișinău | 1958 | PSRM | ||
29 →
|
![]() |
Svetlana Căpățină economist |
mun. Chișinău | 1969 | PCRM PCRM (9)
|
|
30 →
|
![]() |
Ivanna Koksal filolog |
s. Cazaclia, UTA Găgăuzia |
1978 | PSRM PSRM (6)
|
|
31 +
|
Nicolai Rusol politolog |
mun. Chișinău | 1983 | PCRM | ||
32 +
|
![]() |
Grigore Novac jurist |
s. Sălcuța, r-nul Căușeni |
1983 | PSRM | |
33 →
|
![]() |
Adrian Lebedinschi jurist |
mun. Chișinău | 1976 | PSRM PSRM (25)
|
|
34 +
|
![]() |
Alexandr Nesterovschi jurist |
mun. Bălți | 1981 | PSRM | |
35 →
|
Adrian Albu jurist |
mun. Chișinău | 1983 | PSRM PSRM (27)
|
||
36 +
|
![]() |
Gaik Vartanean politolog |
mun. Chișinău | 1979 | PSRM | |
37 +
|
![]() |
Svetlana Popa inginer |
mun. Chișinău | 1964 | PSRM | |
38 →
|
Diana Caraman economist |
or. Durlești, mun. Chișinău |
1990 | PCRM PCRM (22)
|
||
39 →
|
![]() |
Rita Manole economist |
mun. Chișinău | 1982 | PSRM PSRM (42)
|
|
40 +
|
