Format: Covid/Zi: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 29: | Linia 29: | ||
| class="hidden-xs" | <div class="gall" style="background:#ff5557; height:6px; width:{{#number_format:{{#expr:(1515/2273*100)}}|2}}%"></div> | | class="hidden-xs" | <div class="gall" style="background:#ff5557; height:6px; width:{{#number_format:{{#expr:(1515/2273*100)}}|2}}%"></div> | ||
| class="pr20" style="color:#000" | 43 | | class="pr20" style="color:#000" | 43 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="left" style="border-left:4px solid #e2092a" class="grey" data-sort-value="0402" title="2 aprilie 2021" | 02.04 | ||
+ | | class="pr20 grey" data-sort-value="5864" | {{Cifra|5864}} | ||
+ | | class="pr20" data-sort-value="1380" | {{Cifra|1380}} | ||
+ | | class="hidden-xs" | <div class="gall" style="background:#ff5557; height:6px; width:{{#number_format:{{#expr:(1380/2273*100)}}|2}}%"></div> | ||
+ | | class="pr20" style="color:#000" | 45 | ||
|- class="sortbottom bordertoptotal" | |- class="sortbottom bordertoptotal" |
Versiunea de la data 2 aprilie 2021 22:02
Informații zilnice
Tabelul prezintă pe zile numărul testelor primare efectuate, cazurile noi de COVID-19, rata cazurilor pozitive și numărul deceselor.
Anul 2021
Data | Teste | Pozitive | Decese | |
---|---|---|---|---|
01.04 | 5 988 | 1 515 | 43 | |
02.04 | 5 864 | 1 380 | 45 | |
Aprilie | 37 272 | 2 559 | 46 | |
Total | 1 343 956 | 516 316 | 11 481 |
Data | Teste | Pozitive | Rata | Decese | |
---|---|---|---|---|---|
01.03 | 2 120 | 994 | 46,9% | 26 | |
02.03 | 3 688 | 1 400 | 38,0% | 27 | |
03.03 | 4 200 | 1 550 | 36,9% | 24 | |
04.03 | 4 385 | 1 800 | 41,1% | 23 | |
05.03 | 4 859 | 1 788 | 36,8% | 22 | |
06.03 | 4 434 | 1 620 | 36,5% | 20 | |
07.03 | 1 878 | 647 | 34,5% | 20 | |
08.03 | 1 106 | 350 | 31,7% | 18 | |
09.03 | 1 674 | 873 | 52,2% | 21 | |
10.03 | 4 464 | 1 753 | 39,3% | 33 | |
11.03 | 4 919 | 1 896 | 38,5% | 37 | |
12.03 | 4 701 | 1 785 | 38,0% | 38 | |
13.03 | 4 833 | 1 801 | 37,3% | 36 | |
14.03 | 2 304 | 753 | 32,7% | 36 | |
15.03 | 1 955 | 861 | 44,0% | 39 | |
16.03 | 4 268 | 1 688 | 39,6% | 33 | |
17.03 | 5 042 | 1 916 | 38,0% | 34 | |
18.03 | 4 743 | 1 797 | 37,9% | 36 | |
19.03 | 5 079 | 1 843 | 36,3% | 29 | |
20.03 | 4 656 | 1 635 | 35,1% | 30 | |
21.03 | 2 387 | 831 | 34,8% | 28 | |
22.03 | 2 909 | 1 060 | 31 | ||
23.03 | 4 822 | 1 621 | 32 | ||
24.03 | 6 070 | 2 273 | 39 | ||
25.03 | 6 704 | 2 132 | 41 | ||
26.03 | 6 588 | 1 866 | 43 | ||
27.03 | 6 043 | 1 674 | 40 | ||
28.03 | 3 090 | 861 | 42 | ||
29.03 | 3 106 | 932 | 42 | ||
30.03 | 4 469 | 917 | 46 | ||
31.03 | 6 841 | 1 871 | 45 | ||
Martie | 136 753 | 44 788 | 1 011 | ||
Total | 1 343 956 | 516 316 | 38,4% | 11 481 |
Data | Teste | Pozitive | Rata | Decese | |
---|---|---|---|---|---|
01.02 | 1 169 | 282 | 24,1% | 8 | |
02.02 | 2 312 | 639 | 27,6% | 16 | |
03.02 | 3 053 | 917 | 30,0% | 18 | |
04.02 | 2 775 | 982 | 35,4% | 17 | |
05.02 | 2 782 | 776 | 27,9% | 18 | |
06.02 | 3 439 | 843 | 24,5% | 15 | |
07.02 | 1 555 | 326 | 21,0% | 13 | |
08.02 | 1 234 | 289 | 23,4% | 14 | |
09.02 | 3 027 | 805 | 26,6% | 16 | |
10.02 | 3 291 | 890 | 27,0% | 16 | |
11.02 | 3 048 | 993 | 32,6% | 18 | |
12.02 | 3 757 | 1 280 | 34,1% | 19 | |
13.02 | 3 394 | 979 | 28,9% | 14 | |
14.02 | 1 555 | 381 | 24,5% | 11 | |
15.02 | 1 241 | 363 | 29,3% | 10 | |
16.02 | 2 931 | 965 | 32,9% | 17 | |
17.02 | 3 811 | 1 301 | 34,1% | 19 | |
18.02 | 3 817 | 1 340 | 35,1% | 20 | |
19.02 | 3 375 | 1 028 | 30,5% | 22 | |
20.02 | 3 920 | 1 062 | 27,1% | 21 | |
21.02 | 1 974 | 507 | 25,7% | 20 | |
22.02 | 1 681 | 655 | 39,0% | 19 | |
23.02 | 3 214 | 1 133 | 35,3% | 24 | |
24.02 | 4 444 | 1 610 | 36,2% | 23 | |
25.02 | 4 254 | 1 736 | 40,8% | 25 | |
26.02 | 4 277 | 1 452 | 34,0% | 28 | |
27.02 | 4 503 | 1 518 | 33,7% | 25 | |
28.02 | 1 887 | 597 | 31,6% | 25 | |
Februarie | 81 720 | 25 649 | 31,4% | 511 | |
Total | 1 343 956 | 516 316 | 38,4% | 11 481 |
Data | Teste | Pozitive | Rata | Decese | |
---|---|---|---|---|---|
01.01 | 1 397 | 440 | 31,5% | 19 | |
02.01 | 1 389 | 436 | 31,4% | 16 | |
03.01 | 657 | 179 | 27,3% | 17 | |
04.01 | 1 682 | 436 | 25,9% | 17 | |
05.01 | 2 576 | 612 | 23,8% | 16 | |
06.01 | 3 131 | 950 | 30,3% | 18 | |
07.01 | 1 226 | 423 | 34,5% | 18 | |
08.01 | 1 525 | 375 | 24,6% | 16 | |
09.01 | 2 148 | 424 | 19,7% | 8 | |
10.01 | 1 121 | 298 | 26,6% | 9 | |
11.01 | 1 299 | 271 | 20,9% | 17 | |
12.01 | 2 687 | 476 | 17,7% | 20 | |
13.01 | 3 086 | 808 | 26,2% | 17 | |
14.01 | 3 140 | 741 | 23,6% | 18 | |
15.01 | 2 824 | 576 | 20,4% | 17 | |
16.01 | 2 868 | 377 | 13,2% | 17 | |
17.01 | 1 002 | 214 | 21,4% | 5 | |
18.01 | 1 070 | 258 | 24,1% | 17 | |
19.01 | 2 307 | 394 | 17,1% | 15 | |
20.01 | 2 567 | 612 | 23,8% | 17 | |
21.01 | 2 418 | 670 | 27,7% | 16 | |
22.01 | 2 157 | 514 | 23,8% | 17 | |
23.01 | 2 866 | 635 | 22,2% | 15 | |
24.01 | 1 162 | 265 | 22,8% | 14 | |
25.01 | 1 093 | 224 | 20,5% | 7 | |
26.01 | 2 548 | 546 | 21,4% | 13 | |
27.01 | 2 746 | 654 | 23,8% | 15 | |
28.01 | 2 493 | 683 | 27,4% | 17 | |
29.01 | 2 350 | 551 | 23,5% | 11 | |
30.01 | 3 287 | 653 | 19,9% | 10 | |
31.01 | 1 109 | 291 | 26,2% | 4 | |
Ianuarie | 63 931 | 14 986 | 23,4% | 453 | |
Total | 1 343 956 | 516 316 | 38,4% | 11 481 |
Anul 2020