Alegerile din 1999 a guvernatorului Găgăuziei: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) (→Rezultatele alegerilor) |
||
Linia 50: | Linia 50: | ||
| style="background-color:#fff; border:none; padding-top:15px" | <div class="grate" style="margin-right:5px; display:inline-block; margin-bottom:2px; width:55.12%"></div>{{Cifra|55.12|2}}% | | style="background-color:#fff; border:none; padding-top:15px" | <div class="grate" style="margin-right:5px; display:inline-block; margin-bottom:2px; width:55.12%"></div>{{Cifra|55.12|2}}% | ||
| style="background-color:#fff; border:none; padding-top:15px" | <div class="grate" style="margin-right:5px; display:inline-block; margin-bottom:2px; width:56.70%"></div>{{Cifra|56.70|2}}% | | style="background-color:#fff; border:none; padding-top:15px" | <div class="grate" style="margin-right:5px; display:inline-block; margin-bottom:2px; width:56.70%"></div>{{Cifra|56.70|2}}% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Rezultatele turului II=== | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-condensed table-striped vmid sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! class="unsortable" style="border:none" | | ||
+ | ! rowspan="2" width="1%" style="border-bottom:2px solid #{{Color|pcrm2019}}; border-top:none; padding-left:0" class="unsortable" | <div style="float:right" class="rphoto">[[Fișier:Gheorghe-Tabunscic.jpg|Gheorghe Tabunșcic|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | ! class="hidden-xs unsortable" style="border:none" | | ||
+ | ! rowspan="2" width="1%" style="border-bottom:2px solid #{{Color|dudoglo}}; border-top:none; padding-left:0" class="unsortable" | <div style="float:right" class="rphoto">[[Fișier:Dmitrii-Croitor.jpg|Dmitrii Croitor|class=irphoto|link=]]</div> | ||
+ | ! class="hidden-xs unsortable" style="border:none" | | ||
+ | ! class="hidden-xs unsortable" style="border:none" | | ||
+ | ! class="hidden-xs unsortable" style="border:none" | | ||
+ | |- class="bordertopnone" | ||
+ | ! Circumscripția | ||
+ | ! class="hidden-xs" width="27%" style="border-bottom:2px solid #{{Color|pcrm2019}}" | Gheorghe Tabunșcic | ||
+ | ! class="hidden-xs" width="27%" style="border-bottom:2px solid #{{Color|dudoglo}}" | Dmitrii Croitor | ||
+ | ! width="1%" class="hidden-xs grate" style="text-align:right" | Rata | ||
+ | ! width="1%" | | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|1|'''Raionul Comrat'''|56.70|c82128|3c7ebb|47.63|51.76}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|2|Comrat|56.70|c82128|3c7ebb|47.05|47.04}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|3|Avdarma|56.70|c82128|3c7ebb|25.72|49.67}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|4|Beșalma|56.70|c82128|3c7ebb|48.97|48.88}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|5|Bugeac|56.70|c82128|3c7ebb|41.28|62.73}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|6|Chioselia Rusă|56.70|c82128|3c7ebb|89.12|79.77}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|7|Chirsova|56.70|c82128|3c7ebb|78.27|47.50}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|8|Cioc-Maidan|56.70|c82128|3c7ebb|50.89|63.87}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|9|Congaz|56.70|c82128|3c7ebb|35.30|55.67}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|10|Congazcicul de Sus|56.70|c82128|3c7ebb|54.01|75.95}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|11|Cotovscoe|56.70|c82128|3c7ebb|58.21|67.86}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|12|Dezghingea|56.70|c82128|3c7ebb|38.63|43.22}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|13|Ferapontievca|56.70|c82128|3c7ebb|57.20|68.88}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|14|Svetlîi|56.70|c82128|3c7ebb|50.13|57.31}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|15|'''Raionul Ceadîr-Lunga'''|56.70|c82128|3c7ebb|30.38|62.38}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|16|Ceadîr-Lunga|56.70|c82128|3c7ebb|12.77|61.64}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|17|Baurci|56.70|c82128|3c7ebb|13.22|62.86}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|18|Beșghioz|56.70|c82128|3c7ebb|18.69|76.03}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|19|Cazaclia|56.70|c82128|3c7ebb|27.61|61.03}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|20|Chiriet-Lunga|56.70|c82128|3c7ebb|28.48|65.09}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|21|Copceac|56.70|c82128|3c7ebb|81.60|70.00}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|22|Gaidar|56.70|c82128|3c7ebb|42.25|55.07}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|23|Joltai|56.70|c82128|3c7ebb|27.74|74.66}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|24|Tomai|56.70|c82128|3c7ebb|48.10|44.04}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|25|'''Raionul Vulcănești'''|56.70|c82128|3c7ebb|36.95|53.21}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|26|Vulcănești|56.70|c82128|3c7ebb|37.87|50.27}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|27|Carbalia|56.70|c82128|3c7ebb|94.50|86.23}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|28|Cișmichioi|56.70|c82128|3c7ebb|27.72|44.40}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|29|Etulia|56.70|c82128|3c7ebb|31.45|73.55}} | ||
+ | {{Alegeri/Bascan/Tur2/Percent|999|'''Total'''|56.70|c82128|3c7ebb|38.46|56.70}} | ||
|} | |} | ||
Versiunea de la data 15 aprilie 2021 12:51
Rezultatele alegerilor
# | Concurentul electoral | Turul I, 22 august 1999 | Turul II, 5 septembrie 1999 | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Dmitrii Croitor candidat independent |
11 574 de voturi 21,62% |
34 876 de voturi 61,54% |
2 | ![]() |
Gheorghe Tabunșcic candidat independent |
11 057 20,66% |
21 797 38,46% |
3 | ![]() |
Mihail Chendighelean candidat independent |
9 784 18,28% |
|
4 | ![]() |
Constantin Taușanji candidat independent |
8 098 15,13% |
|
5 | ![]() |
Ilia Stamat candidat independent |
7 420 13,86% |
|
6 | Piotr Sarî candidat independent |
5 594 10,45% |
||
Rata de participare | 55,12% | 56,70% |
Rezultatele turului II
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Circumscripția | Gheorghe Tabunșcic | Dmitrii Croitor | Rata | |||
Raionul Comrat | 47,63% | 52,37% | 51,76% | • | ||
Comrat | 47,05% | 52,95% | 47,04% | • | ||
Avdarma | 25,72% | 74,28% | 49,67% | • | ||
Beșalma | 48,97% | 51,03% | 48,88% | • | ||
Bugeac | 41,28% | 58,72% | 62,73% | • | ||
Chioselia Rusă | 89,12% | 10,88% | 79,77% | • | ||
Chirsova | 78,27% | 21,73% | 47,50% | • | ||
Cioc-Maidan | 50,89% | 49,11% | 63,87% | • | ||
Congaz | 35,30% | 64,70% | 55,67% | • | ||
Congazcicul de Sus | 54,01% | 45,99% | 75,95% | • | ||
Cotovscoe | 58,21% | 41,79% | 67,86% | • | ||
Dezghingea | 38,63% | 61,37% | 43,22% | • | ||
Ferapontievca | 57,20% | 42,80% | 68,88% | • | ||
Svetlîi | 50,13% | 49,87% | 57,31% | • | ||
Raionul Ceadîr-Lunga | 30,38% | 69,62% | 62,38% | • | ||
Ceadîr-Lunga | 12,77% | 87,23% | 61,64% | • | ||
Baurci | 13,22% | 86,78% | 62,86% | • | ||
Beșghioz | 18,69% | 81,31% | 76,03% | • | ||
Cazaclia | 27,61% | 72,39% | 61,03% | • | ||
Chiriet-Lunga | 28,48% | 71,52% | 65,09% | • | ||
Copceac | 81,60% | 18,40% | 70,00% | • | ||
Gaidar | 42,25% | 57,75% | 55,07% | • | ||
Joltai | 27,74% | 72,26% | 74,66% | • | ||
Tomai | 48,10% | 51,90% | 44,04% | • | ||
Raionul Vulcănești | 36,95% | 63,05% | 53,21% | • | ||
Vulcănești | 37,87% | 62,13% | 50,27% | • | ||
Carbalia | 94,50% | 5,50% | 86,23% | • | ||
Cișmichioi | 27,72% | 72,28% | 44,40% | • | ||
Etulia | 31,45% | 68,55% | 73,55% | • | ||
Total | 38,46% | 61,54% | 56,70% | • |
Alegerile guvernatorului Găgăuziei