|
|
Linia 1: |
Linia 1: |
− | <div class="hidden-xs" style="float:right; margin-top:0.5em">
| |
− | <btn class="btn-danger">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPSNmn1SMHb3HiMftn-kLeis0Fd7rbmJOM34Oyr6h8NetVKw/viewform|<span class="glyphicon glyphicon-exclamation-sign"></span> Semnalează încălcarea</btn>
| |
− | </div>
| |
− | ==Alegeri prezidențiale 2020==
| |
− | <div class="hlink">[[Alegerile prezidențiale din 2020 în Republica Moldova]]</div>
| |
− |
| |
− | Astăzi, '''[[Alegerile prezidențiale din 2020 în Republica Moldova|15 noiembrie 2020]]''', în Republica Moldova are loc cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, la care participă [[Maia Sandu]] și [[Igor Dodon]], primii doi candidați clasați după <span class="local">[[#Rezultatele turului I|primul tur]]</span>. Procesul de votare se desfășoară în [http://liste.cec.md {{Cifra|2004}} secții de votare] de pe teritoriul țării și [http://diaspora.cec.md 139 de secții de votare] [[Votarea peste hotarele Republicii Moldova|peste hotare]], deschise între orele '''7:00–21:00'''. Nu există un prag de validare pentru turul doi de scrutin. Candidatul care va întruni cele mai multe voturi va fi declarat învingător.
| |
− |
| |
| <div class="hidden-sm hidden-md hidden-lg" align="center" style="margin:1em 0"> | | <div class="hidden-sm hidden-md hidden-lg" align="center" style="margin:1em 0"> |
| <btn class="btn-danger">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPSNmn1SMHb3HiMftn-kLeis0Fd7rbmJOM34Oyr6h8NetVKw/viewform|<span class="glyphicon glyphicon-exclamation-sign"></span> Semnalează încălcarea</btn> | | <btn class="btn-danger">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPSNmn1SMHb3HiMftn-kLeis0Fd7rbmJOM34Oyr6h8NetVKw/viewform|<span class="glyphicon glyphicon-exclamation-sign"></span> Semnalează încălcarea</btn> |
Linia 26: |
Linia 18: |
| | | |
| ===Prezența la vot=== | | ===Prezența la vot=== |
− | <div class="hlink">[https://pv.cec.md/cec-template-presidential-presence.html Comisia Electorală Centrală]</div>
| + | |
| {|class="table table-condensed table-striped vmid" style="margin-top:1em" | | {|class="table table-condensed table-striped vmid" style="margin-top:1em" |
| |- | | |- |
Linia 65: |
Linia 57: |
| | class="lgrey" | {{Cifra|53.31|2}}% | | | class="lgrey" | {{Cifra|53.31|2}}% |
| |} | | |} |
− |
| |
− | ===Concurenți electorali===
| |
− |
| |
− | {| class="table table-condensed table-striped deputees vmid sortable"
| |
− | |- class="hidden-xs"
| |
− | ! width="1%" data-sort-type="number" style="text-align:center" | #
| |
− | ! colspan="2" width="30%" | Concurentul<span class="hidden-xs"> electoral</span>
| |
− | ! class="hidden-xs unsortable" | Programul electoral
| |
− | ! width="1%" class="hidden-xs unsortable" |
| |
− | ! width="5%" class="hidden-xs" | Promisiuni
| |
− | ! width="5%" class="hidden-xs" | Declarații
| |
− | |-
| |
− | | width="1%" align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|pas2019}}" | 1
| |
− | | width="1%" data-sort-value="Sandu Maia" align="center" | <div class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Maia-Sandu.jpg|Maia Sandu|250px|class=irphoto|link=Alegerile prezidențiale din 2020 în Republica Moldova#Maia Sandu]]</div>
| |
− | | [[Alegerile prezidențiale din 2020 în Republica Moldova#Maia Sandu|Maia Sandu]]<br><span class="grey hidden-xs">[[Partidul Acțiune și Solidaritate]]</span><span class="hidden-sm hidden-md hidden-lg">[[Media:Program-electoral-maia-sandu-2020-ro.pdf|E vremea oamenilor buni]]</span>
| |
− | | class="hidden-xs" | [[Media:Program-electoral-maia-sandu-2020-ro.pdf|E vremea oamenilor buni]]
| |
− | | class="hidden-xs logo32" | <span class="sandu202032"></span>
| |
− | | align="center" class="hidden-xs" | [[Media:Promisiuni-vs-atributii-2020-maia-sandu.pdf|156]]
| |
− | | class="pr10 hidden-xs" | [[Declarațiile Maiei Sandu în perioada alegerilor prezidențiale din 2020|{{#show: Declarațiile Maiei Sandu în perioada alegerilor prezidențiale din 2020 | ?S_curier1short}}]]
| |
− | |-
| |
− | | align="center" style="border-left:5px solid #{{Color|psrm2019}}" | 2
| |
− | | data-sort-value="Dodon Igor" align="center" | <div class="rphoto rphoto40">[[Fișier:Igor-Dodon.jpg|Igor Dodon|250px|class=irphoto|link=Alegerile prezidențiale din 2020 în Republica Moldova#Igor Dodon]]</div>
| |
− | | [[Alegerile prezidențiale din 2020 în Republica Moldova#Igor Dodon|Igor Dodon]]<br><span class="grey hidden-xs">candidat independent</span><span class="hidden-sm hidden-md hidden-lg">[[Media:Program-electoral-igor-dodon-2020-ro.pdf|Împreună vom reuși!]]</span>
| |
− | | class="hidden-xs" | [[Media:Program-electoral-igor-dodon-2020-ro.pdf|Împreună vom reuși!]]
| |
− | | class="hidden-xs logo32" | <span class="dodon202032"></span>
| |
− | | align="center" class="hidden-xs" | [[Media:Promisiuni-vs-atributii-2020-igor-dodon.pdf|109]]
| |
− | | class="pr10 hidden-xs" | [[Declarațiile lui Igor Dodon în perioada alegerilor prezidențiale din 2020|{{#show: Declarațiile lui Igor Dodon în perioada alegerilor prezidențiale din 2020 | ?S_curier1short}}]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ===Cronica alegerilor===
| |
− | <div class="hlink">[[Cronica alegerilor prezidențiale 2020]]</div>
| |
− | [[Cronica alegerilor prezidențiale 2020|Flux de știri și evenimente]] din perioada alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020, începând cu stabilirea datei alegerilor și până la confirmarea rezultatelor scrutinului de către Curtea Constituțională.
| |
− |
| |
− | {{Cronica/Last}}
| |
− |
| |
− | ===Rezultatele turului I===
| |
− | <div class="hlink">[[Rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020]]</div>
| |
− |
| |
− | {| class="table table-condensed table-striped deputees vmid sortable"
| |
− | |-
| |
− | ! width="1%" data-sort-type="number" style="text-align:center" | #
| |
− | ! width="10%" colspan="3" class="unsortable" | Concurentul electoral
| |
− | ! width="1%" style="text-align:right" class="unsortable" | Voturi
| |
− | ! width="1%" style="text-align:right" | %
| |
− | ! class="hidden-xs unsortable" width="40%" |
| |
− | ! class="hidden-xs" width="1%" style="text-align:right" | Cheltuieli
| |
− | ! class="hidden-xs" width="1%" | 1 vot
| |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat|1|Renato Usatîi|3f71a3|227939|16.90|0||9092806.57|Renato-Usatii.jpg|PN|Renato Usatîi}}
| |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat|2|Andrei Năstase|5e140e|43924|3.26|0||2201162.76|Andrei-Nastase.jpg|[[Platforma Demnitate și Adevăr|PPPDA]]|Andrei Năstase}}
| |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat|3|Tudor Deliu|1c6c00|18486|1.37|0||263160.62|Tudor-Deliu.jpg|[[Partidul Liberal Democrat din Moldova|PLDM]]|Tudor Deliu}}
| |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat|4|Igor Dodon|ff5557|439866|32.61|1||2951628.59|Igor-Dodon.jpg|CI|Igor Dodon}}
| |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat|5|Violeta Ivanov|009846|87542|6.49|0||2072285.49|Violeta-Ivanov.jpg|[[Partidul “Șor”|PPȘ]]|Violeta Ivanov}}
| |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat|6|Maia Sandu|efc41d|487635|36.16|1||2976833.04|Maia-Sandu.jpg|[[Partidul Acțiune și Solidaritate|PAS]]|Maia Sandu}}
| |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat|7|Octavian Țîcu|83134b|27170|2.01|0||283836|Octavian-Ticu.jpg|[[Partidul Unității Naționale|PUN]]|Octavian Țîcu}}
| |
− | {{Alegeri/Presedinte/Rezultat|8|Dorin Chirtoacă|8cd7f6|16157|1.20|0||19086.94|Dorin-Chirtoaca.jpg|BeU|Dorin Chirtoacă}}
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ===Secții de votare peste hotare===
| |
− | <div class="hlink">[http://diaspora.cec.md/ro/locations Adresele secțiilor de votare în străinătate] / <span class="link nowrap">[+/-] <span class="local mw-customtoggle-ca mw-customtoggle-fr mw-customtoggle-de mw-customtoggle-ie mw-customtoggle-il mw-customtoggle-it mw-customtoggle-uk mw-customtoggle-pt mw-customtoggle-ro mw-customtoggle-ru mw-customtoggle-es mw-customtoggle-us mw-customtoggle-tr mw-customtoggle-ua">toate secțiile</span></span></div>
| |
− |
| |
− | <div class="table-responsive">
| |
− | {| class="table table-condensed vmid sortable" style="margin-bottom:0"
| |
− | |-
| |
− | ! width="1%" style="text-align:center" | #
| |
− | ! Țara
| |
− | ! class="unsortable" | Localitatea
| |
− | ! width="1%" style="text-align:right" | Alegători
| |
− | ! width="1%" style="text-align:right" | Secții
| |
− | ! width="40%" class="grate" colspan="2" | Alegători per secție
| |
− | ! width="1%" style="text-align:right" | 2016
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|1||Austria|Republica Austria|Viena|856|1|460|1|1|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|2||Azerbaidjan|Republica Azerbaidjan|Baku|26|1|28|1|1|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|3||Belarus|Republica Belarus|Minsk|142|1|71|1|1|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|4||Belgia|Regatul Belgiei|Bruxelles|3656|2|1419|2|1|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|5||Bulgaria|Republica Bulgaria|Sofia|105|1|150|1|1|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|5.5|ca|Canada|Canada|4 orașe|2914|4|2486||0|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|6|ca|Canada|Canada|Calgary|470|1|0|4|4|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|7|ca|Canada|Canada|Montreal|1864|1|1995|4|4|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|8|ca|Canada|Canada|Ottawa|127|1|129|4|4|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|9|ca|Canada|Canada|Toronto|453|1|362|4|4|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|10||Cehia|Republica Cehă|Praga|1475|1|622|1|1|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|11||China|Republica Populară Chineză|Beijing|14|1|19|1|1|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|12||Cipru|Republica Cipru|Limassol|346|1|0|1|1|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|13||Danemarca|Regatul Danemarcei|Copenhaga|531|1|0|1|1|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|14||EAU|Emiratele Arabe Unite|Abu Dhabi|53|1|0|1|1|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|15||Elveția|Confederația Elvețiană|Geneva|954|1|406|1|1|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|16||Estonia|Republica Estonia|Tallinn|105|1|74|1|1|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|16.5|fr|Franța|Republica Franceză|7 orașe|15639|8|5144||0|2|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|17|fr|Franța|Republica Franceză|Bordeaux|687|1|217|7|8|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|18|fr|Franța|Republica Franceză|Lyon|504|1|235|7|8|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|19|fr|Franța|Republica Franceză|Montreuil|3658|1|1175|7|8|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|20|fr|Franța|Republica Franceză|Nice|1886|1|0|7|8|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|21|fr|Franța|Republica Franceză|Paris|4875|2|1794|7|8|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|22|fr|Franța|Republica Franceză|Strasbourg|821|1|349|7|8|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|23|fr|Franța|Republica Franceză|Villeneuve-SG|3208|1|1374|7|8|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|23.5|de|Germania|Republica Federală Germania|6 orașe|12932|6|2569||0|2|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|24|de|Germania|Republica Federală Germania|Berlin|2922|1|1074|6|6|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|25|de|Germania|Republica Federală Germania|Frankfurt pe Main|3314|1|1495|6|6|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|26|de|Germania|Republica Federală Germania|Hamburg|2070|1|0|6|6|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|27|de|Germania|Republica Federală Germania|Kassel|1556|1|0|6|6|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|28|de|Germania|Republica Federală Germania|Munchen|1554|1|0|6|6|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|29|de|Germania|Republica Federală Germania|Stuttgart|1516|1|0|6|6|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|30||Grecia|Republica Elenă|Atena|1397|2|1118|1|1|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|30.5|ie|Irlanda|Irlanda|2 orașe|7065|4|2079||0|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|31|ie|Irlanda|Irlanda|Dublin|6372|3|2079|2|4|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|32|ie|Irlanda|Irlanda|Limerick|693|1|0|2|4|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|32.5|il|Israel|Statul Israel|2 orașe|3381|2|888||0|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|33|il|Israel|Statul Israel|Așdod|749|1|0|2|2|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|34|il|Israel|Statul Israel|Tel Aviv|2632|1|888|2|2|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|34.5|it|Italia|Republica Italiană|26 orașe|46516|30|21920||0|3|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|35|it|Italia|Republica Italiană|Ancona |507|1|194|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|36|it|Italia|Republica Italiană|Bergamo |893|1|289|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|37|it|Italia|Republica Italiană|Bologna |3046|1|1666|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|38|it|Italia|Republica Italiană|Bolzano |654|1|0|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|39|it|Italia|Republica Italiană|Brescia |2730|1|1355|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|40|it|Italia|Republica Italiană|Ferrara |1249|1|450|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|41|it|Italia|Republica Italiană|Florența|836|1|329|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|42|it|Italia|Republica Italiană|Genova|411|1|0|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|43|it|Italia|Republica Italiană|Mantova|580|1|0|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|44|it|Italia|Republica Italiană|Mestre |3038|1|1898|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|45|it|Italia|Republica Italiană|Milano |3821|2|1947|26|30|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|46|it|Italia|Republica Italiană|Modena |2021|1|977|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|47|it|Italia|Republica Italiană|Napoli |197|1|59|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|48|it|Italia|Republica Italiană|Padova |4735|2|2521|26|30|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|49|it|Italia|Republica Italiană|Parma |2750|1|1977|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|50|it|Italia|Republica Italiană|Perugia |642|1|351|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|51|it|Italia|Republica Italiană|Pesaro |1393|1|592|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|52|it|Italia|Republica Italiană|Ravenna|995|1|0|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|53|it|Italia|Republica Italiană|Reggio Emilia|1174|1|0|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|54|it|Italia|Republica Italiană|Roma |3160|2|1605|26|30|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|55|it|Italia|Republica Italiană|Torino |2834|2|1395|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|56|it|Italia|Republica Italiană|Trento |1403|1|758|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|57|it|Italia|Republica Italiană|Treviso |2060|1|851|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|58|it|Italia|Republica Italiană|Udine|761|1|263|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|59|it|Italia|Republica Italiană|Verona |2728|1|1667|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|60|it|Italia|Republica Italiană|Vicenza |1898|1|776|26|30|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|61||Japonia|Japonia|Tokyo|23|1|25|1|1|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|62||Letonia|Republica Letonia|Riga|78|1|57|1|1|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|63||Lituania|Republica Lituania|Vilnius|44|1|37|1|1|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|63.5|uk|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|5 orașe|16907|7|4008||0|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|64|uk|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|Birmingham|1404|1|0|5|7|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|65|uk|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|Glasgow|252|1|0|5|7|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|66|uk|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|Londra|10878|3|4008|5|7|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|67|uk|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|Manchester|1131|1|0|5|7|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|68|uk|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|Northampton|3242|1|0|5|7|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|69||Norvegia|Regatul Norvegiei|Oslo|391|1|0|1|1|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|70||Olanda|Regatul Țărilor de Jos|Haga|1210|1|297|1|1|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|71||Polonia|Republica Polonia|Varșovia|163|1|121|1|1|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|71.5|pt|Portugalia|Republica Portugheză|3 orașe|3255|3|1470||0|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|72|pt|Portugalia|Republica Portugheză|Lisabona|1615|1|883|3|3|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|73|pt|Portugalia|Republica Portugheză|Portimao|1148|1|346|3|3|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|74|pt|Portugalia|Republica Portugheză|Setubal|492|1|241|3|3|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|75||Qatar|Statul Qatar|Doha|56|1|34|1|1|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|75.5|ro|România|România|12 orașe|12923|13|9447||0|3|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|76|ro|România|România|Bacău|356|1|389|12|13|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|77|ro|România|România|Brașov|938|1|604|12|13|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|78|ro|România|România|București|4415|2|3656|12|13|2|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|79|ro|România|România|Cluj-Napoca|1556|1|1329|12|13|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|80|ro|România|România|Constanța|540|1|382|12|13|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|81|ro|România|România|Craiova|222|1|184|12|13|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|82|ro|România|România|Galați|539|1|463|12|13|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|83|ro|România|România|Iași|2052|1|1427|12|13|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|84|ro|România|România|Oradea|287|1|0|12|13|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|85|ro|România|România|Sibiu|408|1|0|12|13|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|86|ro|România|România|Suceava|760|1|369|12|13|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|87|ro|România|România|Timișoara|850|1|644|12|13|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|87.5|ru|Rusia|Federația Rusă|12 orașe|5605|17|4511||0|2|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|88|ru|Rusia|Federația Rusă|Domodedovo|439|1|0|12|17|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|89|ru|Rusia|Federația Rusă|Kostroma|91|1|0|12|17|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|90|ru|Rusia|Federația Rusă|Kursk|209|1|97|12|17|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|91|ru|Rusia|Federația Rusă|Lipețk|78|1|0|12|17|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|92|ru|Rusia|Federația Rusă|Mîtișci|655|3|0|12|17|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|93|ru|Rusia|Federația Rusă|Moscova|2364|4|3365|12|17|2|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|94|ru|Rusia|Federația Rusă|Odințovo|584|1|0|12|17|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|95|ru|Rusia|Federația Rusă|Reazan|50|1|0|12|17|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|96|ru|Rusia|Federația Rusă|Sankt-Petersburg|769|3|912|12|17|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|97|ru|Rusia|Federația Rusă|Soci|135|1|137|12|17|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|98|ru|Rusia|Federația Rusă|Surgut|85|1|0|12|17|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|99|ru|Rusia|Federația Rusă|Tula|146|1|0|12|17|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|99.5|es|Spania|Regatul Spaniei|5 orașe|4356|5|2006||0|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|100|es|Spania|Regatul Spaniei|Barcelona|1150|1|498|5|5|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|101|es|Spania|Regatul Spaniei|Madrid|1156|1|678|5|5|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|102|es|Spania|Regatul Spaniei|Malaga|151|1|0|5|5|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|103|es|Spania|Regatul Spaniei|Santander|1434|1|830|5|5|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|104|es|Spania|Regatul Spaniei|Valencia|465|1|0|5|5|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|104.5|us|SUA|Statele Unite ale Americii|12 orașe|5733|12|3571||0|2|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|105|us|SUA|Statele Unite ale Americii|Asheville|267|1|0|12|12|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|106|us|SUA|Statele Unite ale Americii|Atlanta|267|1|262|12|12|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|107|us|SUA|Statele Unite ale Americii|Boston|353|1|0|12|12|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|108|us|SUA|Statele Unite ale Americii|Chicago|1836|1|1433|12|12|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|109|us|SUA|Statele Unite ale Americii|Dallas|179|1|0|12|12|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|110|us|SUA|Statele Unite ale Americii|Denver|159|1|0|12|12|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|111|us|SUA|Statele Unite ale Americii|Minneapolis|218|1|0|12|12|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|112|us|SUA|Statele Unite ale Americii|New York|479|1|513|12|12|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|113|us|SUA|Statele Unite ale Americii|Orlando|382|1|0|12|12|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|114|us|SUA|Statele Unite ale Americii|Sacramento|501|1|423|12|12|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|115|us|SUA|Statele Unite ale Americii|Seattle|791|1|699|12|12|0|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|116|us|SUA|Statele Unite ale Americii|Washington|301|1|241|12|12|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|117||Suedia|Regatul Suediei|Stockholm|202|1|143|1|1|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|117.5|tr|Turcia|Republica Turcia|2 orașe|543|2|410||0|2|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|118|tr|Turcia|Republica Turcia|Ankara|131|1|95|2|2|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|119|tr|Turcia|Republica Turcia|Istanbul|412|1|315|2|2|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|119.5|ua|Ucraina|Ucraina|2 orașe|276|2|223||0|2|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|120|ua|Ucraina|Ucraina|Kiev|129|1|116|2|2|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|121|ua|Ucraina|Ucraina|Odesa|147|1|107|2|2|1|3658|1500}}
| |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|122||Ungaria|Ungaria|Budapesta|149|1|87|1|1|1|3658|1500}}
| |
− | |- class="bordertoptotal sortbottom"
| |
− | | <span class="link nowrap">[+/-]</span>
| |
− | | colspan="2" | <span class="link nowrap"><span class="local mw-customtoggle-ca mw-customtoggle-fr mw-customtoggle-de mw-customtoggle-ie mw-customtoggle-il mw-customtoggle-it mw-customtoggle-uk mw-customtoggle-pt mw-customtoggle-ro mw-customtoggle-ru mw-customtoggle-es mw-customtoggle-us mw-customtoggle-tr mw-customtoggle-ua">Toate secțiile</span></span>
| |
− | | class="pr20 grey" | {{Cifra|150021}}
| |
− | | class="pr20" | 139
| |
− | | class="lgrey" align="right" | {{Cifra|1079}}
| |
− | | <div class="grate" style="width:29.50%>
| |
− | | class="pr10 grey" | {{Cifra|67205}}
| |
− | |}
| |
− | </div>
| |
