Format: Diaspora/Inregistrare/Tabel: Diferență între versiuni

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
Linia 12: Linia 12:
 
{{Diaspora/Inregistrare|1|Afghanistan|grey|1|1|1|1||}}
 
{{Diaspora/Inregistrare|1|Afghanistan|grey|1|1|1|1||}}
 
{{Diaspora/Inregistrare|2|Albania|grey|2|2|0|0||}}
 
{{Diaspora/Inregistrare|2|Albania|grey|2|2|0|0||}}
{{Diaspora/Inregistrare|3|Armenia|grey|1|1|0|0||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|3|Arabia Saudită|grey|1|1|0|0||}}
{{Diaspora/Inregistrare|4|Austria|text|201|18|106|12|1|1}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|4|Armenia|grey|1|1|0|0||}}
{{Diaspora/Inregistrare|5|Azerbaidjan|text|4|1|2|1|1|1}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|5|Austria|text|231|21|106|12|1|1}}
{{Diaspora/Inregistrare|6|Belarus|text|11|5|3|2|1|1}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|6|Azerbaidjan|text|5|1|2|1|1|1}}
{{Diaspora/Inregistrare|7|Belgia|text|718|55|466|33|1|1}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|7|Belarus|text|11|5|3|2|1|1}}
{{Diaspora/Inregistrare|8|Bosnia și Herțegovina|grey|1|1|1|1||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|8|Belgia|text|813|62|466|33|1|1}}
{{Diaspora/Inregistrare|9|Bulgaria|text|19|5|14|3|1|1}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|9|Bosnia și Herțegovina|grey|1|1|1|1||}}
{{Diaspora/Inregistrare|10|Canada|text|1300|36|1013|27|1|2}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|10|Bulgaria|text|22|5|14|3|1|1}}
{{Diaspora/Inregistrare|11|Cehia|text|346|27|201|16|1|1}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|11|Canada|text|1384|40|1013|27|1|2}}
{{Diaspora/Inregistrare|12|China|text|10|5|5|5|1|1}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|12|Cehia|text|378|28|201|16|1|1}}
{{Diaspora/Inregistrare|13|Cipru|grey|76|5|30|3||1}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|13|China|text|11|5|5|5|1|1}}
{{Diaspora/Inregistrare|14|Coreea de Sud|grey|10|4|5|2||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|14|Cipru|grey|83|5|30|3||1}}
{{Diaspora/Inregistrare|15|Croația|text|4|1|2|1||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|15|Coreea de Sud|grey|10|4|5|2||}}
{{Diaspora/Inregistrare|16|Danemarca|grey|469|25|216|19||1}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|16|Croația|text|4|1|2|1||}}
{{Diaspora/Inregistrare|17|EAU|text|89|5|78|5|1|1}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|17|Danemarca|grey|501|25|216|19||1}}
{{Diaspora/Inregistrare|18|Elveția|text|338|29|173|16|1|1}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|18|EAU|text|88|5|78|5|1|1}}
{{Diaspora/Inregistrare|19|Estonia|text|41|2|24|2|1|1}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|19|Elveția|text|385|33|173|16|1|1}}
{{Diaspora/Inregistrare|20|Filipine|grey|2|1|2|1||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|20|Estonia|text|44|2|24|2|1|1}}
{{Diaspora/Inregistrare|21|Finlanda|grey|61|10|34|5||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|21|Filipine|grey|2|1|2|1||}}
{{Diaspora/Inregistrare|22|Franța|text|3544|286|2008|184|2|9}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|22|Finlanda|grey|66|11|34|5||}}
{{Diaspora/Inregistrare|23|Georgia|text|4|1|2|1||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|23|Franța|text|3989|304|2008|184|2|9}}
{{Diaspora/Inregistrare|24|Germania|text|4259|493|2227|300|2|8}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|24|Georgia|text|4|1|2|1||}}
{{Diaspora/Inregistrare|25|Grecia|text|203|12|145|8|1|1}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|25|Germania|text|4827|525|2227|300|2|8}}
{{Diaspora/Inregistrare|26|India|grey|2|1|1|1||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|26|Grecia|text|228|12|145|8|1|1}}
{{Diaspora/Inregistrare|27|Indonezia|grey|3|1|3|1||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|27|India|grey|2|1|1|1||}}
{{Diaspora/Inregistrare|28|Irlanda|text|2348|61|1419|40|1|4}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|28|Indonezia|grey|3|1|3|1||}}
{{Diaspora/Inregistrare|29|Islanda|grey|12|3|6|2||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|29|Irlanda|text|2625|63|1419|40|1|4}}
{{Diaspora/Inregistrare|30|Israel|text|330|29|206|25|1|2}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|30|Islanda|grey|12|3|6|2||}}
{{Diaspora/Inregistrare|31|Italia|text|8855|622|5301|383|3|37}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|31|Israel|text|357|31|206|25|1|2}}
{{Diaspora/Inregistrare|32|Japonia|text|13|4|12|4|1|1}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|32|Italia|text|9928|653|5301|383|3|37}}
{{Diaspora/Inregistrare|33|Kazahstan|grey|4|1|1|1||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|33|Japonia|text|13|4|12|4|1|1}}
{{Diaspora/Inregistrare|34|Letonia|text|28|3|21|2|1|1}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|34|Kazahstan|grey|5|2|1|1||}}
{{Diaspora/Inregistrare|35|Liban|grey|1|1|0|0||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|35|Letonia|text|28|3|21|2|1|1}}
{{Diaspora/Inregistrare|36|Lituania|text|7|3|5|3|1|1}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|36|Liban|grey|1|1|0|0||}}
{{Diaspora/Inregistrare|37|Luxemburg|grey|116|1|75|1||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|37|Lituania|text|8|3|5|3|1|1}}
{{Diaspora/Inregistrare|38|Macedonia de Nord|grey|1|1|1|1||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|38|Luxemburg|grey|126|1|75|1||}}
{{Diaspora/Inregistrare|39|Malaysia|grey|2|1|2|1||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|39|Macedonia de Nord|grey|1|1|1|1||}}
{{Diaspora/Inregistrare|40|Malta|grey|17|5|12|3||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|40|Malaysia|grey|2|1|2|1||}}
{{Diaspora/Inregistrare|41|Marea Britanie|text|6572|224|3547|152|1|12}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|41|Malta|grey|17|4|12|3||}}
{{Diaspora/Inregistrare|42|Monaco|grey|56|1|54|1||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|42|Marea Britanie|text|7446|252|3547|152|1|12}}
{{Diaspora/Inregistrare|43|Muntenegru|grey|1|1|1|1||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|43|Monaco|grey|60|1|54|1||}}
{{Diaspora/Inregistrare|44|Norvegia|text|155|14|86|8||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|44|Muntenegru|grey|1|1|1|1||}}
{{Diaspora/Inregistrare|45|Olanda|text|604|47|349|35|1|1}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|45|Norvegia|text|170|14|86|8||}}
{{Diaspora/Inregistrare|46|Polonia|text|89|18|50|7|1|2}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|46|Olanda|text|660|52|349|35|1|1}}
{{Diaspora/Inregistrare|47|Portugalia|text|464|50|258|33|1|1}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|47|Polonia|text|99|21|50|7|1|2}}
{{Diaspora/Inregistrare|48|Qatar|text|13|2|4|2|1|1}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|48|Portugalia|text|531|52|258|33|1|1}}
{{Diaspora/Inregistrare|49|România|text|4535|68|2972|50|2|12}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|49|Qatar|text|16|2|4|2|1|1}}
{{Diaspora/Inregistrare|50|Rusia|text|5527|86|575|37|2|26}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|50|România|text|4817|72|2972|50|2|12}}
{{Diaspora/Inregistrare|51|San Marino|grey|3|1|4|1||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|51|Rusia|text|5828|87|575|37|2|26}}
{{Diaspora/Inregistrare|52|Serbia|grey|1|1|2|1||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|52|San Marino|grey|3|1|4|1||}}
{{Diaspora/Inregistrare|53|Singapore|grey|3|1|1|1||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|53|Serbia|grey|1|1|2|1||}}
{{Diaspora/Inregistrare|54|Slovacia|grey|12|2|9|2||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|54|Singapore|grey|3|1|1|1||}}
{{Diaspora/Inregistrare|55|Slovenia|grey|5|3|6|3||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|55|Slovacia|grey|14|2|9|2||}}
{{Diaspora/Inregistrare|56|Spania|text|1164|110|728|70|1|3}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|56|Slovenia|grey|5|3|6|3||}}
{{Diaspora/Inregistrare|57|SUA|text|2228|203|1755|163|2|8}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|57|Spania|text|1296|116|728|70|1|3}}
{{Diaspora/Inregistrare|58|Suedia|text|137|18|64|7|1|1}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|58|SUA|text|2393|216|1755|163|2|8}}
{{Diaspora/Inregistrare|59|Thailanda|grey|4|1|2|1||}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|59|Suedia|text|144|19|64|7|1|1}}
{{Diaspora/Inregistrare|60|Turcia|text|71|6|60|5|2|2}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|60|Thailanda|grey|4|1|2|1||}}
{{Diaspora/Inregistrare|61|Ucraina|text|47|8|29|5|2|2}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|61|Turcia|text|73|6|60|5|2|2}}
{{Diaspora/Inregistrare|62|Ungaria|text|66|9|41|5|1|1}}
+
{{Diaspora/Inregistrare|62|Ucraina|text|50|8|29|5|2|2}}
 +
{{Diaspora/Inregistrare|63|Ungaria|text|68|9|41|5|1|1}}
 
|- class="sortbottom grey mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-0"
 
|- class="sortbottom grey mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-0"
 
|
 
|
 
| Alte țări
 
| Alte țări
| class="pr40" | 39
+
| class="pr40" | 42
| align="right" | 13 {{Arrow|ug}}
+
| align="right" | 16 {{Arrow|ug}}
| class="pr10 grey" | {{Cifra|{{Procent Delta|39|26}}|1}}%
+
| class="pr10 grey" | {{Cifra|{{Procent Delta|42|26}}|1}}%
 
| class="hidden-xs" |  
 
| class="hidden-xs" |  
| class="pr40" | 24
+
| class="pr40" | 25
| class="pr10" | 8 {{Arrow|ug}}
+
| class="pr10" | 9 {{Arrow|ug}}
 
|- class="bordertoptotal sortbottom"
 
|- class="bordertoptotal sortbottom"
 
| <span class="link nowrap">[+/-]</span>
 
| <span class="link nowrap">[+/-]</span>
 
| <span class="link nowrap"><span class="local mw-customtoggle-0">Toate țările</span></span>
 
| <span class="link nowrap"><span class="local mw-customtoggle-0">Toate țările</span></span>
| class="pr40 grey" | {{Cifra|45249}}
+
| class="pr40 grey" | {{Cifra|49944}}
| align="right" class="grey" | {{Cifra|20803}}&nbsp;{{Arrow|ug}}
+
| align="right" class="grey" | {{Cifra|25498}}&nbsp;{{Arrow|ug}}
| class="pr10 grey" | {{Cifra|{{Procent Delta|45249|24446}}|1}}%
+
| class="pr10 grey" | {{Cifra|{{Procent Delta|49944|24446}}|1}}%
 
| class="hidden-xs" |  
 
| class="hidden-xs" |  
| class="pr40 grey" | {{Cifra|2666}}
+
| class="pr40 grey" | {{Cifra|2836}}
| class="pr10 grey" | 944&nbsp;{{Arrow|ug}}
+
| class="pr10 grey" | {{Cifra|1114}}&nbsp;{{Arrow|ug}}
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>

Versiunea de la data 15 septembrie 2020 22:18

# Țara Înregistrări ± % Localități ±
5 Austria 231 125  21
8 Belgia 813 347  62
11 Canada 1 384 371  40
12 Cehia 378 177  28
14 Cipru 83 53  5
17 Danemarca 501 285  25
18 EAU 88 10  5
19 Elveția 385 212  33
23 Franța 3 989 1 981  304
25 Germania 4 827 2 600  525
26 Grecia 228 83  12
29 Irlanda 2 625 1 206  63
31 Israel 357 151  31
32 Italia 9 928 4 627  653
38 Luxemburg 126 51  1
42 Marea Britanie 7 446 3 899  252
45 Norvegia 170 84  14
46 Olanda 660 311  52
47 Polonia 99 49  21
48 Portugalia 531 273  52
50 România 4 817 1 845  72
51 Rusia 5 828 5 253  87
57 Spania 1 296 568  116
58 SUA 2 393 638  216
59 Suedia 144 80  19
Alte țări 42 16  61,5% 25
[+/-] Toate țările 49 944 25 498  104,3% 2 836 1 114