Format: Diaspora/Simulare/Tabel: Diferență între versiuni

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
Linia 12: Linia 12:
 
! width="25%" class="unsortable hidden-xs" |
 
! width="25%" class="unsortable hidden-xs" |
 
! width="1%" | 2019
 
! width="1%" | 2019
{{Diaspora/Simulare|1|Austria|1|470|161|1409|0.41|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|1|Austria|1|470|182|1409|0.41|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|2|Azerbaidjan|1|19|4|119|0.02|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|2|Azerbaidjan|1|19|4|119|0.02|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|3|Belarus|1|91|10|2974|0.18|1|2}}
+
{{Diaspora/Simulare|3|Belarus|1|91|11|2974|0.18|1|2}}
{{Diaspora/Simulare|4|Belgia|1|1471|563|7000|1.45|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|4|Belgia|1|1471|653|7000|1.47|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|5|Bulgaria|1|133|18|3532|0.22|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|5|Bulgaria|1|133|18|3532|0.22|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|6|Canada|1|304|1198|17620|1.98|2|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|6|Canada|1|304|1227|17620|1.89|2|1}}
{{Diaspora/Simulare|7|Cehia|1|803|283|5903|0.86|1|2}}
+
{{Diaspora/Simulare|7|Cehia|1|803|310|5903|0.86|1|2}}
{{Diaspora/Simulare|8|China|1|21|10|178|0.03|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|8|China|1|21|10|178|0.02|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|9|Cipru||0|63|8500|0.42|1|0}}
+
{{Diaspora/Simulare|9|Cipru||0|73|8500|0.42|1|0}}
 
{{Diaspora/Simulare|9.5|Croația||9|4|48|0.01|0|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|9.5|Croația||9|4|48|0.01|0|1}}
{{Diaspora/Simulare|10|Danemarca||0|402|1194|0.42|1|0}}
+
{{Diaspora/Simulare|10|Danemarca||0|428|1194|0.40|1|0}}
{{Diaspora/Simulare|11|EAU|1|85|86|1410|0.18|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|11|EAU|1|85|88|1410|0.17|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|12|Elveția|1|447|242|529|0.44|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|12|Elveția|1|447|290|529|0.45|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|13|Estonia|1|90|36|204|0.08|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|13|Estonia|1|90|39|204|0.08|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|14|Franța|2|5985|2647|17000|5.75|8|7}}
+
{{Diaspora/Simulare|14|Franța|2|5985|3088|17000|5.86|8|7}}
 
{{Diaspora/Simulare|14.5|Georgia||18|2|57|0.01|0|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|14.5|Georgia||18|2|57|0.01|0|1}}
{{Diaspora/Simulare|15|Germania|2|3218|3176|20375|5.18|7|2}}
+
{{Diaspora/Simulare|15|Germania|2|3218|3745|20375|5.34|7|2}}
{{Diaspora/Simulare|16|Grecia|1|907|168|7196|0.86|1|2}}
+
{{Diaspora/Simulare|16|Grecia|1|907|190|7196|0.86|1|2}}
{{Diaspora/Simulare|17|Irlanda|1|2693|1890|1987|2.99|3|2}}
+
{{Diaspora/Simulare|17|Irlanda|1|2693|2121|1987|3.00|4|2}}
{{Diaspora/Simulare|18|Israel|1|1943|283|18000|1.87|2|2}}
+
{{Diaspora/Simulare|18|Israel|1|1943|305|18000|1.86|2|2}}
{{Diaspora/Simulare|19|Italia|3|27890|7003|128979|24.05|35|29}}
+
{{Diaspora/Simulare|19|Italia|3|27890|7938|128979|24.14|35|29}}
{{Diaspora/Simulare|20|Japonia|1|24|12|188|0.03|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|20|Japonia|1|24|14|188|0.03|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|21|Letonia|1|59|25|363|0.06|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|21|Letonia|1|59|26|363|0.06|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|22|Lituania|1|52|4|729|0.06|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|22|Lituania|1|52|5|729|0.06|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|23|Marea Britanie|1|6655|5117|18000|8.35|12|4}}
+
{{Diaspora/Simulare|23|Marea Britanie|1|6655|5888|18000|8.49|12|4}}
{{Diaspora/Simulare|23.5|Norvegia||175|111|260|0.19|0|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|23.5|Norvegia||175|128|260|0.19|0|1}}
{{Diaspora/Simulare|24|Olanda|1|691|493|986|0.79|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|24|Olanda|1|691|545|986|0.79|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|25|Polonia|1|122|71|37338|1.71|2|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|25|Polonia|1|122|85|37338|1.71|2|1}}
{{Diaspora/Simulare|26|Portugalia|1|1420|360|5098|1.16|1|5}}
+
{{Diaspora/Simulare|26|Portugalia|1|1420|421|5098|1.18|1|5}}
{{Diaspora/Simulare|27|Qatar|1|30|8|139|0.03|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|27|Qatar|1|30|11|139|0.03|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|28|România|2|8114|3795|19400|7.83|11|12}}
+
{{Diaspora/Simulare|28|România|2|8114|4091|19400|7.71|11|12}}
{{Diaspora/Simulare|29|Rusia|2|4528|4940|356731|21.69|32|11}}
+
{{Diaspora/Simulare|29|Rusia|2|4528|5283|356731|21.50|31|11}}
{{Diaspora/Simulare|30|Spania|1|2622|917|18537|2.77|3|5}}
+
{{Diaspora/Simulare|30|Spania|1|2622|1025|18537|2.77|3|5}}
{{Diaspora/Simulare|31|SUA|2|4258|2013|47767|5.73|8|12}}
+
{{Diaspora/Simulare|31|SUA|2|4258|2111|47767|5.62|8|12}}
{{Diaspora/Simulare|32|Suedia|1|108|118|248|0.17|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|32|Suedia|1|108|126|248|0.16|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|33|Turcia|2|718|63|7942|0.71|2|3}}
+
{{Diaspora/Simulare|33|Turcia|2|718|69|7942|0.71|2|3}}
{{Diaspora/Simulare|34|Ucraina|2|273|40|23800|1.17|2|3}}
+
{{Diaspora/Simulare|34|Ucraina|2|273|46|23800|1.17|2|3}}
{{Diaspora/Simulare|35|Ungaria|1|137|56|680|0.14|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|35|Ungaria|1|137|60|680|0.14|1|1}}
 
|- class="bordertoptotal sortbottom"
 
|- class="bordertoptotal sortbottom"
 
|  
 
|  
Linia 56: Linia 56:
 
| class="pr20 grey" | 150
 
| class="pr20 grey" | 150
 
| class="pr20 grey" | {{Cifra|76583}}
 
| class="pr20 grey" | {{Cifra|76583}}
| class="pr20 grey" | {{Cifra|36392}}
+
| class="pr20 grey" | {{Cifra|40660}}
 
| class="pr20 grey" | {{Cifra|782420}}
 
| class="pr20 grey" | {{Cifra|782420}}
 
| class="pr20 grey" | 100%
 
| class="pr20 grey" | 100%

Versiunea de la data 13 septembrie 2020 21:57

# Țara Secții Alegători Înregistrări Cetățeni Pondere 2019
1 Austria 1 1    470 182 1 409 0,41% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
2 Azerbaidjan 1 1    19 4 119 0,02% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
3 Belarus 1 1 91 11 2 974 0,18% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
4 Belgia 1 1    1 471 653 7 000 1,47% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
5 Bulgaria 1 1    133 18 3 532 0,22% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
6 Canada 1 2 304 1 227 17 620 1,89% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
7 Cehia 1 1 803 310 5 903 0,86% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
8 China 1 1    21 10 178 0,02% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
9 Cipru 1 73 8 500 0,42% Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Croația 9 4 48 0,01% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
10 Danemarca 1 428 1 194 0,40% Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
11 EAU 1 1    85 88 1 410 0,17% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
12 Elveția 1 1    447 290 529 0,45% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
13 Estonia 1 1    90 39 204 0,08% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
14 Franța 2 8 5 985 3 088 17 000 5,86% 7 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Georgia 18 2 57 0,01% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
15 Germania 2 7 3 218 3 745 20 375 5,34% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
16 Grecia 1 1 907 190 7 196 0,86% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
17 Irlanda 1 4 2 693 2 121 1 987 3,00% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
18 Israel 1 2    1 943 305 18 000 1,86% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
19 Italia 3 35 27 890 7 938 128 979 24,14% 29 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
20 Japonia 1 1    24 14 188 0,03% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
21 Letonia 1 1    59 26 363 0,06% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
22 Lituania 1 1    52 5 729 0,06% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
23 Marea Britanie 1 12 6 655 5 888 18 000 8,49% 4 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Norvegia 175 128 260 0,19% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
24 Olanda 1 1    691 545 986 0,79% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
25 Polonia 1 2 122 85 37 338 1,71% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
26 Portugalia 1 1 1 420 421 5 098 1,18% 5 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
27 Qatar 1 1    30 11 139 0,03% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
28 România 2 11 8 114 4 091 19 400 7,71% 12 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
29 Rusia 2 31 4 528 5 283 356 731 21,50% 11 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
30 Spania 1 3 2 622 1 025 18 537 2,77% 5 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
31 SUA 2 8 4 258 2 111 47 767 5,62% 12 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
32 Suedia 1 1    108 126 248 0,16% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
33 Turcia 2 2 718 69 7 942 0,71% 3 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
34 Ucraina 2 2 273 46 23 800 1,17% 3 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
35 Ungaria 1 1    137 60 680 0,14% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Total 42 150 76 583 40 660 782 420 100% 123