Format: Diaspora/Simulare/Tabel: Diferență între versiuni

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
Linia 12: Linia 12:
 
! width="25%" class="unsortable hidden-xs" |
 
! width="25%" class="unsortable hidden-xs" |
 
! width="1%" | 2019
 
! width="1%" | 2019
{{Diaspora/Simulare|1|Austria|1|470|133|1409|0.41|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|1|Austria|1|470|137|1409|0.41|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|2|Azerbaidjan|1|19|3|119|0.02|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|2|Azerbaidjan|1|19|3|119|0.02|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|3|Belarus|1|91|7|2974|0.17|1|2}}
+
{{Diaspora/Simulare|3|Belarus|1|91|8|2974|0.18|1|2}}
{{Diaspora/Simulare|4|Belgia|1|1471|504|7000|1.51|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|4|Belgia|1|1471|511|7000|1.49|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|5|Bulgaria|1|133|15|3532|0.23|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|5|Bulgaria|1|133|15|3532|0.22|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|6|Canada|1|304|1097|17620|2.12|2|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|6|Canada|1|304|1136|17620|2.12|2|1}}
{{Diaspora/Simulare|7|Cehia|1|803|247|5903|0.88|1|2}}
+
{{Diaspora/Simulare|7|Cehia|1|803|253|5903|0.88|1|2}}
 
{{Diaspora/Simulare|8|China|1|21|6|178|0.02|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|8|China|1|21|6|178|0.02|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|9|Cipru||0|55|8500|0.42|1|0}}
+
{{Diaspora/Simulare|9|Cipru||0|56|8500|0.42|1|0}}
 
{{Diaspora/Simulare|9.5|Croația||9|4|48|0.01|0|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|9.5|Croația||9|4|48|0.01|0|1}}
{{Diaspora/Simulare|10|Danemarca||0|324|1194|0.42|1|0}}
+
{{Diaspora/Simulare|10|Danemarca||0|355|1194|0.44|1|0}}
 
{{Diaspora/Simulare|11|EAU|1|85|81|1410|0.19|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|11|EAU|1|85|81|1410|0.19|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|12|Elveția|1|447|206|529|0.45|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|12|Elveția|1|447|212|529|0.45|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|13|Estonia|1|90|35|204|0.09|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|13|Estonia|1|90|35|204|0.09|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|14|Franța|2|5985|2287|17000|5.91|8|7}}
+
{{Diaspora/Simulare|14|Franța|2|5985|2333|17000|5.87|8|7}}
 
{{Diaspora/Simulare|14.5|Georgia||18|2|57|0.01|0|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|14.5|Georgia||18|2|57|0.01|0|1}}
{{Diaspora/Simulare|15|Germania|2|3218|2688|20375|5.30|7|2}}
+
{{Diaspora/Simulare|15|Germania|2|3218|2750|20375|5.26|7|2}}
{{Diaspora/Simulare|16|Grecia|1|907|157|7196|0.88|1|2}}
+
{{Diaspora/Simulare|16|Grecia|1|907|157|7196|0.87|1|2}}
{{Diaspora/Simulare|17|Irlanda|1|2693|1577|1987|3.03|4|2}}
+
{{Diaspora/Simulare|17|Irlanda|1|2693|1616|1987|3.01|4|2}}
{{Diaspora/Simulare|18|Israel|1|1943|251|18000|1.90|2|2}}
+
{{Diaspora/Simulare|18|Israel|1|1943|253|18000|1.89|2|2}}
{{Diaspora/Simulare|19|Italia|3|27890|6050|128979|24.45|36|29}}
+
{{Diaspora/Simulare|19|Italia|3|27890|6169|128979|24.34|36|29}}
 
{{Diaspora/Simulare|20|Japonia|1|24|12|188|0.03|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|20|Japonia|1|24|12|188|0.03|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|21|Letonia|1|59|23|363|0.07|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|21|Letonia|1|59|25|363|0.07|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|22|Lituania|1|52|4|729|0.06|1|1}}
 
{{Diaspora/Simulare|22|Lituania|1|52|4|729|0.06|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|23|Marea Britanie|1|6655|4196|18000|8.39|12|4}}
+
{{Diaspora/Simulare|23|Marea Britanie|1|6655|4263|18000|8.30|12|4}}
{{Diaspora/Simulare|24|Norvegia||175|104|260|0.20|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|23.5|Norvegia||175|104|260|0.20|0|1}}
{{Diaspora/Simulare|25|Olanda|1|691|417|986|0.81|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|24|Olanda|1|691|423|986|0.80|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|26|Polonia|1|122|67|37338|1.72|2|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|25|Polonia|1|122|71|37338|1.72|2|1}}
{{Diaspora/Simulare|27|Portugalia|1|1420|307|5098|1.18|1|5}}
+
{{Diaspora/Simulare|26|Portugalia|1|1420|312|5098|1.17|1|5}}
{{Diaspora/Simulare|28|Qatar|1|30|7|139|0.03|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|27|Qatar|1|30|7|139|0.03|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|29|România|2|8114|3351|19400|8.13|11|12}}
+
{{Diaspora/Simulare|28|România|2|8114|3409|19400|8.07|11|12}}
{{Diaspora/Simulare|30|Rusia|2|4528|2426|356731|19.90|29|11}}
+
{{Diaspora/Simulare|29|Rusia|2|4528|2949|356731|20.38|30|11}}
{{Diaspora/Simulare|31|Spania|1|2622|820|18537|2.85|3|5}}
+
{{Diaspora/Simulare|30|Spania|1|2622|833|18537|2.84|3|5}}
{{Diaspora/Simulare|32|SUA|2|4258|1869|47767|5.99|8|12}}
+
{{Diaspora/Simulare|31|SUA|2|4258|1883|47767|5.94|8|12}}
{{Diaspora/Simulare|33|Suedia|1|108|102|248|0.17|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|32|Suedia|1|108|104|248|0.17|1|1}}
{{Diaspora/Simulare|34|Turcia|2|718|63|7942|0.72|2|3}}
+
{{Diaspora/Simulare|33|Turcia|2|718|64|7942|0.72|2|3}}
{{Diaspora/Simulare|35|Ucraina|2|273|35|23800|1.17|2|3}}
+
{{Diaspora/Simulare|34|Ucraina|2|273|36|23800|1.17|2|3}}
{{Diaspora/Simulare|36|Ungaria|1|137|51|680|0.15|1|1}}
+
{{Diaspora/Simulare|35|Ungaria|1|137|52|680|0.15|1|1}}
 
|- class="bordertoptotal sortbottom"
 
|- class="bordertoptotal sortbottom"
 
|  
 
|  
Linia 56: Linia 56:
 
| class="pr20 grey" | 150
 
| class="pr20 grey" | 150
 
| class="pr20 grey" | {{Cifra|76583}}
 
| class="pr20 grey" | {{Cifra|76583}}
| class="pr20 grey" | {{Cifra|29583}}
+
| class="pr20 grey" | {{Cifra|30643}}
 
| class="pr20 grey" | {{Cifra|782420}}
 
| class="pr20 grey" | {{Cifra|782420}}
 
| class="pr20 grey" | 100%
 
| class="pr20 grey" | 100%

Versiunea de la data 9 septembrie 2020 22:24

# Țara Secții Alegători Înregistrări Cetățeni Pondere 2019
1 Austria 1 1    470 137 1 409 0,41% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
2 Azerbaidjan 1 1    19 3 119 0,02% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
3 Belarus 1 1 91 8 2 974 0,18% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
4 Belgia 1 1    1 471 511 7 000 1,49% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
5 Bulgaria 1 1    133 15 3 532 0,22% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
6 Canada 1 2 304 1 136 17 620 2,12% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
7 Cehia 1 1 803 253 5 903 0,88% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
8 China 1 1    21 6 178 0,02% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
9 Cipru 1 56 8 500 0,42% Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Croația 9 4 48 0,01% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
10 Danemarca 1 355 1 194 0,44% Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
11 EAU 1 1    85 81 1 410 0,19% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
12 Elveția 1 1    447 212 529 0,45% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
13 Estonia 1 1    90 35 204 0,09% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
14 Franța 2 8 5 985 2 333 17 000 5,87% 7 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Georgia 18 2 57 0,01% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
15 Germania 2 7 3 218 2 750 20 375 5,26% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
16 Grecia 1 1 907 157 7 196 0,87% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
17 Irlanda 1 4 2 693 1 616 1 987 3,01% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
18 Israel 1 2    1 943 253 18 000 1,89% 2 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
19 Italia 3 36 27 890 6 169 128 979 24,34% 29 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
20 Japonia 1 1    24 12 188 0,03% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
21 Letonia 1 1    59 25 363 0,07% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
22 Lituania 1 1    52 4 729 0,06% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
23 Marea Britanie 1 12 6 655 4 263 18 000 8,30% 4 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Norvegia 175 104 260 0,20% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
24 Olanda 1 1    691 423 986 0,80% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
25 Polonia 1 2 122 71 37 338 1,72% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
26 Portugalia 1 1 1 420 312 5 098 1,17% 5 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
27 Qatar 1 1    30 7 139 0,03% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
28 România 2 11 8 114 3 409 19 400 8,07% 12 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
29 Rusia 2 30 4 528 2 949 356 731 20,38% 11 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
30 Spania 1 3 2 622 833 18 537 2,84% 5 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
31 SUA 2 8 4 258 1 883 47 767 5,94% 12 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
32 Suedia 1 1    108 104 248 0,17% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
33 Turcia 2 2 718 64 7 942 0,72% 3 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
34 Ucraina 2 2 273 36 23 800 1,17% 3 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
35 Ungaria 1 1    137 52 680 0,15% 1 Eroare de expresie: caracter de punctuație „{” necunoscut
Total 42 150 76 583 30 643 782 420 100% 123