Guvernul Mircea Druc: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
(→Cabinetul de miniștri) |
|||
Linia 31: | Linia 31: | ||
! class="hidden-xs" | Minister | ! class="hidden-xs" | Minister | ||
! class="hidden-xs" | În funcție din | ! class="hidden-xs" | În funcție din | ||
+ | ! class="hidden-xs unsortable" | | ||
|- | |- | ||
| width="25%" data-sort-value="Druc Mircea" | Mircea Druc | | width="25%" data-sort-value="Druc Mircea" | Mircea Druc | ||
− | | width=" | + | | width="69%" | Prim-ministru |
| class="hidden-xs" width="5%" align="center" data-sort-value="1990052501" | 25 mai 1990 | | class="hidden-xs" width="5%" align="center" data-sort-value="1990052501" | 25 mai 1990 | ||
+ | | width="1%" class="hidden-xs" | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="Sangheli Andrei" | Andrei Sangheli | | data-sort-value="Sangheli Andrei" | Andrei Sangheli | ||
| Prim-viceprim-ministru, ministru al agriculturii și alimentației | | Prim-viceprim-ministru, ministru al agriculturii și alimentației | ||
| class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990052902" | 29 mai 1990 | | class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990052902" | 29 mai 1990 | ||
+ | | class="hidden-xs" | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="Oboroc Constantin" | Constantin Oboroc | | data-sort-value="Oboroc Constantin" | Constantin Oboroc | ||
| Prim-viceprim-ministru | | Prim-viceprim-ministru | ||
| class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990060503" | 5 iunie 1990 | | class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990060503" | 5 iunie 1990 | ||
+ | | class="hidden-xs" | [[Guvernul Valeriu Muravschi|{{Arrow|rs}}]] | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="Gaindric Gheorghe" | Gheorghe Gaindric | | data-sort-value="Gaindric Gheorghe" | Gheorghe Gaindric | ||
| Ministru de stat | | Ministru de stat | ||
| class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990062304" | 23 iunie 1990 | | class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990062304" | 23 iunie 1990 | ||
+ | | class="hidden-xs" | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="Tampiza Constantin" | Constantin Tampiza | | data-sort-value="Tampiza Constantin" | Constantin Tampiza | ||
| Viceprim-ministru, ministru al economiei naționale | | Viceprim-ministru, ministru al economiei naționale | ||
| class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990060505" | 5 iunie 1990 | | class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990060505" | 5 iunie 1990 | ||
+ | | class="hidden-xs" | {{Arrow|rs}} | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="Leszenco Dmitrii" | Dmitrii Leșenco | | data-sort-value="Leszenco Dmitrii" | Dmitrii Leșenco | ||
| Ministru al industriei și energeticii | | Ministru al industriei și energeticii | ||
| class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990061506" | 15 iunie 1990 | | class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990061506" | 15 iunie 1990 | ||
+ | | class="hidden-xs" | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="Cazlugazru Gheorghe" | Gheorghe Călugăru | | data-sort-value="Cazlugazru Gheorghe" | Gheorghe Călugăru | ||
| Ministru al construcțiilor | | Ministru al construcțiilor | ||
| class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990061507" | 15 iunie 1990 | | class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990061507" | 15 iunie 1990 | ||
+ | | class="hidden-xs" | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="Iavorschi Constantin" | Constantin Iavorschi | | data-sort-value="Iavorschi Constantin" | Constantin Iavorschi | ||
| Ministru al resurselor materiale | | Ministru al resurselor materiale | ||
| class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990060508" | 5 iunie 1990 | | class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990060508" | 5 iunie 1990 | ||
+ | | class="hidden-xs" | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="Kozlov Valerii" | Valerii Kozlov | | data-sort-value="Kozlov Valerii" | Valerii Kozlov | ||
| Ministru al transporturilor | | Ministru al transporturilor | ||
| class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990061909" | 19 iunie 1990 | | class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990061909" | 19 iunie 1990 | ||
+ | | class="hidden-xs" | {{Arrow|rs}} | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="Bobutzac Valeriu" | Valeriu Bobuțac | | data-sort-value="Bobutzac Valeriu" | Valeriu Bobuțac | ||
| Ministru al comerțului | | Ministru al comerțului | ||
| class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990060510" | 5 iunie 1990 | | class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990060510" | 5 iunie 1990 | ||
+ | | class="hidden-xs" | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="Muravschi Valeriu" | Valeriu Muravschi | | data-sort-value="Muravschi Valeriu" | Valeriu Muravschi | ||
| Ministru al finanțelor | | Ministru al finanțelor | ||
| class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990061911" | 19 iunie 1990 | | class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990061911" | 19 iunie 1990 | ||
+ | | class="hidden-xs" | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="Andros Timofei" | Timofei Andros | | data-sort-value="Andros Timofei" | Timofei Andros | ||
| Ministru al informaticii, informației și telecomunicațiilor | | Ministru al informaticii, informației și telecomunicațiilor | ||
| class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990060512" | 5 iunie 1990 | | class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990060512" | 5 iunie 1990 | ||
+ | | class="hidden-xs" | {{Arrow|rs}} | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="Ghidirim Gheorghe" | Gheorghe Ghidirim | | data-sort-value="Ghidirim Gheorghe" | Gheorghe Ghidirim | ||
| Ministru al sănătății | | Ministru al sănătății | ||
| class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990060513" | 5 iunie 1990 | | class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990060513" | 5 iunie 1990 | ||
+ | | class="hidden-xs" | {{Arrow|rs}} | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="Ungureanu Ion" | Ion Ungureanu | | data-sort-value="Ungureanu Ion" | Ion Ungureanu | ||
| Ministru al culturii și cultelor | | Ministru al culturii și cultelor | ||
| class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990060514" | 5 iunie 1990 | | class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990060514" | 5 iunie 1990 | ||
+ | | class="hidden-xs" | {{Arrow|rs}} | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="Maztcasz Nicolae" | Nicolae Mătcaș | | data-sort-value="Maztcasz Nicolae" | Nicolae Mătcaș | ||
| Ministru al științei și învățământului | | Ministru al științei și învățământului | ||
| class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990060515" | 5 iunie 1990 | | class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990060515" | 5 iunie 1990 | ||
+ | | class="hidden-xs" | {{Arrow|rs}} | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="Barbazneagraz Alexei" | Alexei Barbăneagră | | data-sort-value="Barbazneagraz Alexei" | Alexei Barbăneagră | ||
| Ministru al justiției | | Ministru al justiției | ||
| class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990060616" | 6 iunie 1990 | | class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990060616" | 6 iunie 1990 | ||
+ | | class="hidden-xs" | {{Arrow|rs}} | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="Costasz Ion" | Ion Costaș | | data-sort-value="Costasz Ion" | Ion Costaș | ||
| Ministru al afacerilor interne | | Ministru al afacerilor interne | ||
| class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990061317" | 13 iunie 1990 | | class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990061317" | 13 iunie 1990 | ||
+ | | class="hidden-xs" | {{Arrow|rs}} | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="Spinei Gheorghe" | Gheorghe Spinei | | data-sort-value="Spinei Gheorghe" | Gheorghe Spinei | ||
| Ministru al muncii și protecției sociale | | Ministru al muncii și protecției sociale | ||
| class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990060518" | 5 iunie 1990 | | class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990060518" | 5 iunie 1990 | ||
+ | | class="hidden-xs" | | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="Tzizu Nicolae" | Nicolae Țîu | | data-sort-value="Tzizu Nicolae" | Nicolae Țîu | ||
| Ministru al relațiilor externe | | Ministru al relațiilor externe | ||
| class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990060519" | 5 iunie 1990 | | class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990060519" | 5 iunie 1990 | ||
+ | | class="hidden-xs" | {{Arrow|rs}} | ||
|- | |- | ||
| data-sort-value="Botnari Tudor" | Tudor Botnari | | data-sort-value="Botnari Tudor" | Tudor Botnari | ||
| Președinte al Comitetului securității de stat | | Președinte al Comitetului securității de stat | ||
| class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990062320" | 23 iunie 1990 | | class="hidden-xs" align="center" data-sort-value="1990062320" | 23 iunie 1990 | ||
+ | | class="hidden-xs" | {{Arrow|rs}} | ||
|} | |} | ||
Versiunea de la data 18 mai 2019 19:37

Guvernul Mircea Druc
Data învestirii | 25 mai 1990 |
Încetarea activității | 28 mai 1991 (în exercițiu din 22 mai 1991) |
Prim-ministru | Mircea Druc
|
Șeful statului | Mircea Snegur |
Parlamentul | Legislatura I-a (XII-a) (până la 23 mai 1991 – Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldova) |
Cabinetul de miniștri
Nume | Minister | În funcție din | |
---|---|---|---|
Mircea Druc | Prim-ministru | 25 mai 1990 | |
Andrei Sangheli | Prim-viceprim-ministru, ministru al agriculturii și alimentației | 29 mai 1990 | |
Constantin Oboroc | Prim-viceprim-ministru | 5 iunie 1990 | → |
Gheorghe Gaindric | Ministru de stat | 23 iunie 1990 | |
Constantin Tampiza | Viceprim-ministru, ministru al economiei naționale | 5 iunie 1990 | → |
Dmitrii Leșenco | Ministru al industriei și energeticii | 15 iunie 1990 | |
Gheorghe Călugăru | Ministru al construcțiilor | 15 iunie 1990 | |
Constantin Iavorschi | Ministru al resurselor materiale | 5 iunie 1990 | |
Valerii Kozlov | Ministru al transporturilor | 19 iunie 1990 | → |
Valeriu Bobuțac | Ministru al comerțului | 5 iunie 1990 | |
Valeriu Muravschi | Ministru al finanțelor | 19 iunie 1990 | |
Timofei Andros | Ministru al informaticii, informației și telecomunicațiilor | 5 iunie 1990 | → |
Gheorghe Ghidirim | Ministru al sănătății | 5 iunie 1990 | → |
Ion Ungureanu | Ministru al culturii și cultelor | 5 iunie 1990 | → |
Nicolae Mătcaș | Ministru al științei și învățământului | 5 iunie 1990 | → |
Alexei Barbăneagră | Ministru al justiției | 6 iunie 1990 | → |
Ion Costaș | Ministru al afacerilor interne | 13 iunie 1990 | → |
Gheorghe Spinei | Ministru al muncii și protecției sociale | 5 iunie 1990 | |
Nicolae Țîu | Ministru al relațiilor externe | 5 iunie 1990 | → |
Tudor Botnari | Președinte al Comitetului securității de stat | 23 iunie 1990 | → |