Anatol Usatîi: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: {{#set: S_partid = false | S_partid_abbr = | S_sex = M }} {{Infocaseta Persona |foto = Fișier:Anatol-Usatii.jpg|Anat...) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 8 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 8: | Linia 8: | ||
|nascut = 21 iulie 1976 | |nascut = 21 iulie 1976 | ||
|nascutformat = {{Age|1976|07|21}} | |nascutformat = {{Age|1976|07|21}} | ||
− | |locul_nasterii = | + | |locul_nasterii = s. Gura Camencii, [[Raionul Florești|r-nul Florești]] |
|functie_actuala = [[Guvernul Ion Chicu|Ministru]] al Economiei și Infrastructurii | |functie_actuala = [[Guvernul Ion Chicu|Ministru]] al Economiei și Infrastructurii | ||
− | |functie_actuala_data = din | + | |functie_actuala_data = din 9 noiembrie 2020 |
− | |functie_actuala2 = | + | |functie_actuala2 = |
− | |functie_actuala2_data = | + | |functie_actuala2_data = |
|afiliere_politica = | |afiliere_politica = | ||
|afiliere_politica_data = | |afiliere_politica_data = | ||
Linia 19: | Linia 19: | ||
|studii2 = | |studii2 = | ||
|studii2_data = | |studii2_data = | ||
− | |stare_civila = Căsătorit cu Dora Usatîi (Cîssa). Are doi copii. | + | |stare_civila = Căsătorit cu Dora Usatîi (Cîssa) din 2006. Are doi copii. |
|profesie = Economist | |profesie = Economist | ||
|premii = Meritul Civic (2014) | |premii = Meritul Civic (2014) | ||
Linia 32: | Linia 32: | ||
|} | |} | ||
<div class="post">'''Ministru al economiei și infrastructurii'''</div> | <div class="post">'''Ministru al economiei și infrastructurii'''</div> | ||
− | {{Infocaseta Persona/Graf|3|2015| | + | {{Infocaseta Persona/Graf|3|2015|2|11|2019|3|2020|11|2020|{{#time:n}}|{{#time:Y}}|1}} |
<div class="postdate"> | <div class="postdate"> | ||
− | <span class="green">14 noiembrie 2019 – | + | <span class="green">9 noiembrie 2020 – prezent</span><br> |
+ | <span class="grey">14 noiembrie 2019 – 16 martie 2020</span><br> | ||
Guvernul: [[Guvernul Ion Chicu|Chicu]] | Guvernul: [[Guvernul Ion Chicu|Chicu]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
<div class="post">'''Secretar de stat al Ministerului economiei și infrastructurii'''</div> | <div class="post">'''Secretar de stat al Ministerului economiei și infrastructurii'''</div> | ||
− | {{Infocaseta Persona/Graf|3|2015| | + | {{Infocaseta Persona/Graf|3|2015|2|11|2017|7|2019|3|2020|11|2020|0}} |
<div class="postdate"> | <div class="postdate"> | ||
+ | <span class="grey">25 martie 2020 – 11 noiembrie 2020</span><br> | ||
+ | Ministru: Sergiu Railean | ||
+ | ---- | ||
<span class="grey">7 noiembrie 2017 – 18 iulie 2019</span><br> | <span class="grey">7 noiembrie 2017 – 18 iulie 2019</span><br> | ||
Ministru: Octavian Calmîc, [[Chiril Gaburici]] | Ministru: Octavian Calmîc, [[Chiril Gaburici]] | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="post">'''Prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Găgăuziei'''</div> | ||
+ | {{Infocaseta Persona/Graf|3|2015|1|9|2019|11|2019|0}} | ||
+ | <div class="postdate"> | ||
+ | <span class="grey">11 septembrie 2019 – 29 noiembrie 2019</span><br> | ||
+ | Guvernator al [[UTA Găgăuzia]]: [[Irina Vlah]] | ||
</div> | </div> | ||
<div class="post">'''Viceministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor'''</div> | <div class="post">'''Viceministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor'''</div> | ||
Linia 53: | Linia 57: | ||
<div class="postdate"> | <div class="postdate"> | ||
<span class="grey">31 mai 2017 – 7 noiembrie 2017</span><br> | <span class="grey">31 mai 2017 – 7 noiembrie 2017</span><br> | ||
+ | Ministru: Octavian Calmîc | ||
+ | ---- | ||
<span class="grey">4 martie 2015 – 12 august 2015</span><br> | <span class="grey">4 martie 2015 – 12 august 2015</span><br> | ||
− | Ministru: Vasile Botnari | + | Ministru: Vasile Botnari |
</div> | </div> | ||
<div class="post">'''Viceministru al dezvoltării regionale și construcțiilor'''</div> | <div class="post">'''Viceministru al dezvoltării regionale și construcțiilor'''</div> | ||
Linia 68: | Linia 74: | ||
<div class="panel-heading" style="text-align:center">'''Afiliere politică'''</div> | <div class="panel-heading" style="text-align:center">'''Afiliere politică'''</div> | ||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> | ||
− | <div class=" | + | <div class="traseism1"><span class="green">14 noiembrie 2019 – prezent</span><br> |
− | Deține funcția de ministru al economiei și infrastructurii, fiind promovat de [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova]]</div> | + | Deține funcția de ministru și secretar de stat al economiei și infrastructurii, fiind promovat de [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova]]</div> |
− | + | <!-- | |
<div class="traseism1"><span class="grey">4 martie 2015 – 18 iulie 2019</span><br> | <div class="traseism1"><span class="grey">4 martie 2015 – 18 iulie 2019</span><br> | ||
− | A deținut funcții înalte de conducere în [[Guvernul Republicii Moldova|Guvern]], fiind promovat de [[Partidul Democrat din Moldova]]</div> | + | A deținut funcții înalte de conducere în [[Guvernul Republicii Moldova|Guvern]], fiind promovat de [[Partidul Democrat din Moldova]]</div>--> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linia 93: | Linia 99: | ||
{{Footer/Guvernul Ion Chicu}} | {{Footer/Guvernul Ion Chicu}} | ||
[[Categorie:Nașteri în 1976]] | [[Categorie:Nașteri în 1976]] | ||
− | |||
[[Categorie:Guvernul Chicu]] | [[Categorie:Guvernul Chicu]] | ||
[[Categorie:Viceminiștri]] | [[Categorie:Viceminiștri]] | ||
Linia 99: | Linia 104: | ||
{{DEFAULTSORTKEY:Usatizi Anatol}} | {{DEFAULTSORTKEY:Usatizi Anatol}} | ||
[[Categorie:All]] | [[Categorie:All]] | ||
− | [[Categorie: | + | [[Categorie:{{Cat|Anatol Usatîi}}]] |
− |
Versiunea curentă din 12 octombrie 2023 17:01
- Anatol Usatîi // gov.md – arhivat
Cabinetul de miniștri al Republicii Moldova
Olga Cebotari • Aureliu Ciocoi • Victor Gaiciuc • Fadei Nagacevschi • Ion Perju • Lilia Pogolșa • Irina Vlah • Pavel Voicu