Format: Locale/Eday/Chisinau/Exit: Diferență între versiuni

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
 
(Nu s-au afișat 4 versiuni intermediare efectuate de același utilizator)
Linia 1: Linia 1:
 
<div class="table-responsive">
 
<div class="table-responsive">
{| class="table table-condensed table-striped vmid sortable" style="margin-bottom:0"
+
{| class="table table-condensed table-striped vmid" style="margin-bottom:0"
 
|-
 
|-
! width="1%" class="hidden-xs" data-sort-type="number" style="text-align:right" | #
+
! width="1%" class="hidden-xs" style="text-align:center" | #
! width="10%" align="left" colspan="2" class="unsortable" | Concurentul<span class="hidden-xs"> electoral</span>
+
! width="10%" align="left" colspan="2" | Concurentul<span class="hidden-xs"> electoral</span>
! width="1%" style="text-align:right" class="gprimc" | %&nbsp;
+
! width="1%" style="text-align:center" class="gprimc" | %
! class="hidden-xs unsortable" width="50%" |
+
! class="hidden-xs" width="50%" |
 
|-
 
|-
| class="hidden-xs logo32 grayscale op50" data-sort-value="1" style="color:#ccc" align="center" | <span class="psrm201932"></span>
+
| class="hidden-xs logo32 grayscale1 op501" data-sort-value="1" style="color:#ccc" align="center" | <span class="psrm201932"></span>
| style="padding-right:10px" | <span style="white-space:nowrap">Ion Ceban</span>
+
| style="padding-right:10px" | <span style="white-space:nowrap">'''Ion Ceban'''</span>
 
| width="1%" align="center" style="padding-right:10px" | PSRM
 
| width="1%" align="center" style="padding-right:10px" | PSRM
| align="right" | –&nbsp;
+
| align="right" | '''{{Cifra|37.1|1}}%'''
| class="hidden-xs" | <div class="gprimc" style="background-color:#eee; width:100%"></div>
+
| class="hidden-xs" | <div class="gprimc" style="width:37.1%"></div>
 
|-
 
|-
 
| class="hidden-xs logo32 grayscale op50" data-sort-value="1" style="color:#ccc" align="center" | <span class="acum201932"></span>
 
| class="hidden-xs logo32 grayscale op50" data-sort-value="1" style="color:#ccc" align="center" | <span class="acum201932"></span>
 
| style="padding-right:10px" | <span style="white-space:nowrap">Andrei Năstase</span>
 
| style="padding-right:10px" | <span style="white-space:nowrap">Andrei Năstase</span>
 
| width="1%" align="center" style="padding-right:10px" | ACUM
 
| width="1%" align="center" style="padding-right:10px" | ACUM
| align="right" | –&nbsp;
+
| align="right" | {{Cifra|37|1}}%
| class="hidden-xs" | <div class="gprimc" style="background-color:#eee; width:100%"></div>
+
| class="hidden-xs" | <div class="gprimc" style="width:37.0%"></div>
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>

Versiunea curentă din 3 noiembrie 2019 22:45

Concurentul %
Ion Ceban PSRM 37,1%
Andrei Năstase ACUM 37,0%