Format: Covid/Cazuri/UTAG/2021: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
< Format:Covid | Cazuri | UTAG
Oleg (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: <div style="position:relative; top:12px; left:2px; color:#ccc"><span style="padding-left:3px; background-color:#fff">72</span></div> {| class="covid covid-p1 table-fixed div50dash"...) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 20 de versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | ==Situația epidemiologică== | |
− | + | <div class="hlink">[[Gestionarea crizei COVID-19 în Republica Moldova]]</div> | |
− | + | ||
− | + | <div class="hidden-xs hidden-sm"> | |
− | + | <graph> | |
− | + | { | |
− | + | "version":2, | |
+ | "width":865, | ||
+ | "height":300, | ||
+ | "data": [ | ||
+ | { | ||
+ | "name":"tableac", | ||
+ | "values": [ | ||
+ | {"mdataa":0, "cazuria":40, "texta":"stabilirea datei alegerilor", "posxa":"1", "posya":"73"}, | ||
+ | {"mdataa":33, "cazuria":59, "texta":"înregistrarea candidaților", "posxa":"34", "posya":"65"}, | ||
+ | {"mdataa":48, "cazuria":48, "texta":"declararea stării de urgență", "posxa":"48", "posya":"51"}, | ||
+ | {"mdataa":56, "cazuria":47, "texta":"anularea alegerilor", "posxa":"57", "posya":"73"}, | ||
+ | {"mdataa":119, "cazuria":5, "texta":"stabilirea datei alegerilor", "posxa":"120", "posya":"65"}, | ||
+ | {"mdataa":159, "cazuria":9, "texta":"înregistrarea candidaților", "posxa":"160", "posya":"73"}, | ||
+ | {"mdataa":189, "cazuria":5, "texta":"încheierea perioadei de înregistrare", "posxa":"190", "posya":"65"}, | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name":"tablea", | ||
+ | "values": [ | ||
+ | {"mdataa":93, "cazuria":0, "texta":"alegeri anulate", "posxa":"81", "posya":"4"}, | ||
+ | {"mdataa":219, "cazuria":4, "texta":"turul I", "posxa":"215", "posya":"7"}, | ||
+ | {"mdataa":233, "cazuria":4, "texta":"turul II", "posxa":"228", "posya":"7"}, | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name":"tablew", | ||
+ | "values": [ | ||
+ | {"mdataw":0, "cazuriw":19}, | ||
+ | {"mdataw":2, "cazuriw":22}, | ||
+ | {"mdataw":9, "cazuriw":20}, | ||
+ | {"mdataw":16, "cazuriw":31}, | ||
+ | {"mdataw":23, "cazuriw":33}, | ||
+ | {"mdataw":30, "cazuriw":33}, | ||
+ | {"mdataw":37, "cazuriw":38}, | ||
+ | {"mdataw":44, "cazuriw":32}, | ||
+ | {"mdataw":51, "cazuriw":32}, | ||
+ | {"mdataw":58, "cazuriw":27}, | ||
+ | {"mdataw":65, "cazuriw":13}, | ||
+ | {"mdataw":72, "cazuriw":14}, | ||
+ | {"mdataw":79, "cazuriw":7}, | ||
+ | {"mdataw":86, "cazuriw":3}, | ||
+ | {"mdataw":93, "cazuriw":2}, | ||
+ | {"mdataw":100, "cazuriw":3}, | ||
+ | {"mdataw":107, "cazuriw":1}, | ||
+ | {"mdataw":114, "cazuriw":1}, | ||
+ | {"mdataw":121, "cazuriw":1}, | ||
+ | {"mdataw":128, "cazuriw":1}, | ||
+ | {"mdataw":135, "cazuriw":2}, | ||
+ | {"mdataw":142, "cazuriw":4}, | ||
+ | {"mdataw":149, "cazuriw":5}, | ||
+ | {"mdataw":156, "cazuriw":3}, | ||
+ | {"mdataw":163, "cazuriw":4}, | ||
+ | {"mdataw":170, "cazuriw":5}, | ||
+ | {"mdataw":177, "cazuriw":5}, | ||
+ | {"mdataw":184, "cazuriw":9}, | ||
+ | {"mdataw":191, "cazuriw":8}, | ||
+ | {"mdataw":198, "cazuriw":16}, | ||
+ | {"mdataw":205, "cazuriw":21}, | ||
+ | {"mdataw":212, "cazuriw":25}, | ||
+ | {"mdataw":219, "cazuriw":30}, | ||
+ | {"mdataw":226, "cazuriw":27}, | ||
+ | {"mdataw":233, "cazuriw":28}, | ||
+ | {"mdataw":240, "cazuriw":36}, | ||
+ | {"mdataw":242, "cazuriw":30}, | ||
+ | ] | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "name":"table", | ||
+ | "values": [ | ||
+ | {"mdata":0, "cazuri":40}, | ||
+ | {"mdata": | ||
|} | |} | ||
+ | <!--<div style="height:1em; border-bottom:1px dashed #ddd"></div>--> |
Versiunea curentă din 16 octombrie 2021 08:46
Situația epidemiologică
• | cazuri zilnice | medie săptămânală | ○ | evenimente majore | • | ziua alegerilor |