Format: Covid/Zi

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare

Informații zilnice

Tabelul prezintă pe zile numărul testelor primare efectuate, cazurile noi de COVID-19, rata cazurilor pozitive și numărul deceselor.

Data Teste Pozitive Rata Decese
01.03 2 120 994 46,9% 26
02.03 3 688 1 400 38,0% 27
03.03 4 200 1 550 36,9% 24
04.03 4 385 1 800 41,1% 23
05.03 4 859 1 788 36,8% 22
06.03 4 434 1 620 36,5% 20
07.03 1 878 647 34,5% 20
08.03 1 106 350 31,7% 18
09.03 1 674 873 52,2% 21
10.03 4 464 1 753 39,3% 33
11.03 4 919 1 896 38,5% 37
12.03 4 701 1 785 38,0% 38
13.03 4 833 1 801 37,3% 36
14.03 2 304 753 32,7% 36
15.03 1 955 861 44,0% 39
16.03 4 268 1 688 39,6% 33
17.03 5 042 1 916 38,0% 34
18.03 4 743 1 797 37,9% 36
19.03 5 079 1 843 36,3% 29
20.03 4 656 1 635 35,1% 30
21.03 2 387 831 34,8% 28
22.03 1 060 31
23.03 1 621 32
Martie 37 272 2 559 46
Total 1 343 956 516 316 38,4% 11 481
Data Teste Pozitive Rata Decese
01.02 1 169 282 24,1% 8
02.02 2 312 639 27,6% 16
03.02 3 053 917 30,0% 18
04.02 2 775 982 35,4% 17
05.02 2 782 776 27,9% 18
06.02 3 439 843 24,5% 15
07.02 1 555 326 21,0% 13
08.02 1 234 289 23,4% 14
09.02 3 027 805 26,6% 16
10.02 3 291 890 27,0% 16
11.02 3 048 993 32,6% 18
12.02 3 757 1 280 34,1% 19
13.02 3 394 979 28,9% 14
14.02 1 555 381 24,5% 11
15.02 1 241 363 29,3% 10
16.02 2 931 965 32,9% 17
17.02 3 811 1 301 34,1% 19
18.02 3 817 1 340 35,1% 20
19.02 3 375 1 028 30,5% 22
20.02 3 920 1 062 27,1% 21
21.02 1 974 507 25,7% 20
22.02 1 681 655 39,0% 19
23.02 3 214 1 133 35,3% 24
24.02 4 444 1 610 36,2% 23
25.02 4 254 1 736 40,8% 25
26.02 4 277 1 452 34,0% 28
27.02 4 503 1 518 33,7% 25
28.02 1 887 597 31,6% 25
Februarie 81 720 25 649 31,4% 511
Total 1 343 956 516 316 38,4% 11 481
Data Teste Pozitive Rata Decese
01.01 1 397 440 31,5% 19
02.01 1 389 436 31,4% 16
03.01 657 179 27,3% 17
04.01 1 682 436 25,9% 17
05.01 2 576 612 23,8% 16
06.01 3 131 950 30,3% 18
07.01 1 226 423 34,5% 18
08.01 1 525 375 24,6% 16
09.01 2 148 424 19,7% 8
10.01 1 121 298 26,6% 9
11.01 1 299 271 20,9% 17
12.01 2 687 476 17,7% 20
13.01 3 086 808 26,2% 17
14.01 3 140 741 23,6% 18
15.01 2 824 576 20,4% 17
16.01 2 868 377 13,2% 17
17.01 1 002 214 21,4% 5
18.01 1 070 258 24,1% 17
19.01 2 307 394 17,1% 15
20.01 2 567 612 23,8% 17
21.01 2 418 670 27,7% 16
22.01 2 157 514 23,8% 17
23.01 2 866 635 22,2% 15
24.01 1 162 265 22,8% 14
25.01 1 093 224 20,5% 7
26.01 2 548 546 21,4% 13
27.01 2 746 654 23,8% 15
28.01 2 493 683 27,4% 17
29.01 2 350 551 23,5% 11
30.01 3 287 653 19,9% 10
31.01 1 109 291 26,2% 4
Ianuarie 63 931 14 986 23,4% 453
Total 1 343 956 516 316 38,4% 11 481
Data Teste Pozitive Rata Decese
01.12 3 101 1 499 48,3% 19
02.12 3 861 1 717 44,5% 20
03.12 3 556 1 727 48,6% 20
04.12 3 237 1 522 47,0% 21
05.12 3 549 1 728 48,7% 19
06.12 1 796 808 45,0% 16
07.12 1 934 1 130 58,4% 19
08.12 3 366 1 709 50,8% 22
09.12 3 836 1 766 46,0% 21
10.12 3 350 1 715 51,2% 19
11.12 3 060 1 579 51,6% 21
12.12 3 285 1 459 44,4% 26
13.12 1 976 795 40,2% 25
14.12 1 518 735 48,4% 26
15.12 3 163 1 403 44,4% 27
16.12 3 913 1 673 42,8% 25
17.12 3 472 1 590 45,8% 24
18.12 3 254 1 441 44,3% 26
19.12 3 198 1 218 38,1% 27
20.12 1 562 629 40,3% 25
21.12 1 425 703 49,3% 26
22.12 2 798 1 021 36,5% 25
23.12 3 412 1 282 37,6% 22
24.12 3 116 1 222 39,2% 23
25.12 2 316 815 35,2% 23
26.12 2 114 746 35,3% 12
27.12 995 359 36,1% 8
28.12 1 273 569 44,7% 18
29.12 2 879 927 32,2% 25
30.12 2 768 990 35,8% 25
31.12 2 404 977 40,6% 26
Decembrie 85 487 37 454 43,8% 681
Total 1 343 956 516 316 38,4% 11 481
Data Teste Pozitive Rata Decese
01.11 1 633 542 33,2% 15
02.11 936 195 20,8% 18
03.11 2 483 710 28,6% 20
04.11 3 175 1 020 32,1% 13
05.11 2 964 1 059 35,7% 15
06.11 2 752 935 34,0% 16
07.11 3 543 1 174 33,1% 9
08.11 1 816 671 37,0% 2
09.11 1 110 331 29,8% 19
10.11 2 438 915 37,5% 18
11.11 3 239 1 115 34,4% 20
12.11 3 402 1 331 39,1% 19
13.11 3 032 1 323 43,6% 18
14.11 3 836 1 411 36,8% 19
15.11 1 337 507 37,9% 13
16.11 1 304 564 43,3% 16
17.11 2 632 1 069 40,6% 19
18.11 3 993 1 607 40,3% 18
19.11 3 052 1 442 47,3% 19
20.11 3 137 1 422 45,3% 20
21.11 3 023 1 306 43,2% 19
22.11 2 710 1 252 46,2% 19
23.11 1 199 477 39,8% 20
24.11 2 523 1 215 48,2% 19
25.11 3 549 1 570 44,2% 21
26.11 3 587 1 691 47,1% 20
27.11 2 713 1 246 45,9% 21
28.11 3 636 1 712 47,1% 19
29.11 2 532 1 165 46,0% 21
30.11 870 347 39,9% 14
Noiembrie 78 156 31 324 40,1% 519
Total 1 343 956 516 316 38,4% 11 481
Data Teste Pozitive Rata Decese
01.10 3 065 1 022 33,3% 16
02.10 2 937 952 32,4% 8
03.10 2 857 872 30,5% 9
04.10 1 972 691 35,0% 13
05.10 1 066 322 30,2% 9
06.10 2 800 831 29,7% 14
07.10 3 211 1 062 33,1% 17
08.10 3 294 1 121 34,0% 18
09.10 3 174 918 28,9% 18
10.10 3 145 929 29,5% 16
11.10 1 286 389 30,3% 3
12.10 1 647 467 28,4% 17
13.10 2 736 657 24,0% 17
14.10 3 570 1 149 32,2% 19
15.10 2 477 652 26,3% 16
16.10 3 068 784 25,6% 19
17.10 3 299 792 24,0% 20
18.10 1 298 398 30,7% 15
19.10 1 093 252 23,1% 17
20.10 2 664 656 24,6% 16
21.10 3 558 833 23,4% 13
22.10 3 082 777 25,2% 11
23.10 2 934 688 23,5% 14
24.10 3 279 833 25,4% 14
25.10 1 454 414 28,5% 16
26.10 1 268 308 24,3% 15
27.10 2 502 649 25,9% 10
28.10 3 256 861 26,4% 19
29.10 2 902 912 31,4% 18
30.10 3 124 968 31,0% 19
31.10 3 085 839 27,2% 19
Octombrie 81 103 22 998 28,4% 465
Total 1 343 956 516 316 38,4% 11 481
Data Teste Pozitive Rata Decese
01.09 1 210 288 23,8% 13
02.09 2 212 532 24,1% 16
03.09 2 503 632 25,3% 13
04.09 2 356 534 22,7% 10
05.09 2 460 567 23,1% 16
06.09 1 038 324 31,2%
07.09 1 251 258 20,6% 11
08.09 2 297 501 21,8% 13
09.09 2 792 588 21,1% 9
10.09 2 464 560 22,7% 10
11.09 2 203 479 21,7% 8
12.09 2 372 531 22,4% 4
13.09 993 264 26,6% 5
14.09 1 018 229 22,5% 7
15.09 1 987 527 26,5% 14
16.09 2 600 627 24,1% 15
17.09 2 501 622 24,9% 11
18.09 2 539 665 26,2% 16
19.09 2 440 688 28,2% 15
20.09 979 260 26,6% 2
21.09 962 200 20,8% 8
22.09 2 355 650 27,6% 19
23.09 3 177 786 24,7% 14
24.09 2 450 721 29,4% 8
25.09 2 313 713 30,8% 12
26.09 2 671 868 32,5% 15
27.09 1 034 341 33,0% 8
28.09 1 231 319 25,9% 14
29.09 2 564 835 32,6% 9
30.09 3 161 1 013 32,1% 10
Septembrie 62 133 16 122 26,0% 325
Total 1 343 956 516 316 38,4% 11 481
Data Teste Pozitive Rata Decese
01.08 1 815 380 20,9% 10
02.08 742 249 33,6% 3
03.08 537 120 22,4% 9
04.08 1 698 332 19,6% 10
05.08 1 562 408 26,1% 13
06.08 1 754 406 23,2% 5
07.08 1 990 362 18,2% 7
08.08 1 872 453 24,2% 6
09.08 777 217 27,9% 4
10.08 921 181 19,7% 5
11.08 1 612 382 23,7% 7
12.08 1 996 474 23,8% 6
13.08 1 752 390 22,3% 15
14.08 1 850 396 21,4% 6
15.08 2 157 422 19,6% 11
16.08 863 278 32,2% 1
17.08 1 014 194 19,1% 12
18.08 1 998 412 20,6%
19.08 2 311 626 27,1% 6
20.08 2 529 522 20,6% 7
21.08 2 232 547 24,5% 8
22.08 2 495 588 23,6% 6
23.08 1 097 406 37,0% 5
24.08 1 232 350 28,4% 5
25.08 2 074 530 25,6% 15
26.08 2 682 624 23,3% 7
27.08 2 366 564 23,8% 10
28.08 1 574 358 22,7% 4
29.08 2 151 500 23,3% 9
30.08 900 296 32,9% 2
31.08 1 115 220 19,7% 3
August 51 668 12 187 23,6% 217
Total 1 343 956 516 316 38,4% 11481
Data Teste Pozitive Rata Decese
01.07 1 513 285 18,8% 4
02.07 1 398 252 18,0% 11
03.07 1 320 295 22,4% 12
04.07 1 326 227 17,1% 8
05.07 604 142 23,5% 5
06.07 557 92 16,5% 10
07.07 1 040 235 22,6% 8
08.07 1 285 330 25,7% 11
09.07 1 176 195 16,6% 10
10.07 1 254 258 20,6% 11
11.07 1 149 284 24,7% 5
12.07 743 174 23,4% 2
13.07 388 57 14,7% 7
14.07 1 227 269 21,9% 6
15.07 1 434 332 23,2% 4
16.07 1 280 224 17,5% 7
17.07 1 166 230 19,7% 9
18.07 1 411 300 21,3% 5
19.07 692 186 26,9% 4
20.07 557 135 24,2% 10
21.07 1 211 327 27,0% 13
22.07 1 411 356 25,2% 5
23.07 1 328 307 23,1% 7
24.07 1 317 378 28,7% 7
25.07 1 378 345 25,0% 6
26.07 772 206 26,7% 3
27.07 657 120 18,3% 13
28.07 1 333 367 27,5% 5
29.07 1 577 426 27,0% 6
30.07 1 536 396 25,8% 12
31.07 1 629 390 23,9% 7
Iulie 35 669 8 120 22,8% 233
Total 1 343 956 516 316 38,4% 11481
Data Teste Pozitive Rata Decese
01.06 639 109 17,1% 10
02.06 1 093 188 17,2% 2
03.06 1 405 247 17,6% 3
04.06 1 173 223 19,0% 5
05.06 1 296 229 17,7% 8
06.06 1 247 264 21,2% 8
07.06 685 189 27,6% 10
08.06 404 107 26,5% 12
09.06 664 218 32,8% 12
10.06 1 192 296 24,8% 6
11.06 1 399 406 29,0% 4
12.06 1 404 366 26,1% 10
13.06 1 426 366 25,7% 13
14.06 842 281 33,4% 8
15.06 545 139 25,5% 5
16.06 1 483 375 25,3% 12
17.06 1 659 478 28,8% 10
18.06 1 337 374 28,0% 11
19.06 1 651 450 27,3% 6
20.06 1 586 397 25,0% 14
21.06 846 247 29,2% 9
22.06 881 163 18,5% 7
23.06 1 319 351 26,6% 10
24.06 1 547 364 23,5% 5
25.06 1 456 375 25,8% 7
26.06 1 346 323 24,0% 13
27.06 1 607 304 18,9% 6
28.06 706 170 24,1% 9
29.06 563 107 19,0% 6
30.06 1 237 256 20,7% 9
Iunie 34 638 8 362 24,1% 250
Total 1 343 956 516 316 38,4% 11481
Data Teste Pozitive Rata Decese
01.05 801 83 10,4% 3
02.05 371 72 19,4% 2
03.05 368 69 18,8% 1
04.05 696 127 18,3% 7
05.05 924 115 12,5% 4
06.05 775 113 14,6% 7
07.05 739 129 17,5% 2
08.05 874 123 14,1% 7
09.05 986 139 14,1% 9
10.05 420 60 14,3% 8
11.05 373 68 18,2% 7
12.05 780 159 20,4% 6
13.05 1 086 252 23,2% 3
14.05 892 147 16,5% 9
15.05 1 117 192 17,2% 8
16.05 1 180 189 16,0% 5
17.05 749 126 16,8% 4
18.05 360 78 21,7% 6
19.05 1 070 202 18,9% 4
20.05 1 238 213 17,2% 7
21.05 1 046 151 14,4% 5
22.05 1 028 143 13,9% 4
23.05 989 147 14,9% 5
24.05 599 99 16,5% 8
25.05 383 54 14,1% 11
26.05 833 158 19,0% 6
27.05 1 289 232 18,0% 7
28.05 1 231 188 15,3% 8
29.05 1 028 171 16,6% 6
30.05 1 281 202 15,8% 3
31.05 673 153 22,7% 4
Mai 26 179 4 354 16,6% 176
Total 1 343 956 516 316 38,4% 11481
Data Teste Pozitive Rata Decese
01.04 329 70 21,3% 1
02.04 332 82 24,7% 1
03.04 419 86 20,5% 2
04.04 681 161 23,6% 4
05.04 349 112 32,1% 3
06.04 192 101 52,6% 4
07.04 510 91 17,8% 3
08.04 629 118 18,8% 5
09.04 534 115 21,5% 2
10.04 568 149 26,2%
11.04 598 122 20,4% 1
12.04 439 102 23,2% 2
13.04 273 50 18,3% 4
14.04 465 87 18,7% 2
15.04 594 115 19,4% 8
16.04 640 105 16,4% 7
17.04 549 110 20,0% 2
18.04 726 153 21,1% 2
19.04 640 190 29,7% 10
20.04 199 76 38,2% 3
21.04 241 66 27,4% 3
22.04 696 164 23,6% 3
23.04 792 148 18,7% 4
24.04 857 184 21,5% 4
25.04 1 024 194 19,0% 10
26.04 594 104 17,5% 2
27.04 367 73 19,9% 6
28.04 695 157 22,6% 2
29.04 801 133 16,6% 7
30.04 878 126 14,4% 8
Aprilie 16 611 3 544 21,3% 115
Total 1 343 956 516 316 38,4% 11481
Data Teste Pozitive Rata Decese
01.03 3 0,0%
02.03 3 0,0%
03.03 3 0,0%
04.03 2 0,0%
05.03 3 0,0%
06.03 3 0,0%
07.03 3 1 33,3%
08.03 3 0,0%
09.03 4 0,0%
10.03 8 2 25,0%
11.03 30 2 6,7%
12.03 30 1 3,3%
13.03 33 2 6,1%
14.03 47 4 8,5%
15.03 49 11 22,5%
16.03 27 6 22,2%
17.03 46 1 2,2%
18.03 63 6 9,5% 1
19.03 95 13 13,7%
20.03 90 17 18,9%
21.03 111 14 12,6%
22.03 124 14 11,3%
23.03 115 15 13,0%
24.03 104 16 15,4%
25.03 153 24 15,4%
26.03 134 28 20,9%
27.03 128 22 17,2% 1
28.03 175 32 18,3%
29.03 246 32 13,0%
30.03 169 35 20,7%
31.03 280 55 19,6% 2
Martie 2 284 353 15,5% 4
Total 1 343 956 516 316 38,4% 11481
Data Teste Pozitive Rata Decese
26.02 2 0,0%
27.02 6 0,0%
28.02 4 0,0%
29.02
Februarie 12 0 0,0% 0
Total 1 343 956 516 316 38,4% 11481