Discuție: Circumscripția uninominală nr. 5, Glodeni la alegerile parlamentare din 2019: Diferență între versiuni

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
(Circumscripția uninominală)
(Circumscripția națională)
Linia 213: Linia 213:
 
! width="1%" style="text-align:right; border-bottom:2px solid #6fada9" | %
 
! width="1%" style="text-align:right; border-bottom:2px solid #6fada9" | %
 
! width="1%" class="hidden-xs" style="text-align:right" | ± 2014
 
! width="1%" class="hidden-xs" style="text-align:right" | ± 2014
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|1|Partidul Democrat din Moldova|PDM|6|8719|30.09|18.63|||Partidul Democrat din Moldova la alegerile parlamentare din 2019}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|1|Partidul Democrat din Moldova|PDM|6|9775|30.87|15.24|||Partidul Democrat din Moldova la alegerile parlamentare din 2019}}
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|2|Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS”|ACUM|8|3589|12.39||||Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” la alegerile parlamentare din 2019}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|2|Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS”|ACUM|8|4484|14.16||||Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” la alegerile parlamentare din 2019}}
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|3|Partidul Comuniștilor din Republica Moldova|PCRM|6|1060|3.66|19.45|||Partidul Comuniștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2019}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|3|Partidul Comuniștilor din Republica Moldova|PCRM|6|1502|4.74|20.86|||Partidul Comuniștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2019}}
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|4|Partidul Socialiștilor din Republica Moldova|PSRM|6|9609|33.16|26.58|||Partidul Socialiștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2019}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|4|Partidul Socialiștilor din Republica Moldova|PSRM|6|10778|34.03|28.77|||Partidul Socialiștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2019}}
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|5|Partidul “Șor”|PPȘ|6|3181|10.98||||Partidul Șor la alegerile parlamentare din 2019}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|5|Partidul “Șor”|PPȘ|6|2545|8.04||||Partidul Șor la alegerile parlamentare din 2019}}
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|6|Mișcarea Populară Antimafie|MPA|6|121|0.42|0.95|||Mișcarea Populară Antimafie la alegerile parlamentare din 2019}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|6|Mișcarea Populară Antimafie|MPA|6|132|0.42|1.29|||Mișcarea Populară Antimafie la alegerile parlamentare din 2019}}
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|7|Partidul Nostru|PN|6|1949|6.73||||Partidul Nostru la alegerile parlamentare din 2019}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|7|Partidul Nostru|PN|6|1748|5.52||||Partidul Nostru la alegerile parlamentare din 2019}}
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|8|Partidul Național Liberal|PNL|6|87|0.30|0.35|||Partidul Național Liberal la alegerile parlamentare din 2019}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|8|Partidul Național Liberal|PNL|6|64|0.20|0.33|||Partidul Național Liberal la alegerile parlamentare din 2019}}
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|9|Partidul Voința Poporului|PVP|6|55|0.19||||Partidul Voința Poporului la alegerile parlamentare din 2019}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|9|Partidul Voința Poporului|PVP|6|44|0.14||||Partidul Voința Poporului la alegerile parlamentare din 2019}}
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|10|Partidul Regiunilor din Moldova|PRM|6|98|0.34||||Partidul Regiunilor din Moldova la alegerile parlamentare din 2019}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|10|Partidul Regiunilor din Moldova|PRM|6|89|0.28||||Partidul Regiunilor din Moldova la alegerile parlamentare din 2019}}
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|11|Partidul “Democrația Acasă”|PPDA|6|60|0.21|0.09|||Partidul Democrația Acasă la alegerile parlamentare din 2019}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|11|Partidul “Democrația Acasă”|PPDA|6|73|0.23|0.18|||Partidul Democrația Acasă la alegerile parlamentare din 2019}}
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|12|Mișcarea Profesioniștilor “Speranța-Надежда”|MPSN|6|69|0.24||||Mișcarea Profesioniștilor “Speranța-Надежда” la alegerile parlamentare din 2019}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|12|Mișcarea Profesioniștilor “Speranța-Надежда”|MPSN|6|79|0.25||||Mișcarea Profesioniștilor “Speranța-Надежда” la alegerile parlamentare din 2019}}
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|13|Partidul “Patria”|PP|6|31|0.11||||Partidul Patria la alegerile parlamentare din 2019}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|13|Partidul “Patria”|PP|6|39|0.12||||Partidul Patria la alegerile parlamentare din 2019}}
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|14|Partidul Verde Ecologist|PVE|6|49|0.17|0.09|||Partidul Verde Ecologist la alegerile parlamentare din 2019}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|14|Partidul Verde Ecologist|PVE|6|34|0.11|0.04|||Partidul Verde Ecologist la alegerile parlamentare din 2019}}
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|15|Partidul Liberal|PL|6|297|1.03|3.93|||Partidul Liberal la alegerile parlamentare din 2019}}
+
{{Alegeri Parlamentare/Circumscriptie/Rezultat/Nationala|15|Partidul Liberal|PL|6|282|0.89|4.15|||Partidul Liberal la alegerile parlamentare din 2019}}
 
|}
 
|}
  

Versiunea de la data 15 iulie 2019 13:38

Desemnat de Partidul Democrat din Moldova (PDM) în circumscripția uninominală nr. 6, Corneliu Padnevici a fost ales în calitate de deputat la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Candidatul PDM a acumulat cel mai mare număr de voturi valabil exprimate – 10 396 sau 33,19%, în competiție participând în total 7 concurenți electorali. Rata de participare la vot în circumscripție a fost de 49,18% din numărul alegătorilor incluși în listele electorale.

Corneliu Padnevici

Scrutinul pentru alegerea Parlamentului de legislatura a X-a din 24 februarie 2019 pentru prima oară de la declararea independenței Republicii Moldova s-a desfășurat în baza sistemului electoral mixt. Din cele 101 mandate de deputat, 51 au fost alese în circumscripții uninominale. Învingător în fiecare circumscripție a devenit candidatul care a acumulat cel mai mare număr de voturi.

Circumscripția uninominală nr. 6 a cuprins localități din 3 raioane ale Republicii Moldova (Dondușeni, Drochia și Soroca), în care au fost deschise 58 secții de votare. În cursa electorală au fost înregistrați 7 candidați din partea formațiunilor politice pentru care și-au dat voturile 32 378 alegători sau 49,18%.

Desemnat de Partidul Democrat din Moldova, Corneliu Padnevici a acumulat cel mai mare număr de voturi în circumscripția nr. 6, Drochia, fiind ales în funcția de deputat. După numărul de voturi obținute, el l-a depășit pe candidatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, consilier în Consiliul raional Drochia – Alexandr Lupașco, cu puțin peste 2%.

Candidați desemnați

Înregistrarea fiecărui candidat s-a desfășurat în două etape. La prima etapă s-a constituit grupul de inițiativă pentru susținerea candidatului, care a fost înregistrat la Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale (CECEU). Grupurile de inițiativă urmau să colecteze semnăturile cetățenilor cu drept de vot în favoarea candidaților reprezentați: câte 500–1000 semnături pentru candidații bărbați, și respectiv, 250–500 pentru candidații femei.

A doua etapă a început odată cu depunerea la CECEU a cererilor de înregistrare a candidatului cu anexarea documentelor necesare, inclusiv a listelor de subscripție cu semnăturile colectate de grupurile de inițiativă. În decursul a 7 zile de la data primirii pachetului de documente, CECEU a înregistrat sau a refuzat înregistrarea candidaților desemnați. Concurenții cărora li s-a refuzat înregistrarea au putut să conteste această decizie la Comisia Electorală Centrală sau în instanța de judecată.

Informații despre înregistrarea grupurilor de inițiativă în susținerea candidaților, numărul membrilor din cadrul acestora și termenul în care au fost completate listele de subscripție pentru circumscripția electorală uninominală nr. 6, Drochia.

 # Candidatul desemnat Formațiune Înregistrarea grupului de inițiativă Colectarea semnăturilor Înregistrarea candidatului
Cerere Înregistrare Membri Susținători Perioada Demers Înregistrare Nr.
1 Corneliu Padnevici PDM 26.12.2018 26.12.2018 6 944 698 (73.9%) 1 zi 27.12.2018 29.12.2018 1
2 Alexandr Lupaşco PSRM 26.12.2018 27.12.2018 10 668 547 (81.9%) 2 zile 29.12.2018 02.01.2019 2
3 Ghenadie Morcov PCRM 27.12.2018 27.12.2018 14 739 675 (91.3%) 13 zile 09.01.2019 14.01.2019 4
4 Grigore Svecla PPŞ 28.12.2018 29.12.2018 10 973 792 (81.4%) 5 zile 03.01.2019 05.01.2019 3
5 Nina Cereteu PN 29.12.2018 29.12.2018 9 453 413 (91.2%) 23 zile 21.01.2019 25.01.2019 6
6 Svetlana Conea ACUM 30.12.2018 02.01.2019 10 430 393 (91.4%) 15 zile 17.01.2019 18.01.2019 5
7 Violeta Roşca PL 03.01.2019 05.01.2019 6 417 385 (92.3%) 18 zile 23.01.2019 25.01.2019 7
8 Nicolae Bîrnaz PNL 04.01.2019 05.01.2019 10 563 328 (58.3%) 19 zile 24.01.2019 25.01.2019

Particularitățile înregistrării candidaților

Corneliu Padnevici (PDM) a reușit performanța ca de pe o zi pe alta să mobilizeze 6 persoane din grupul său de inițiativă pentru colectarea celor 944 de semnături și să depună cererea de înregistrare în calitate de candidat la alegeri. Același rezultat a fost repetat de încă 37 colegi de ai săi din Partidul Democrat din Moldova. În general, perioada medie de colectare a semnăturilor de către candidații PDM a fost de 2,6 zile, în timp ce media pe circumscripția nr. 6 fiind de 12 zile.

Rezultatele alegerilor

Circumscripția uninominală

Concurentul Voturi %
PDM 10 396 33,19%
PSRM 9 715 31,02%
PPȘ 2 514 8,03%
PCRM 1 467 4,68%
ACUM 3 329 10,63%
PN 3 558 11,36%
PL 342 1,09%

Circumscripția națională

Concurentul Voturi %
Partidul Democrat din Moldova 9 775 30,87%
Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” 4 484 14,16%
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 1 502 4,74%
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 10 778 34,03%
Partidul “Șor” 2 545 8,04%
Mișcarea Populară Antimafie 132 0,42%
Partidul Nostru 1 748 5,52%
Partidul Național Liberal 64 0,20%
Partidul Voința Poporului 44 0,14%
Partidul Regiunilor din Moldova 89 0,28%
Partidul “Democrația Acasă” 73 0,23%
Mișcarea Profesioniștilor “Speranța-Надежда” 79 0,25%
Partidul “Patria” 39 0,12%
Partidul Verde Ecologist 34 0,11%
Partidul Liberal 282 0,89%

Participarea alegătorilor

Numărul de alegători incluși în listele electorale 62 806 62 804
Numărul de alegători incluși în listele suplimentare 479 (0,8%) 494 (0,8%)
Numărul de alegători care au primit buletine de vot 29 658 29 698
Numărul de alegători care au participat la votare 29 654 29 696
Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile 1 256 (4,2%) 722 (2,4%)
Numărul total de voturi valabil exprimate 28 398 28 974
Rata de participare 46,86% 46,91%

Despre circumscripție

Circumscripția nr. 5, Glodeni
Circumscripția nr. 5, Glodeni la alegerile parlamentare din 2019

Pentru desfășurarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 au fost constitute 51 de circumscripții uninominale – 48 pe teritoriul Republicii Moldova, dintre care două pentru regiunea transnistreană, și trei peste hotarele țării.

Circumscripția uninominală nr. 5 a cuprins localități din 2 raioane – Glodeni și Rîșcani. Din ea au făcut parte 54 localități: 2 orașe și 26 sate (comune), cu alte 26 sate în componența lor.

Raionul Glodeni

Glodeni (Stîrcea)
Balatina (Clococenii Vechi, Lipovăț, Tomeștii Noi, Tomeștii Vechi), Cajba, Camenca (Brînzeni, Butești, Molești), Ciuciulea, Cobani, Cuhnești (Bisericani, Cot, Movileni, Serghieni), Danu (Camencuța, Nicolaevca), Dușmani, Fundurii Noi, Fundurii Vechi, Hîjdieni, Iabloana (Soroca), Limbenii Noi, Limbenii Vechi, Petrunea, Sturzovca, Ustia, Viișoara (Moara Domnească)

Raionul Rîșcani

Costești (Dămășcani, Duruitoarea, Păscăuți, Proscureni)
Aluniș, Braniște (Avrămeni, Reteni, Reteni-Vasileuți), Corlăteni, Gălășeni (Mălăiești), Malinovscoe (Lupăria), Petrușeni, Răcăria (Ușurei), Singureni