Deputații Parlamentului Republicii Moldova: Diferență între versiuni

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
(Concurenți electorali)
 
(Nu s-au afișat 34 de versiuni intermediare efectuate de același utilizator)
Linia 1: Linia 1:
 
{{#seo:|og:image=http://alegeri.md/images/0/00/Parlament-republica-moldova.jpg}}
 
{{#seo:|og:image=http://alegeri.md/images/0/00/Parlament-republica-moldova.jpg}}
 +
{{#set: S_mandate = 707 | S_mandate0 = 101 | S_mandate1 = 426 | S_mandate2 = 281}}
 
{| class="table table-condensed table-striped deputees vmid sortable" style="margin-bottom:10px"
 
{| class="table table-condensed table-striped deputees vmid sortable" style="margin-bottom:10px"
 
|-
 
|-
Linia 63: Linia 64:
  
 
{{Parlament/Deputati/All/Header}}
 
{{Parlament/Deputati/All/Header}}
{{Parlament/Deputati/All|1|pas2019|Marcela-Adam.jpg|||Adam|Adam|Marcela||1.1||PAS||||||||||yACUM|PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|1|pas2019|Marcela-Adam.jpg|||Adam|Adam|Marcela|Marcela Adam|1.1||PAS||||||||||yACUM|PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|2|pas2019|Gheorghe-Agheorghiesei.jpg|||Agheorghiesei|Agheorghiesei|Gheorghe||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|2|pas2019|Gheorghe-Agheorghiesei.jpg|||Agheorghiesei|Agheorghiesei|Gheorghe|Gheorghe Agheorghiesei|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
 
{{Parlament/Deputati/All|3|pas2019|Dumitru-Alaiba.jpg|||Alaiba|Alaiba|Dumitru|Dumitru Alaiba|2.0||PAS||||||||||ACUM|PAS}}
 
{{Parlament/Deputati/All|3|pas2019|Dumitru-Alaiba.jpg|||Alaiba|Alaiba|Dumitru|Dumitru Alaiba|2.0||PAS||||||||||ACUM|PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|4|pps2019|Reghina-Apostolova.jpg|||Apostolova|Apostolova|Reghina||2.0||PPȘ||||||||||PPȘ|PPȘ}}
+
{{Parlament/Deputati/All|4|psrm2019|Adrian-Albu.jpg|||Albu|Albu|Adrian|Adrian Albu|1.1||PSRM||||||||||yPSRM|BeCS}}
{{Parlament/Deputati/All|5|pas2019|Ion-Babici.jpg|||Babici|Babici|Ion||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|5|pps2019|Reghina-Apostolova.jpg|||Apostolova|Apostolova|Reghina|Reghina Apostolova|2.0||PPȘ||||||||||PPȘ|PPȘ}}
{{Parlament/Deputati/All|6|pas2019|Efimia-Bandalac.jpg|||Bandalac|Bandalac|Efimia||1.1||PLDM, PAS||||||||yPLDM|yPLDM||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|6|pas2019|Ion-Babici.jpg|||Babici|Babici|Ion|Ion Babici|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|7|pas2019|Viorel-Barda.jpg|||Barda|Barda|Viorel||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|7|pas2019|Efimia-Bandalac.jpg|||Bandalac|Bandalac|Efimia|Efimia Bandalac|1.1||PLDM, PAS||||||||yPLDM|yPLDM||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|8|psrm2019|Vlad-Batrincea.jpg|||Batrîncea|Batrizncea|Vlad|Vlad Batrîncea|3.0||PCRM, PSRM||||||yPCRM|yPCRM|yPCRM|PSRM|PSRM|BeCS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|8|pas2019|Viorel-Barda.jpg|||Barda|Barda|Viorel|Viorel Barda|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|9|pas2019|Adrian-Balutel.jpg|||Băluțel|Bazlutzel|Adrian||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|9|psrm2019|Vlad-Batrincea.jpg|||Batrîncea|Batrizncea|Vlad|Vlad Batrîncea|3.0||PCRM, PSRM||||||yPCRM|yPCRM|yPCRM|PSRM|PSRM|BeCS}}
{{Parlament/Deputati/All|10|psrm2019|Elena-Beleacova.jpg|||Beleacova|Beleacova|Elena||1.1||MRR, UCM, PDM, PSRM|||||yMRR|yUCM|yPDM|yPDM|yPDM||BeCS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|10|pas2019|Adrian-Balutel.jpg|||Băluțel|Bazlutzel|Adrian|Adrian Băluțel|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|11|pas2019|Adrian-Belii.jpg|||Belîi|Belizi|Adrian||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|11|psrm2019|Elena-Beleacova.jpg|||Beleacova|Beleacova|Elena|Elena Beleacova|1.1||MRR, UCM, PDM, PSRM|||||yMRR|yUCM|yPDM|yPDM|yPDM||BeCS}}
{{Parlament/Deputati/All|12|pcrm2019|Elena-Bodnarenco.jpg|||Bodnarenco|Bodnarenco|Elena|Elena Bodnarenco|6.0||PCRM|||||PCRM|PCRM|PCRM|PCRM|PCRM|yPCRM|BeCS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|12|pas2019|Adrian-Belii.jpg|||Belîi|Belizi|Adrian|Adrian Belîi|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
 
{{Parlament/Deputati/All|13|psrm2019|Vasile-Bolea.jpg|||Bolea|Bolea|Vasile|Vasile Bolea|3.0||PSRM|||||||||PSRM|PSRM|BeCS}}
 
{{Parlament/Deputati/All|13|psrm2019|Vasile-Bolea.jpg|||Bolea|Bolea|Vasile|Vasile Bolea|3.0||PSRM|||||||||PSRM|PSRM|BeCS}}
{{Parlament/Deputati/All|14|pas2019|Vladimir-Bolea.jpg|||Bolea|Bolea|Vladimir||2.0||PAS||||||||||ACUM|PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|14|psrm2019|Petru-Burduja.jpg|||Burduja|Burduja|Petru|Petru Burduja|2.0||PSRM|||||||||yPSRM|PSRM|BeCS}}
{{Parlament/Deputati/All|15|psrm2019|Petru-Burduja.jpg|||Burduja|Burduja|Petru||2.0||PSRM|||||||||yPSRM|PSRM|BeCS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|15|pas2019|Ana-Calinici.jpg|||Calinici|Calinici|Ana|Ana Calinici|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|16|pas2019|Ana-Calinici.jpg|||Calinici|Calinici|Ana||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|16|pas2019|Oleg-Canatui.jpg|||Canațui|Canatzui|Oleg|Oleg Canațui|1.1||PAS||||||||||yACUM|PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|17|pas2019|Oleg-Canatui.jpg|||Canațui|Canatzui|Oleg||1.1||PAS||||||||||yACUM|PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|17|pcrm2019|Diana-Caraman.jpg|||Caraman|Caraman|Diana|Diana Caraman|1.1||PCRM|||||||||yPCRM|yPCRM|BeCS}}
{{Parlament/Deputati/All|18|pcrm2019|Diana-Caraman.jpg|||Caraman|Caraman|Diana||1.1||PCRM|||||||||yPCRM|yPCRM|BeCS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|18|pas2019|Lilian-Carp.jpg|||Carp|Carp|Lilian|Lilian Carp|3.0||PL, PAS||||||yPL|yPL|yPL|PL|ACUM|PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|19|pas2019|Lilian-Carp.jpg|||Carp|Carp|Lilian||3.0||PL, PAS||||||yPL|yPL|yPL|PL|ACUM|PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|19|pas2019|Victoria-Cazacu.jpg|||Cazacu|Cazacu|Victoria|Victoria Cazacu|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|20|pas2019|Victoria-Cazacu.jpg|||Cazacu|Cazacu|Victoria||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|20|pas2019|Artemie-Catanoi.jpg|||Cătănoi|Caztaznoi|Artemie|Artemie Cătănoi|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|21|pcrm2019|Svetlana-Capatina.jpg|||Căpățină|Cazpaztzinaz|Svetlana||1.1||PCRM|||||||||yPCRM|yPCRM|BeCS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|21|pas2019|Andrian-Cheptonar.jpg|||Cheptonar|Cheptonar|Andrian|Andrian Cheptonar|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|22|pas2019|Artemie-Catanoi.jpg|||Cătănoi|Caztaznoi|Artemie||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|22|pas2019|Igor-Chiriac.jpg|||Chiriac|Chiriac|Igor|Igor Chiriac|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|23|pas2019|Andrian-Cheptonar.jpg|||Cheptonar|Cheptonar|Andrian||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|23|pas2019|Evghenia-Cojocari.jpg|||Cojocari|Cojocari|Eugenia|Eugenia Cojocari|1.1|Evghenia Cojocari|PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|24|pas2019|Igor-Chiriac.jpg|||Chiriac|Chiriac|Igor||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|24|pas2019|Ina-Coseru.jpg|||Coșeru|Coszeru|Ina|Ina Coșeru|1.1||PAS||||||||||yACUM|PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|25|pas2019|Evghenia-Cojocari.jpg|||Cojocari|Cojocari|Evghenia||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|25|psrm2019|Tatiana-Cunetchi.jpg|||Cunețchi|Cunetzchi|Tatiana|Tatiana Cunețchi|2.0||PSRM||||||||||PSRM|BeCS}}
{{Parlament/Deputati/All|26|pas2019|Ina-Coseru.jpg|||Coșeru|Coszeru|Ina||1.1||PAS||||||||||yACUM|PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|26|pas2019|Mariana-Cusnir.jpg|||Cușnir|Cusznir|Mariana|Mariana Cușnir|1.1||PAS||||||||||yACUM|PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|27|psrm2019|Tatiana-Cunetchi.jpg|||Cunețchi|Cunetzchi|Tatiana||2.0||PSRM||||||||||PSRM|BeCS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|27|psrm2019|Alla-Darovannaia.jpg|||Darovannaia|Darovannaia|Alla|Alla Darovannaia|2.0||PSRM||||||||||PSRM|BeCS}}
{{Parlament/Deputati/All|28|pas2019|Mariana-Cusnir.jpg|||Cușnir|Cusznir|Mariana||1.1||PAS||||||||||yACUM|PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|28|pas2019|Iulia-Dascalu.jpg|||Dascălu|Dascazlu|Iulia|Iulia Dascălu|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|29|psrm2019|Alla-Darovannaia.jpg|||Darovannaia|Darovannaia|Alla||2.0||PSRM||||||||||PSRM|BeCS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|29|pas2019|Natalia-Davidovici.jpg|||Davidovici|Davidovici|Natalia|Natalia Davidovici|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|30|pas2019|Iulia-Dascalu.jpg|||Dascălu|Dascazlu|Iulia||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|30|pas2019|Mihail-Druta.jpg|||Druță|Drutzaz|Mihail|Mihail Druță|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|31|pas2019|Natalia-Davidovici.jpg|||Davidovici|Davidovici|Natalia||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|31|pps2019|Vadim-Fotescu.jpg|||Fotescu|Fotescu|Vadim|Vadim Fotescu|2.0||PPȘ||||||||||PPȘ|PPȘ}}
{{Parlament/Deputati/All|32|psrm2019|Alla-Dolinta.jpg|||Dolință|Dolintzaz|Alla|Alla Dolință|3.0||PSRM|||||||||PSRM|PSRM|BeCS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|32|pas2019|Petru-Frunze.jpg|||Frunze|Frunze|Petru|Petru Frunze|2.0||PLDM, PAS|||||||||yPLDM|ACUM|PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|33|pas2019|Mihail-Druta.jpg|||Druță|Drutzaz|Mihail||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|33|psrm2019|Corneliu-Furculita.jpg|||Furculiță|Furculitzaz|Corneliu|Corneliu Furculiță|3.0||PSRM|||||||||PSRM|PSRM|BeCS}}
{{Parlament/Deputati/All|34|pps2019|Vadim-Fotescu.jpg|||Fotescu|Fotescu|Vadim||2.0||PPȘ||||||||||PPȘ|PPȘ}}
+
{{Parlament/Deputati/All|34|psrm2019|Fiodor-Gagauz.jpg|||Gagauz|Gagauz|Fiodor|Fiodor Gagauz|3.0||UCM, PSRM||||||yUCM|||PSRM|PSRM|BeCS}}
{{Parlament/Deputati/All|35|pas2019|Petru-Frunze.jpg|||Frunze|Frunze|Petru||2.0||PLDM, PAS|||||||||yPLDM|ACUM|PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|35|pas2019|Vitali-Gavrouc.jpg|||Gavrouc|Gavrouc|Vitali|Vitali Gavrouc|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|36|psrm2019|Corneliu-Furculita.jpg|||Furculiță|Furculitzaz|Corneliu|Corneliu Furculiță|3.0||PSRM|||||||||PSRM|PSRM|BeCS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|36|pas2019|Doina-Gherman.jpg|||Gherman|Gherman|Doina|Doina Gherman|2.0||PAS||||||||||ACUM|PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|37|psrm2019|Fiodor-Gagauz.jpg|||Gagauz|Gagauz|Fiodor|Fiodor Gagauz|3.0||UCM, PSRM||||||yUCM|||PSRM|PSRM|BeCS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|37|pas2019|Maria-Gonta.jpg|||Gonța|Gontza|Maria|Maria Gonța|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|38|pas2019|Vitali-Gavrouc.jpg|||Gavrouc|Gavrouc|Vitali||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|38|pas2019|Vasile-Gradinaru.jpg|||Grădinaru|Grazdinaru|Vasile|Vasile Grădinaru|1.1||PAS||||||||||yACUM|PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|39|pas2019|Doina-Gherman.jpg|||Gherman|Gherman|Doina||2.0||PAS||||||||||ACUM|PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|39|psrm2019|Zinaida-Greceanii.jpg|||Greceanîi|Greceanizi|Zinaida|Zinaida Greceanîi|6.0||PCRM, PSRM||||||PCRM|PCRM|PCRM (CI)|PSRM|'''PSRM'''|BeCS}}
{{Parlament/Deputati/All|40|pas2019|Maria-Gonta.jpg|||Gonța|Gontza|Maria||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|40|pas2019|Igor-Grosu.jpg|||Grosu|Grosu|Igor|Igor Grosu|2.0||PAS||||||||||ACUM|'''PAS'''}}
{{Parlament/Deputati/All|41|pas2019|Vasile-Gradinaru.jpg|||Grădinaru|Grazdinaru|Vasile||1.1||PAS||||||||||yACUM|PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|41|pas2019|Liliana-Grosu.jpg|||Grosu|Grosu|Liliana|Liliana Grosu|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|42|psrm2019|Zinaida-Greceanii.jpg|||Greceanîi|Greceanizi|Zinaida|Zinaida Greceanîi|6.0||PCRM, PSRM||||||PCRM|PCRM|PCRM (CI)|PSRM|'''PSRM'''|BeCS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|42|pas2019|Ion-Groza.jpg|||Groza|Groza|Ion|Ion Groza|2.0||CI, PAS||||||||||CI (PAS)|PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|43|pas2019|Igor-Grosu.jpg|||Grosu|Grosu|Igor|Igor Grosu|2.0||PAS||||||||||ACUM|'''PAS'''}}
+
{{Parlament/Deputati/All|43|pas2019|Gheorghe-Ichim.jpg|||Ichim|Ichim|Gheorghe|Gheorghe Ichim|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|44|pas2019|Liliana-Grosu.jpg|||Grosu|Grosu|Liliana||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|44|pas2019|Dorian-Istratii.jpg|||Istratii|Istratii|Dorian|Dorian Istratii|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|45|pas2019|Ion-Groza.jpg|||Groza|Groza|Ion||2.0||CI, PAS||||||||||CI (PAS)|PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|45|pas2019|Vitalie-Jacot.jpg|||Jacot|Jacot|Vitalie|Vitalie Jacot|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|46|pas2019|Gheorghe-Ichim.jpg|||Ichim|Ichim|Gheorghe||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|46|pps2019|Petru-Jardan.jpg|||Jardan|Jardan|Petru|Petru Jardan|2.0||PPȘ||||||||||PPȘ|PPȘ}}
{{Parlament/Deputati/All|47|pas2019|Dorian-Istratii.jpg|||Istratii|Istratii|Dorian||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|47|psrm2019|Ivanna-Koksal.jpg|||Koksal|Koksal|Ivanna|Ivanna Koksal|2.0||PSRM||||||||||PSRM|BeCS}}
{{Parlament/Deputati/All|48|pas2019|Dorel-Iurcu.jpg|||Iurcu|Iurcu|Dorel||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|48|pas2019|Sergiu-Lazarencu.jpg|||Lazarencu|Lazarencu|Sergiu|Sergiu Lazarencu|1.1||PLDM, PAS||||||||yPLDM|||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|49|pas2019|Vitalie-Jacot.jpg|||Jacot|Jacot|Vitalie||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|49|psrm2019|Adrian-Lebedinschi.jpg|||Lebedinschi|Lebedinschi|Adrian|Adrian Lebedinschi|3.1||PSRM|||||||||PSRM|PSRM|BeCS}}
{{Parlament/Deputati/All|50|pps2019|Petru-Jardan.jpg|||Jardan|Jardan|Petru||2.0||PPȘ||||||||||PPȘ|PPȘ}}
+
{{Parlament/Deputati/All|50|psrm2019|Irina-Lozovan.jpg|||Lozovan|Lozovan|Irina|Irina Lozovan|2.0||PSRM|||||||||yPSRM|PSRM|BeCS}}
{{Parlament/Deputati/All|51|psrm2019|Ivanna-Koksal.jpg|||Koksal|Koksal|Ivanna||2.0||PSRM||||||||||PSRM|BeCS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|51|pas2019|Valentina-Manic.jpg|||Manic|Manic|Valentina|Valentina Manic|1.1||PAS||||||||||yACUM|PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|52|pas2019|Sergiu-Lazarencu.jpg|||Lazarencu|Lazarencu|Sergiu||1.1||PLDM, PAS||||||||yPLDM|||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|52|pas2019|Boris-Marcoci.jpg|||Marcoci|Marcoci|Boris|Boris Marcoci|1.1||PLDM, PAS||||||||yPLDM|||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|53|psrm2019|Adrian-Lebedinschi.jpg|||Lebedinschi|Lebedinschi|Adrian|Adrian Lebedinschi|3.0||PSRM|||||||||PSRM|PSRM|BeCS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|53|pas2019|Radu-Marian.jpg|||Marian|Marian|Radu|Radu Marian|2.0||PAS||||||||||ACUM|PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|54|psrm2019|Irina-Lozovan.jpg|||Lozovan|Lozovan|Irina||2.0||PSRM|||||||||yPSRM|PSRM|BeCS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|54|pas2019|Artur-Mija.jpg|||Mija|Mija|Artur|Artur Mija|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|55|pas2019|Valentina-Manic.jpg|||Manic|Manic|Valentina||1.1||PAS||||||||||yACUM|PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|55|pas2019|Marina-Morozova.jpg|||Morozova|Morozova|Marina|Marina Morozova|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|56|pas2019|Boris-Marcoci.jpg|||Marcoci|Marcoci|Boris||1.1||PLDM, PAS||||||||yPLDM|||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|56|psrm2019|Radu-Mudreac.jpg|||Mudreac|Mudreac|Radu|Radu Mudreac|3.0||PSRM|||||||||PSRM|PSRM|BeCS}}
{{Parlament/Deputati/All|57|pas2019|Radu-Marian.jpg|||Marian|Marian|Radu||2.0||PAS||||||||||ACUM|PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|57|pcrm2019|Valeriu-Muduc.jpg|||Muduc|Muduc|Valeriu|Valeriu Muduc|1.1||PCRM||||||yPCRM|yPCRM||yPCRM|yPCRM|BeCS}}
{{Parlament/Deputati/All|58|pas2019|Artur-Mija.jpg|||Mija|Mija|Artur||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|58|pas2019|Angela-Munteanu-Pojoga.jpg|||Munteanu-Pojoga|Munteanu-Pojoga|Angela|Angela Munteanu-Pojoga|1.1||PAS||||||||||yACUM|PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|59|pas2019|Marina-Morozova.jpg|||Morozova|Morozova|Marina||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|59|pas2019|Oazu-Nantoi.jpg|||Nantoi|Nantoi|Oazu|Oazu Nantoi|3.0||PSDM, PDM, PAS||yBSD|yPSDM|yPSDM|yPSDM|yPDM|PDM|||ACUM|PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|60|psrm2019|Radu-Mudreac.jpg|||Mudreac|Mudreac|Radu|Radu Mudreac|3.0||PSRM|||||||||PSRM|PSRM|BeCS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|60|psrm2019|Alexandr-Nesterovschi.jpg|||Nesterovschi|Nesterovschi|Alexandr|Alexandr Nesterovschi|3.1||PSRM|||||||||PSRM|PSRM|BeCS}}
{{Parlament/Deputati/All|61|pcrm2019|Valeriu-Muduc.jpg|||Muduc|Muduc|Valeriu||1.1||PCRM||||||yPCRM|yPCRM||yPCRM|yPCRM|BeCS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|61|pas2019|Liliana-Nicolaescu-Onofrei.jpg|||Nicolaescu-Onofrei|Nicolaescu-Onofrei|Liliana|Liliana Nicolaescu-Onofrei|2.0||PAS||||||||||ACUM|PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|62|pas2019|Angela-Munteanu-Pojoga.jpg|||Munteanu-Pojoga|Munteanu-Pojoga|Angela||1.1||PAS||||||||||yACUM|PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|62|pcrm2019|Veaceslav-Nigai.jpg|||Nigai|Nigai|Veaceslav|Veaceslav Nigai|1.1||PCRM|||||||||yPCRM|yPCRM|BeCS}}
{{Parlament/Deputati/All|63|pas2019|Oazu-Nantoi.jpg|||Nantoi|Nantoi|Oazu||3.0||PSDM, PDM, PAS||yBSD|yPSDM|yPSDM|yPSDM|yPDM|PDM|||ACUM|PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|63|pas2019|Marcela-Nistor.jpg|||Nistor|Nistor|Marcela|Marcela Nistor|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|64|pas2019|Liliana-Nicolaescu-Onofrei.jpg|||Nicolaescu-Onofrei|Nicolaescu-Onofrei|Liliana|Liliana Nicolaescu-Onofrei|2.0||PAS||||||||||ACUM|PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|64|psrm2019|Grigore-Novac.jpg|||Novac|Novac|Grigore|Grigore Novac|3.0||PSRM|||||||||PSRM|PSRM|BeCS}}
{{Parlament/Deputati/All|65|pcrm2019|Veaceslav-Nigai.jpg|||Nigai|Nigai|Veaceslav||1.1||PCRM|||||||||yPCRM|yPCRM|BeCS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|65|pas2019|Larisa-Novac.jpg|||Novac|Novac|Larisa|Larisa Novac|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|66|pas2019|Marcela-Nistor.jpg|||Nistor|Nistor|Marcela||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|66|psrm2019|Vladimir-Odnostalco.jpg|||Odnostalco|Odnostalco|Vladimir|Vladimir Odnostalco|3.0||PSRM|||||||||PSRM|PSRM|BeCS}}
{{Parlament/Deputati/All|67|psrm2019|Grigore-Novac.jpg|||Novac|Novac|Grigore|Grigore Novac|3.0||PSRM|||||||||PSRM|PSRM|BeCS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|67|pas2019|Ana-Oglinda.jpg|||Oglinda|Oglinda|Ana|Ana Oglinda|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|68|pas2019|Larisa-Novac.jpg|||Novac|Novac|Larisa||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|68|pas2019|Maria-Pancu.jpg|||Pancu|Pancu|Maria|Maria Pancu|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|69|psrm2019|Vladimir-Odnostalco.jpg|||Odnostalco|Odnostalco|Vladimir|Vladimir Odnostalco|3.0||PSRM|||||||||PSRM|PSRM|BeCS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|69|pas2019|Iurie-Pasat.jpg|||Păsat|Pazsat|Iurie|Iurie Păsat|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|70|pas2019|Ana-Oglinda.jpg|||Oglinda|Oglinda|Ana||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|70|pas2019|Virgiliu-Paslariuc.jpg|||Pâslariuc|Pazzslariuc|Virgiliu|Virgiliu Pâslariuc|2.0||PAS||||||||||ACUM|PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|71|pas2019|Maria-Pancu.jpg|||Pancu|Pancu|Maria||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|71|pas2019|Dan-Perciun.jpg|||Perciun|Perciun|Dan|Dan Perciun|2.0||PAS||||||||||ACUM|PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|72|pas2019|Iurie-Pasat.jpg|||Păsat|Pazsat|Iurie||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|72|psrm2019|Aliona-Pilipetcaia.jpg|||Pilipețcaia|Pilipetzcaia|Alla|Alla Pilipețcaia|2.0||PSRM||||||||||PSRM|BeCS}}
{{Parlament/Deputati/All|73|pas2019|Virgiliu-Paslariuc.jpg|||Pâslariuc|Pazzslariuc|Virgiliu||2.0||PAS||||||||||ACUM|PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|73|pas2019|Boris-Popa.jpg|||Popa|Popa|Boris|Boris Popa|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|74|pas2019|Dan-Perciun.jpg|||Perciun|Perciun|Dan||2.0||PAS||||||||||ACUM|PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|74|pas2019|Mihail-Popsoi.jpg|||Popșoi|Popszoi|Mihai|Mihai Popșoi|2.0|Mihail Popșoi|PAS||||||||||ACUM|PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|75|psrm2019|Aliona-Pilipetcaia.jpg|||Pilipețcaia|Pilipetzcaia|Alla|Alla Pilipețcaia|2.0||PSRM||||||||||PSRM|BeCS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|75|pas2019|Vasile-Portevschi.jpg|||Porțevschi|Portzevschi|Vasile|Vasile Porțevschi|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|76|pas2019|Boris-Popa.jpg|||Popa|Popa|Boris||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|76|pas2019|Ersilia-Qatrawi.jpg|||Qatrawi|Qatrawi|Ersilia|Ersilia Qatrawi|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|77|pas2019|Mihail-Popsoi.jpg|||Popșoi|Popszoi|Mihai|Mihai Popșoi|2.0|Mihail Popșoi|PAS||||||||||ACUM|PAS}}
+
{{Parlament/Deputati/All|77|pas2019|Ana-Racu.jpg|||Racu|Racu|Ana|Ana Racu|1.1||PAS|||||||||||PAS}}
{{Parlament/Deputati/All|78|pas2019|Ersilia-Qatrawi.jpg|||Qatrawi|Qatrawi|Ersilia||1.1||PAS|||||||||||PAS}}
+
