Categorie: Full

De la alegeri.md
Versiunea din 24 septembrie 2022 18:48, autor: Oleg (Discuție | contribuții)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare

Deputați în Parlament

PAS – 57 din 63, BCS – 25 din 32, PPȘ – 0 din 6

Venituri 1,000,000+ – 12, Active – 18, Clădiri – 52 (F – 6), Terenuri – 33 (F – 2), Mobile – 44 (F – 5), Datorii – 17

Membri de partid – 78, ex-președinți de raioane – 4, ex-consilieri locali – 35

# Nume Partid A Venit SC V
1 Marcela Adam PAS 3 484,8 C2 49
2 Adrian Albu PSRM 2 965,1 C2 40
3 Ion Babici PAS 2 606,4 C2 50
4 Efimia Bandalac PAS 5 210,0 N0 61
5 Viorel Barda PAS 2 422,4 C2 42
6 Vlad Batrîncea PSRM 9 414,6 N0 42
7 Elena Beleacova PSRM 7 534,3 C2 65
8 Adrian Belîi 1 1 882,3 D2 48
9 Petru Burduja PSRM 5 714,3 C3 47
10 Oleg Canațui PAS 5 1 089,8 C2 47
11 Diana Caraman PCRM 2 379,9 N0 33
12 Lilian Carp PAS 8 621,2 C1 45
13 Victoria Cazacu PAS 1 425,3 C2 60
14 Artemie Cătănoi PAS 1 564,6 C2 41
15 Andrian Cheptonar PAS 1 290,7 C2 41
16 Igor Chiriac PAS 1 430,7 C2 44
17 Eugenia Cojocari PAS 1 296,5 N2 57
18 Ina Coșeru PAS 4 573,2 N1 48
19 Tatiana Cunețchi PSRM 4 785,0 C2 59
20 Mariana Cușnir PAS 5 880,8 C2 42
21 Alla Darovannaia PSRM 2 701,8 N0 59
22 Iulia Dascălu PAS 1 1 887,1 C2 56
23 Natalia Davidovici PAS 1 1 125,3 D2 52
24 Mihail Druță 2 211,4 C2 66
25 Petru Frunze PAS 10 491,0 C1 38
26 Corneliu Furculiță PSRM 3 2 100,8 C2 54
27 Fiodor Gagauz PSRM 8 480,4 C2 65
28 Vitali Gavrouc PAS 1 395,3 N0 37
29 Doina Gherman PAS 2 891,0 C3 41
30 Maria Gonța PAS 4 630,3 C2 56
31 Vasile Grădinaru PAS 4 496,9 C2 41
32 Zinaida Greceanîi PSRM 12 539,2 C2 67
33 Igor Grosu PAS 3 556,8 C3 51
34 Liliana Grosu PAS 2 638,0 C1 50
35 Ion Groza PAS 8 759,7 C4 57
36 Gheorghe Ichim PAS 2 344,2 C2 40
37 Dorian Istratii PAS 1 419,4 C3 41
38 Vitalie Jacot PAS 2 330,0 N2 53
39 Ivanna Koksal PSRM 4 1 148,7 C1 45
40 Sergiu Lazarencu PAS 2 348,6 C1 38
41 Valentina Manic PAS 5 753,4 V2 67
42 Boris Marcoci PAS 8 2 768,4 C1 58
43 Radu Marian PAS 2 493,2 N0 32
44 Marina Morozova PAS 2 897,6 C3 42
45 Radu Mudreac PSRM 4 532,6 C3 50
46 Valeriu Muduc PCRM 17 376,5 N2 64
47 Angela Munteanu-Pojoga PAS 2 396,8 C1 51
48 Oazu Nantoi PAS 12 680,6 C2 75
49 Liliana Nicolaescu-Onofrei PAS 3 246,7 C1 55
50 Marcela Nistor PAS 1 229,9 N0 29
51 Grigore Novac PSRM 4 709,8 C1 40
52 Larisa Novac PAS 4 473,5 C1 39
53 Vladimir Odnostalco PSRM 4 538,4 C0 39
54 Ana Oglinda PAS 1 346,7 C2 64
55 Maria Pancu PAS 2 283,2 C2 63
56 Iurie Păsat PAS 2 289,5 C3 51
57 Virgiliu Pâslariuc PAS 2 587,8 C1 54
58 Alla Pilipețcaia PSRM 4 726,7 C2 51
59 Boris Popa PAS 3 360,8 C1 66
60 Mihai Popșoi PAS 3 1 090,9 C1 36
61 Vasile Porțevschi PAS 3 317,5 C3 35
62 Ersilia Qatrawi PAS 10 495,3 C2 40
63 Ana Racu 1 660,6 C1 44
64 Adela Răileanu PSRM 3 488,8 N0 48
65 Oleg Reidman PCRM 7 246,6 C2 71
66 Roman Roșca PAS 2 1 792,0 C3 41
67 Veronica Roșca PAS 2 1 082,1 C2 41
68 Nicolai Rusol PCRM 2 255,3 N0 40
69 Galina Sajin PAS 2 513,1 N0 50
70 Inga Sibova PCRM 9 427,2 C3 57
71 Eugeniu Sinchevici PAS 1 111,0 N0 24
72 Eduard Smirnov PSRM 11 569,7 V2 84
73 Victor Spînu PAS 1 422,6 N0 32
74 Olesea Stamate PAS 2 2 927,1 C3 40
75 Constantin Starîș PCRM 4 853,5 C2 52
76 Vasile Șoimaru 4 808,5 C2 74
77 Ion Șpac PAS 1 2 932,0 C3 51
78 Chiril Tatarlî PSRM 3 549,4 C4 71
79 Alexandr Trubca PAS 3 358,6 N0 35
80 Bogdan Țîrdea PSRM 5 984,8 C3 49
81 Larisa Voloh PAS 9 431,1 C1 52
82 Vladimir Voronin PCRM 12 810,3 C2 82
# Nume Partid A Venit SC V
83 Gheorghe Agheorghiesei PAS 2 397,7 C2 49
84 Dumitru Alaiba PAS 2 856,8 C2 41
85 Adrian Băluțel PAS 1 440,0 C1 30
86 Elena Bodnarenco 17 245,1 57
87 Vladimir Bolea PAS 3 871,1 C1 52
88 Ana Calinici PAS 1 237,3 N0 30
89 Ion Ceban 12 535,3 C2 43
90 Igor Dodon PSRM 9 699,1 C3 48
91 Alla Dolință 3 516,6 C2 54
92 Natalia Gavrilița PAS 1 450,9 D1 46
93 Adrian Lebedinschi PSRM 4 764,0 C2 47
94 Artur Mija PAS 1 335,2 N0 33
95 Ala Nemerenco 1 403,8 C2 64
96 Dan Perciun PAS 3 508,8 N0 32
97 Nicu Popescu 0 1 911,8 C2 42
98 Ilan Șor 5 1 564,3 C2 36
99 Renato Usatîi PN 5 0,0 D2 45
100 Irina Vlah 8 347,7 D1 49

Născuți în

Localitatea

# Raion Total
1 mun. Chișinău 16
2 mun. Bălți 0
3 Anenii Noi 2
4 Basarabeasca 0
5 Briceni 2
6 Cahul 4
7 Cantemir 0
8 Călărași 3
9 Căușeni 3
10 Cimișlia 1
11 Criuleni 2
12 Dondușeni 0
13 Drochia 2
14 Dubăsari 1
15 Edineț 0
16 Fălești 5
17 Florești 0
18 Glodeni 0
19 Hîncești 3
20 Ialoveni 1
21 Leova 1
22 Nisporeni 0
23 Ocnița 2
24 Orhei 3
25 Rezina 0
26 Rîșcani 0
27 Sîngerei 1
28 Soroca 4
29 Strășeni 2
30 Șoldănești 1
31 Ștefan Vodă 2
32 Taraclia 1
33 Telenești 2
34 Ungheni 3
35 UTA Găgăuzia 3
36 UAT din stânga Nistrului 5
37 În afara țării 7

Luna

# Luna Persoane Total
1 Ianuarie Inga Sibova (02), Petru Frunze (05), Vasile Grădinaru (22), Oleg Canațui (28) 4
2 Februarie Diana Caraman (03), Veronica Roșca (03), Oazu Nantoi (03), Grigore Novac (06), Zinaida Greceanîi (07), Ivanna Koksal (09), Marcela Nistor (19), Vitalie Jacot (21), Artemie Cătănoi (26) 9
3 Martie Larisa Voloh (01), Mihai Popșoi (10), Ana Oglinda (12), Victor Spînu (19), Vlad Batrîncea (31) 5
4 Aprilie Dorian Istratii (02), Roman Roșca (03), Efimia Bandalac (06), Ina Coșeru (14), Iulia Dascălu (17), Alexandr Trubca (18), Tatiana Cunețchi (24), Maria Gonța (28), Adrian Albu (29), Vasile Șoimaru (30) 10
5 Mai Radu Mudreac (01), Eugeniu Sinchevici (04), Vasile Porțevschi (09), Boris Marcoci (09), Boris Popa (13), Oleg Reidman (21), Vladimir Voronin (25), Mariana Cușnir (25), Adrian Belîi (28) 9
6 Iunie Mihail Druță (02), Elena Beleacova (04), Ersilia Qatrawi (05), Larisa Novac (15), Marina Morozova (16), Galina Sajin (17), Ana Racu (17), Corneliu Furculiță (30) 8
7 Iulie Alla Pilipețcaia (04), Ion Groza (06), Sergiu Lazarencu (16), Maria Pancu (18), Bogdan Țîrdea (23), Virgiliu Pâslariuc (27) 6
8 August Victoria Cazacu (02), Marcela Adam (04), Iurie Păsat (09), Valentina Manic (14) 4
9 Septembrie Valeriu Muduc (01), Petru Burduja (05), Adela Răileanu (16), Eduard Smirnov (17), Chiril Tatarlî (23) 5
10 Octombrie Ion Babici (04), Gheorghe Ichim (06), Lilian Carp (12), Alla Darovannaia (15), Vitali Gavrouc (15), Igor Chiriac (16), Fiodor Gagauz (23), Constantin Starîș (25), Liliana Grosu (25), Vladimir Odnostalco (31) 10
11 Noiembrie Liliana Nicolaescu-Onofrei (06), Andrian Cheptonar (10), Natalia Davidovici (17), Doina Gherman (29), Igor Grosu (30) 5
12 Decembrie Angela Munteanu-Pojoga (03), Eugenia Cojocari (05), Viorel Barda (16), Olesea Stamate (20), Ion Șpac (20), Nicolai Rusol (26), Radu Marian (27) 7

Pagini din categoria „Full”

Următoarele 111 pagini se află în această categorie, dintr-un total de 111.