Categorie: Full: Diferență între versiuni

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
(Deputați în Parlament)
Linia 16: Linia 16:
 
|?Modification date#GR-F[d.m.Y]
 
|?Modification date#GR-F[d.m.Y]
 
|?S_nume_sort
 
|?S_nume_sort
 +
|?S_alegeri
 
<!--|sort=S_venit
 
<!--|sort=S_venit
 
|order=descending-->
 
|order=descending-->
Linia 38: Linia 39:
 
|?Modification date#GR-F[d.m.Y]
 
|?Modification date#GR-F[d.m.Y]
 
|?S_nume_sort
 
|?S_nume_sort
 +
|?S_alegeri
 
<!--|sort=S_venit
 
<!--|sort=S_venit
 
|order=descending-->
 
|order=descending-->
Linia 59: Linia 61:
 
|?Modification date#GR-F[d.m.Y]
 
|?Modification date#GR-F[d.m.Y]
 
|?S_nume_sort
 
|?S_nume_sort
 +
|?S_alegeri
 
<!--|sort=S_venit
 
<!--|sort=S_venit
 
|order=descending-->
 
|order=descending-->

Versiunea de la data 13 iulie 2022 22:02

Deputați în Parlament

# Nume Partid A Venit SC V
1 Marcela Adam PAS 3 484,8 {{{12}}} {{{13}}}
2 Adrian Albu PSRM 2 965,1 {{{12}}} {{{13}}}
3 Ion Babici PAS 2 606,4 {{{12}}} {{{13}}}
4 Efimia Bandalac PAS 5 210,0 {{{12}}} {{{13}}}
5 Viorel Barda PAS 2 422,4 {{{12}}} {{{13}}}
6 Vlad Batrîncea PSRM 9 414,6 {{{12}}} {{{13}}}
7 Elena Beleacova PSRM 7 534,3 {{{12}}} {{{13}}}
8 Adrian Belîi 1 1 882,3 {{{12}}} {{{13}}}
9 Petru Burduja PSRM 5 714,3 {{{12}}} {{{13}}}
10 Oleg Canațui PAS 5 1 089,8 {{{12}}} {{{13}}}
11 Diana Caraman PCRM 2 379,9 {{{12}}} {{{13}}}
12 Lilian Carp PAS 8 621,2 {{{12}}} {{{13}}}
13 Victoria Cazacu PAS 1 425,3 {{{12}}} {{{13}}}
14 Artemie Cătănoi PAS 1 564,6 {{{12}}} {{{13}}}
15 Andrian Cheptonar PAS 1 290,7 {{{12}}} {{{13}}}
16 Igor Chiriac PAS 1 430,7 {{{12}}} {{{13}}}
17 Eugenia Cojocari PAS 1 296,5 {{{12}}} {{{13}}}
18 Ina Coșeru PAS 4 573,2 {{{12}}} {{{13}}}
19 Tatiana Cunețchi PSRM 4 785,0 {{{12}}} {{{13}}}
20 Mariana Cușnir PAS 5 880,8 {{{12}}} {{{13}}}
21 Alla Darovannaia PSRM 2 701,8 {{{12}}} {{{13}}}
22 Iulia Dascălu PAS 1 1 887,1 {{{12}}} {{{13}}}
23 Natalia Davidovici PAS 1 1 125,3 {{{12}}} {{{13}}}
24 Mihail Druță 2 211,4 {{{12}}} {{{13}}}
25 Petru Frunze PAS 10 491,0 {{{12}}} {{{13}}}
26 Corneliu Furculiță PSRM 3 2 100,8 {{{12}}} {{{13}}}
27 Fiodor Gagauz PSRM 8 480,4 {{{12}}} {{{13}}}
28 Vitali Gavrouc PAS 1 395,3 {{{12}}} {{{13}}}
29 Doina Gherman PAS 2 891,0 {{{12}}} {{{13}}}
30 Maria Gonța PAS 4 630,3 {{{12}}} {{{13}}}
31 Vasile Grădinaru PAS 4 496,9 {{{12}}} {{{13}}}
32 Zinaida Greceanîi PSRM 12 539,2 {{{12}}} {{{13}}}
33 Igor Grosu PAS 3 556,8 {{{12}}} {{{13}}}
34 Liliana Grosu PAS 2 638,0 {{{12}}} {{{13}}}
35 Ion Groza PAS 8 759,7 {{{12}}} {{{13}}}
36 Gheorghe Ichim PAS 2 344,2 {{{12}}} {{{13}}}
37 Dorian Istratii PAS 1 419,4 {{{12}}} {{{13}}}
38 Vitalie Jacot PAS 2 330,0 {{{12}}} {{{13}}}
39 Ivanna Koksal PSRM 4 1 148,7 {{{12}}} {{{13}}}
40 Sergiu Lazarencu PAS 2 348,6 {{{12}}} {{{13}}}
41 Valentina Manic PAS 5 753,4 {{{12}}} {{{13}}}
42 Boris Marcoci PAS 8 2 768,4 {{{12}}} {{{13}}}
43 Radu Marian PAS 2 493,2 {{{12}}} {{{13}}}
44 Marina Morozova PAS 2 897,6 {{{12}}} {{{13}}}
45 Radu Mudreac PSRM 4 532,6 {{{12}}} {{{13}}}
46 Valeriu Muduc PCRM 17 376,5 {{{12}}} {{{13}}}
47 Angela Munteanu-Pojoga PAS 2 396,8 {{{12}}} {{{13}}}
48 Oazu Nantoi PAS 12 680,6 {{{12}}} {{{13}}}
49 Liliana Nicolaescu-Onofrei PAS 3 246,7 {{{12}}} {{{13}}}
50 Marcela Nistor PAS 1 229,9 {{{12}}} {{{13}}}
51 Grigore Novac PSRM 4 709,8 {{{12}}} {{{13}}}
52 Larisa Novac PAS 4 473,5 {{{12}}} {{{13}}}
53 Vladimir Odnostalco PSRM 4 538,4 {{{12}}} {{{13}}}
54 Ana Oglinda PAS 1 346,7 {{{12}}} {{{13}}}
55 Maria Pancu PAS 2 283,2 {{{12}}} {{{13}}}
56 Iurie Păsat PAS 2 289,5 {{{12}}} {{{13}}}
57 Virgiliu Pâslariuc PAS 2 587,8 {{{12}}} {{{13}}}
58 Alla Pilipețcaia PSRM 4 726,7 {{{12}}} {{{13}}}
59 Boris Popa PAS 3 360,8 {{{12}}} {{{13}}}
60 Mihai Popșoi PAS 3 1 090,9 {{{12}}} {{{13}}}
61 Vasile Porțevschi PAS 3 317,5 {{{12}}} {{{13}}}
62 Ersilia Qatrawi PAS 10 495,3 {{{12}}} {{{13}}}
63 Ana Racu 1 660,6 {{{12}}} {{{13}}}
64 Adela Răileanu PSRM 3 488,8 {{{12}}} {{{13}}}
65 Oleg Reidman PCRM 7 246,6 {{{12}}} {{{13}}}
66 Roman Roșca PAS 2 1 792,0 {{{12}}} {{{13}}}
67 Veronica Roșca PAS 2 1 082,1 {{{12}}} {{{13}}}
68 Nicolai Rusol PCRM 2 255,3 {{{12}}} {{{13}}}
69 Galina Sajin PAS 2 513,1 {{{12}}} {{{13}}}
70 Inga Sibova PCRM 9 427,2 {{{12}}} {{{13}}}
71 Eugeniu Sinchevici PAS 1 111,0 {{{12}}} {{{13}}}
72 Eduard Smirnov PSRM 11 569,7 {{{12}}} {{{13}}}
73 Victor Spînu PAS 1 422,6 {{{12}}} {{{13}}}
74 Olesea Stamate PAS 2 2 927,1 {{{12}}} {{{13}}}
75 Constantin Starîș PCRM 4 853,5 {{{12}}} {{{13}}}
76 Vasile Șoimaru 4 808,5 {{{12}}} {{{13}}}
77 Ion Șpac PAS 1 2 932,0 {{{12}}} {{{13}}}
78 Chiril Tatarlî PSRM 3 549,4 {{{12}}} {{{13}}}
79 Alexandr Trubca PAS 3 358,6 {{{12}}} {{{13}}}
80 Bogdan Țîrdea PSRM 5 984,8 {{{12}}} {{{13}}}
81 Larisa Voloh PAS 9 431,1 {{{12}}} {{{13}}}
82 Vladimir Voronin PCRM 12 810,3 {{{12}}} {{{13}}}
# Nume Partid A Venit SC V
83 Gheorghe Agheorghiesei PAS 2 397,7 {{{12}}} {{{13}}}
84 Dumitru Alaiba PAS 2 856,8 {{{12}}} {{{13}}}
85 Adrian Băluțel PAS 1 440,0 {{{12}}} {{{13}}}
86 Elena Bodnarenco 17 245,1 {{{12}}} {{{13}}}
87 Vladimir Bolea PAS 3 871,1 {{{12}}} {{{13}}}
88 Ana Calinici PAS 1 237,3 {{{12}}} {{{13}}}
89 Ion Ceban 12 535,3 {{{12}}} {{{13}}}
90 Igor Dodon PSRM 9 699,1 {{{12}}} {{{13}}}
91 Alla Dolință 3 516,6 {{{12}}} {{{13}}}
92 Natalia Gavrilița PAS 1 450,9 {{{12}}} {{{13}}}
93 Adrian Lebedinschi PSRM 4 764,0 {{{12}}} {{{13}}}
94 Artur Mija PAS 1 335,2 {{{12}}} {{{13}}}
95 Ala Nemerenco 1 403,8 {{{12}}} {{{13}}}
96 Dan Perciun PAS 3 508,8 {{{12}}} {{{13}}}
97 Nicu Popescu 0 1 911,8 {{{12}}} {{{13}}}
98 Ilan Șor 5 1 564,3 {{{12}}} {{{13}}}
99 Renato Usatîi PN 5 0,0 {{{12}}} {{{13}}}
100 Irina Vlah 8 347,7 {{{12}}} {{{13}}}

Pagini din categoria „Full”

Următoarele 111 pagini se află în această categorie, dintr-un total de 111.