Alegerile locale din 2019 în municipiul Chișinău: Diferență între versiuni

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
(Repartizarea mandatelor în consiliile locale)
 
(Nu s-au afișat 33 de versiuni intermediare efectuate de același utilizator)
Linia 34: Linia 34:
 
{| class="table" style="margin-bottom:0"
 
{| class="table" style="margin-bottom:0"
 
|- class="bordertopnone"
 
|- class="bordertopnone"
| width="50%" | Consiliul municipal
+
| width="50%" | Consiliu municipal
 
| width="50%" | <span class="local">[[#Alegerile în Consiliul municipal Chișinău|51]]</span> <span class="grey">({{Cifra|749}} de candidați)</span>
 
| width="50%" | <span class="local">[[#Alegerile în Consiliul municipal Chișinău|51]]</span> <span class="grey">({{Cifra|749}} de candidați)</span>
 
|-
 
|-
 
| Consilii locale
 
| Consilii locale
| <span class="local">[[#Repartizarea mandatelor în consiliile locale|306]]</span>
+
| <span class="local">[[#Repartizarea mandatelor în consiliile locale|306]]</span> <span class="grey">({{Cifra|1635}} de candidați)</span>
 
|-
 
|-
 
| Primari
 
| Primari
| 19 <span class="grey">({{Cifra|128}} de candidați)</span>
+
| 19 <span class="grey">({{Cifra|125}} de candidați)</span>
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
Linia 49: Linia 49:
  
 
<div class="br"></div>
 
<div class="br"></div>
 +
 +
==Prezența la vot==
 +
 +
La alegerile din [[Alegerile locale generale din 2019 în Republica Moldova|20 octombrie 2019]] rata de participare la vot în [[municipiul Chișinău]] a constituit {{Cifra|36.03|2}}% din numărul total de alegători, cu o creștere ușoară față de prezența la vot la [[:Categorie:Alegeri locale noi|alegerile locale noi]] din [[Alegerile locale noi din 20 mai 2018|20 mai 2018]], în schimb mai mică cu peste 11% comparativ cu scrutinul din 14 iunie 2015.
 +
 +
{|class="table table-condensed table-striped vmid" style="margin-top:1em"
 +
|-
 +
! width="1%" style="text-align:center" | Ora
 +
! width="1%" class="grate" style="text-align:center" | Turul&nbsp;I
 +
! width="1%" class="grate2" style="text-align:center" | Turul&nbsp;II
 +
| class="hidden-xs" |
 +
! width="1%" style="text-align:center" | 2018
 +
! width="1%" style="text-align:center" | 2015
 +
! width="1%" class="hidden-xs" style="text-align:center" | 2011
 +
|- align="right"
 +
| class="pr20 grey" | 9:30
 +
| {{Cifra|2.66|2}}%
 +
| {{Cifra|3.57|2}}%
 +
| align="left" class="hidden-xs" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="grate gcombo" style="width:2.66%"></div></div><div class="grate2 gcombo" style="width:3.57%"></div>
 +
| class="pr20 grey" | {{Cifra|3.65|2}}%
 +
| class="pr20 grey" | {{Cifra|6.46|2}}%
 +
| class="grey hidden-xs" | {{Cifra|4.49|2}}%
 +
|- align="right"
 +
| class="pr20 grey" | 12:30
 +
| {{Cifra|12.73|2}}%
 +
| {{Cifra|14.92|2}}%
 +
| align="left" class="hidden-xs" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="grate gcombo" style="width:12.73%"></div></div><div class="grate2 gcombo" style="width:14.92%"></div>
 +
| class="pr20 grey" | {{Cifra|14.67|2}}%
 +
| class="pr20 grey" | {{Cifra|21.05|2}}%
 +
| class="grey hidden-xs" | {{Cifra|20.81|2}}%
 +
|- align="right"
 +
| class="pr20 grey" | 15:30
 +
| {{Cifra|22.91|2}}%
 +
| {{Cifra|25.12|2}}%
 +
| align="left" class="hidden-xs" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="grate gcombo" style="width:22.91%"></div></div><div class="grate2 gcombo" style="width:25.12%"></div>
 +
| class="pr20 grey" | {{Cifra|23.11|2}}%
 +
| class="pr20 grey" | {{Cifra|30.60|2}}%
 +
| class="grey hidden-xs" | {{Cifra|35.28|2}}%
 +
|- align="right"
 +
| class="pr20 grey" | 18:30
 +
| {{Cifra|31.56|2}}%
 +
| {{Cifra|34.46|2}}%
 +
| align="left" class="hidden-xs" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="grate gcombo" style="width:31.56%"></div></div><div class="grate2 gcombo" style="width:34.46%"></div>
 +
| class="pr20 grey" | {{Cifra|27.33|2}}%
 +
| class="pr20 grey" | {{Cifra|39.33|2}}%
 +
| class="grey hidden-xs" | {{Cifra|45.81|2}}%
 +
|- align="right"
 +
| class="pr20 grey" | 21:00
 +
| {{Cifra|36.05|2}}%
 +
| {{Cifra|37.78|2}}%
 +
| align="left" class="hidden-xs" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="grate gcombo" style="width:36.05%"></div></div><div class="grate2 gcombo" style="width:37.78%"></div>
 +
| class="pr20 grey" | {{Cifra|35.53|2}}%
 +
| class="pr20 grey" | {{Cifra|47.41|2}}%
 +
| class="grey hidden-xs" | {{Cifra|56.47|2}}%
 +
|- align="right"
 +
| Date&nbsp;finale
 +
| '''{{Cifra|36.03|2}}%'''
 +
| '''{{Cifra|37.75|2}}%'''
 +
| class="hidden-xs" |
 +
| class="pr20" | {{Cifra|35.42|2}}%
 +
| class="pr20" | {{Cifra|47.55|2}}%
 +
| class="hidden-xs" | {{Cifra|57.02|2}}%
 +
|}
 +
 
==Alegerile primarului general==
 
==Alegerile primarului general==
  
Linia 408: Linia 472:
 
<div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4">
 
<div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4">
 
<div class="panel panel-default"><div class="panel-body" style="padding:2px">
 
<div class="panel panel-default"><div class="panel-body" style="padding:2px">
[[Fișier:Octavian-Ticu.jpg|Octavian Țîcu, desemnat de Partidul politic “Partidul Unității Naționale”|class=img-responsive|link=]]</div></div></div>
+
[[Fișier:Octavian-Ticu.jpg|Octavian Țîcu, desemnat de Partidul politic “Partidul Unității Naționale”|class=img-responsive|link=Octavian Țîcu]]</div></div></div>
 
<div class="col-xs-12 col-sm-8 col-md-8 col-lg-8">
 
<div class="col-xs-12 col-sm-8 col-md-8 col-lg-8">
 
Născut: 21 august 1972 <span class="grey">({{Age|1972|08|21}} de ani)</span> în s. Costuleni, [[Raionul Ungheni|r-nul Ungheni]]
 
Născut: 21 august 1972 <span class="grey">({{Age|1972|08|21}} de ani)</span> în s. Costuleni, [[Raionul Ungheni|r-nul Ungheni]]
Linia 523: Linia 587:
 
<div class="table-responsive">
 
<div class="table-responsive">
 
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2/Header|Turul I, 20 octombrie 2019|Turul I|Turul II, 3 noiembrie 2019|Turul II|c}}
 
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2/Header|Turul I, 20 octombrie 2019|Turul I|Turul II, 3 noiembrie 2019|Turul II|c}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|1|Ion Ceban|psrm2019local|90591|40.19|1|123807|52.39|1|c|psrm201932}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|1|Ion Ceban|psrm2019local|90591|40.19|1|123807|52.39|1|c|psrm201924}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|2|Teodor Cârnaț|pvp2019local|1908|0.85|0|0|0|0|c|pvp201932}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|2|Teodor Cârnaț|pvp2019local|1908|0.85|0|0|0|0|c|pvp201924}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|3|Valeriu Munteanu|usb2019local|1710|0.76|0|0|0|0|c|usb201932}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|3|Valeriu Munteanu|usb2019local|1710|0.76|0|0|0|0|c|usb201924}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|4|Valerii Klimenco|pps2019local|6859|3.04|0|0|0|0|c|pps201932}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|4|Valerii Klimenco|pps2019local|6859|3.04|0|0|0|0|c|pps201924}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|5|Victor Chironda|mfn2019local|6147|2.73|0|0|0|0|c|mfn201932}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|5|Victor Chironda|mfn2019local|6147|2.73|0|0|0|0|c|mfn201924}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|6|Vitalie Voznoi|pse2019local|358|0.16|0|0|0|0|c|pse201932}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|6|Vitalie Voznoi|pse2019local|358|0.16|0|0|0|0|c|pse201924}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|7|Dumitru Țîra|ppem2019local|819|0.36|0|0|0|0|c|ppem201932}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|7|Dumitru Țîra|ppem2019local|819|0.36|0|0|0|0|c|ppem201924}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|8|Vitalie Marinuța|pve2019local|1001|0.44|0|0|0|0|c|pve201932}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|8|Vitalie Marinuța|pve2019local|1001|0.44|0|0|0|0|c|pve201924}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|9|Andrei Năstase|acum2019local|70056|31.08|1|112514|47.61|0|c|acum201932}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|9|Andrei Năstase|acum2019local|70056|31.08|1|112514|47.61|0|c|acum201924}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|10|Lilia Ranogaeț|pnl2019local|620|0.28|0|0|0|0|c|pnl201932}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|10|Lilia Ranogaeț|pnl2019local|620|0.28|0|0|0|0|c|pnl201924}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|11|Alexandru Fetescu|pldm2019local|1235|0.55|0|0|0|0|c|pldm201932}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|11|Alexandru Fetescu|pldm2019local|1235|0.55|0|0|0|0|c|pldm201924}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|12|Dorin Chirtoacă|pl2019local|22885|10.15|0|0|0|0|c|pl201932}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|12|Dorin Chirtoacă|pl2019local|22885|10.15|0|0|0|0|c|pl201924}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|13|Ivan Diacov|pn2019local|2252|1.00|0|0|0|0|c|pn2019local32}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|13|Ivan Diacov|pn2019local|2252|1.00|0|0|0|0|c|pn2019local24}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|14|Vladimir Cebotari|pdm2019local|5504|2.44|0|0|0|0|c|pdm201932}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|14|Vladimir Cebotari|pdm2019local|5504|2.44|0|0|0|0|c|pdm201924}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|15|Octavian Țîcu|pun2019local|10739|4.76|0|0|0|0|c|pun201932}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|15|Octavian Țîcu|pun2019local|10739|4.76|0|0|0|0|c|pun201924}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|16|Serghei Toma|pom2019local|306|0.14|0|0|0|0|c|pom201932}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|16|Serghei Toma|pom2019local|306|0.14|0|0|0|0|c|pom201924}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|17|Vlad Țurcanu|ppr2019local|1816|0.81|0|0|0|0|c|ppr201932}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|17|Vlad Țurcanu|ppr2019local|1816|0.81|0|0|0|0|c|ppr201924}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|18|Boris Volosatîi|ppda2019local|591|0.26|0|0|0|0|c|ppda2019local32}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|18|Boris Volosatîi|ppda2019local|591|0.26|0|0|0|0|c|ppda2019local24}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2/Rata|36.03|37.78|c}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2/Rata|36.03|37.75|c}}
 
</div>
 
</div>
  
 
====Rezultatele turului II pe circumscripții====
 
====Rezultatele turului II pe circumscripții====
  
{| class="table hidden-xs" style="margin-bottom:-1em"
+
{| class="table table-condensed table-striped vmid sortable"
 +
|- class="hidden-sm hidden-md hidden-lg bordertopnone"
 +
! <div class="rphoto">[[Fișier:Ion-Ceban.jpg|Ion Ceban|class=irphoto|link=]]</div>
 +
!
 +
!
 +
!
 +
! <div style="float:right" class="rphoto">[[Fișier:Andrei-Nastase.jpg|Andrei Năstase|class=irphoto|link=]]</div>
 
|- class="bordertopnone"
 
|- class="bordertopnone"
| width="95%" style="text-align:center; padding:0 1px" class="unsortable" | <div style="width:126px" class="panel panel-default"><div class="panel-body" style="padding:2px">[[Fișier:Ion-Ceban.jpg|Ion Ceban|120px|link=Ion Ceban]]</div></div>
+
! width="1%" style="vertical-align:middle; text-align:center" class="hidden-xs" | Voturi
| width="5%" style="text-align:right; padding:0 1px" class="unsortable" | <div style="width:126px" class="panel panel-default"><div class="panel-body" style="padding:2px">[[Fișier:Andrei-Nastase.jpg|Andrei Năstase|120px|link=Andrei Năstase]]</div></div>
+
! width="1%" style="vertical-align:middle; text-align:right; border-bottom:2px solid #{{Color|psrm2019}}" class="gall" | %&nbsp;
|}
+
! width="1%" |
{| class="table table-condensed table-striped vmid sortable"
+
! class="hidden-xs unsortable" width="42%" style="vertical-align:middle; text-align:center" | <div style="display:inline-block; margin-bottom:-10px; margin-right:5px" class="rphoto">[[Fișier:Ion-Ceban.jpg|Ion Ceban|class=irphoto|link=]]</div> Ion Ceban
|-
+
! width="12%" style="vertical-align:middle; text-align:center" | Circumscripția
! width="1%" style="text-align:center" class="hidden-xs unsortable" | Voturi
+
! class="hidden-xs unsortable" width="42%" style="vertical-align:middle; text-align:center" | <div style="display:inline-block; margin-bottom:-10px; margin-right:5px" class="rphoto">[[Fișier:Andrei-Nastase.jpg|Andrei Năstase|class=irphoto|link=]]</div> Andrei Năstase
! width="1%" style="text-align:right; border-bottom:2px solid #{{Color|psrm2019}}" class="gall" | %&nbsp;
+
! width="1%" |
! class="hidden-xs unsortable" width="42%" style="text-align:center" | Ion Ceban
+
! width="1%" style="vertical-align:middle; text-align:right; border-bottom:2px solid #{{Color|acum2019}}" class="gall" | %&nbsp;
! width="12%" style="text-align:center" | Circumscripția
+
! width="1%" style="vertical-align:middle; text-align:center" class="hidden-xs" | Voturi
! class="hidden-xs unsortable" width="42%" style="text-align:center" | Andrei Năstase
 
! width="1%" style="text-align:right; border-bottom:2px solid #{{Color|acum2019}}" class="gall" | %&nbsp;
 
! width="1%" style="text-align:center" class="hidden-xs unsortable" | Voturi
 
 
|- align="right"
 
|- align="right"
| class="hidden-xs grey" style="padding-right:10px" | {{Cifra|123807}}
+
| class="hidden-xs grey" style="padding-right:10px" data-sort-value="123807" | {{Cifra|123807}}
 
| style="padding-right:10px" | '''{{Cifra|52.39|2}}%'''
 
| style="padding-right:10px" | '''{{Cifra|52.39|2}}%'''
| class="hidden-xs div50" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gall gcombo" style="background-color:#{{Color|psrm2019}}; width:52.39%"></div></div><div class="gall gcombo" style="opacity:0.5; background-color:#{{Color|psrm2019}}; width:47.43%"></div>
+
| align="left" data-sort-value="4.96" title="{{Cifra|4.96|1}}%" | {{Arrow|ug}}
 +
| class="hidden-xs div50" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gall gcombo" style="background-color:#{{Color|psrm2019}}; width:52.39%"></div></div><div title="{{Cifra|47.43|2}}%" class="gall gcombo" style="opacity:0.5; background-color:#{{Color|psrm2019}}; width:47.43%"></div>
 
| align="center" data-sort-value="0.0" | '''Total'''
 
| align="center" data-sort-value="0.0" | '''Total'''
| align="left" class="hidden-xs div50" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gall gcombo" style="background-color:#{{Color|acum2019}}; width:47.61%"></div></div><div class="gall gcombo" style="opacity:0.5; background-color:#{{Color|acum2019}}; width:52.57%"></div>
+
| align="left" class="hidden-xs div50" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gall gcombo" style="background-color:#{{Color|acum2019}}; width:47.61%"></div></div><div title="{{Cifra|52.57|2}}%" class="gall gcombo" style="opacity:0.5; background-color:#{{Color|acum2019}}; width:52.57%"></div>
 +
| data-sort-value="-4.96" title="{{Cifra|-4.96|1}}%" | {{Arrow|dr}}
 
| class="grey" | {{Cifra|47.61|2}}%
 
| class="grey" | {{Cifra|47.61|2}}%
| class="hidden-xs grey" style="padding-left:10px" | {{Cifra|112514}}
+
| class="hidden-xs grey" style="padding-left:10px" data-sort-value="112514" | {{Cifra|112514}}
 
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|2|Orașul Chișinău|psrm2019|104959|text|acum2019|85793|text|104061|100878|bold}}
 
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|2|Orașul Chișinău|psrm2019|104959|text|acum2019|85793|text|104061|100878|bold}}
 
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|3|Botanica|psrm2019|30949|text|acum2019|19226|text|31108|22945|}}
 
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|3|Botanica|psrm2019|30949|text|acum2019|19226|text|31108|22945|}}
Linia 594: Linia 663:
 
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|26|Trușeni|psrm2019|875|text|acum2019|1859|text|429|1962|}}
 
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|26|Trușeni|psrm2019|875|text|acum2019|1859|text|429|1962|}}
 
|}
 
|}
<!--
 
====Rezultatele alegerilor 2019 versus 2018====
 
  
Rezultatele primului tur de scrutin din [[Alegerile locale din 2019 în municipiul Chișinău|20 octombrie 2019]] în municipiul Chișinău în comparație cu [[:Categorie:Alegeri locale noi|alegerile noi]] pentru funcția de primar general din [[Alegerile locale noi din 20 mai 2018|20 mai 2018]].
+
===Participarea alegătorilor===
 +
 
 +
Participarea la alegerile pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău, desfășurate în termen, a fost cea mai scăzută din ultimii 20 de ani. Doar la primele alegeri pentru funcția de primar din 1995 rata de participate a fost mai mică, alegerile fiind invalidate, iar primarul a fost numit prin decret prezidențial.
  
<div class="table-responsive">
+
{{Bascan/Participarea/Tur2
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2/Header|Turul I, 20 mai 2018|20 mai 2018|Turul I, 20 octombrie 2019|20 oct 2019|c}}
+
| anul = Turul&nbsp;I | anul_tur2 = Turul&nbsp;II | padd1 = 20px | padd2 = 5px | padd3 = 50px
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|1|Ion Ceban|psrm2019local|91575|40.97|1|90591|40.19|0|c}}
+
| p1alegatori = 633551 | p1alegatori_tur2 = 632953
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2|2|Andrei Năstase|acum2019local|71803|32.12|1|70056|31.08|0|c}}
+
| p2supliment = 4503 | p2supliment_tur2 = 4827
{{Locale/Primar/Rezultate/Tur2/Rata|35.42|36.03|c}}
+
| p3primit = 229909 | p3primit_tur2 = 240788
</div>
+
| p4participat = 229898 | p4participat_tur2 = 240783
-->
+
| p5nevalabil = 4501 | p5nevalabil_tur2 = 4462
 +
| p6voturi = 225397 | p6voturi_tur2 = 236321
 +
| p7procent = 36.03 | p7procent_tur2 = 37.75
 +
}}
  
 
==Alegerile în Consiliul municipal Chișinău==
 
==Alegerile în Consiliul municipal Chișinău==
Linia 720: Linia 792:
 
| class="logo32" | [[Partidul Unității Naționale|<span class="pun201932"></span>]]
 
| class="logo32" | [[Partidul Unității Naționale|<span class="pun201932"></span>]]
 
| [[Partidul Unității Naționale]]
 
| [[Partidul Unității Naționale]]
| class="hidden-xs" | Octavian Țîcu
+
| class="hidden-xs" | [[Octavian Țîcu]]
 
| class="hidden-xs" align="center" | [http://cec.md/storage/ckfinder/files/CECE1_Hot_78.pdf 51]
 
| class="hidden-xs" align="center" | [http://cec.md/storage/ckfinder/files/CECE1_Hot_78.pdf 51]
 
| class="hidden-xs grey" align="center" | 24.09.2019
 
| class="hidden-xs grey" align="center" | 24.09.2019
Linia 762: Linia 834:
 
| class="logo32" | [[Partidul Liberal Democrat din Moldova|<span class="pldm201932"></span>]]
 
| class="logo32" | [[Partidul Liberal Democrat din Moldova|<span class="pldm201932"></span>]]
 
| [[Partidul Liberal Democrat din Moldova]]
 
| [[Partidul Liberal Democrat din Moldova]]
| class="hidden-xs" | Tudor Deliu
+
| class="hidden-xs" | [[Tudor Deliu]]
 
| class="hidden-xs" align="center" | [http://cec.md/storage/ckfinder/files/CECE1_Hot_90.pdf 28]
 
| class="hidden-xs" align="center" | [http://cec.md/storage/ckfinder/files/CECE1_Hot_90.pdf 28]
 
| class="hidden-xs grey" align="center" | 24.09.2019
 
| class="hidden-xs grey" align="center" | 24.09.2019
Linia 768: Linia 840:
  
 
===Rezultatele alegerilor în Consiliul municipal Chișinău===
 
===Rezultatele alegerilor în Consiliul municipal Chișinău===
 +
 +
<blockquote class="note">Tabelul prezintă datele privind voturile acumulate și mandatele obținute, oferind posibilitatea comparării rezultatelor înregistrate de concurenții electorali cu cele din 2015, pentru participanții la ambele scrutine.</blockquote>
  
 
<div class="table-responsive">
 
<div class="table-responsive">
Linia 775: Linia 849:
 
! align="left" class="unsortable" | Concurentul<span class="hidden-xs"> electoral</span>
 
! align="left" class="unsortable" | Concurentul<span class="hidden-xs"> electoral</span>
 
! style="text-align:center" class="unsortable" | Voturi
 
! style="text-align:center" class="unsortable" | Voturi
! class="hidden-xs unsortable" width="30%" |
 
 
! style="text-align:right" class="gcr" | %
 
! style="text-align:right" class="gcr" | %
 
! style="text-align:right" | ±
 
! style="text-align:right" | ±
 +
! class="hidden-xs unsortable" width="30%" |
 
! style="text-align:center" | Mandate
 
! style="text-align:center" | Mandate
 
! style="text-align:right" | ±
 
! style="text-align:right" | ±
{{Locale/CR/Rezultate|1|psrm2019local|PSRM|1.69|83844|37.60|31.71|22|19|psrm201932}}
+
{{Locale/CR/Rezultate|1|psrm2019local|PSRM|1.69|83844|37.60|31.71|22|19|psrm2019}}
{{Locale/CR/Rezultate|2|mpsn2019local|MPSN|1.69|561|0.25||||mpsn201932}}
+
{{Locale/CR/Rezultate|2|mpsn2019local|MPSN|1.69|561|0.25||||mpsn2019}}
{{Locale/CR/Rezultate|3|Mihail Bagas|CI|1.69|3144|1.41||||cibagas201932}}
+
{{Locale/CR/Rezultate|3|Mihail Bagas|CI|1.69|3144|1.41||||ci2}}
{{Locale/CR/Rezultate|4|pvp2019local|PVP|1.69|1686|0.76||||pvp201932}}
+
{{Locale/CR/Rezultate|4|pvp2019local|PVP|1.69|1686|0.76||||pvp2019}}
{{Locale/CR/Rezultate|5|usb2019local|USB|1.69|1485|0.67||||usb201932}}
+
{{Locale/CR/Rezultate|5|usb2019local|USB|1.69|1485|0.67||||usb2019}}
{{Locale/CR/Rezultate|6|pps2019local|PPȘ|1.69|8581|3.85|0.15|2||pps201932}}
+
{{Locale/CR/Rezultate|6|pps2019local|PPȘ|1.69|8581|3.85|0.15|2|0|pps2019}}
{{Locale/CR/Rezultate|7|pcrm2019local|PCRM|1.69|3774|1.69|5.14|1|3|pcrm201932}}
+
{{Locale/CR/Rezultate|7|pcrm2019local|PCRM|1.69|3774|1.69|5.14|1|3|pcrm2019}}
{{Locale/CR/Rezultate|8|mfn2019local|MFN|1.69|4758|2.13||1||mfn201932}}
+
{{Locale/CR/Rezultate|8|mfn2019local|MFN|1.69|4758|2.13||1||mfn2019}}
{{Locale/CR/Rezultate|9|pse2019local|PSE|1.69|469|0.21|0.25|||pse201932}}
+
{{Locale/CR/Rezultate|9|pse2019local|PSE|1.69|469|0.21|0.25|||pse2019}}
{{Locale/CR/Rezultate|10|ppem2019local|PPEM|1.69|1045|0.47|11.55|0|6|ppem201932}}
+
{{Locale/CR/Rezultate|10|ppem2019local|PPEM|1.69|1045|0.47|11.55|0|6|ppem2019}}
{{Locale/CR/Rezultate|11|pdm2019local|PDM|1.69|8861|3.97|2.74|2|1|pdm201932}}
+
{{Locale/CR/Rezultate|11|pdm2019local|PDM|1.69|8861|3.97|2.74|2|1|pdm2019}}
{{Locale/CR/Rezultate|12|pn2019local|PN|1.69|2863|1.28|6.33|0|3|pn2019local32}}
+
{{Locale/CR/Rezultate|12|pn2019local|PN|1.69|2863|1.28|6.33|0|3|pn2019local}}
{{Locale/CR/Rezultate|13|pve2019local|PVE|1.69|1100|0.49|0.21|||pve201932}}
+
{{Locale/CR/Rezultate|13|pve2019local|PVE|1.69|1100|0.49|0.21|||pve2019}}
{{Locale/CR/Rezultate|14|pl2019local|PL|1.69|14168|6.35|29.54|3|17|pl201932}}
+
{{Locale/CR/Rezultate|14|pl2019local|PL|1.69|14168|6.35|29.54|3|17|pl2019}}
{{Locale/CR/Rezultate|15|pun2019local|PUN|1.69|6207|2.78||1||pun201932}}
+
{{Locale/CR/Rezultate|15|pun2019local|PUN|1.69|6207|2.78||1||pun2019}}
{{Locale/CR/Rezultate|16|ppr2019local|PPR|1.69|1518|0.68||||ppr201932}}
+
{{Locale/CR/Rezultate|16|ppr2019local|PPR|1.69|1518|0.68||||ppr2019}}
{{Locale/CR/Rezultate|17|pnl2019local|PNL|1.69|909|0.41|0.81|||pnl201932}}
+
{{Locale/CR/Rezultate|17|pnl2019local|PNL|1.69|909|0.41|0.81|||pnl2019}}
{{Locale/CR/Rezultate|18|ppda2019local|PPDA|1.69|1070|0.48|1.25|||ppda2019local32}}
+
{{Locale/CR/Rezultate|18|ppda2019local|PPDA|1.69|1070|0.48|1.25|||ppda2019}}
{{Locale/CR/Rezultate|19|acum2019local|ACUM|1.69|74255|33.30||19||acum201932}}
+
{{Locale/CR/Rezultate|19|acum2019local|ACUM|1.69|74255|33.30||19||acum2019}}
{{Locale/CR/Rezultate|20|Alexandru Vizir|CI|1.69|786|0.35||||ciman32}}
+
{{Locale/CR/Rezultate|20|Alexandru Vizir|CI|1.69|786|0.35||||ci2}}
{{Locale/CR/Rezultate|21|pldm2019local|PLDM|1.69|1885|0.85|3.62|0|2|pldm201932}}
+
{{Locale/CR/Rezultate|21|pldm2019local|PLDM|1.69|1885|0.85|3.62|0|2|pldm2019}}
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
  
===Lista consilierilor municipali===
+
===Lista consilierilor aleși===
  
 
{| class="table table-condensed vmid" style="margin-bottom:0"
 
{| class="table table-condensed vmid" style="margin-bottom:0"
Linia 812: Linia 886:
 
====Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM)====
 
====Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM)====
 
|}
 
|}
 
 
<div class="flex-row row" style="margin-left:30px">
 
<div class="flex-row row" style="margin-left:30px">
 
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3">
 
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3">
Linia 845: Linia 918:
 
Serghei Basiuc-Brînzei
 
Serghei Basiuc-Brînzei
 
----
 
----
Ludmila Polodiuc
+
Liudmila Polodiuc
 
----
 
----
 
Valeriu Lupașcu
 
Valeriu Lupașcu
 
----
 
----
Alexandr Bondarenco
+
Alexandru Bondarenco
 
----
 
----
 
Iuri Vitneanski
 
Iuri Vitneanski
Linia 873: Linia 946:
 
====Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” (ACUM)====
 
====Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” (ACUM)====
 
|}
 
|}
 
 
<div class="flex-row row" style="margin-left:30px">
 
<div class="flex-row row" style="margin-left:30px">
 
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3">
 
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-3 col-lg-3">
Linia 916: Linia 988:
 
Cristina Jitari
 
Cristina Jitari
 
----
 
----
Ina Coșeru
+
[[Ina Coșeru]]
 
----
 
----
 
Zinaida Duca
 
Zinaida Duca
Linia 928: Linia 1.000:
 
====Partidul Liberal (PL)====
 
====Partidul Liberal (PL)====
 
|}
 
|}
 
 
